【中古】WindowsXP搭載の省スペースデスクトップ入荷!
●NEC PC-MY30AEZE4 \29,800
Core2Duo3GHz,2048MB,320GB,DVDスーパーマルチ
WindowsXP-Pro,【NEC保証6ヶ月つき】
|
●NEC PC-MY30AEZE4 \29,800
Core2Duo3GHz,2048MB,320GB,DVDスーパーマルチ
WindowsXP-Pro,【NEC保証6ヶ月つき】
カテゴリ | メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
CPU | AMD | AD240EHDGQBOX | \3,480 | Athlon2 X2 240e AM3 |
CPU | INTEL | BX80571E3400 | \3,480 | Celeron E3400 2.6GHz DualCore |
CPU | INTEL | BX80571E6500 | \3,980 | Pentium Dual-Core E6500 2.93GHz 775 |
CPU | INTEL | C2D-E8400 | \8,480 | Core2Duo E8400 3GHz 775 |
CPU | INTEL | C2Q-Q6600 | \8,980 | Core2QuadQ6600 LGA775 |
CPU | AMD | HDX955WFGMBOX | \8,980 | Phenom II X4 955 BOX AM3 |
CPU | INTEL | CORE-I7-920 | \10,800 | Core i7-920 2.66GHz 1366 |
CPU | INTEL | BX80569Q9550 | \14,800 | Core2Quad Q9550 2.83GHz BOX 775 |
CPU | INTEL | BX80605I7860 | \17,800 | Core i7-860 2.8GHz 1156 |
メモリ | PC2700-512MB | \580 | DDR333 DT用 | |
メモリ | P3-10600-2G | \1,780 | DDR3-10600 2GB | |
メモリ | CFD | FSX800D2BK2G | \1,980 | DDR2/800 1GBx2枚-2GBセット |
メモリ | P3-10600-2GX2 | \2,980 | DDR3-10600 2GBx2枚-4GBセット | |
メモリ | Corsair | CMX4GX3M2A1600C | \3,980 | DDR3-1600 2GB×2枚 |
メモリ | U-MAX | DCDDR2-4G-800 | \3,980 | DDR2/800 2GBx2枚-4GBセット |
メモリ | CFD | FSH800D2CK4G | \3,980 | DDR2/800 2GBx2枚-4GBセット |
SSD | INTEL | SSDSC2MH120A2K5 | \19,800 | S-ATA3 SSD 120GB 読込450M・書込210M |
VGAカード | ELSA | GD260-896ERX31 | \4,980 | GTX 260 V3 896MB PCI-E |
VGAカード | PowerColor | AX5770 512MD5-H | \5,980 | HD5770 512MB PCI-E |
VGAカード | XFX | HD-585X-ZA | \8,980 | HD5850 1GB PCI-E |
VGAカード | Palit | GTX560-1G | \17,800 | GeForce GTX560 1G PCI-E |
マザーボード | ASUS | P5K | \2,480 | P35 LGA775 ボード・ドライバーCDのみ |
マザーボード | GIGABYTE | GA-G41M-ES2L | \3,480 | G41 LGA775 M-ATX DDR2 |
マザーボード | ASUS | P5K | \3,480 | LGA775 P35 ATX |
マザーボード | GIGABYTE | GA-P35-DS3 | \3,980 | P35 LG775 DDR2 ATX |
マザーボード | GIGABYTE | GAP35DS4 | \3,980 | LGA775 P35 PCI-E DDR2 |
マザーボード | GIGABYTE | GA-P55-UD4 | \4,980 | LGA1156 P55 ATX |
マザーボード | ASUS | P5Q-E | \4,980 | P45 DDR2 PCI-E LGA775 ATX |
マザーボード | INTEL | BOXDG45FC | \5,980 | G45 LGA775 Mini-ITX DDR2 |
マザーボード | ASUS | P6T | \6,980 | X58 LGA1366 DDR3 SLI対応 |
マザーボード | As-Rock | 870 Extreme3 | \6,980 | 870 AM3 SATA-3 USB3.0 ATX |
マザーボード | GIGABYTE | GA-P67A-UD3R-B3 | \8,980 | P67(B3) LGA1155 SATA-3 USB3.0 |
マザーボード | ASUS | MAXIMUS-II/GENE | \11,480 | P45 LGA775 M-ATX DDR2 |
カテゴリ | メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
CPU | INTEL | PENTIUM D 930 | \2,980 | L775 3GHz キャッシュ2MX2 FSB800MHz |
CPU | INTEL | Core2Duo E6750 | \5,480 | L775 BULK |
CPU | INTEL | BX80557E8400 | \8,480 | L775 Core2Duo E8400 BOX |
CPU | INTEL | Core2Duo Q9550 | \14,800 | L775 BULK |
CPU | INTEL | BX80623I52500K | \16,480 | Core-i5 2500K BOX |
CPU | INTEL | BX80623I72600K | \22,480 | Core-i7 2600K BOX |
メモリ | PC3200-1GB | \1,980 | DDR 3200 1GB | |
メモリ | D3-1066-2GX-SO | \2,480 | NT DDR3 1066 2GBX2 | |
メモリ | CFD | T3U1333Q-2G | \3,980 | DDR3 10600 2GBX3 |
メモリ | PC6400-2GBX2 | \3,980 | DDR2 6400 2GBX2 | |
HDD | SEAGATE | ST3250823AS | \1,480 | SATA 250GB |
HDD | SEAGATE | ST3400833AS | \1,980 | SATA 400GB |
HDD | WesternDigital | WD3200JS | \1,980 | SATA 320GB |
HDD | HITACHI | HDP725050GLA360 | \2,480 | SATA 500GB |
マザーボード | GIGABYTE | GA-G33-DS3R | \2,980 | L775 ATX |
マザーボード | GIGABYTE | G1.SNIPER | \22,800 | X58 ATX |
VGAカード | GT240-1GB-DDR3 | \2,980 | Geforce GT240 1GB ドライバーCDのみ | |
VGAカード | READTEK | WFGT220-1GD3LP | \3,480 | Geforce GT220 1GB ロープロ対応 |
VGAカード | SAPPHIRE | 11163-02-20R | \7,980 | RADEON HD5770 1GB GDDR5 |
VGAカード | EVGA | 768-P3-1360 | \8,480 | Geforce GTX460 768MB |
VGAカード | MSI | N465GTX-M2D1G | \10,800 | Geforce GTX465 1GB |
カテゴリ | メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
CPU | AMD | ADX620WFGIBOX | \5,480 | AthlonII X4 620 AM3 |
CPU | INTEL | C2D-E6750 | \5,980 | Core2DuoE6750 LGA775 バルク |
CPU | INTEL | BX8060I920 | \12,800 | Core i7-920 2.66GHz LGA1366 BOX |
CPU | INTEL | BX80569Q9450 | \13,800 | Core2Quad Q9450 2.66GHz LGA775 |
CPU | INTEL | BX80569Q9550 | \15,800 | Core2QuadQ9550 LGA775 |
CPU | INTEL | BX80569Q9650 | \19,800 | Core2Quad Q9650(3GHz) |
メモリ | PC6400-2GB | \1,980 | DDR2/800 | |
メモリ | CENTURY | CAK2GX3-D3U1066 | \5,980 | DDR3 PC3-8500 2GB 3枚組 |
メモリ | CFD | FSH1066D2C-K4G | \3,980 | DDR2/1066 2GBx2枚-4GB |
SSD | Micron | H2PM032G-00 | \2,480 | IDE SSD 32GB 読込100M/書込90M |
SSD | サムソン | MZ5PA064HMCD-0A | \6,980 | SSD 64GB MLC R250MB/W170MB |
SSD | INTEL | SSDSA2MH080G2C1 | \9,980 | SSD-80GB MLC 読込250M/書込70M |
SSD | INTEL | SSDSA2CW120G3K5 | \14,800 | SSD 120GB MLC R270MB/W130MB |
SSD | crucial | CTFDDAC128MAG-1G1 | \15,800 | SSD 128GB S-ATA3 R:355MB/W:140MB |
SSD | PLEXTOR | PX-128M2S | \17,800 | SSD 128GB R:350MB/W:200MB S-ATA3 |
SSD | サムソン | MZ-5PA128HMCD-0A | \17,800 | SSD 128GB R:250MB/W:220MB |
SSD | CORSAIR | CSSD-P3128GB2 | \19,800 | SSD 128GB S-ATA3 R:410MB/W:210MB |
SSD | INTEL | SSDSC2MH250A2K5 | \34,800 | SSD 250GB MLC R:500MB/W315MB |
マザーボード | INTEL | BOXDH61CRB3 | \4,480 | H61 LGA1155 M-ATX |
マザーボード | AS-ROCK | H67DE3 | \5,280 | H67-B3 LGA1155 ATX USB3.0 S-ATA3 |
マザーボード | FOXCONN | H67A-S-B3 | \5,480 | H67(B3) LGA1155 SATA3 USB3.0 ATX |
マザーボード | ASUS | P8H61-M LE/USB3 | \6,980 | H61 LGA1155 USB3.0 M-ATX |
マザーボード | GIGABYTE | GAMA790FXUD5P | \6,980 | 790FX AM2+ ATX |
マザーボード | GIGABYTE | GA-880GM-USB3L | \7,480 | AM3+ 880G M-ATX USB3.0 |
マザーボード | GIGABYTE | GA-EP45UD3P | \7,480 | P45 LGA775 ATX DDR2 |
マザーボード | GIGABYTE | GA-H67A-USB3-B3 | \10,800 | LGA1155 ATX H67(B3) |
VGAカード | SAPPHIRE | 11191/02/20G | \6,980 | HD6570 2G DDR3 PCI-E |
VGAカード | SAPPHIRE | 11161-01-50R | \15,800 | RadeonHD5870 1GB PCI-E |
●CANON MG6130 \11,800
解像度:9600x2400dpi 3インチ液晶搭載の複合機!
http://cweb.canon.jp/pixus/lineup/allinone/mg6130/index.html
カテゴリ | メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
CPU | INTEL | C2DE6600 | \5,980 | Core2DuoE6600 LGA775 |
メモリ | PC5300-1GBx2 | \1,580 | DDR2/667 1GBx2枚-2GB仕様 | |
メモリ | PC3200-1GB | \1,980 | DDR400 | |
HDD | 日立 | HDS721616PLAT80 | \1,980 | IDE 160GB |
マザーボード | GIGABYTE | GA965PDS4 | \3,480 | 965P LGA775 ATX DDR2 |
マザーボード | ASUS | P7H55D-M EVO | \6,980 | H55 LGA1156 USB3.0 M-ATX |
マザーボード | ASUS | MaximusIII F | \9,980 | MaximusIII Formula P55 M-ATX |
マザーボード | ASUS | P8P67EVO | \15,800 | P67(B3) LGA1155 SATA3 USB3.0 ATX |
VGAカード | GIGABYTE | GV-R489-1GH-B | \5,480 | RadeonHD4890 1GB PCI-E |
VGAカード | SAPPHIRE | 21162-00-50R | \8,480 | HD5850 1GB PCIE |
VGAカード | MSI | R5850CYCLONE | \8,480 | HD5850 1GB PCIE |
ストレージ | NEC | AD7260S | \1,480 | S-ATA +-Rx4 |
カテゴリ | メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
CPU | INTEL | BX80623I52300 | \13,480 | Core i5 2300 Box |
CPU | INTEL | BX80623I72600 | \21,800 | Core i7 2600 Box |
メモリ | DDR2/533/1GB | \880 | DDR2/533 1GB PC4200 | |
メモリ | ARCHISS | AS-533D2-1G-S3 | \1,280 | DDR2/533 1GB PC4200 |
メモリ | Kingston | KVR1066D3S7/4G | \2,980 | SODIMM DDR3 PC3-8500 4GB |
メモリ | CFD | W3U1333Q-4G | \5,980 | DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組 |
HDD | WD | WD3200AAJB | \1,980 | 320GB U100 7200 |
HDD | WD | WD5000AAKXR | \2,980 | 500GB SATA600 7200 |
HDD | seagate | ST3500413AS | \2,980 | 500GB SATA600 7200 |
HDD | WD | WD5000AAKXR | \2,980 | 500GB SATA600 7200 |
HDD | WD | WD20EARS-R | \5,480 | 2TB SATA300 |
HDD | 日立 | 0S03191 | \6,980 | 2TB SATA600 7200 |
SSD | Micron | MTFDDAC256MAM-1K1 | \36,800 | RealSSD-C400 256GB 読込415/書込260 |
マザーボード | INTEL | BOXDH61CRB3 | \5,980 | H61 MicroATX |
マザーボード | ASROCK | B3 H67DE3 | \7,480 | H67(B3)/LGA1155/6Gbps SATA/USB3.0/ATX |
マザーボード | ECS | HDC-I2 | \7,980 | E-350 A50M Mini-ITX |
マザーボード | ASUS | P6X58D-E | \8,480 | X58 LGA1366 SATA3 USB3.0 ATX |
マザーボード | ASUS | P7P55D-E EVO | \8,980 | P55 LGA1156 SATA3 USB3.0 ATX |
マザーボード | GIGABYTE | GA-P67A-UD3-B3 | \9,480 | P67 LGA1155 SATA3 USB3.0 ATX |
マザーボード | ASUS | P8H67-V (B3) | \9,980 | H67(B3) LGA1155 SATA3 USB3.0 ATX |
マザーボード | GIGBAYTE | GA-E350N-USB3 | \9,980 | E-350 A50M SATA3 USB3.0 Mini-ITX |
マザーボード | GIGABYTE | GA-H67A-UD3H-B3 | \11,800 | H67(B3) LGA1155 SATA3 USB3.0 ATX |
VGAカード | MSI | R5450-MD1GD3H LP | \3,980 | RADEON HD5450 1GB PCI-E |
VGAカード | MSI | N440GTTWINFF | \4,480 | GeForce440GT 1GB PCI-E |
VGAカード | PowerColor | AX4870X2-2GBD5 | \9,980 | RADEON HD4870X2 2GB PCI-E |
VGAカード | GIGABYTE | GV-R685D5-1GD | \10,800 | RADEON HD6850 1GB PCI-E |
VGAカード | GIGBAYTE | GV-R697D5-2GD-B | \24,800 | RADEON HD6970 2GB PCI-E |
カテゴリ | メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
CPU | INTEL | P4-631 | \1,080 | Pentium4-631 3GHz LGA775 |
CPU | INTEL | BX80557E6750 | \5,980 | Core2DuoE6750 LGA775 |
CPU | INTEL | BX80605I5750 | \12,800 | Core i5 750 LGA1156 BOX |
CPU | INTEL | BX80623I52500K | \16,800 | Core i5-2500K LGA1155 |
メモリ | PC3200-512MB | \780 | DDR400 512MB | |
メモリ | BUFFALO | D2-N800-1G | \1,180 | DDR2/6400 1GB SO-DIMM |
メモリ | PC3-10600-2G | \1,480 | DDR3 2GB | |
メモリ | PC1333-4GB-SO | \2,980 | DDR3 SO-DIMM | |
メモリ | U-MAX | DCDDR2-800-4G | \3,980 | DDR2/800 2GBx2枚-4GB |
メモリ | BUFFALO | D2-N800-2GX2 | \4,480 | DDR2/6400 2GBx2枚 SO-DIMM |
メモリ | Corsair | TR3X6G1600C9 | \5,480 | DDR3 PC3-12800 2GB 3枚組 |
HDD | Maxtor | 6Y160MO | \1,380 | 160GB S-ATA |
HDD | SEAGATE | ST3160811AS | \1,380 | 160GB S-ATA |
HDD | 日立 | HDP725050GLA380 | \1,980 | 250GB S-ATA |
マザーボード | ASRock | G31M-GS | \2,480 | LGA775 M-ATX G31 |
マザーボード | GIGABYTE | GA-MA780G-UD3H | \3,480 | 780G AM2+ ATX |
マザーボード | ASRock | H61M | \4,980 | LGA1155 H61 M-ATX |
マザーボード | ASUS | P5KE | \5,480 | P35 LGA775 DDR2 PCI-E ATX |
マザーボード | ASUS | RAMPAGEII-EX | \9,800 | X58/LGA1366/ATX/DDR3/SLI |
マザーボード | ASUS | MAX-III-F | \10,800 | Maximus III Formula P55/LGA1156/ATX |
VGAカード | GIGABYTE | GV-NX86T256H | \1,980 | GeForce8600GT 256MB PCI-E |
VGAカード | SAPPHIRE | 11166-04-20R | \3,480 | RADEON HD5450 512MB DDR2 PCI-E |
VGAカード | SAPPHIRE | 11168-00-20R | \5,480 | HD5670 1G GDDR5 PCI-E |
VGAカード | SAPPHIRE | 11162-03-40R | \8,480 | HD5850 1GB PCIE |
|