【5F】27インチワイド液晶入荷!
●三菱 RDT271WLM(BK) \21,800
27ワイドTFT液晶/1920x1080/D-SUB・DVI・HDMI
400cd/1000:1/5ms
|
カテゴリ | メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
CPU | AMD | HDZ940XCGIBOX | \8,980 | Phenom II X4 940 BlackEdition BOX AM2+ |
CPU | AMD | HDX945WFGME | \9,980 | Phenom II X4 945 AM3 |
CPU | INTEL | BX80570E8500 | \11,480 | Core2Duo E8500(3.16GHz) LGA775 |
CPU | INTEL | BX8061615650 | \14,800 | Corei5-650 3.2GHz BOX DualCore1156 |
CPU | INTEL | BX8060515760 | \17,480 | Core i5-760 2.8GHz 1156 BOX |
CPU | AMD | HDT90ZFBGRB | \24,800 | PhenomII X6 1090T Black Edition |
CPU | INTEL | BX8060517870 | \24,800 | Core i7-870/2.93GHz/1156/BOX |
メモリ | CFD | W2U667CQ1GLZJ | \2,680 | PC5300-1GBx2枚 2GBセット |
メモリ | PC6400-1GBx2 | \2,980 | DDR2/800 1GBx2枚-2GBセット | |
メモリ | CENTURY | CMI1333D3H2G | \6,980 | DDR3/1333 2GBx2枚-4GBセット |
メモリ | KingStone | KVR1333D3N9K | \6,980 | DDR3/1333 2GBx2枚-4GBセット |
メモリ | Crucial | CT2KIT25664AA800 | \6,980 | DDR2/800 PC6400 2GBx2枚-4GB |
マザーボード | FOXCON | P55MX | \5,980 | P55 1156 M-ATX DDR3 |
マザーボード | MSI | DKA790GX-Platinum | \5,980 | 790GX AM2+ ATX I-Oパネル欠品 |
マザーボード | AUS | P7H55M | \6,980 | H55 LGA1156 M-ATX |
マザーボード | ASUS | P7H55DMPRO | \7,980 | H55 1156 DDR3 M-ATX |
マザーボード | MSI | 890GXMG65 | \9,980 | AM3 890GX M-ATX USB3.0 |
マザーボード | ASUS | P7P55D-E | \11,480 | P55 LGA1156 DDR3 USB3.0 ATX |
VGAカード | ZOTAC | ZT-52FPB2N-HSL | \2,980 | GeForce5200 PCIバス用 |
VGAカード | MSI | R5450MD1GH | \3,480 | RadeonHD5450 1GB PCI-E |
VGAカード | ZOTAC | ZT96TES3LFSL | \4,980 | GeFroce9600GT 512MB PCI-E |
VGAカード | MSI | R5570MD1G | \6,480 | RadeonHD5570 1GB PCI-E |
VGAカード | ELSA | GD250/1GERG | \7,980 | GeForceGTS250 1GB PCI-E |
VGAカード | ASUS | ENGTX465/2DI/1GD5 | \21,800 | GTX465 1GB PCI-E |
カテゴリ | メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
CPU | INTEL | C2D-E6750 | \8,480 | Core2Duo E6750(2.66GHz) Bulk LGA775 |
メモリ | PC6400-1GB | \1,580 | DDR2/800 | |
メモリ | CFD | W2U800CQ-1GLZJ | \2,980 | DDR2/800 1GBx2枚 |
メモリ | PC6400-2GBx2 | \6,980 | DDR2/800 2GBx2枚-4GB | |
HDD | SEAGTE | ST380815AS | \980 | S-ATA 80GB |
HDD | サムソン | SV8004H | \980 | IDE 80GB |
HDD | BUFFALO | HD-CE500U2 | \3,980 | 外付USB2.0 500GB HDD |
マザーボード | A-OPEN | AX33G-UL | \1,980 | LGA775 G33 ATX I-Oパネルのみ |
マザーボード | GIGABYTE | GA-H55M-S2H | \6,980 | LGA1156 M-ATX H55 |
マザーボード | ASUS | M4A89TDPRO | \14,800 | 890FX AM3 DDR3 ATX |
VGAカード | HIS | HD5770-1G | \11,800 | RadeonHD5770 1GB PCI-E |
VGAカード | 玄人志向 | RHD5770-E1GHDG | \11,800 | RadeonHD5770 1GB PCI-E |
VGAカード | ELSA | GD295-18GERX2 | \31,800 | GTX 295 V2 1792MB PCI-E |
ストレージ | I-O DATA | DVRAN18GLVB | \1,780 | IDE +-Rx18 RAMx12 |
モニタ | Acer | V223HBD | \12,980 | 23ワイドTFT 1920x1080 D-SUB/DVI |
カテゴリ | メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
VGAカード | GIGABYTE | GV-N210OC-512I | \2,980 | GeForce210 512MB(DDR2)/PCI-E |
VGAカード | GIGABYTE | GV-R465D2-1GI | \2,980 | RADEON HD4650 1GB(DDR2)/PCI-E |
VGAカード | GIGABYTE | GV-N95TD3-512H | \2,980 | GeForce 9500GT 512MB(DDR3)/PCI-E |
VGAカード | GIGABYTE | GV-N95TD3-512I | \2,980 | GeForce 9500GT 512MB(DDR3)/PCI-E |
VGAカード | GIGABYTE | GV-N95TOC-1GI | \2,980 | GeForce 9500GT 1GB(DDR2)/PCI-E |
VGAカード | GIGABYTE | GV-N95TOC-512I | \2,980 | GeForce 9500GT 512MB(DDR3)/PCI-E |
VGAカード | GIGABYTE | GV-R545OC-512I | \3,980 | ATI Radeon HD5450 512MB DDR2 PCI-E |
VGAカード | GIGABYTE | GV-R465OC-1GI | \3,980 | RADEON HD4650 512MB(DDR2)/PCI-E |
VGAカード | GIGABYTE | GV-R467ZL-1GI | \3,980 | RADEON HD4670 1GB(DDR3)/PCI-E |
VGAカード | GIGABYTE | GV-R485MC-1GH | \4,980 | RADEON HD4850 1GB(DDR3)/PCI-E |
VGAカード | GIGABYTE | GV-R485ZL-512H | \4,980 | RADEON HD4850 1GB(DDR3)/PCI-E |
●自作PC CoreI7-980X \209,800
・Core i7-980X Extreme Edition(3.33GHz)
・RAM:12GB(CMD12GX3M6A1600C8)
・HDD:1TB/BD-DRIVE(BDR-205BKWS)
・VGA:HD5770x2枚(CrossFire/VAPOR-X HD5770)
・PC-CASE:TWELVE HUNDRED/電源:1000w(ANTEC製)
・Windows7-Pro(64bit)
カテゴリ | メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
CPU | INTEL | C2DE8400 | \9,800 | Core2DuoE8400 LGA775 |
CPU | INTEL | BX8056909550 | \22,800 | Core2QuadQ9550 |
CPU | INTEL | PENTIUM4-3-775 | \1,480 | 775 3GHz |
SSD | SUPER TALENT | SAM64GM25S | \6,980 | 64GB-SSD MLC 読込200MB/書込120MB |
VGAカード | GTS250 | \6,480 | GTS250 バルク PCI-E 512MB | |
VGAカード | ELSA | GD240-512ERSP | \6,980 | GT240-SP 512MB PCI-E |
VGAカード | LEADTEK | WFGTS250512V2 | \7,980 | GTS250 512MB PCI-E |
メモリ | PC5300-1GB | \1,480 | DDR2/667 | |
メモリ | PC6400-2GB | \3,480 | DDR2/800 2GB | |
メモリ | PC6400-2GBx2 | \6,980 | DDR2/800 2GBx2枚 4GB仕様 | |
メモリ | CFD | W2U1066DO2GLZJ | \6,980 | DDR2/1066 2GBx2枚 4GB仕様 |
メモリ | PC6400-2GBX2 | \6,890 | DDR2/800 2GBx2枚 4GB仕様 | |
メモリ | U-AMX | DCDDR2-4GB-800 | \6,980 | DDR2/800 2GBx2枚 4GB仕様 |
モニタ | I-O DATA | LCD-TV194CBR | \8,980 | アナログTVチューナー内蔵 19TFT液晶 |
モニタ | イイヤマ | PLT2250MTS | \19,800 | Windows7のマルチタッチ機能に対応21.5ワイド! |
|