☆ご希望の商品がございましたら
「モデル名」「価格」を取り置きフォームの
「お問い合わせ内容」欄にご記入ください☆
新型ケースG-GEAR:デザイン・エアフロー・拡張性・メンテナンス性を一新!!
見た目もパワーも妥協無し!! G-GEAR Aim &mini G-GEAR White Edition
.
| ビデオチップ | GeForce RTX 5090 | コアクロック | 2610MHz |
| 搭載メモリー | 32GB GDDR7 | メモリデータレート | 28Gbps |
| バス幅 | 512bit | カード長さ | 289 |
| 対応バス | PCI-Express5.0 | 冷却方式 | 3スロット空水冷クーラー |
| 補助電源入力 | 16pin x 1 | 推奨電源 | 1000W↑ |
| 対応OS | Windows 10/11 各64bit版 | 出力ポート HDMI | 2 |
| 出力ポート DisplayPort | 3 | HDCP | 対応 |
| 付属品 |
マニュアル、サポートステイ、ThankYouカード、結束用マジックテープ、マグネット、定規、PCI-E 8pin x4変換ケーブル |
最大画面同時出力数 | 4 |
| スロット数 | 3 |
■ 本体寸法:Card 289 × 154 × 48 mm、Radiator: 400 × 120 × 65mm
| ビデオチップ | GeForce RTX 5090 | コアクロック | Boost時2437Mhz |
| 搭載メモリー | 32GB GDDR7 | メモリデータレート | 28Gbps |
| バス幅 | 512bit | カード長さ | 348 |
| 対応バス | PCI-Express 5.0 ×16 | 冷却方式 | 3.6スロット冷却ファン |
| 補助電源入力 | 16PIN x1 | 推奨電源 | 1000W↑12V83A以上 |
| 対応OS | Windows10/11 (各64bit版) | 出力ポート HDMI | 2(2.1) |
| 出力ポート DisplayPort | 3(2.1) | HDCP | 対応 |
| 付属品 | マニュアル、PCI-E 8pin x4変換ケーブル、サポートステー、マジックバンド、TUFステッカー |
■寸法:348 × 146 × 72 mm
| ビデオチップ | GeForce RTX 5080 | コアクロック | 2760MHz |
| 搭載メモリー | 16GB GDDR7 | メモリデータレート | 30Gbps |
| バス幅 | 256bit | カード長さ | 358 |
| 対応バス | PCI-Express5.0 | 冷却方式 | 3.8スロット冷却ファン |
| 補助電源入力 | 16pin x 1 | 推奨電源 | 850W↑ |
| 対応OS | Windows 10/11 各64bit版 | 出力ポート HDMI | 2(2.1b) |
| 出力ポート DisplayPort | 3(2.1b) | 付属品 | マニュアル、PCI-E 8pin x3変換ケーブル、 サポートステイ、結束用マジックテープ、 ROGマグネット、ROG定規、Shiftキーキャップ |
| 最大画面同時出力数 | 4 | スロット数 | 4 |
■ 本体寸法:357.6 × 149.3 × 76mm
| ビデオチップ | GeForce RTX 5080 | 搭載メモリー | 16GB GDDR7 |
| メモリデータレート | 30Gbps | バス幅 | 256bit |
| カード長さ | 348 | 対応バス | PCI-Express5.0 |
| 冷却方式 | 3.6スロット冷却ファン | 補助電源入力 | 16pin x 1 |
| 推奨電源 | 850W↑ | 対応OS | Windows 10/11 各64bit版 |
| 出力ポート HDMI | 2(2.1b) | 出力ポート DisplayPort | 3(2.1b) |
| 付属品 | マニュアル、PCI-E 8pin x3変換ケーブル、 サポートステイ、結束用マジックテープ、 TUFマグネット、Thank you card |
最大画面同時出力数 | 4 |
| スロット数 | 4 |
■ 本体寸法:348 × 146 × 72mm
| ビデオチップ | GeForce RTX 5080 | コアクロック | 2670MHz |
| 搭載メモリー | 16GB GDDR7 | メモリデータレート | 30Gbps |
| バス幅 | 256bit | カード長さ | 304 |
| 対応バス | PCI-Express5.0 | 冷却方式 | 2.5スロット冷却ファン |
| 補助電源入力 | 16pin x 1 | 推奨電源 | 850W↑ |
| 対応OS | Windows 10/11 各64bit版 | 出力ポート HDMI | 1(2.1b) |
| 出力ポート DisplayPort | 3(2.1b) | 付属品 | マニュアル、PCI-E 8pin x3変換ケーブル、 サポートステイ |
| 最大画面同時出力数 | 4 | スロット数 | 3 |
■ 本体寸法:304 × 126 × 50mm
| ビデオチップ | GeForce RTX 5080 | コアクロック | 2700MHz |
| 搭載メモリー | 16GB GDDR7 | メモリデータレート | 30Gbps |
| バス幅 | 256bit | カード長さ | 338 |
| 対応バス | PCI-Express5.0 ×16 | 冷却方式 | 3スロット冷却ファン |
| 補助電源入力 | 16pin x 1 | 推奨電源 | 850W↑ |
| 対応OS | Windows 10/11 各64bit版 | 出力ポート HDMI | 1(2.1b) |
| 出力ポート DisplayPort | 3(2.1b) | 付属品 | サポートステイ、PCI-E 8pin x3変換ケーブル |
| スロット数 | 3 |
■ 本体寸法:338 × 140 × 50mm
| ビデオチップ | GeForce RTX 5080 | コアクロック | 2700MHz |
| 搭載メモリー | 16GB GDDR7 | メモリデータレート | 30Gbps |
| バス幅 | 256bit | カード長さ | 338 |
| 対応バス | PCI-Express5.0 ×16 | 冷却方式 | 3スロット冷却ファン |
| 補助電源入力 | 16pin x 1 | 推奨電源 | 850W↑ |
| 対応OS | Windows 10/11 各64bit版 | 出力ポート HDMI | 1(2.1b) |
| 出力ポート DisplayPort | 3(2.1b) | 付属品 | サポートステイ、PCI-E 8pin x3変換ケーブル |
| スロット数 | 3 |
■ 本体寸法:338 × 140 × 50mm
| ビデオチップ | GeForce RTX 5080 | コアクロック | 2640MHz |
| 搭載メモリー | 16GB GDDR7 | メモリデータレート | 30Gbps |
| バス幅 | 256bit | カード長さ | 303 |
| 対応バス | PCI-Express5.0 ×16 | 冷却方式 | 3スロット冷却ファン |
| 補助電源入力 | 16pin x1 | 推奨電源 | 850W↑ |
| 対応OS | Windows 10/11 各64bit版 | 出力ポート HDMI | 1(2.1b) |
| 出力ポート DisplayPort | 3(2.1b) | 付属品 | サポートステイ、PCI-E 8pin x3変換ケーブル |
■本体寸法:303 × 121 × 49 mm
| ビデオチップ | GeForce RTX 5070 Ti | コアクロック | 2625MHz |
| 搭載メモリー | 16GB GDDR7 | メモリデータレート | 28Gbps |
| バス幅 | 256bit | カード長さ | 332 |
| 対応バス | PCI-Express5.0 | 冷却方式 | 4スロット冷却ファン |
| 補助電源入力 | 16pin x 1 | 推奨電源 | 850W↑ |
| 対応OS | Windows10/11 各64bit版 | 出力ポート HDMI | 2 |
| 出力ポート DisplayPort | 3 | HDCP | 対応 |
| 付属品 | マニュアル、PCI-E 8pin x3変換ケーブル、VGAホルダー、マジックバンド、定規 | 最大画面同時出力数 | 4 |
| スロット数 | 4 |
■ 本体寸法:332 × 147.3 × 64 mm
| ビデオチップ | GeForce RTX 5070 Ti | コアクロック | 2610MHz |
| 搭載メモリー | 16GB GDDR7 | メモリデータレート | 28Gbps |
| バス幅 | 256bit | カード長さ | 304 |
| 対応バス | PCI-Express5.0 | 冷却方式 | 2.5スロット冷却ファン |
| 補助電源入力 | 16pin x 1 | 推奨電源 | 850W↑ |
| 対応OS | Windows 10/11 各64bit版 | 出力ポート HDMI | 1 |
| 出力ポート DisplayPort | 2 | HDCP | 対応 |
| 出力ポート その他 | USB Type-C | 付属品 | PCI-E 8pin x3変換ケーブル、 サポートステイ、結束バンド 簡易マニュアル |
| 最大画面同時出力数 | 4 | スロット数 | 3 |
■ 本体寸法:304 × 126 × 50 mm
| ビデオチップ | GeForce RTX 5070 Ti | コアクロック | 2588MHz |
| 搭載メモリー | 16GB GDDR7 | メモリデータレート | 28Gbps |
| バス幅 | 256bit | カード長さ | 329 |
| 対応バス | PCI-Express5.0 | 冷却方式 | 3.125スロット冷却ファン |
| 補助電源入力 | 16pin x 1 | 推奨電源 | 850W↑ |
| 対応OS | Windows 10/11 各64bit版 | 出力ポート HDMI | 2 |
| 出力ポート DisplayPort | 3 | 付属品 | マニュアル、PCI-E 8pin x3変換ケーブル、 サポートステイ、マジックバンド、TUFマグネット |
| 最大画面同時出力数 | 4 | スロット数 | 4 |
■ 本体寸法:329 × 140 × 62.5 mm
| ビデオチップ | GeForce RTX 5070 Ti | コアクロック | 2497MHz |
| 搭載メモリー | 16GB GDDR7 | メモリデータレート | 28Gbps |
| バス幅 | 256bit | カード長さ | 304 |
| 対応バス | PCI-Express5.0 | 冷却方式 | 2.5スロット冷却ファン |
| 補助電源入力 | 16pin x 1 | 推奨電源 | 750W↑ |
| 対応OS | Windows 10/11 各64bit版 | 出力ポート HDMI | 1 |
| 出力ポート DisplayPort | 3 | 付属品 | マニュアル、マジックテープ、 PCI-E 8pin x3変換ケーブル |
| 最大画面同時出力数 | 4 | スロット数 | 3 |
■ 本体寸法:304 × 126 × 50 mm
| ビデオチップ | GeForce RTX 5070 Ti | コアクロック | 2542MHz |
| 搭載メモリー | 16GB GDDR7 | メモリデータレート | 28Gbps |
| バス幅 | 256bit | カード長さ | 304 |
| 対応バス | PCI-Express5.0 | 冷却方式 | 2.5スロット冷却ファン |
| 補助電源入力 | 16pin x 1 | 推奨電源 | 750W↑ |
| 対応OS | Windows 10/11 各64bit版 | 出力ポート HDMI | 1 |
| 出力ポート DisplayPort | 3 | 付属品 | クイックガイド、PCI-E 8pin x3変換ケーブル、 サポートステイ |
| 最大画面同時出力数 | 4 | スロット数 | 3 |
■ 本体寸法:304 × 126 × 50mm
| ビデオチップ | GeForce RTX 5070 Ti | コアクロック | 2542MHz |
| 搭載メモリー | 16GB GDDR7 | メモリデータレート | 28Gbps |
| バス幅 | 256bit | カード長さ | 304 |
| 対応バス | PCI-Express5.0 | 冷却方式 | 2.5スロット冷却ファン |
| 補助電源入力 | 16pin x 1 | 推奨電源 | 750W↑ |
| 対応OS | Windows 10/11 各64bit版 | 出力ポート HDMI | 1 |
| 出力ポート DisplayPort | 3 | 付属品 | クイックガイド、PCI-E 8pin x3変換ケーブル、 サポートステイ |
| 最大画面同時出力数 | 4 | スロット数 | 3 |
■ 本体寸法:304 × 126 × 50mm
| ビデオチップ | GeForce RTX 5070 Ti | コアクロック | 2497MHz |
| 搭載メモリー | 16GB GDDR7 | メモリデータレート | 28Gbps |
| バス幅 | 256bit | カード長さ | 304 |
| 対応バス | PCI-Express5.0 | 冷却方式 | 3スロット冷却ファン |
| 補助電源入力 | 16pin x 1 | 推奨電源 | 750W↑ |
| 対応OS | Windows10/11 各64bit版 | 出力ポート HDMI | 1 |
| 出力ポート DisplayPort | 3 | HDCP | 対応 |
| 付属品 | マニュアル、PCI-E 8pin x3変換ケーブル、VGAホルダー | 最大画面同時出力数 | 4 |
| スロット数 | 3 |
■ 本体寸法:304×126×50mm
| ビデオチップ | GeForce RTX 5070 Ti | コアクロック | 2497MHz |
| 搭載メモリー | 16GB GDDR7 | メモリデータレート | 28Gbps |
| バス幅 | 256bit | カード長さ | 303 |
| 対応バス | PCI-Express5.0 | 冷却方式 | 3スロット冷却ファン |
| 補助電源入力 | 16pin x 1 | 推奨電源 | 750W↑ |
| 対応OS | Windows10/11 各64bit版 | 出力ポート HDMI | 1 |
| 出力ポート DisplayPort | 3 | HDCP | 対応 |
| 付属品 | PCI-E 8pin x2変換ケーブル(裏配線用専用仕様、長さ約270mm)、サポートステイ | 最大画面同時出力数 | 4 |
■ 本体寸法:303 × 121 × 49mm
| ビデオチップ | GeForce RTX 5070 Ti | コアクロック | 2482MHz |
| 搭載メモリー | 16GB GDDR7 | メモリデータレート | 28Gbps |
| バス幅 | 256bit | カード長さ | 303 |
| 対応バス | PCI-Express5.0 | 冷却方式 | 3スロット冷却FAN |
| 補助電源入力 | 16pin x 1 | 推奨電源 | 750W↑ |
| 対応OS | Windows 10/11 各64bit版 | 出力ポート HDMI | 1 |
| 出力ポート DisplayPort | 3 | 付属品 | サポートステイ、 PCI-E 8pin x2変換ケーブル |
| 最大画面同時出力数 | 4 |
■ 本体寸法:303 × 121 × 49 mm
| ビデオチップ | GeForce RTX 5070 | コアクロック | 2542MHz |
| 搭載メモリー | 12GB GDDR7 | メモリデータレート | 28Gbps |
| バス幅 | 192bit | カード長さ | 242 |
| 対応バス | PCI-Express5.0 ×16 | 冷却方式 | 2スロット冷却ファン |
| 補助電源入力 | 16pin x 1 | 推奨電源 | 650W↑ |
| 対応OS | Windows10/11 各64bit版 | 出力ポート HDMI | 1 |
| 出力ポート DisplayPort | 3 | HDCP | 対応 |
| 付属品 | マニュアル、PCI-E 8pin x2変換ケーブル | 最大画面同時出力数 | 4 |
| スロット数 | 2 |
■ 本体寸法:241.5mm x 120.1mm x 40.6mm
| ビデオチップ | GeForce RTX 5070 | コアクロック | 2640MHz |
| 搭載メモリー | 12GB GDDR7 | メモリデータレート | 28Gbps |
| バス幅 | 192bit | カード長さ | 329 |
| 対応バス | PCI-Express5.0 | 冷却方式 | 4スロット冷却ファン |
| 補助電源入力 | 16pin x 1 | 推奨電源 | 750W↑ |
| 対応OS | Windows10/11 各64bit版 | 出力ポート HDMI | 2 |
| 出力ポート DisplayPort | 3 | HDCP | 対応 |
| 付属品 | マニュアル、VGAサポートステー、PCI-E 8pin x2変換ケーブル、マジックバンド | 最大画面同時出力数 | 4 |
| スロット数 | 4 |
■ 本体寸法:329 × 140 × 62.5 mm
| ビデオチップ | GeForce RTX 5070 | コアクロック | 2587MHz |
| 搭載メモリー | 12GB GDDR7 | メモリデータレート | 28Gbps |
| バス幅 | 192bit | カード長さ | 304 |
| 対応バス | PCI-Express5.0 | 冷却方式 | 3スロット冷却ファン |
| 補助電源入力 | 16pin x 1 | 推奨電源 | 750W↑ |
| 対応OS | Windows10/11 各64bbit | 出力ポート HDMI | 1 |
| 出力ポート DisplayPort | 3 | HDCP | 対応 |
| 付属品 | マニュアル、PCI-E 8pin x2変換ケーブル、マジックバンド | 最大画面同時出力数 | 4 |
| スロット数 | 3 |
■ 本体寸法:304 × 126 × 50 mm
| ビデオチップ | GeForce RTX 5070 | コアクロック | 2587MHz |
| 搭載メモリー | 12GB GDDR7 | メモリデータレート | 28Gbps |
| バス幅 | 192bit | カード長さ | 290 |
| 対応バス | PCI-Express5.0 | 冷却方式 | 3スロット冷却ファン |
| 補助電源入力 | 16pin x 1 | 推奨電源 | 750W↑ |
| 対応OS | Windows10/11 各64bit版 | 出力ポート HDMI | 1 |
| 出力ポート DisplayPort | 3 | HDCP | 対応 |
| 付属品 | マニュアル、PCI-E 8pin x2変換ケーブル | 最大画面同時出力数 | 4 |
| スロット数 | 3 |
■ 本体寸法:290 × 120 × 50mm
| ビデオチップ | GeForce RTX 5070 | コアクロック | 2542MHz |
| 搭載メモリー | 12GB GDDR7 | メモリデータレート | 28Gbps |
| バス幅 | 192bit | カード長さ | 282 |
| 対応バス | PCI-Express5.0 | 冷却方式 | 3スロット冷却ファン |
| 補助電源入力 | 16pin x 1 | 推奨電源 | 750W↑ |
| 対応OS | Windows 10/11 各64bit版 | 出力ポート HDMI | 1 |
| 出力ポート DisplayPort | 3 | 付属品 | クイックガイド、PCI-E 8pin x2変換ケーブル |
| 最大画面同時出力数 | 4 | スロット数 | 3 |
■ 本体寸法:282 × 110 × 50mm
| ビデオチップ | GeForce RTX 5070 | コアクロック | 2542MHz |
| 搭載メモリー | 12GB GDDR7 | メモリデータレート | 28Gbps |
| バス幅 | 192bit | カード長さ | 249 |
| 対応バス | PCI-Express5.0 | 冷却方式 | 2.53スロット冷却ファン |
| 補助電源入力 | 16pin x 1 | 推奨電源 | 750W↑ |
| 対応OS | Windows10/11 各64bbit | 出力ポート HDMI | 1 |
| 出力ポート DisplayPort | 3 | HDCP | 対応 |
| 付属品 | マニュアル、PCI-E 8pin x2変換ケーブル | 最大画面同時出力数 | 4 |
| スロット数 | 3 |
■ 本体寸法:249 × 126 × 50 mm
| ビデオチップ | GeForce RTX 5070 | コアクロック | 2610MHz |
| 搭載メモリー | 12GB GDDR7 | メモリデータレート | 28Gbps |
| バス幅 | 192bit | カード長さ | 338 |
| 対応バス | PCI-Express5.0 | 冷却方式 | 3スロット冷却ファン |
| 補助電源入力 | 16pin x 1 | 推奨電源 | 650W↑ |
| 対応OS | Windows 10/11 各64bit版 | 出力ポート HDMI | 1 |
| 出力ポート DisplayPort | 3 | HDCP | 対応 |
| 付属品 | サポートステイ、 PCI-E 8pin x2変換ケーブル | 最大画面同時出力数 | 4 |
■ 本体寸法:338 × 140 × 50mm
| ビデオチップ | GeForce RTX 5070 | コアクロック | 2610MHz |
| 搭載メモリー | 12GB GDDR7 | メモリデータレート | 28Gbps |
| バス幅 | 192bit | カード長さ | 338 |
| 対応バス | PCI-Express5.0 | 冷却方式 | 2.5スロット冷却ファン |
| 補助電源入力 | 16pin x 1 | 推奨電源 | 650W↑ |
| 対応OS | Windows10/11 各64bit版 | 出力ポート HDMI | 1 |
| 出力ポート DisplayPort | 3 | HDCP | 対応 |
| 付属品 | マニュアル、サポートステー、PCI-E 8pin x2変換ケーブル | 最大画面同時出力数 | 4 |
■ 本体寸法:338 × 140 × 50mm
| ビデオチップ | GeForce RTX 5070 | コアクロック | 2542MHz |
| 搭載メモリー | 12GB GDDR7 | メモリデータレート | 28Gbps |
| バス幅 | 192bit | カード長さ | 236mm |
| 対応バス | PCI-Express5.0x16 | 冷却方式 | 2.5スロット冷却ファン |
| 補助電源入力 | 16pin x 1 | 推奨電源 | 650W↑ |
| 対応OS | Windows10/11 各64bit版 | 出力ポート HDMI | 1 |
| 出力ポート DisplayPort | 3 | 付属品 | マニュアル、PCI-E 8pin x2変換ケーブル |
| 最大画面同時出力数 | 4 |
■ 本体寸法:236 × 126 × 50mm
| ビデオチップ | GeForce RTX 5070 | コアクロック | 2542MHz |
| 搭載メモリー | 12GB GDDR7 | メモリデータレート | 28Gbps |
| バス幅 | 192bit | カード長さ | 236 |
| 対応バス | PCI-Express5.0x16 | 冷却方式 | 2.5スロット冷却ファン |
| 補助電源入力 | 16pin x 1 | 推奨電源 | 650W↑ |
| 対応OS | Windows10/11 各64bit版 | 出力ポート HDMI | 1 |
| 出力ポート DisplayPort | 3 | HDCP | 対応 |
| 付属品 | マニュアル、PCI-E 8pin x2 変換ケーブル | 最大画面同時出力数 | 4 |
■ 本体寸法:236 × 126 × 50mm
| ビデオチップ | Radeon RX 9070 XT | コアクロック | 3030MHz |
| 搭載メモリー | 16GB GDDR6 | メモリデータレート | 20Gbps |
| バス幅 | 256bit | カード長さ | 312 |
| 対応バス | PCI-Express5.0 | 冷却方式 | 3スロット冷却ファン |
| 補助電源入力 | 8pin x 3 | 推奨電源 | 750W↑ |
| 対応OS | Windows10/11 各64bit版 | 出力ポート HDMI | 1 |
| 出力ポート DisplayPort | 3 | HDCP | 対応 |
| 付属品 | マニュアル | 最大画面同時出力数 | 4 |
| スロット数 | 3 |
■ 本体寸法:312 × 130 × 50mm
| ビデオチップ | Radeon RX 9070 XT | コアクロック | 3100MHz |
| 搭載メモリー | 16GB GDDR6 | メモリデータレート | 20Gbps |
| バス幅 | 256bit | カード長さ | 330 |
| 対応バス | PCI-Express5.0 ×16 | 冷却方式 | 3スロット冷却ファン |
| 補助電源入力 | 16pin x 1 | 推奨電源 | 850W↑ |
| 対応OS | Windows10/11 各64bit版 | 出力ポート HDMI | 1 |
| 出力ポート DisplayPort | 3 | HDCP | 対応 |
| 付属品 | マニュアル、PCI-E 8pin x3変換ケーブル、VGAスタンド | 最大画面同時出力数 | 4 |
| スロット数 | 3 |
■ 本体寸法:330 × 140 × 61mm
| ビデオチップ | Radeon RX 9070 XT | コアクロック | 2970MHz |
| 搭載メモリー | 16GB GDDR6 | メモリデータレート | 20Gbps |
| バス幅 | 256bit | カード長さ | 298 |
| 対応バス | PCI-Express5.0 ×16 | 冷却方式 | 3スロット冷却ファン |
| 補助電源入力 | 8ピン + 8ピン | 推奨電源 | 850W↑ |
| 対応OS | Windows 10/11 各64bit版 | 出力ポート HDMI | 1 |
| 出力ポート DisplayPort | 3 | HDCP | 対応 |
| 付属品 | クイックガイド | 最大画面同時出力数 | 4 |
| スロット数 | 3 |
■ 本体寸法:298 × 131 × 58 mm
| ビデオチップ | Radeon RX 9070 XT | コアクロック | 2970MHz |
| 搭載メモリー | 16GB GDDR6 | メモリデータレート | 20Gbps |
| バス幅 | 256bit | カード長さ | 320 |
| 対応バス | PCI-Express5.0 ×16 | 冷却方式 | 3スロット冷却ファン |
| 補助電源入力 | 8pin x 2 | 推奨電源 | 750W↑ |
| 対応OS | Windows 10/11 各64bit版 | 出力ポート HDMI | 2 |
| 出力ポート DisplayPort | 2 | HDCP | 対応 |
| 付属品 | サポートステイ | 最大画面同時出力数 | 4 |
| スロット数 | 3 |
■ 本体寸法:320 × 120.25 × 61.6mm
| ビデオチップ | Radeon RX 9070 XT | コアクロック | 2970MHz |
| 搭載メモリー | 16GB GDDR6 | メモリデータレート | 20Gbps |
| バス幅 | 256bit | カード長さ | 290 |
| 対応バス | PCI-Express5.0 ×16 | 冷却方式 | 3スロット冷却ファン |
| 補助電源入力 | 8ピン + 8ピン | 推奨電源 | 850W↑ |
| 対応OS | Windows 10/11 各64bit版 | 出力ポート HDMI | 1 |
| 出力ポート DisplayPort | 3 | HDCP | 対応 |
| 付属品 | クイックガイド | 最大画面同時出力数 | 4 |
| スロット数 | 3 |
■ 本体寸法:290 × 123 × 56mm
| ビデオチップ | Radeon RX 9070 XT | コアクロック | 2970MHz |
| 搭載メモリー | 16GB GDDR6 | メモリデータレート | 20000MHz |
| バス幅 | 256bit | カード長さ | 289 |
| 対応バス | PCI-Express5.0 ×16 | 冷却方式 | 2スロット冷却ファン |
| 補助電源入力 | 8pin x2 | 推奨電源 | 750W↑ |
| 対応OS | Windows 10/11 各64bit版 | 出力ポート HDMI | 1 |
| 出力ポート DisplayPort | 3 | HDCP | 対応 |
| 付属品 | 取付マニュアル | 最大画面同時出力数 | 4 |
| スロット数 | 2 |
■ 本体寸法:289 × 111 x 41mm
| ビデオチップ | Radeon RX 9070 | コアクロック | 2520MHz |
| 搭載メモリー | 16GB GDDR6 | メモリデータレート | 20Gbps |
| バス幅 | 256bit | カード長さ | 280 |
| 対応バス | PCI-Express5.0 ×16 | 冷却方式 | 2.5スロット冷却ファン |
| 補助電源入力 | 8pin x2 | 推奨電源 | 650W↑ |
| 対応OS | Windows10/11 各64bit版 | 出力ポート HDMI | 2 |
| 出力ポート DisplayPort | 2 | HDCP | 対応 |
| 付属品 | マニュアル | 最大画面同時出力数 | 4 |
| スロット数 | 3 |
■ 本体寸法:280 × 120.25 × 51.5mm