パーツ週末特価・キャンペーン情報!【10月24日(金)~】
パーツ特価品やキャンペーンが盛りだくさん!!!
◆CPU・メモリー価格◆
※こちらのPOPは、通常の価格POPと異なり『税込価格』の方が大きく表記されておりますのでご注意ください
※ご覧の価格は10/25 14:00の価格です / 価格は日々変動いたしますので予めご了承願います
| CPU | メモリー① | メモリー② |
|---|---|---|
◆オススメパーツセット◆
※先着セット数はセット販売開始直後のものです。ブログ掲載時点で減少しているものもございます
※こちらのPOPは、通常の価格POPと異なり『税込価格』の方が大きく表記されておりますのでご注意ください
フルパーツセット
| A-1 | A-2 | A-3 |
|---|---|---|
| A-4 | A-5 | A-6 |
|---|---|---|
2点セット
| B-1 | B-2 | B-3 |
|---|---|---|
| B-4 | B-5 | B-6 |
| 上記セットをご注文する場合は『A-1』等の番号指定が便利です! | |
|---|---|
| 商品取置・代引のご利用はコチラ | 上記セットを軸とした組立構成相談はコチラ |
| グラフィックボード 10月24日(金)~10月26日(日) ※お一人様一点限り、店頭在庫限り、ポイントは付きません。 | |
|---|---|
| メーカー | 型番・商品名 |
| SAPPHIRE | PULSE Radeon RX 9070 XT GAMING 16GB GDDR6 製品詳細 |
| 限定数 | 特別売価(税込) |
| 店頭在庫限り | 99,980円 価格.com |
| GPU | |
| AMD RADEON RX 9070 XT(補助電源コネクタ: 8pin×2) | |
| 本体寸法 | |
| 約320 × 120.25 × 61.6mm:3スロット | |
| 出力端子 | |
| Displayport 2.1a×2 HDMI 2.1b×2 |
|
| メーカー | 型番・商品名 |
|---|---|
| PowerColor | RX9070XT 16G-L/OC 製品詳細 |
| 限定数 | 特別売価(税込) |
| 店頭在庫限り | 99,980円 価格.com |
| GPU | |
| AMD Radeon RX 9070 XT(補助電源コネクタ: 8pin×2) | |
| 本体寸法 | |
| 327 × 128 × 49 mm:2.5スロット | |
| 出力端子 | |
| Displayport 2.1a×3 HDMI 2.1b×1 |
|
| メーカー | 型番・商品名 |
|---|---|
| PNY | GeForce RTX 5070 12GB Overclocked Triple Fan 製品詳細 |
| 限定数 | 特別売価(税込) |
| 店頭在庫限り | 87,980円 |
| GPU | |
| NVIDIA GeForce RTX 5070(補助電源コネクタ:12v-2x6×1) | |
| 本体寸法 | |
| 約299.5 × 120 × 48mm:2.5スロット | |
| 出力端子 | |
| Displayport 2.1b×3 HDMI 2.1b×1 |
|
| メーカー | 型番・商品名 |
|---|---|
| 玄人志向 | GG-RTX5070-E12GB/OC/DF 製品詳細 |
| 限定数 | 特別売価(税込) |
| 店頭在庫限り | 84,980円 価格.com |
| GPU | |
| NVIDIA GeForce RTX 5070(補助電源コネクタ:16pin ×1) | |
| 本体寸法 | |
| 240 × 115.5 × 39.6 mm ※ブラケット含まず:2スロット | |
| 出力端子 | |
| Displayport 2.1b×3 HDMI 2.1b×1 |
|
| メーカー | 型番・商品名 |
|---|---|
| PNY | GeForce RTX 5060 Ti 16GB Overclocked Dual Fan 製品詳細 |
| 限定数 | 特別売価(税込) |
| 店頭在庫限り | 72,980円 価格.com |
| GPU | |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti(補助電源コネクタ:8pin ×1) | |
| 本体寸法 | |
| 約245 × 120 × 39.9mm:2スロット | |
| 出力端子 | |
| Displayport 2.1b×3 HDMI 2.1b×1 |
|
| メーカー | 型番・商品名 |
|---|---|
| SAPPHIRE | PULSE Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16GB 製品詳細 |
| 限定数 | 特別売価(税込) |
| 店頭在庫限り | 59,980円 価格.com |
| GPU | |
| AMD RADEON RX 9060 XT(補助電源コネクタ:8pin ×1) | |
| 本体寸法 | |
| 約240 × 124 × 46.1mm:2.5スロット | |
| 出力端子 | |
| Displayport 2.1a×1 HDMI 2.1b×2 |
|
| メーカー | 型番・商品名 |
|---|---|
| GIGABYTE | GV-N5060OC-8GL 製品詳細 |
| 限定数 | 特別売価(税込) |
| 店頭在庫限り | 52,980円 価格.com |
| GPU | |
| NVIDIA GeForce RTX 5060(補助電源コネクタ:8pin ×1) | |
| 本体寸法 | |
| 約182 × 69 × 36 mm ※ロープロファイル対応:2スロット | |
| 出力端子 | |
| Displayport 2.1b×2 Displayport 1.4a×1 HDMI 2.1b×1 |
|
| SAMSUNG 内蔵ストレージセール 10月17日(金)~10月26日(日) ※販売上限数に達し次第終了 / お一人様あたりの個数制限がある場合あり ※ポイントは付きません | ||||
|---|---|---|---|---|
| メーカー | 型番・商品名 | 種別 | 容量 | 価格(税込) |
| SAMSUNG | MZ-V9S1T0B-IT(990 EVO Plus) | M.2(NVMe) | 1TB | 8,980円 |
| SAMSUNG | MZ-V9S2T0B-IT(990 EVO Plus) | M.2(NVMe) | 2TB | 16,980円 |
| SAMSUNG | MZ-V9P1T0B-IT(990 PRO) | M.2(NVMe) | 1TB | 11,980円 |
| SAMSUNG | MZ-V9P2T0B-IT(990 PRO) | M.2(NVMe) | 2TB | 18,980円 |
| SAMSUNG | MZ-V9P2T0G-IT(990 PRO with Heatsink) | M.2(NVMe) | 2TB | 19,980円 |
| SAMSUNG | MZ-VAP1T0B-IT(9100 PRO) | M.2(NVMe) | 1TB | 23,780円 |
| SAMSUNG | MZ-VAP2T0B-IT(9100 PRO) | M.2(NVMe) | 2TB | 36,480円 |
| SAMSUNG | MZ-VAP4T0B-IT(9100 PRO) | M.2(NVMe) | 4TB | 67,980円 |
| SAMSUNG | MZ-VAP1T0C-IT(9100 PRO with Heatsink) | M.2(NVMe) | 1TB | 25,480円 |
| SAMSUNG | MZ-VAP2T0C-IT(9100 PRO with Heatsink) | M.2(NVMe) | 2TB | 38,179円 |
| SAMSUNG | MZ-VAP4T0C-IT(9100 PRO with Heatsink) | M.2(NVMe) | 4TB | 69,680円 |
| Western Digital 内蔵ストレージセール 10月20日(月)~10月26日(日) ※販売上限数に達し次第終了 / お一人様あたりの個数制限がある場合あり ※ポイントは付きません | ||||
|---|---|---|---|---|
| メーカー | 型番・商品名 | 種別 | 容量 | 価格(税込) |
| Western Digital | WDS100T1X0M(WD_BLACK SN8100) | M.2(NVMe) | 1TB | 27,580円 |
| Western Digital | WDS200T1X0M(WD_BLACK SN8100) | M.2(NVMe) | 2TB | 42,680円 |
| Western Digital | WDS400T1X0M(WD_BLACK SN8100) | M.2(NVMe) | 4TB | 79,200円 |
| Western Digital | WDS800T2XHE(WD_BLACK SN850X With Heatsink) | M.2(NVMe) | 8TB | 92,980円 |
| Western Digital | WDS800T2X0E(WD_BLACK SN850X) | M.2(NVMe) | 8TB | 90,780円 |
| Western Digital | WDS100T4X0E(WD_BLACK SN7100) | M.2(NVMe) | 1TB | 10,830円 |
| Western Digital | WDS200T4X0E(WD_BLACK SN7100) | M.2(NVMe) | 2TB | 18,599円 |
| Western Digital | WDS400T4X0E(WD_BLACK SN7100) | M.2(NVMe) | 4TB | 36,520円 |
| Western Digital | WDS500G3B0A(WD Blue SA510) | SATA SSD | 500GB | 6,941円 |
| Western Digital | WDS100T3B0A(WD Blue SA510) | SATA SSD | 1TB | 11,400円 |
| Western Digital | WDS200T3B0A(WD Blue SA510) | SATA SSD | 2TB | 22,080円 |
| Western Digital | WDS400T3B0A(WD Blue SA510) | SATA SSD | 4TB | 40,790円 |
| 内蔵ストレージセール 10月24日(金)~10月26日(日) ※販売上限数に達し次第終了 / お一人様あたりの個数制限がある場合あり ※ポイントは付きません | ||||
|---|---|---|---|---|
| メーカー | 型番・商品名 | 種別 | 容量 | 価格(税込) |
| Crucial | CT1000P310SSD8-JP(P310) | M.2(NVMe) | 1TB | 8,980円 |
| KIOXIA | SSD-CK2.0N4P/J(EXCERIA PRO) | M.2(NVMe) | 2TB | 19,800円 |
期間限定なし、平日も開催中の値引き&キャンペーン!
【最大5,500円引き!】CPUはマザーとセットがお得!キャンペーン実施中
各社対象CPU + 各社対応マザーボードを
セットでご購入いただくと、税別合計からお値引き!
セットでご購入いただくと、税別合計からお値引き!
・11,000円(税込)未満のマザーボードと同時購入で ... 550円(税込)引き!
・11,000円(税込)以上のマザーボードと同時購入で ... 1,100円(税込)引き!
・22,000円(税込)以上のマザーボードと同時購入で ... 2,200円(税込)引き!
・33,000円(税込)以上のマザーボードと同時購入で ... 3,300円(税込)引き!
・44,000円(税込)以上のマザーボードと同時購入で ... 4,400円(税込)引き!
・55,000円(税込)以上のマザーボードと同時購入で ... 5,500円(税込)引き!
※他のキャンペーンと併用はできません。また中古品は対象外となります。
