カテゴリ | メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
CPU | AMD | AX2-3600-AM2 | \2,480 | Athlon 64 X2 3600+ |
CPU | AMD | AX2-3800-AM2 | \2,780 | Athlon 64 X2 3800+ |
CPU | INTEL | PentiumD 930 | \3,480 | LGA775 3GHz Dual-Core |
CPU | AMD | HD8450DGHBOX | \5,480 | Phenom X3 8450e AM2+ |
CPU | AMD | ADV4400CDBOX | \5,980 | Athlon 64 X2 4400+(2.2GHz/L2 1M x2) |
CPU | AMD | AD04600IAA5CU | \5,980 | Athlon 64 X2 4600+ AM2 |
CPU | AMD | ADX620WFGIBOX | \7,480 | AthlonII X4 620 (2.6GHz/L2 2M) Box AM3 |
CPU | INTEL | BX80557E6600 | \8,480 | Core2Duo E6600(2.40GHz) BOX |
CPU | INTEL | BX80616134540 | \11,800 | Core i3-540(3.06GHz) BOX LGA1156 |
CPU | INTEL | C2Q-Q6600 | \12,800 | Core2Quad Q6600(2.4GHz) Bulk |
CPU | AMD | HDZ965FBGMBOX | \13,480 | Phenom II X4 965 BlackEdition AM3 |
CPU | INTEL | BX80569Q9550 | \21,800 | Core2Quad Q9550(2.83GHz) BOX LGA775 |
VGAカード | A-OPEN | GF4-MX440 | \498 | AGP |
VGAカード | GF7900GTX-512M | \1,980 | ボードのみ | |
VGAカード | ELSA | GD979-256EBGSN | \1,980 | GF7900GS 256MB PCI-E |
VGAカード | ASUS | V9999TD256MA | \2,980 | GeForce 6800 256MB/AGP |
VGAカード | EVGA | GF7800GT | \2,980 | GeForce 7800GT 256MB PCI-E |
VGAカード | ELSA | GD970-256ERXS | \2,980 | GeForce 7800GTX 256MB PCI-E |
VGAカード | LEADTEK | PX8800GTS512 | \3,980 | GeForce 8800GTS 512MB PCI-E |
VGAカード | ELSA | GD796-512ERGTS | \4,980 | GeForce 9600GT 512MB/PCI-E/FANレス |
VGAカード | SAPPHIRE | RADEON HD5550 | \5,480 | RADEON HD5550 1GB(DDR3)/PCI-E |
VGAカード | A-OPEN | GTX260-192SP | \10,800 | GeForce GTX260 896MB(DDR3)/PCI-E |
サウンド関連 | SB | SBXFIFTY | \8,980 | X-Fi Fatal1ty FPS |
その他パーツ | BUFFALO | DVSMX1218FBS | \1,380 | S-ATA +-Rx18/RAMx12 |
その他パーツ | ピクセラ | PIX-MPTV/P8W | \3,280 | アナログTV-Wチューナー PCI ソフト/マニュアル付属 |
その他パーツ | Pioner | DVR112DBK | \1,780 | IDE +-Rx18 |
その他パーツ | BUFFALO | WZRG144U | \1,480 | ACのみ |
その他パーツ | CASE-400W | \1,980 | 400W電源 | |
その他パーツ | CUBE-700W | \4,980 | 700W電源 | |
その他パーツ | Adaptec | ASR-2405 ROHS KIT | \9,800 | RAIDレベル0/1/10/JBOD対応のRAIDボード |
デジタルカメラ | PANASONIC | DMC-TZ7S | \16,800 | 1000万画素CCD 光学12倍 SD対応モデル |
マザーボード | BIOSTAR | T-Force6100-939 | \2,980 | GeForce 6100/S939/microATX |
マザーボード | BIOSTAR | TA690GMA2 | \2,980 | 690G/AM2/MicroATX |
マザーボード | GIGABYTE | GA-P35-DS3 | \4,980 | P35/LGA775 |
マザーボード | XFX | MI-9300-7AS9 | \6,980 | GeForce 9300/LGA775/MicroATX/DDR2 |
マザーボード | ASUS | M4A785TD-V EVO | \7,980 | 785G/AM3/ATX/DDR3 |
マザーボード | ASUS | P5Q-E | \8,480 | P45/LGA775/ATX/DDR2 |
マザーボード | GIGABYTE | GA-MA790XT-UD4P | \9,980 | 790X+SB750/AM3/ATX/DDR3 |
メモリ | PC5300-512MB×2 | \498 | DDR2/667 512MBx2枚=1GBキット | |
メモリ | PC3200-512 | \880 | DDR400 | |
メモリ | PC3200-512HYN | \980 | DDR400 512MB HYNIX | |
メモリ | PC5300-1GB/SO | \1,780 | DDR2/667 1GB NT用 | |
メモリ | PC6400-1GB | \1,980 | DDR2/800 | |
メモリ | PC5300-1GB-HYN | \1,980 | DDR2/667 1GB HYNIX | |
メモリ | PC3200-1GB | \2,480 | DDR400 | |
メモリ | CFD | W2U800CQ1GLZJ | \4,480 | DDR2/800 1GBx2枚 |
メモリ | PC3200-1GBX2枚 | \5,980 | DDR400-1GBx2枚の2GBキット | |
メモリ | CFD | W2U800CQ2GL5J | \7,980 | PC6400/2GBX2枚 |
メモリ | PC8500-2GBx2枚 | \8,980 | DDR3-1066 2GBx2枚 NT用 | |
モニタ | SONY | 17TFT | \7,980 | 17TFT SXGA 1280x1024 D-SUB/DVI |
モニタ | BENQ | E2200HD | \10,800 | 21.5ワイドTFT 1920x1080 D-SUB/DVI/HDMI |
モニタ | BENQ | FP241WJ | \12,800 | 24ワイドTFT 1920x1200 D-SUB/DVI/HDMI |
2010年5月アーカイブ
●富士通 FMV-MG50H \24,800
CeleronM1.3GHz,1280MB,60GB,CD-RW&DVD-ROM
14.1TFT液晶,WindowsXP-Home
●NEC PC-LL550GD \24,800
Sempron3200+,512MB,80GB,DVDスーパーマルチ
15.4ワイドTFT液晶,WindowsXP-Home
カテゴリ | メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
CPU | INTEL | PENTIUM4-3C | \1,980 | S478 3GHz 512KB |
CPU | AMD | AX2-5400+ | \4,980 | Athlon 64 X2 5400+ AM2 DualCore |
CPU | INTEL | BX80571E6300 | \5,980 | Pentium Dual-Core E6300(2.8GHz) BOX |
CPU | INTEL | C2DE6600 | \8,480 | Core2Duo E6600 |
CPU | INTEL | BX80569Q9550BOX | \22,800 | Core2Quad Q9550(2.83GHz) BOX |
CPU | INTEL | BX80601920 | \22,800 | Core i7-920(2.66GHz) BOX LGA1366 |
メモリ | PC3200-512MB | \880 | DDR400 | |
メモリ | CFD | D2N667CQ-1GLZJ | \1,680 | 200PIN DDR2 1GB DDR2-667 SODIMM |
メモリ | DD400/1GB | \2,480 | PC3200 | |
メモリ | PC4200-1GBx2 | \2,980 | DDR2/533 1GBx2枚 | |
メモリ | PC6400-1GBx2 | \4,580 | DDR2/800 1GBx2枚 | |
HDD | SEAGATE | ST3250410AS | \2,480 | S-ATA 250GB |
HDD | 日立 | HDS722020ALA330 | \9,800 | 2TB SATA300 7200 |
SSD | INTEL | SSDSA2MH080G2R5 | \17,800 | SSD80GB R250MB/W70MB MLC |
VGAカード | ZOTAC | ZT-52FPB2N-HSL | \2,980 | GeForce5200 128MB 【PCIバス】 |
VGAカード | GUGABYTE | GV-N240D3-1GI | \5,980 | GeForce GT240 1GB(DDR3)/PCI-E |
VGAカード | A-OPEN | GTX260/192SF | \10,800 | GeForce GTX260 896MB(DDR3)/PCI-E |
VGAカード | 玄人志向 | RH5770-E1GHDG | \10,800 | RADEON HD5770 1GB(GDDR5)/PCI-E |
VGAカード | SAPPHIRE | RD59700C | \54,800 | RADEON HD5970-OC 2GB(GDDR5)/PCI-E |
その他パーツ | Huntkey | BK4000 | \1,980 | 400W |
その他パーツ | I-O DATA | GV-MVP/VS | \7,980 | 地上・BS・110度CSデジタル放送対応 |
その他パーツ | ENERMAX | EMD525AWT2 | \8,980 | 最大525W 80PLUS BRONZE |
デジタルカメラ | CANON | EOS-30D/L17-85 | \49,800 | 850万画素C-MOS CF/MD対応 17-85レンズ |
マザーボード | MSI | K9VGMV | \1,780 | AM2 K8M890CE M-ATX |
マザーボード | J&W | JWIG41MHD | \3,980 | G41/LGA775/MicroATX/DDR2 |
マザーボード | ASUS | P5KE | \6,980 | P35/LGA775 |
マザーボード | MSI | ECLIPSE-SLI | \13,800 | X58/LGA1366/ATX/DDR3/SLI |
モニタ | 15TFT | \4,980 | 1024x768 | |
モニタ | 17TFT | \7,980 | 1280x1024 | |
モニタ | プリンストン | PTFWSF19 | \8,980 | 19TFT 1280x1024 ボディ日焼け有り |
カテゴリ | メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
CPU | INTEL | CeleronD331 | \398 | Celeron D 331(2.66GHz) Bulk 775 |
CPU | INTEL | BX80547PG3200ES | \2,480 | Pentium4 540(3.2GHz) BOX 775 |
CPU | INTEL | BX80551PE266 | \2,480 | PentiumD 805(2.66GHz) BOX |
CPU | INTEL | P4-560-3.6G | \2,980 | Pentium4 560(3.6GHz) Bulk 775 |
CPU | AMD | AX2-5000+BOX | \4,480 | Athlon 64 X2 5000+BOX AM2 |
HDD | SEAGATE | ST340016A | \598 | IDE 40GB 7200rpm |
HDD | HDS721680PLA380 | \980 | S-ATA 80GB | |
HDD | BUFFALO | HDES640U2 | \4,980 | 640GB USB2.0 |
HDD | BUFFALO | HDCL1.5TU2 | \8,980 | 1.5TB USB2.0 |
SSD | INTEL | SSDSA2MH080G2R5 | \17,800 | SSD 80GB MLC R250/W70 |
VGAカード | GIGABYTE | GVRX24P256H | \1,480 | RADEON HD2400 PRO 256MB/PCI-E |
VGAカード | LEADTEK | PX8600GTTDH256M | \2,780 | GeForce 8600GT 256MB/PCI-E |
VGAカード | ASUS | EAH4650-DI-512 | \3,980 | RADEON HD2400 PRO 256MB/PCI-E |
VGAカード | ELSA | GD240512ERGT | \5,980 | GeForce GT240 512MB(DDR3)/PCI-E |
VGAカード | 玄人志向 | GFGTS250E512HD | \7,480 | GeForce GTS250 512MB(DDR3)/PCI-E |
VGAカード | GIGABYTE | GVR577UD1GD | \11,800 | RADEON HD5770 1GB(GDDR5)/PCI-E |
マザーボード | GIGABYTE | GA-73PVM-S2H | \3,980 | GeForce 7100/LGA775/MicroATX |
マザーボード | GIGABYTE | GA-H55M-S2H | \7,480 | H55/LGA1156/MicroATX |
マザーボード | ASUS | P6T | \12,800 | X58/LGA1366/ATX/DDR3/SLI |
マザーボード | ASUS | Crosshair III Formula | \14,800 | 790FX+SB750/AM3/ATX/DDR3 |
メモリ | PC4200-512MB | \298 | DDR2/533 | |
メモリ | PC5300-512MB | \298 | DDR2/667 | |
メモリ | PC3200-512MB | \880 | DDR400 | |
メモリ | PC4200-512MBx2 | \980 | DDR2/533 512MBx2枚 | |
メモリ | DD333/1GNB | \1,980 | PC2700 1GB | |
メモリ | SOD266/1GSM | \2,980 | NT用 SO-DIMM PC2100/1GB | |
メモリ | PC6400-2GB | \3,780 | DDR2/800 | |
モニタ | I-O DATA | LCD-USB7XB | \5,480 | 7インチ(800x480)USB接続モニター |
モニタ | NANAO | EV2303W-TBK | \29,800 | 23ワイドTFT 1920x1080 D-SUB/DVI入力 |
PC | eMachines | EL1200/01J | \24,800 | Athlon64-2650e/1024M/160GB/SUPER MULTI/XP HOME |
PC | eMachines | J4518 | \44,800 | PhenomX3-8650/3GB/320GB/地デジ/BDROM/Vista |
PC | ACER | ASPIRE-M3202 | \44,800 | PhenomIIX4-810/2GB/640GB/DVD-SM/Vista |
カテゴリ | メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
CPU | INTEL | PENTIUM4-3C | \1,980 | S478 3GHz HT 512K |
CPU | AMD | HD995ZXAGHBOX | \9,980 | Phenom X4 9950 Black Edition AM2+ |
HDD | 日立 | HDS721010CLA332 | \5,480 | S-ATA 1TB 32MB |
メモリ | PC3200-512MB | \880 | DDR400 | |
メモリ | PC6400-2GX2 | \7,480 | DDR2/800 2GBx2枚 | |
HDD | WD | WD1500HLFS | \9,980 | 150G/10000rpm/16MB/SerialATAII |
HDD | WD | WD3000HLFS | \14,800 | 300G/10000rpm/16MB/SerialATAII |
VGAカード | MSI | N295GTXM2D1792 | \37,800 | GeForce GTX295/1792MB(896MBx2)/PCI-E |
マザーボード | ASUS | Rampage II Extreme | \24,800 | X58/LGA1366/ATX/DDR3/SLI |
マザーボード | ASUS | M4A79 Deluxe | \10,800 | 790FX+SB750/AM2+/ATX |
マザーボード | GIGABYTE | GAEP45DS4 | \6,480 | P45/LGA775/ATX/DDR2 |
カテゴリ | メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
CPU | INTEL | BX80601940 | \27,800 | Core i7-940(2.93GHz) BOX |
HDD | BUFFALO | HDNH120SM | \2,480 | 2.5インチS-ATA 120GB 5400rpm |
HDD | I-O DATA | HDCUX500 | \3,480 | 500GB USB2.0外付HDD |
HDD | I-O DATA | HDCRU500 | \3,480 | USB2.0 外付HDD 500GB |
SSD | OCZ | OCZSSD2-1VTX60G | \11,800 | 60GB 2.5SSD R230/W135 64MBキャッシュ 未使用品 |
VGAカード | GLAXY | GF8400GS256PCIE | \1,980 | PCI-E用 256MB ボードのみ |
VGAカード | 玄人志向 | RH2600PROA256HW | \2,980 | RADEON HD2600 PRO 256MB/AGP |
VGAカード | MSI | R4550-MD1GH | \3,480 | RADEON HD4550 512MB(DDR3)/PCI-E |
VGAカード | PowerColor | AX5770-1GBD5 | \13,800 | RADEON HD5770 1GB(GDDR5)/PCI-E |
VGAカード | LEADTEK | WFGTX275-896 | \18,800 | GeForce GTX275 896MB(DDR3)/PCI-E |
その他パーツ | SB | SB-XFI-XGF | \2,980 | X-Fi Xtreme Audio |
その他パーツ | SB | SBAGYPTX | \2,980 | Audigy Platinum |
その他パーツ | Thecus | N0204B | \3,980 | 2.5インチHDD 組立式NASキット RAID-0/1/JBOD対応 |
●SONY VGN-SR94FS \64,800
Celeron2.2GHz,4096MB,320GB,13インチワイドTFT
DVDスーパーマルチ,Windows7-HomePremiunm
KingSoftOffice,保証3ヶ月
●NEC PC-LL550VG1JW \69,800
Core2DuoP8700,4096MB,500GB,16ワイドTFT
DVDスーパーマルチ,Windows7-HomePremiunm
OfficePersonal2007,保証1年間
●NEC PC-GL30EM8GF \79,800
Core2DuoT9900,4096MB,320GB,16ワイドTFT
DVDスーパーマルチ,Windows7-Profeesional
OfficePersonal2007withPowerPoint,保証1年間
●SONY VGN-FW94FS \129,800
Core2Duo3.06GHz,8192MB,512GB(SSD),16ワイドTFT
Blu-ray,Windows7-HomePremiunm
RadeonHD4650搭載!
OfficePersonal2007,保証3ヶ月
●I-O DATA LCD-AD191XB2 \10,800
19ワイドTFT液晶(1440x900表示),光沢パネル
●DELL 2001FP \12,800
20インチ(4:3比率)液晶モニター 1600x1200表示
カテゴリ | メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
CPU | INTEL | BX80601930 | \23,800 | Core i7-930(2.8GHz) BOX |
HDD | 日立 | HTS424040M9AT00 | \1,980 | IDE-2.5インチ 40GB 4200rpm |
HDD | SEAGATE | ST3500418AS | \3,480 | S-ATA 500GB |
HDD | SEAGATE | ST3500320AS | \3,480 | S-ATA 500GB |
HDD | SEAGATE | ST31000333AS | \5,480 | S-ATA 1TB |
VGAカード | HIS | H435F512HA | \3,980 | RADEON HD4350 512MB(DDR2)/AGP |
VGAカード | HIS | H435F512EP | \2,480 | RADEON HD4350 512MB(DDR2)/PCI-E |
VGAカード | 玄人志向 | RH5450LE512H | \3,980 | RADEON HD5450 512MB(GDDR2)/PCI-E |
VGAカード | ELSA | GD240/1GERLF | \5,980 | GeForce GT240 1GB(DDR3)/PCI-E |
VGAカード | 玄人志向 | GF8400GS-LP512H/HS | \8,980 | GeForce 8400GS 512MB/【PCI】 |
VGAカード | 玄人志向 | GFGTX260E896 | \9,980 | GeForce GTX260 896MB/PCI-E |
VGAカード | SAPPHIRE | 11161/01/50R | \29,800 | RADEON HD5870 1GB(GDDR5)/PCI-E |
VGAカード | ZOTAC | ZT40201/10P | \32,800 | GeForce GTX470 1280MB(GDDR5)/PCI-E |
ストレージ | 東芝サムソン | TSH663BS | \1,780 | S-ATA +-Rx22/RAMx12 |
ストレージ | LG | GH22NS50BL | \1,780 | S-ATA +-Rx22/RAMx12 |
ストレージ | LITEON | IHOS104-06 | \4,980 | S-ATA BD-R/REx4 ソフト付属 |
その他パーツ | GROOVY | SATA2CASE3.5 | \980 | SATA接続3.5インチHDD用ケース |
その他パーツ | Huntkey | BK4000 | \1,980 | 400W電源 |
その他パーツ | ABEE | ZU360B | \1,980 | 360W電源 |
その他パーツ | OWLTECH | EVEREST85PLUS | \4,980 | 520W電源 80PLUS-BRONZE取得 |
その他パーツ | I-O DATA | USBRGBD2 | \5,980 | USB接続増設用VGA WUXGA&フルHD対応 |
その他パーツ | NEC | PAWR8300NNU | \7,980 | 無線LANルータ(n/a/b/g対応) 親子セット |
その他パーツ | Seasonic | SS850EM | \14,800 | 850W(ピーク935W) 80PLUS SILVER 静音 |
マザーボード | ASUS | P6T | \10,980 | X58/LGA1366/ATX/DDR3/SLI |
マザーボード | ASUS | P7P55DE | \12,800 | P55/LGA1156/SATA3.0(6Gbps)/USB3.0/ATX |
マザーボード | ASUS | P6X58D/PREMIUM | \24,800 | X58/LGA1366/SATA3.0(6Gbps)/USB3.0/ATX |
マザーボード | GIGABYTE | GAX58AUD7 | \24,800 | X58/LGA1366/SATA3.0(6Gbps)/USB3.0/ATX |
メモリ | DD2/533/1G | \1,280 | PC4200/1GB INTELチップで相性出ます。 | |
メモリ | DD400/1GNB | \2,480 | PC3200 1GB | |
メモリ | DDR266/1G/SODIMM | \2,980 | PC2100-1GB/SO-DIMM | |
メモリ | SOD2/800/2GS | \3,980 | PC6400/2GB NT用SO-DIMM | |
メモリ | CFD | W3U1333Q-2G | \5,980 | DDR3 PC3-10600 2GB 2枚組 |
モニタ | ヒュンダイ | WD241DG | \19,800 | 1900x1200 24TFT HDMI/コンポーネントも対応 |
カテゴリ | メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
CPU | AMD | A2-4850E | \4,980 | Athlon X2 4850e |
CPU | AMD | HDZ550WFK | \7,480 | PhenomII-550 |
CPU | INTEL | BX80570E8400 | \10,800 | Core2Duo E8400(3GHz) BOX |
CPU | INTEL | C2Q-Q9400 | \15,800 | Core2Quad Q9400(2.66GHz) |
HDD | WD | WD6400AAKS | \3,780 | 640GB S-ATA 7200rpm |
VGAカード | ASUS | EAH3850 | \3,980 | RADEON HD3850 256MB(DDR3)/PCI-E |
VGAカード | LEADTEK | PX9600GT512 | \4,480 | GeForce 9600GT 512MB/PCI-E |
サウンド関連 | KENWOOD | M2GD55-B | \2,480 | 2GB MP3プレイヤー |
サウンド関連 | ONKYO | SE200PCI | \9,980 | PCI DIGITAL AUDIO BOARD |
サウンド関連 | APPLE | MB145JA | \19,800 | iPod classic (Silver/160G) |
マザーボード | GIGABYTE | GA-P35-DS4 Rev.2.0 | \5,480 | ATX P35 LGA775 |
マザーボード | FOXCONN | G45M-S | \6,980 | G45/LGA775/MicroATX/DDR2 |
マザーボード | ASUS | Crosshair III Formula | \14,800 | 790FX+SB750/AM3/ATX/DDR3 |
カテゴリ | メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
CPU | INTEL | BX80532PG3000 | \2,480 | Pentium4 3C GHz BOX |
CPU | AMD | HDZ550WFGIBOX | \7,480 | Phenom II X2 550 BlackEdition |
CPU | INTEL | BX80601920 | \22,800 | Core i7-920(2.66GHz) BOX |
CPU | INTEL | BX80569Q9550 | \21,800 | Core2Quad Q9550(2.83GHz) BOX |
メモリ | U-MAX | DCDDR2-4G-800 | \6,980 | DDR2/800 2GBx2枚 |
メモリ | PC3200-1GBX2 | \4,980 | DDR400/1GBx2枚 | |
VGAカード | A-OPEN | XIAI9600SE | \980 | RADEON 9600SE 128MB/AGP |
VGAカード | ASUS | AH3650SILENT | \3,480 | RADEON HD3650 512MB(DDR2)/PCI- |
VGAカード | HIS | H4670S512P | \3,980 | RADEON HD4670 512MB(DDR3)/PCI-E |
カテゴリ | メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
CPU | INTEL | PENTIUM4-2.26 | \398 | S478 512KB 2.26GHz |
CPU | INTEL | BX80532PG3200 | \2,980 | S478 Pentium4-3.2 FSB800 HT |
CPU | INTEL | CEL-DUAL-E3300 | \3,480 | Celeron E3300(2.5GHz)LGA775/DualCore |
CPU | INTEL | BX80557E2180 | \3,480 | Pentium Dual-Core E2180(2GHz) |
CPU | AMD | HD9750WCGHBOX | \7,980 | Phenom X4 9750(2.4GHz/L2 512k x4/L3 2M) |
CPU | INTEL | BX80557E8500 | \11,480 | Core2Duo E8500(3.16GHz) BOX |
CPU | INTEL | BX8057E8500 | \11,480 | Core2Duo E8500(3.16GHz) BOX |
CPU | INTEL | BX8056909550 | \20,800 | Core2Quad Q9550(2.83GHz) BOX |
HDD | 日立 | HDT721016SLA380 | \1,980 | S-ATA 160GB |
メモリ | PC5300-1GBx2 | \3,280 | DDR2/667 1GBx2枚 | |
メモリ | CFD | W2U800CQ1GLZJ | \3,980 | DDR2/800 1GBx2枚 |
メモリ | U-MAX | DCSSDDR2-2GB-800 | \3,980 | DDR2 PC2-6400 1GB 2枚組 |
メモリ | U-MAX | DCDDR2-4GB-1066OC | \5,480 | DDR2/PC8500 2GBx2枚 |
メモリ | OCZ | OCZ2FX1200-2GK | \5,480 | DDR2 PC2-9600 1GB 2枚組 |
HDD | SEAGATE | ST3160815AS | \1,980 | S-ATA 160GB |
HDD | 日立 | HDP725032GLA360 | \2,980 | 320GB S-ATA |
HDD | WD | WD1600BEVT | \2,980 | S-ATA 2.5インチ 160GB 5400rpm |
HDD | 日立 | HDT725032VLAT80 | \3,480 | IDE 7200rpm 320GB |
VGAカード | LEADTEK | EN7900GS | \1,980 | ドライバーCDのみ |
VGAカード | RADEONHD4890-1G | \10,480 | RADEON HD4890 1GB(GDDR5)/PCI-E | |
VGAカード | GTX285-1GB | \28,800 | GeForce GTX285 1GB(DDR3)/PCI-E | |
サウンド関連 | SB | SB-XFT-FCS | \11,800 | X-Fi Titanium Fatal1ty Champion |
●ACER 8935G-BR64 \89,800
Core2Quad-Q9000,4096MB,640GB,Blu-ray
RadeonHD4670,18ワイドTFT液晶(1920x1080表示)
VistaHomePremiunm
カテゴリ | メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
CPU | INTEL | PENTIUM4-2A | \298 | S478 FSB400 512KB 2GHz |
CPU | AMD | AXP2600 | \980 | AthlonXP 2600+(2.08GHz) FSB333 |
CPU | INTEL | CELERON430 | \1,480 | 1.8GHz LGA775/EM64T/L2 512k/800MHz |
CPU | INTEL | PENTIUMD-920 | \3,480 | PentiumD 920(2.8GHz) Bulk 775 |
CPU | INTEL | C2Q-Q9550 | \21,800 | Core2Quad Q9550(2.83GHz) Bulk |
HDD | Maxtor | D740X-6L | \980 | IDE 80GB |
HDD | SEAGATE | ST3500630AS | \3,480 | S-ATA 500GB 7200rpm |
HDD | 日立 | HDS725050KLA360 | \3,480 | S-ATA 500GB 7200rpm |
VGAカード | HD4350 | \2,980 | RADEON HD4350 512MB(DDR2)/PCI-E | |
VGAカード | 玄人志向 | RH4350LE512HDHS | \2,980 | RADEON HD4350 512MB(DDR2)/PCI-E |
VGAカード | GLAXY | GF8800GT512 | \3,780 | GeForce 8800GT 512MB/PCI-E |
VGAカード | HIS | H467QS512P | \4,480 | RADEON HD4670 512MB(DDR3)/PCI-E |
マザーボード | INTEL | BOXD945GCLF2 | \4,480 | Atom 330(1.6GHz DUALコア)/945GC/Mini-ITX |
マザーボード | ASUS | P5Q-DELUXE | \9,980 | LGA775 P45 ATX |
メモリ | PC6400-1GBx2 | \3,980 | DDR2/800 1GBx2枚セット | |
メモリ | U-MAX | DCDDR2-2G/1066OC | \4,280 | DDR2/1066-OC 1GBx2枚セット |
モニタ | プリンストン | PTFWSF19 | \9,980 | 19TFT SXGA(1280x1024)表示 |
USBマウスなどが入荷
カテゴリ | メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
CPU | INTEL | BX80547PG3000E | \2,280 | Pentium4 531(3GHz) BOX 775 |
CPU | AMD | ADO4000DOBOX | \3,480 | Athlon 64 X2 4000 AM2 |
CPU | AMD | ADV4400CDBOX | \5,980 | Athlon 64 X2 4400+ S939 |
HDD | SEAGATE | ST3250823A | \2,980 | IDE 250GB 7200rpm |
HDD | SEAGATE | ST3320620AS | \2,980 | S-ATA 320GB |
HDD | 日立 | HDP725050GLA360 | \3,480 | S-ATA 500GB |
HDD | 日立 | HDP725050LA360 | \3,480 | S-ATA 500GB |
HDD | 日立 | HDT721010SLA360 | \5,480 | 1TB 16MB 7200rpm S-ATA |
HDD | SEAGATE | ST31000528AS | \5,980 | S-ATA 1TB 7200rpm 32MB |
VGAカード | ASUS | EAX1650PRO | \1,280 | RADEON X1650PRO 256MB/PCI-E |
VGAカード | ASUS | EN210/DI/512MD2 | \3,480 | GeForce210 512MB(DDR2)/PCI-E |
VGAカード | 玄人志向 | RH4670-512M | \3,980 | RADEON HD4670 512MB(DDR3)/PCI-E |
VGAカード | 玄人志向 | RH4670-1G | \4,480 | RADEON HD4670 1GB(DDR3)/PCI-E |
サウンド関連 | ONKYO | MA700U/S+MS700 | \9,980 | USBオーディオアンプ/スピーカー付き |
その他パーツ | TAO | TAO480 | \1,480 | 480W電源 |
その他パーツ | I-O DATA | DVR-ABN16D | \1,480 | IDE +-Rx16 |
その他パーツ | BUFFALO | DVM-RXG18/U2 | \2,480 | +-Rx18 USB2.0外付 |
その他パーツ | CANOPUS | MTVX2004HF | \3,480 | アナログTVチューナー PCIバス用 |
マザーボード | ASUS | M2A-MVP | \3,280 | AM2 AMD-480X CrossFire |
マザーボード | ASRock | 939A785GMH-128 | \5,480 | 785G/S939/MicroATX |
メモリ | U-MAX | PC5300-512x2 | \598 | DDR2/667 512MBx2枚 |
メモリ | U-MAX | PC5300-1GBX2 | \3,480 | DDR2/667 1GBx2枚 |
メモリ | CFD | W2U800CQ-1GLZJ | \3,980 | PC6400-1GBx2 DDR2/800 |
メモリ | BUFFALO | DN333A512 | \2,480 | 200PIN 512M PC2700 SODIMM DDR |
★ジャンク品が続々入荷中!!!
動作保証ございませんご了承下さい。
●さらにメモリが追加!!!
カテゴリ | メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
CPU | AMD | SEMPRON3400+ | \1,280 | AM2 バルク |
CPU | ITNEL | BX80532PE2533 | \1,280 | S478 Pentium4/2.53 FSB533 |
CPU | INTEL | PENTIUM4-2.8C | \1,480 | S478 2.8GHz HT 512K |
CPU | INTEL | CELERON440 | \1,480 | Celeron 440(2GHz) LGA775 |
CPU | INTEL | PENTIUM4-3C | \1,980 | S478 FSB800 512K HT |
CPU | INTEL | PENTIUM4-640 | \1,980 | 775 3.2GHz 2MB |
CPU | INTEL | P4-540 | \2,480 | LGA775 3.2GHz 1MB |
CPU | INTEL | BX80571E5400 | \5,480 | Pentium Dual-Core E5400(2.7GHz) BOX |
CPU | INTEL | C2DE6400 | \6,480 | LGA775 |
CPU | INTEL | BX80570E8400 | \10,800 | Core2Duo E8400(3GHz) BOX LGA775 |
CPU | INTEL | C2DE8600 | \15,800 | Core2Duo E8600(3.33GHz) Bulk |
CPU | INTEL | BX80569Q9550 | \22,800 | Core2Quad Q9550(2.83GHz) 775 |
CPU | INTEL | BX80601975 | \67,800 | Core i7-975 Extreme Edition(3.33GHz) BOX |
HDD | SEAGATE | ST3120026AS | \1,480 | 120GB S-ATA |
HDD | SEAGATE | ST3160815AS | \1,980 | S-ATA 160GB |
HDD | WD | WD1600JS | \1,980 | S-ATA 160GB |
HDD | 日立 | HTS723225L9A360 | \3,980 | S-ATA 2.5インチ 250GB 7200rpm |
HDD | 日立 | HTS723232L9A360 | \4,980 | S-ATA 2.5インチ 320GB 7200rpm |
HDD | SEAGTE | ST31000333AS | \5,980 | 1TB S-ATA 7200rpm |
VGAカード | GF9800GT-512 | \4,480 | ボードのみ GF-9800GT PCI-E | |
VGAカード | 玄人志向 | RH5550LE1GH | \4,980 | RADEON HD5550 1GB(DDR3)/PCI-E |
その他パーツ | CREATIVE | T2900 | \2,980 | 2.1chスピーカーシステム |
その他パーツ | 3ware | LSI00213 | \49,800 | ハードウェアRAID 6GbpsSAS/SATA RAIDカード |
マザーボード | BIOSTAR | AMD690GM | \2,480 | CD I-Oパネルのみ |
マザーボード | AsRock | G31MGS | \3,480 | G31/LGA775/MicroATX/DDR2 |
