カテゴリ | メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
VGAカード | GIGABYTE | GV-N210OC-512I | \2,980 | GeForce210 512MB(DDR2)/PCI-E |
VGAカード | GIGABYTE | GV-R465D2-1GI | \2,980 | RADEON HD4650 1GB(DDR2)/PCI-E |
VGAカード | GIGABYTE | GV-N95TD3-512H | \2,980 | GeForce 9500GT 512MB(DDR3)/PCI-E |
VGAカード | GIGABYTE | GV-N95TD3-512I | \2,980 | GeForce 9500GT 512MB(DDR3)/PCI-E |
VGAカード | GIGABYTE | GV-N95TOC-1GI | \2,980 | GeForce 9500GT 1GB(DDR2)/PCI-E |
VGAカード | GIGABYTE | GV-N95TOC-512I | \2,980 | GeForce 9500GT 512MB(DDR3)/PCI-E |
VGAカード | GIGABYTE | GV-R545OC-512I | \3,980 | ATI Radeon HD5450 512MB DDR2 PCI-E |
VGAカード | GIGABYTE | GV-R465OC-1GI | \3,980 | RADEON HD4650 512MB(DDR2)/PCI-E |
VGAカード | GIGABYTE | GV-R467ZL-1GI | \3,980 | RADEON HD4670 1GB(DDR3)/PCI-E |
VGAカード | GIGABYTE | GV-R485MC-1GH | \4,980 | RADEON HD4850 1GB(DDR3)/PCI-E |
VGAカード | GIGABYTE | GV-R485ZL-512H | \4,980 | RADEON HD4850 1GB(DDR3)/PCI-E |
●自作PC CoreI7-980X \209,800
・Core i7-980X Extreme Edition(3.33GHz)
・RAM:12GB(CMD12GX3M6A1600C8)
・HDD:1TB/BD-DRIVE(BDR-205BKWS)
・VGA:HD5770x2枚(CrossFire/VAPOR-X HD5770)
・PC-CASE:TWELVE HUNDRED/電源:1000w(ANTEC製)
・Windows7-Pro(64bit)
カテゴリ | メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
CPU | INTEL | C2DE8400 | \9,800 | Core2DuoE8400 LGA775 |
CPU | INTEL | BX8056909550 | \22,800 | Core2QuadQ9550 |
CPU | INTEL | PENTIUM4-3-775 | \1,480 | 775 3GHz |
SSD | SUPER TALENT | SAM64GM25S | \6,980 | 64GB-SSD MLC 読込200MB/書込120MB |
VGAカード | GTS250 | \6,480 | GTS250 バルク PCI-E 512MB | |
VGAカード | ELSA | GD240-512ERSP | \6,980 | GT240-SP 512MB PCI-E |
VGAカード | LEADTEK | WFGTS250512V2 | \7,980 | GTS250 512MB PCI-E |
メモリ | PC5300-1GB | \1,480 | DDR2/667 | |
メモリ | PC6400-2GB | \3,480 | DDR2/800 2GB | |
メモリ | PC6400-2GBx2 | \6,980 | DDR2/800 2GBx2枚 4GB仕様 | |
メモリ | CFD | W2U1066DO2GLZJ | \6,980 | DDR2/1066 2GBx2枚 4GB仕様 |
メモリ | PC6400-2GBX2 | \6,890 | DDR2/800 2GBx2枚 4GB仕様 | |
メモリ | U-AMX | DCDDR2-4GB-800 | \6,980 | DDR2/800 2GBx2枚 4GB仕様 |
モニタ | I-O DATA | LCD-TV194CBR | \8,980 | アナログTVチューナー内蔵 19TFT液晶 |
モニタ | イイヤマ | PLT2250MTS | \19,800 | Windows7のマルチタッチ機能に対応21.5ワイド! |
●BUFFALO LS-Q1.0TL1D \17,800
・1TB-HDD搭載ネットワークHDD
・3つのHDD増設用ベイを搭載
・ Webアクセス機能搭載
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/ls-ql_1d/
メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
LG電子 | W2240V-PN | \11,800 | 21.5ワイドTFT 1920x1080 |
ACER | S231HLbid | \17,800 | 23ワイド 1920x1080 LED |
LG電子 | E2350VR-SN | \17,800 | 23ワイドTFT LED 1920x1080 |
HYUNDAI | W241DG | \17,800 | 24インチワイド 1920x1200 |
LG | W2363V-WF | \18,800 | 23ワイド 1920x1080 「The Tower of AION」推奨! |
ACER | S243HLbmii | \18,800 | 24ワイド 1920x1080 LED |
LG | W2486L-PF | \18,800 | 24ワイド 1920x1080 1000:1 |
LG | W2363D-PF | \29,800 | 23ワイド/3D表示/倍速駆動/Tru-Lightに対応 |
三菱 | RDT232WMZBK | \34,800 | 23ワイドTFT(TNパネル) 1920x1080 |
ナナオ | SX2761W-BK | \74,800 | 27ワイド 1920x1200 320cd 850:1 DVIx2 |
カテゴリ | メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
CPU | INTEL | BX80562Q6600 | \13,800 | Core2QuadQ6600 LGA775 2.4GHz BOX |
メモリ | CFD | FSX800D2B/2G | \2,980 | DDR2 PC2-6400 2GB |
メモリ | SOD333/1GNB | \2,980 | SO-DIMM | |
メモリ | PC6400-2GB | \3,480 | DDR2/800 2GB | |
メモリ | Corsair | CM3X1G1600C9DHX | \3,980 | DDR3-1600 1GBx2枚 2GB |
メモリ | Corsair | TWIN3X2048-1800C7DFIN | \4,980 | PC3-14400 2GB Kit 240pin DIMM |
メモリ | CFD | W3U1333Q-2G | \7,480 | DDR3 PC3-10600 2GB 2枚組 |
メモリ | Kingston | KHX1800C8D3K2/4G | \9,980 | DDR3-1800MHz CL8 4GB(2GBx2) |
HDD | 日立 | HTS545025B9A | \3,680 | 2.5 S-ATA 5400rpm 250GB |
HDD | 日立 | HDS722020ALA | \7,980 | S-ATA 2TB 7200rpm 32MB |
マザーボード | BIOSTAR | T-POWER-I45 | \6,980 | LGA775 P45 ATX DDR2 |
マザーボード | ASUS | MAXIMUS-EXTREME | \8,980 | X38/LGA775/ATX/DDR3 |
マザーボード | ASUS | RampageIIExtreme | \19,800 | X58/LGA1366/ATX/DDR3/SLI |
VGAカード | 玄人志向 | GF210LE512HD | \3,480 | GeForce210 512MB(DDR2)/PCI-E |
VGAカード | MSI | R5450MD1GH | \3,780 | HD5450 1GB PCI-E |
VGAカード | SAPPHIRE | HD4670-512M | \3,980 | Radeon4670 512 |
VGAカード | MSI | R4850-2D512/OC | \5,980 | RADEON HD4850 512MB(DDR3)/PCI-E |
VGAカード | A-OPEN | GTX260/192SF | \9,980 | GeForce GTX260 896MB(DDR3)/PCI-E |
VGAカード | SAPPHIRE | HD4870x2-2GB | \22,800 | RadeonHD4870x2 2GB PCI-E FAN社外品 |
●Victor GZ-HM200 \27,800
1920x1080-フルHD対応ムービー
光学20倍ズーム・デジタルズーム使用で最大200倍ズーム
2基のSDHCカードスロット
http://www.victor.co.jp/dvmain/gz-hm200/index.html
●富士通 FMV-NF40X \39,800
CeleronM520(1.6GHz),2048MB,120GB15.4ワイド
WidowsVistaHomePremiunm,Office2007
カテゴリ | メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
メモリ | PC4200-1GB | \980 | DDR2/533 1GB | |
メモリ | U-MAX | TCDDR3-3GB-1600OC | \6,980 | PC3-12800/1600MHz / 3GB (1GB×3枚) |
HDD | SEAGATE | ST3500418AS | \3,180 | S-ATA 500GB |
HDD | WD | WD10EARSR | \4,980 | 1TB S-ATA |
HDD | サムソン | HM641JICFD | \5,480 | 2.5/S-ATA 9.5mm 5400rpm |
VGAカード | ELSA | GD240/512ERGT | \6,480 | GeForceGT240 512MB-DDR5 PCI-E |
VGAカード | MSI | R5770STROM | \11,800 | HD5770 1GB PCI-E |
VGAカード | 玄人志向 | RH5770-E1GHD/DP/G3 | \11,800 | HD5770 1GB PCI-E |
マザーボード | INTEL | BOXDH57JG | \8,980 | Intel H57 搭載 LGA1156 対応 mini-ITX |
カテゴリ | メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
CPU | INTEL | C2D-E6550 | \6,480 | Core2DuoE6550 LGA775 |
CPU | AMD | HD9750WCGHBOX | \7,980 | Phenom X4 9750 2.3GHz |
CPU | AMD | HDZ940XCGIBOX | \8,980 | PhenomII 940 Black Edition |
CPU | INTEL | BX80601920 | \22,800 | Corei7-920 LGA1366 BOX |
メモリ | PC5300-1GB-SO | \1,380 | DDR2/667 SO-DIMM | |
メモリ | PC5300-1GBx2 | \3,480 | DDR2/667 1GBx2枚 2GB仕様 | |
メモリ | CFD | PC6400-1GBx2 | \3,980 | DDR2/800 1GBx2枚 2GB仕様 |
メモリ | Corsair | TWIN2x2048-6400 | \3,980 | DDR2/800-PC6400 1GBx2枚 2GB仕様 |
メモリ | PC6400-2GBX2 | \6,880 | DDR2/800 2GBx2枚 4GBセット | |
HDD | Maxtor | 6V320FO | \2,680 | S-ATA 320GB |
HDD | SEGATE | ST3500630AS | \3,180 | S-ATA 500GB |
HDD | WD | WD10EACS | \4,980 | 1TB 16MB S-ATA |
HDD | 日立 | HDS721010CLA332 | \4,980 | 1TB S-ATA |
VGAカード | HIS | H485QS512P | \4,980 | RadeonHD4850 512MB PCI-E |
VGAカード | PowerColor | AX5750-1GB-D5 | \8,480 | RadeonHD5750 1GB PCI-E |
VGAカード | PowerColor | AX5770-1GB | \11,800 | PCI-E HD5770-1GB-DDR5 |
その他パーツ | LOGICOOL | GPW600 | \1,980 | Cordless Rumblepad 2 |
その他パーツ | LOGICOOL | G13 | \1,980 | Advanced Gameboard |
その他パーツ | UN550A14 | \1,980 | 550w電源 | |
その他パーツ | 玄人志向 | KRPW-V2-650W | \2,980 | 650W電源 |
その他パーツ | SK-NET | SK-MHD264 | \19,800 | ハードウェアリアルタイムエンコーダ |
デジタルカメラ | PANASONIC | DMC-ZX1S | \13,800 | 1200万画素CCD 光学8倍ズーム |
マザーボード | FOXCONN | A7DAS | \4,980 | AM2+ ATX DDR2 790GX |
マザーボード | JETWAY | HA07-ULTRA | \5,980 | AM2+ AMD 790GX ATX DDR2 |
マザーボード | GIGABYTE | GAEX58EXTREME | \17,800 | X58 LGA1366 ATX |
カテゴリ | メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
CPU | ITNEL | BX80571E5200 | \3,980 | PentiumDualCoreE5200 775 BOX |
CPU | INTEL | BX80570E8400 | \10,800 | Core2DuoE8400 775 BOX |
メモリ | Patriot | PSD22G6672S | \2,980 | PC5300-DDR2/667 2GB SO-DIMM |
メモリ | UMAX | DCSSDDR2-2GB-80 | \3,980 | DDR2/800-1GBx2枚:2GB仕様 |
メモリ |
Corsair
|
CM2X1024-6400 | \3,980 | DDR2/800-1GBx2枚:2GB仕様 |
メモリ | KingSTONE | PC6400-1GBx2 | \3,980 | DDR2/800-1GBx2枚:2GB仕様 |
HDD | WD | WD500AAKS | \3,180 | S-ATA 500GB |
VGAカード | GIGABYTE | GF8400GS-512 | \1,980 | GeForce8400GS 512MB PCI-E |
VGAカード | GALXY | GF-P86GT-OC/256D3 | \2,480 | GeForce8600GT-OC 256MB PCI-E |
VGAカード | 玄人志向 | GF8800GT-E512HD/CM | \3,980 | GeForce8800GT 512MB PCI-E |
VGAカード | GIGABYTE | GV-RX387512H | \3,980 | HD3870 512MB PCI-E |
VGAカード | PowerColor | AX4770512MD5-M | \4,980 | HD4770 512MB PCI-E |
VGAカード | ZOTAC | 9800GT-512M | \5,980 | GeForce9800GT 512MB PCI-E |
マザーボード | ECS | GF8200A | \3,980 | AM2/AM2+ DDR2 GF8200 |
マザーボード | ASUS | M2N-E | \4,280 | AM2 N-FORCE570 ATX DDR2 |
マザーボード | ASUS | M3A32MVPDELUXE | \6,980 | 790FX AM2+/AM2 DDR2 ATX |
マザーボード | ASUS | P5Q-EM | \7,980 | LGA775 P45 DDR2 ATX |
カテゴリ | メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
CPU | INTEL | BX80605I7860 | ¥23,800 | Core i7-860(2.8GHz) BOX 1156 |
CPU | INTEL | BX80605I7875K | ¥29,480 | Core i7-875K・2.93GHz BOX LGA1156 |
メモリ | CFD | W2U667CQ-1GLZJ | ¥3,280 | DDR2/667 1GBx2枚 2GBセット |
メモリ | Super Talent | WA133UX4G9 | ¥7,980 | PC3-10600 4GB(2GB×2枚組) |
HDD | 東芝 | MK2565GSX | ¥2,980 | S-ATA 9.5mm 250GB 5,400rpm |
SSD | Super Talent | SAM64GM25S | ¥8,480 | SSD-64GB(MLC) 読込200MB/書込120MB |
VGAカード | ZOTAC | ZT-52FPB2N-HSL | ¥2,980 | GeForceFX5200 【PCIバス】 |
VGAカード | 玄人志向 | GF-GTS250E512HD | ¥7,480 | GeForce GTS250 512MB(DDR3)/PCI-E |
VGAカード | EVGA | 512P31141TR | ¥7,480 | GeForce GTS250 512MB(DDR3)/PCI-E |
VGAカード | 玄人志向 | GF210-LE512HD | ¥3,480 | GeForce210 512MB(DDR3) |
VGAカード | SAPPHIRE | RADEON HD5550 | ¥5,480 | RADEON HD5550 1GB(DDR3)/PCI-E |
マザーボード | ASUS | P7H57D-V EVO | ¥15,800 | H57 LGA1156 DDR3 USB3.0 ATX |
モニタ | GREENHOUSE | GHUSD7K | ¥5,980 | WVGA(800×480ドット)対応7型ワイド液晶 |
モニタ | LG | W2243T-PF | ¥12,800 | 21.5ワイド 1920x1080 1000:1 |
モニタ | LG | W2453V-PF | ¥16,800 | 24ワイド 1920x1080 1000:1 |
モニタ | ACER | S231HLbid | ¥17,800 | 23ワイド 1920x1080 LED |
モニタ | LG | W2363V-WF | ¥18,800 | 23ワイド 1920x1080 「The Tower of AION」推奨! |
モニタ | ACER | S243HLbmii | ¥18,800 | 24ワイド 1920x1080 LED |
モニタ | LG | W2486L-PF | ¥18,800 | 24ワイド 1920x1080 1000:1 |
モニタ | 三菱 | RDT232WX-S(BK) | ¥26,800 | 23ワイド光沢 1920x1080 1000:1 300cd |
●S-ATA/250GB \2,480
●S-ATA/320GB \2,680(お値下げしました!)
●S-ATA/500GB \3,180(お値下げしました!)
●S-ATA/1TB \4,980
保証1ヶ月付き
●東芝 PST432CEW9R5U \44,800
Core2DuoP8700,1024MB,160GB,DVDスーパーマルチ、15.4ワイドTFT
WindwosXP-PRO/VITSA-Business
↑リカバリーディスク2種類付いてます。
●富士通 FMV-H8250 \79,800
Core2Duo(2.6GHz),1024MB,120GB,DVDスーパーマルチ,QuadroFX570M
15.4ワイドTFT(1920x1200),WindowsXP-Pro
カテゴリ | メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
CPU | AMD | A64-LE1640B | \1,480 | Athlon LE-1640 AM2 |
CPU | ITNEL | PENTIUM4-3G | \1,980 | S478 3GHz 512K ノースウッド HT対応 |
CPU | INTEL | PEN-D930 | \3,480 | PentiumD930 775 3.0GHz DualCore |
CPU | AMD | ADA3800DAA5BV | \3,980 | Athlon 64 X2 3800+ S939 |
CPU | AMD | A64x2-5000+AM2 | \3,980 | Athlon64x2/5000+ |
CPU | AMD | ADO52001AA6CZ | \4,480 | Athlon64x2/5200+ AM2 |
CPU | INTEL | BX80553940SL | \4,980 | PentiumD940 775 3.2GHz DualCore |
CPU | AMD | HDZ720WFGIBOX | \7,480 | Phenom II X3 720 BlackEdition AM3 |
CPU | INTEL | BX8061613530 | \9,480 | Core i3-530(2.93GHz) 1156 |
CPU | AMD | HDZ955FBGIBOX | \10,800 | Phenom II X4 955 BlackEdition AM3 |
CPU | INTEL | C2Q-Q8400 | \14,800 | Core2Quad Q8400 775 |
CPU | INTEL | BX80569Q9550 | \22,800 | Core2Quad Q9550 775 BOX |
CPU | INTEL | BX80601920 | \22,800 | Corei7-920 1366 BOX |
メモリ | I-O DATA | SDX533-1GB | \1,180 | DDR2/533 1GB SO-DIMM |
メモリ | I-O DATA | SDD266-512M | \1,180 | PC2100/512MB NT用SO-DIMM |
メモリ | BUUFALO | DD400/512x2 | \1,980 | PC3200-512MBx2枚 1GB仕様 |
メモリ | パトリオット | PSD22G800KH | \4,480 | PC6400-1GBx2枚 2GB仕様 |
メモリ | BUUFALO | D2/800-1GX2 | \4,480 | DDR2/800 1GBx2枚 2GB仕様 |
メモリ | パトリオット | PSD24G800KH | \6,880 | PC6400-2GBx2枚 4GB仕様 |
メモリ | CFD | W2U800CQ-2GL5J | \6,880 | PC6400/2GBx2枚 4GB仕様 |
メモリ | CORSAIR | TR3X3G1600C8D | \7,980 | DDR3 PC3-12800 1GB 3枚組 |
メモリ | CFD | W3U1600HQ-2G | \8,980 | DDR3 PC3-12800 2GB 2枚組 4GB |
メモリ | PC6400-4GBx2 | \15,800 | DDR2/800 4GBx2枚 8GB仕様 | |
HDD | Maxtor | 6B200MO | \1,980 | S-ATA 200GB |
HDD | SEAGATE | ST3250620AS | \2,480 | S-ATA 250GB |
HDD | SEAGATE | ST3320620AS | \2,980 | S-ATA 320GB |
HDD | 日立 | HDP725050GLA360 | \3,480 | S-ATA 500GB |
HDD | WD | WD10WARS | \4,980 | S-ATA 1TB 64MB |
HDD | WD | WD1002FBYS | \4,980 | 1TB 7200rpm 32MB S-ATA |
マザーボード | ASUS | P5E-VM-HDMI | \4,980 | G35/LGA775/MicroATX |
マザーボード | ASUS | P5Q-DELUXE | \8,980 | 775 P45 ATX |
マザーボード | ASUS | P6T | \10,800 | X58 1366 ATX |
マザーボード | ASUS | P7P55D-E | \12,800 | P55 ATX 1156 |
VGAカード | GALAXY | GF8400GS | \1,480 | PCI-E 256MB ボードのみ FANレス |
VGAカード | LEADTEK | PX8800GT-ZL | \3,980 | PCI-E 512MB |
VGAカード | PowerColor | AX5450-512 | \3,980 | RadeonHD5450 512MB-DDR3 PCI-E |
VGAカード | PALIT | GT220-1GB | \4,780 | GeForceGT220 1GB DDR2 PCI-E |
VGAカード | SAPPHIRE | 11170-14-20R | \5,480 | RadeonHD5550 1024MB-DDR2 PCI-E |
VGAカード | XFX | GTX275-896M | \18,800 | GeForceGTX275 896MB PCI-E |
VGAカード | PALIT | GTX285-DDR3-512 | \22,800 | PCI-E ドライバーCDのみ |
VGAカード | ASUS | ENGTX285 | \24,800 | GeForceGTX285 1GB DDR3 |
カテゴリ | メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
CPU | AMD | A64-LE1640B | \1,480 | Athlon LE-1640 AM2 |
CPU | ITNEL | PENTIUM4-3G | \1,980 | S478 3GHz 512K ノースウッド HT対応 |
CPU | INTEL | PEN-D930 | \3,480 | PentiumD930 775 3.0GHz DualCore |
CPU | AMD | ADA3800DAA5BV | \3,980 | Athlon 64 X2 3800+ S939 |
CPU | AMD | A64x2-5000+AM2 | \3,980 | Athlon64x2/5000+ |
CPU | AMD | ADO52001AA6CZ | \4,480 | Athlon64x2/5200+ AM2 |
CPU | INTEL | BX80553940SL | \4,980 | PentiumD940 775 3.2GHz DualCore |
CPU | AMD | HDZ720WFGIBOX | \7,480 | Phenom II X3 720 BlackEdition AM3 |
CPU | INTEL | BX8061613530 | \9,480 | Core i3-530(2.93GHz) 1156 |
CPU | AMD | HDZ955FBGIBOX | \10,800 | Phenom II X4 955 BlackEdition AM3 |
CPU | INTEL | C2Q-Q8400 | \14,800 | Core2Quad Q8400 775 |
CPU | INTEL | BX80569Q9550 | \22,800 | Core2Quad Q9550 775 BOX |
CPU | INTEL | BX80601920 | \22,800 | Corei7-920 1366 BOX |
メモリ | I-O DATA | SDX533-1GB | \1,180 | DDR2/533 1GB SO-DIMM |
メモリ | I-O DATA | SDD266-512M | \1,180 | PC2100/512MB NT用SO-DIMM |
メモリ | BUUFALO | DD400/512x2 | \1,980 | PC3200-512MBx2枚 1GB仕様 |
メモリ | パトリオット | PSD22G800KH | \4,480 | PC6400-1GBx2枚 2GB仕様 |
メモリ | BUUFALO | D2/800-1GX2 | \4,480 | DDR2/800 1GBx2枚 2GB仕様 |
メモリ | パトリオット | PSD24G800KH | \6,880 | PC6400-2GBx2枚 4GB仕様 |
メモリ | CFD | W2U800CQ-2GL5J | \6,880 | PC6400/2GBx2枚 4GB仕様 |
メモリ | CORSAIR | TR3X3G1600C8D | \7,980 | DDR3 PC3-12800 1GB 3枚組 |
メモリ | CFD | W3U1600HQ-2G | \8,980 | DDR3 PC3-12800 2GB 2枚組 4GB |
メモリ | PC6400-4GBx2 | \15,800 | DDR2/800 4GBx2枚 8GB仕様 | |
HDD | Maxtor | 6B200MO | \1,980 | S-ATA 200GB |
HDD | SEAGATE | ST3250620AS | \2,480 | S-ATA 250GB |
HDD | SEAGATE | ST3320620AS | \2,980 | S-ATA 320GB |
HDD | 日立 | HDP725050GLA360 | \3,480 | S-ATA 500GB |
HDD | WD | WD10WARS | \4,980 | S-ATA 1TB 64MB |
HDD | WD | WD1002FBYS | \4,980 | 1TB 7200rpm 32MB S-ATA |
マザーボード | ASUS | P5E-VM-HDMI | \4,980 | G35/LGA775/MicroATX |
マザーボード | ASUS | P5Q-DELUXE | \8,980 | 775 P45 ATX |
マザーボード | ASUS | P6T | \10,800 | X58 1366 ATX |
マザーボード | ASUS | P7P55D-E | \12,800 | P55 ATX 1156 |
VGAカード | GALAXY | GF8400GS | \1,480 | PCI-E 256MB ボードのみ FANレス |
VGAカード | LEADTEK | PX8800GT-ZL | \3,980 | PCI-E 512MB |
VGAカード | PowerColor | AX5450-512 | \3,980 | RadeonHD5450 512MB-DDR3 PCI-E |
VGAカード | PALIT | GT220-1GB | \4,780 | GeForceGT220 1GB DDR2 PCI-E |
VGAカード | SAPPHIRE | 11170-14-20R | \5,480 | RadeonHD5550 1024MB-DDR2 PCI-E |
VGAカード | XFX | GTX275-896M | \18,800 | GeForceGTX275 896MB PCI-E |
VGAカード | PALIT | GTX285-DDR3-512 | \22,800 | PCI-E ドライバーCDのみ |
VGAカード | ASUS | ENGTX285 | \24,800 | GeForceGTX285 1GB DDR3 |