2010年9月アーカイブ
カテゴリ | メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
CPU | INTEL | C2D-E4300 | \3,980 | Core2DuoE4300 1.83GHz LGA775 |
CPU | INTEL | BX80553930 | \3,980 | PentiumD-930 LGA775 BOX |
CPU | INTEL | BX80557E4300 | \4,480 | Core2DuoE4300 LGA775 BOX |
CPU | AMD | HD9600WCGBOX | \7,480 | Phenom 9600 AM2 BOX |
CPU | AMD | HDZ940XCGIBOX | \9,480 | PhenomII X4-940 AM3 BOX |
CPU | INTEL | BX80562Q6600 | \14,800 | Core2QuadQ6600 LGA775 BOX |
CPU | INTEL | BX80601950 | \24,480 | Corei7-950 LGA1366 BOX |
メモリ | PC3200-256HYN | \298 | DDR400 HYNIX | |
メモリ | PC3200-512HYN | \980 | DDR400 HYNIX | |
メモリ | PC6400-1GBX2 | \2,980 | DDR2/800 1GBx2枚-2GB仕様 | |
メモリ | PC6400-2GBx2 | \5,980 | DDR2/800 2GBx2枚-4GB仕様 | |
メモリ | KINGSTONE | KVR1333D3N9-K2/4G | \5,980 | DDR3/1333 2GBx2枚-4GB仕様 |
メモリ | U-MAX | DCDDR3-4GB-1600OC | \6,480 | DDR3 1600OC 2GBx2枚-4GB仕様 |
マザーボード | ASUS | P5LD2V | \2,480 | 945G ATX DDR2 LGA775 |
マザーボード | MSI | P35PLATIUNM | \3,980 | P35 ATX LGA775 DDR2 |
VGAカード | LEADTEK | PX6600GTTDH128 | \980 | GeForce6600GT PCI-E 128MB |
SSD | I-O DATA | SSDN-S64B | \4,980 | MLC 2.5インチ 64GB Read90M/Write70M |
VGAカード | 玄人志向 | RH4670E512HDD4A | \4,980 | RadeonHD4670-512MB PCI-E |
VGAカード | 玄人志向 | RH4670E512HDD4A | \4,980 | RadeonHD4670-512MB PCI-E |
VGAカード | 玄人志向 | GFGTX260E896 | \9,980 | GeForce-GTX260 896MB PCI-E |
VGAカード | SAPPHIRE | HD4890-1GB | \10,800 | RadeonHD4890 1GB PCI-E |
サウンド関連 | APPLE | MC060JA | \11,800 | iPod nano 16GB シルバー 2009年9月モデル |
---ノートパソコン---
PC-LM350AS6W\59,800
CeleronSU2300-1.2GHz,2048MB,320GB,13.3ワイドTFT
ドライブオプション,Windows7HomePremiunm
OfficePersonal2007【保証1年付き】
PC-LS150AS6B \64,800
CeleronP4500-1.86GHz,2048MB,320GB,15.6ワイドTFT
DVDスーパーマルチ,Windows7HomePremiunm
OfficePersonal2007【保証1年付き】
PC-LS150AS1TL \69,800
CeleronP4500-1.86GHz,4096MB,500GB,15.6ワイドTFT
DVDスーパーマルチ,Windows7HomePremiunm
OfficePersonal2007【保証1年付き】
PC-LS550AS6R \82,800
Corei5-430M-2.26GHz,4096MB,500GB,15.6ワイドTFT
DVDスーパーマルチ,Windows7HomePremiunm
OfficePersonal2007【保証1年付き】
PC-LL750AS1YW \89,800
Corei5-430M-2.26GHz,4096MB,500GB,16ワイドTFT
BluRayドライブ,Windows7HomePremiunm
OfficePersonal2007【保証1年付き】
---液晶一体型モデル---
PC-VN770AS6W \114,800
Corei5-430M-2.26GHz,4096MB,1TB,20ワイドTFT
BluRayドライブ,Windows7HomePremiunm
OfficePersonal2007【保証1年付き】
カテゴリ | メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
CPU | AMD | ADO4000DDBOX | \3,980 | Athlon64x2/4000+ AM2 |
CPU | AMD | AX2-5600+ | \4,980 | Athlon64x2/5600+ AM2 バルク |
CPU | INTEL | C2D-E6300 | \6,980 | Core2DuoE6300 LGA775 |
CPU | INTEL | C2Q-Q9650 | \24,800 | Core2QuadQ9650 LGA775 バルク |
CPU | INTEL | BX8069Q9650 | \26,800 | Core2QuadQ9650 LGA775 BOX |
メモリ | PC2700-512-SO | \1,480 | DDR333 512MB SO-DIMM | |
メモリ | PC6400-2GB | \2,980 | DDR2/800 2GB | |
メモリ | PC6400-2GB-SO | \3,480 | DDR2/800 2GB SO-DIMM | |
メモリ | CFD | W2U1066DQ2GLZJ | \5,980 | DDR2/1066 2GBx2-4GB仕様 |
メモリ | OCZ | OCZ2P10664GK | \5,980 | DDR2 PC2-8500 2GB-2枚組 |
メモリ | OCZ | OCZ2T800C4-4GK | \5,980 | DDR2 PC2-6400 2GB-2枚組 |
HDD | 日立 | HDS722525VLSA80 | \2,480 | S-ATA 250GB |
HDD | SEAGATE | ST3250823AS | \2,480 | S-ATA 250GB |
HDD | Maxtor | 7Y250MO | \2,480 | S-ATA 250GB |
HDD | 日立 | HDT725032VLA360 | \2,680 | S-ATA 320GB |
HDD | SEAGATE | ST3320620A | \2,680 | S-ATA 320GB |
HDD | サムソン | HD321KJ | \2,680 | S-ATA 320GB |
HDD | 日立 | HDP725050GLA360 | \3,280 | S-ATA 500GB |
HDD | SEAGATE | ST3500320AS | \3,280 | S-ATA 500GB |
HDD | WD | WD5000AACS | \3,280 | S-ATA 500GB |
HDD | 日立 | HDS721010CLA332 | \4,480 | 1TB S-ATA 7200rpm 32MB |
マザーボード | ASUS | M2A-VM-HDMI | \3,480 | AM2 690G M-ATX |
マザーボード | ASUS | P5B | \3,980 | LGA775 P965 ATX |
マザーボード | GIGABYTE | GA-880GA-UD3H | \7,980 | AMD-880G AM3 SATA3.0 USB3.0 ATX |
WACOM intuos3
PTZ-630/G0 \9,980
A5サイズのペンタブレット
●SONY α55 ダブルズームレンズキット \84,800
1620万画素 ISO:100~12800
1080HD動画録画対応 USB2.0、HDMI
SDHCカード/メモリースティックPRODuo/SDXCカード
★標準ズームレンズ「DT18-55mm F3.5-5.6 SAM」
★望遠ズームレンズ「DT55-200mm F4-5.6 SAM」
http://www.sony.jp/dslr/products/SLT-A55VY/
カテゴリ | メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
CPU | AMD | AX2-4200-939 | \3,280 | Athlon64x2/4200+ S939 バルク |
CPU | INTEL | BX80557E2140 | \3,480 | Pentium Dual-Core E2140 |
CPU | AMD | A-X2-4200+AM2 | \3,480 | Athlon64x2/4200+ |
CPU | AMD | ADH5050DOBOX | \5,480 | Athlon64x2/5050 AM2 |
CPU | AMD | ADX440WFGIBOX | \6,480 | AthlonII X3 440 AM3 BOX |
CPU | AMD | ADX620WFGIBOX | \7,980 | AthlonII X4 620 AM3 BOX |
CPU | INTEL | BX80557E6700 | \8,480 | Core2DuoE6700 BOX LGA775 |
メモリ | U-MAX | PC5300-1GBx2 | \2,480 | DDR2/667 1GBx2枚-2GB仕様 |
メモリ | CFD | W2U800CQ-2GL5J | \5,980 | DDR2/800 2GBx2枚-4GB仕様 |
メモリ |
Transcend
|
PC6400-2GBX2 | \5,980 | DDR2/800 2GBx2枚-4GB仕様 |
HDD | Maxtor | 6Y120PO | \1,680 | IDE 120GB 7200rpm |
HDD | 日立 | HDS722512VLAT80 | \1,680 | IDE 120GB 7200rpm |
HDD | Maxtor | 6Y160PO | \1,980 | IDE 160GB 7200rpm |
HDD | I-O DATA | HDPU40P | \1,980 | 外付USB2.0 40GB 本体とケーブルのみ |
HDD | SEAGATE | ST3250823A | \2,480 | IDE 250GB 7200rpm |
HDD | WD | WD2500JB | \2,480 | IDE 250GB 7200rpm |
HDD | 日立 | HDT722525DLA380 | \2,480 | S-ATA 250GB |
HDD | 日立 | HDT725032VLA360 | \2,680 | S-ATA 320GB |
HDD | SEAGATE | ST3500320AS | \2,980 | S-ATA 500GB |
HDD | サムソン | MP0804H | \3,480 | IDE 2.5インチ 5400rpm 80GB |
SSD | OCZ | OCZSSDATAI-32G | \4,980 | SSD IDE PATA 2.5inch 32G |
SSD | I-O DATA | SSDN-ST64B | \11,800 | SSD S-ATA 64GB MLC |
SSD | intel | SSDSA2MH080G2R5 | \14,800 | SSD S-ATA 80GB MLC |
マザーボード | ASUS | M2NPV-VM | \2,480 | AM2 |
マザーボード | GIGABYTE | GAMA69VMS2 | \2,980 | M-ATX AMD-690G AM2 |
マザーボード | ASUS | P5B-DEL-WIFI | \5,980 | P965 ATX LGA775 |
マザーボード | GIGABYET | GAP55UD3R | \8,480 | P55 ATX LGA1156 |
マザーボード | ASUS | M4A79DELUXE | \8,980 | AM2 790FX ATX DDR2 |
マザーボード | GIGABYTE | GAX58AUD3R | \10,800 | X58 LGA1366 ATX |
VGAカード | ASUS | EN9600GT | \3,980 | GeForce9600GT 512MB PCI-E |
VGAカード | ELSA | GD220-1GERGL | \4,380 | GeForce GT220 1GB PCI-E |
VGAカード | ELSA | GD988-512ERSS | \4,980 | GF9800GT 512MB PCI-E |
VGAカード | ELSA | GD2501GERS | \6,980 | GeForce GT20 1GB PCI-E |
VGAカード | 5770-1G | \8,980 | RadeonHD5770-1GB ボードのみ | |
VGAカード | HIS | H5570Q1GD | \10,800 | HD5770 1GB PCI-E |
VGAカード | XFX | HD-557X-ZNFC | \10,800 | HD5770 1GB PCI-E |
VGAカード | 玄人志向 | RH4890-E1GHW/HD | \10,800 | HD4890 1GBP CI-E |
●PANASONIC CF-W4HW4AXS \39,800
PentiumM-1.2GHz,512MB,60GB,CDRW&DVD-ROM
WindowsXP-PRO,KingSoftOffice 重量1.23Kg
カテゴリ | メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
CPU | AMD | ADO3800CUBOX | \3,480 | Athlon64x2/3800+ AM2 |
CPU | AMD | ADO50001AA5DS | \4,980 | Athlon64x2/5000+BE AM2 |
CPU | ITNEL | BX80570E8400 | \10,800 | Core2DuoE8400 LGA775 BOX |
CPU | AMD | HDZ955FBK4DGI | \11,800 | Phenom II X4 955 BE AM3 |
CPU | INTEL | BX80569Q9550 | \21,800 | Core2QuadQ9550 LGA775 BOX |
メモリ | PC4200-1GBX2 | \1,980 | DDR2/533 1GBx2枚-2GB仕様 | |
メモリ | PC6400-2GB | \2,980 | DDR2/800 | |
メモリ | UAMX | DCDDR2-4G-800 | \5,980 | DDR2/800 2GBx2枚-4GB仕様 |
メモリ | CFD | W2U800CQ2GL5J | \5,980 | DDR2/800-2GBx2枚-4GB仕様 |
メモリ | D3-8500-2Gx2-SO | \6,980 | DDR3/8500 2GBx2枚 SO-DIMM | |
HDD | WD | WD3200AAJB | \3,480 | IDE 320GB 7200rpm |
HDD | WD | WD10EACS | \4,480 | S-ATA 1TB |
マザーボード | MSI | 915PNEO2 | \1,780 | 915P ATX LGA775 I-Oパネルのみ |
マザーボード | ASUS | P5KPL-AM/EPU | \3,980 | LGA775 G31 M-ATX |
マザーボード | GIGABYTE | GAP55UD4 | \7,980 | P55 LGA1156 ATX DDR3 |
VGAカード | 玄人志向 | GF8500GTE256H | \1,980 | GeForce8500GT 256MB PCI-E |
VGAカード | PowerColor | AX3870-512 | \4,480 | RadeonHD3870 512MB PCI-E |
VGAカード | GALAXY | PGT240-1G | \5,480 | GeForceGT240 1GB PCI-E |
カテゴリ | メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
CPU | AMD | Athlon64x2 5400+ | \3,980 | AM2 5400+ |
CPU | INTEL | C2D-E6300 | \4,980 | LGA775 1.86GHz L2 2M FSB1066 |
CPU | AMD | ADX2600CGMBOX | \5,480 | Athlon II X2 260 BOX |
CPU | AMD | HDZ555WFGMBOX | \6,980 | PhenomII X2 555BE AM3 |
CPU | AMD | HDZ965FBGIBOX | \13,800 | PhenomⅡ X4 965BlackEdition AM3 3.4GHz |
CPU | INTEL | BX80562Q6600 | \14,800 | LGA775 2.4GHz L2 8M FSB 1066 |
CPU | INTEL | BX8060515760 | \17,800 | Corei5-760 1156 BOX |
メモリ | CFD | DIU400BQ1GLZJ | \2,480 | DDR PC3200 1GB |
メモリ | CFD | FSH800D2C-K2G | \3,480 | DDR2/800 1GBx2枚 2GB仕様 |
メモリ | CFD | W2U800CQ-1GLZJ | \3,480 | PC6400 1GB 2枚組 (計2G) |
メモリ | Transcend | JM1333KSU2G | \3,980 | 204ピン DDR3 2GB |
メモリ | Corsair | TW3X4G1333C9A | \5,980 | DDR3 PC3-10666 2GB 2枚組 |
メモリ | kingStone | KVR1333D3N9K | \5,980 | DDR3/1333 2GBx2枚-4GBセット |
メモリ | SUPER TALENT | WA133UX4G9 | \5,980 | DDR3 PC3-10600 2GB |
メモリ | Corsair | TW3X4G1333C9A | \5,980 | DDR3 PC-1333 2Gx2 計4G |
HDD | 日立 | HDS728080PLAT20 | \980 | IDE 80G |
HDD | 日立 | HDS722512VLAT80 | \1,680 | IDE 120G |
HDD | 日立 | HDS722516VLAT80 | \1,980 | IDE 160G |
HDD | WD | WD1600 | \1,980 | SATA 160G |
HDD | SEAGATE | ST3250310NS | \2,480 | SATA 250G |
HDD | SEAGATE | ST3320620AS | \2,680 | SATA 320G |
HDD | 日立 | HDP725050GLA360 | \2,880 | SATA 500G |
HDD | WD | WD1001FALS | \4,480 | SATA 1TB |
VGAカード | 玄人志向 | RH5450LE512HD | \2,980 | RADEON HD5450 PCI-E 512M |
VGAカード | MSI | R5450MD1GH | \3,480 | HD5450 1GB PCI-E |
VGAカード | ELSA | GD210/512ERLP2 | \3,980 | GeForce210 512MB PCI-E |
VGAカード | ELSA | GD220/1GERGL | \4,480 | GeForceGT220 1GB PCI-E |
VGAカード | HIS | H557HR1G | \5,980 | HD5570 512MB PCI-E |
VGAカード | 玄人志向 | RH4650-A1GHW | \5,980 | HD4650 1GB AGPx8 |
VGAカード | 玄人志向 | GF-GT240E512HD/D5 | \5,980 | Geforce GT240 PCI-E 512M (DDR5) |
VGAカード | ELSA | GD240/1GERLP | \6,480 | GeForceGT240 1GB PCI-E |
VGAカード | HIS | H567Q512 | \6,980 | HD5670 512MB PCI-E |
VGAカード | MSI | R5770HAWK | \11,800 | HD5770 1GB DDR5 CPI-E |
VGAカード | PowerColor | AX5770-1GBD5 | \11,800 | RADEON 5770 1GB PCI-E |
マザーボード | GIGABYTE | GA-G33MDS2R | \5,980 | LGA775 G33 |
マザーボード | INTEL | P5Q-DELUXE | \8,480 | LGA775 P45 |
●15TFT液晶 \5,980
1024x768 アナログ接続
●17TFT液晶 \7,980
1280x1024 アナログ接続
●NEC PC-MJ29RAZEZ1S9 \44,800
Core2DuoE7500,2048MB,160GB,DVDスーパーマルチ
Windows7-Pro/Office2007
●CFD ELIXIR DDR2 デスクトップ用240pin
・W2U800CQ-1GLZJ(PC6400/1GBx2枚)\2,980
・W2U800CQ-2GL5J(PC6400/2GBx2枚)\6,980
<ZOTAC>ZT-X26E3KA-FSP \9,980
(GeForceGTX260 896MB PCI-E)
<ASUS>ENGTX285/HTDI \19,800
(GeForceGTX285 1,024MB PCI-E)
<玄人志向>GTX295-E1792HW \24,800
(GeForceGTX295 1,792MB PCI-E)