【営業時間変更のお知らせ】 |
誠に勝手ながら、2月1日(火)より営業時間を変更致します。 現在・・・「あさ10時~よる10時まで」より、 2月1日(火)~・・・「あさ10時~よる8時まで」となります。ご了承下さいませ。
●買取/サポートコーナーは |
【営業時間変更のお知らせ】 |
誠に勝手ながら、2月1日(火)より営業時間を変更致します。 現在・・・「あさ10時~よる10時まで」より、 2月1日(火)~・・・「あさ10時~よる8時まで」となります。ご了承下さいませ。
●買取/サポートコーナーは |
カテゴリ | メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
CPU | INTEL | BX80557E1200 | \2,280 | CeleronDual E1200 775 |
CPU | INTEL | BX80557440 | \2,480 | Celeron 440 2.00GHz 775 BOX |
CPU | INTEL | C2D-E6600 | \5,980 | Core2Duo E6600 775 バルク |
CPU | INTEL | BX8061613540 | \7,980 | Core i3 540 BOX 1156 |
CPU | AMD | HDZ955FBGIBOX | \9,980 | PhenomII 955 BlackEdition AM3 |
CPU | INTEL | BX80569Q9550 | \16,800 | Core2Quad Q9550 775 BOX |
CPU | INTEL | BX80623152500 | \16,800 | Core i5 2500 BOX 1155 |
CPU | INTEL | BX80605I7860 | \17,800 | Core i7 860 BOX 1156 |
CPU | INTEL | C2Q-09550S | \18,800 | Core2Quad Q9550S 775 バルク |
CPU | INTEL | BX80605I7870 | \19,800 | Core i7 870 BOX 1156 |
CPU | INTEL | BX80605I7875K | \20,800 | Core i7 875 BOX 1156 |
メモリ | PC6400-1GB | \1,080 | DDR2/800 | |
メモリ | PC3200-1GB | \1,980 | DDR400 | |
メモリ | PC6400-1GBX2 | \1,980 | DDR2/800 1GBx2枚-2GB仕様 | |
メモリ | CFD | W2U800CQ-1GLZJ | \1,980 | DDR2/800 1GBx2枚-2GB仕様 |
メモリ | PC6400-2GB | \2,080 | DDR2/800 | |
メモリ | Corsair | TR3X3G1333C9 | \2,480 | DDR3 1333 1GBX3枚-3GB仕様 |
メモリ | U-MAX | DCDDR2-4G-800 | \4,480 | DDR2/800 2GBx2枚-4GB仕様 |
メモリ | I-O DATA | DY1333-2GX2 | \6,980 | DDR3 PC3-10600 2GB 2枚組 |
HDD | 日立 | HDT722516DLAT80 | \2,480 | IDE 160G 7200rpm |
HDD | WD | WD3200BEVT | \3,480 | S-ATA 320GB 2.5インチ 5400rpm |
HDD | WD | WD1001FALS | \3,780 | S-ATA 1TB |
マザーボード | ABIT | AN-M2 | \3,480 | GeForce-7025 AM2 M-ATX |
マザーボード | ASUS | M4A77TD PRO | \4,480 | AMD-770 AM3 ATX DDR3 |
マザーボード | AS-ROCK | A790GMH/128M/A/ASR | \4,980 | 790GX AM2+ M-ATX |
マザーボード | GIGABYTE | GA-M85M-US2H | \4,980 | GeForce-8200 AM2+ M-ATX |
マザーボード | ASUS | P7H55-M | \5,480 | H55 LGA1156 M-ATX |
マザーボード | GIGABYTE | GA-MA790FXT-UD5P | \5,980 | 790FX AM3 ATX DDR3 |
マザーボード | GIGABYTE | GA-P55A-UD3R | \7,480 | P55 LGA1156 SATA3 USB3.0 ATX |
マザーボード | ASUS | P7H55D-M EVO | \8,480 | H55 LGA1156 USB3.0 M-ATX |
マザーボード | ASUS | MAXIMUS-III-F | \12,800 | P55 LGA1156 ATX |
VGAカード | ELSA | GD786-256ERGT | \1,780 | GF8600GT 256MB PCI-E |
VGAカード | HIS | H467QS512P | \3,980 | HD4670 512MB PCI-E |
VGAカード | GIGABYTE | GV-NX96T512HP | \3,980 | GF9600GT 512MB PCI-E |
VGAカード | 玄人志向 | GF-GTS250-E512HD | \4,480 | GTS250 512MB PCI-E |
VGAカード | ELSA | GD998-512ERSS | \4,980 | GF9800GT-省電力 512MB PCI-E |
VGAカード | GIGABYTE | GV-NX98TOC512H | \4,980 | GF9800GT-OC 512MB PCI-E |
VGAカード | MSI | N430GTTwinFrozrMINI | \4,980 | GeForce GT430 1GB PCI-E |
VGAカード | MSI | R5570-MD1G | \4,980 | HD5570 1GB PCI-E |
VGAカード | ELSA | GD998-512ERXP2 | \5,480 | GF9800GT-X+ 512MB PCI-E |
VGAカード | MSI | R4870X2-T2D2G | \5,980 | RADEON HD4870 2GB PCI-E |
VGAカード | 玄人志向 | GF-GTS450-E1GHD | \6,980 | GTS450 1GB PCI-E |
VGAカード | Leadtek | WFGTS450-1G | \7,480 | GTS450 1GB PCI-E |
VGAカード | INNO-3D | I-GTX280-I5MTCDS | \8,980 | GeForceGTX280 1GB PCI-E |
VGAカード | MSI | N460GTXHAWK | \9,980 | GeForce GTX460 1G PCI-E |
VGAカード | XFX | HD-585A-ZNFC | \12,800 | HD5850 1GB PCI-E |
VGAカード | EVGA | GTX470-1280MB | \16,800 | GTX470-1280MB PCI-E |
VGAカード | XFX | HD-587X-ZNFC | \16,800 | HD5870 1GB PCI-E |
LG | E2250VR-SN | \11,800 | 21.5ワイド【LED】 1920x1080 1000:1 D-Sub/DVI/HDMI端子 |
ACER | G245HQbid | \13,800 | 23.6ワイド 1920x1080 1000:1 D-Subx1/DVIx1/HDMI端子x1 |
BENQ | EW2420 | \16,800 | 24ワイド【LED】 1920x1080 3000:1 D-Subx1 DVIx1 HDMIx2 |
カテゴリ | メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
CPU | AMD | ADX2500CGMBOX | \4,480 | AthlonII X2 250 AM3 BOX |
CPU | INTEL | BX80557E6850 | \7,480 | Core2DuoE6850 LGA775 BOX |
CPU | AMD | HDT55TWFGRBOX | \14,480 | Phenom II X6 1055T 95W |
メモリ | PC4200-1GB | \780 | DDR2/533 | |
メモリ | AS-333DN-512-S | \1,480 | PC2700-512MB DDR333 SO-DIMM | |
メモリ | PC3200-1GB | \1,980 | DDR400 | |
メモリ | PC6400-2GB | \2,180 | DDR2/800 | |
メモリ | Patriot | PSD34G1600KH | \2,980 | DDR3-1600 2GBx2枚-4GB仕様 |
メモリ | CFD | W3U1333Q-4G | \5,480 | DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組 |
メモリ | CFD | W3N1333Q-4G | \5,980 | DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組 SO-DIMM |
メモリ | Corsair | CMP8GX3M2A1600C9 | \7,980 | DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組 |
メモリ | Corsair | CMX4GX3M2A1600C9 | \3,480 | DDR3 PC3-12800 2GB 2枚組 |
HDD | 日立 | HDS723020BLA642 | \8,480 | 2TB S-ATA3 64MB 7200rpm |
SSD | OCZ | OCZSSD2-2VTXE60G | \7,980 | SSD-MLC 60GB 読込285MB/s・書込275MB/s |
SSD | Corsair | CSSD-F60GB2-BRKT | \7,980 | SSD-MLC 60GB S-ATA3 読込285MB/s・書込275MB/s |
SSD | INTEL | SSDSA2MH120G2K5 | 完売 | SSD-MLC 120GB 読込250MB/s・書込70MB/s |
マザーボード | MSI | 870A-G54 | \4,980 | AM3 DDR3 AMD-870 USB3.0 S-ATA3 |
マザーボード | GIGBAYTE | GA880GMAUD2HREV2 | \7,980 | 880G AM3 S-ATA3 USB3.0 M-ATX |
マザーボード | ASUS | P7P55D-E EVO | \8,980 | LGA1156 DDR3 P55 USB3.0 S-ATA3 |
マザーボード | ASUS | P8P67-DELUXE | \19,800 | P67 LGA1155 SATA3 USB3.0 ATX |
VGAカード | 玄人志向 | RH5770-E512HD | \7,480 | RadeonHD5770-512MB PCI-E |
VGAカード | 玄人志向 | RH5770-E512HD/G2 | \7,480 | RadeonHD5770-512MB PCI-E |
VGAカード | GIGABYTE | GV-N450-OC1GI | \7,980 | GTS450-OC 1GB PCI-E |
VGAカード | XFX | HD587XZNFC | \16,800 | HD5870 1GB PCI-E |
その他パーツ | Panasonic | UJ850 | \1,980 | SlimIDE +-Rx8/RAMx5 |
その他パーツ | 玄人志向 | CMI8768-8CHPCIE | \1,980 | PCI-Express x1対応サウンドカード |
その他パーツ | ANTEC | EA650 | \2,980 | 650W電源 |
カテゴリ | メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
CPU | AMD | ADX250CGQBOX | \4,280 | AthlonII X2 250 AM3 BOX |
CPU | INTEL | BX80616I3550 | \9,480 | Core i3-550(3.2GHz) BOX LGA1156 |
CPU | AMD | HDZ955FBGMBOX | \9,980 | Phenom II X4 955 AM3 BOX |
CPU | INTEL | BX80562Q6600 | \13,800 | Core2QuadQ6600 |
CPU | INTEL | BX80569Q9650 | \19,800 | Core2QuadQ9650 |
マザーボード | JETWAY | HA07-ULTRA | \4,980 | 790GX AM2+ ATX |
マザーボード | JETWAY | HA07-ULTRA | \4,980 | 790GX AM2+ ATX |
マザーボード | AS-ROCK | AD510PV | \5,480 | Mini-ITX D510(DualCore) |
マザーボード | GIGABYTE | GA-MA78GPM-UD2H | \5,480 | 780G AM2+ M-ATX |
マザーボード | ASUS | M4A78 PRO | \5,980 | 780G AM2+ ATX |
VGAカード | LEADTEK | PX7900GS | \1,980 | GeForce7900GS PCI-E |
VGAカード | MSI | RX1950PROVT2D51 | \2,480 | RadeonX1950Pro 512MB PCI-E |
VGAカード | PowerColor | AX4870 512MD5-H | \5,480 | HD4870 512M PCI-E |
VGAカード | MSI | N260GTXT2D896V2 | \7,480 | GeForceGTX260 896MB PCI-E |
VGAカード | MSI | N450GTS-CYCLONE | \7,980 | GeForce-GTS450 PCI-E |
VGAカード | ASUS | EA5870/G/2DIS/1GD5 | \16,800 | HD5870 1GB PCI-E |
カテゴリ | メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
SSD | INTEL | SSDSA2MP040G2K5 | \5,480 | S-ATA SSD 40GB 読込170MB/書込35MB |
HDD | WD | WD20EARSR | \6,980 | 2TB S-ATA |
メモリ | ARCHISS | AS-533D2N-1G-S3 | \1,480 | SO-DIMM DDR2/533 1GB |
メモリ | CFD | W3U1333Q2G | \2,980 | DDR3 PC3-10600 2GB 2枚組 |
メモリ | PATRIOT | PSD34G1333KH | \2,980 | DDR3 PC3-10600 2GB 2枚組 |
メモリ | CFD | W2U800CQ-2GL5J | \4,480 | DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組 |
メモリ | U-MAX | DCDDR2-4GB-800 | \4,480 | DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組 |
メモリ | CFD | W3U1333Q4G | \5,480 | DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組 |
メモリ | Super Talent | W1333UX8GV | \5,480 | DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組 |
メモリ | Corsair | CMX4GX3M2A2000C9 | \5,980 | DDR3 PC3-16000 2GB 2枚組 |
マザーボード | GIGABYTE | GA-P55A-UD3R 2.0 | \7,980 | P55 LGA1156 SATA-3 USB3.0 ATX |
マザーボード | ASUS | P6T | \8,980 | X58/LGA1366/ATX/DDR3/SLI |
マザーボード | GIGABYTE | GA-790FXTA-UD5 | \8,980 | 790FX AM3 SATA-3 USB3.0 ATX |
VGAカード | MSI | N430GT-Twin-FrozrM | \5,480 | GeForce GT430 PCI-E 1GB |
VGAカード | MSI | R5770 Hawk | \8,480 | RADEON HD5770 1GB PCI-E |
VGAカード | MSI | R5850TWINFRC | \13,800 | RADEON HD5850 1GB PCI-E |
VGAカード | XFX | HD-587X-ZNFC | \16,800 | RadeonHD5870-1GB PCI-E |
VGAカード | ASUS | ENGTX480/2DI/1536MD5 | \24,800 | GeForce GTX480 1536MB PCI-E |
VGAカード | ZOTAC | ZT-50201-10P | \29,800 | GTX 570 PCI-E 1280MB |
その他パーツ | OWLTECH | OWL-ESODSAT(B) | \980 | SlimDrive用外付ケース S-ATA接続専用 |
その他パーツ | RATOC | U2SCXV | \3,980 | SCSI⇔USB2.0変換 |
その他パーツ | BUFFALO | DT-H45/U2 | \4,980 | USB2.0接続 地デジチューナー |
その他パーツ | I-O DATA | GV-MVP/HS3 | \6,980 | 地デジ・ワンセグチューナー PCI-E用 |
その他パーツ | ハンファ・ジャパン | DC-MCNAS1 | \8,980 | RAID対応のNASキット |
その他パーツ | BUFFLAO | BP3D-PI6U2-BK | \14,800 | BD-Rx6/DVD+-Rx8/RAMx5 USB2.0 |
モニタ | LG | E2250VPN | \11,800 | 21.5ワイドLED 1920x1080 1000:1 |
モニタ | LG | W2340VG-PN | \11,980 | 23ワイドTFT 1920x1080 1000:1 |
モニタ | LG | E2340V-PN | \13,480 | 23ワイドLED 1920x1080 1000:1 |
モニタ | BenQ | EW2420 | \18,800 | 24ワイドLED 1920x1080 3000:1 |
カテゴリ | メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
CPU | AMD | ADX435WFKGIBOX | \5,480 | AthlonII X3 435 AM3 |
CPU | INTEL | BX80605I7860 | \19,800 | Corei7-860 LGA1156 BOX |
メモリ | PC6400-2GBx2 | \4,480 | DDR2/800 2GBx2枚-4GB仕様 | |
HDD | SEAGATE | ST3320620AS | \2,480 | S-ATA 320GB |
HDD | WD | WD5000AAKS | \2,980 | S-ATA 500GB |
HDD | 日立 | HDP725050GLA360 | \2,980 | S-ATA 500GB |
VGAカード | ZOTAC | ZT-285E3LA-FSP | \10,800 | GeForce GTX 285 - 1GB PCI-E |
VGAカード | GIGABYTE | GVR587D51GD | \16,800 | RadeonHD5870-1GB PCI-E |
マザーボード | Jetway | PA78GM5 | \3,480 | AMD 780G AM2/AM2+ DDR2 M-ATX |
マザーボード | GIGABYTE | GAP55UD3R | \6,980 | P55 LGA1156 ATX |
その他パーツ | ASUS | DRW-2014L1T | \1,280 | S-ATA +-Rx20 RAMx14 |
その他パーツ | LITEON | DH-20A3S | \1,280 | S-ATA +-Rx20 RAMx12 |
その他パーツ | ANTEC | TP750AP | \7,980 | 750W電源 80PlusBronze対応 |
●APPLE MC510J/A \119,800
Core-i3(3.2GHz)/4096MB/1TB/SuperDrive
27ワイドTFT/MacOS(10.6.3)
●三菱 MDT231WG \69,800
23ワイド(LED)/1920x1080
D-Subx1/DVIx1/HDMI端子x2
S端子x1/コンポジットx1/D5端子x1
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/display/product/multi/mdt231wg/index.html
カテゴリ | メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
CPU | AMD | A64-4000+939 | \398 | Athlon64/4000+ S939 |
CPU | INTEL | C2DE7400 | \5,480 | Core2DuoE7400 LGA775 |
CPU | AMD | HDX945WFK4DGI | \8,980 | Phenom II X4 945 AM3 |
CPU | AMD | HDZZ965FBK4DM | \9,980 | Phenom II X4 965 BlackEdition AM3 |
CPU | INTEL | BX8060517860 | \19,800 | Core i7-860 LGA1156 2.8GHz BOX |
メモリ | PC2100-512MB | \598 | DDR266 | |
メモリ | PC3200-512MB | \880 | DDR400 | |
メモリ | PC5300-1GBX2 | \1,980 | DDR2/667 1GBx2枚--2GB仕様 | |
メモリ | PC6400-1GBX2 | \2,480 | DDR2/800 1GBx2枚--2GB仕様 | |
メモリ | PC3200-1GB | \2,480 | DDR400 | |
HDD | WD | WD5000AAKS | \2,980 | S-ATA 500GB |
HDD | WD | WD7500AADS | \3,680 | S-ATA 750GB |
マザーボード | ASUS | P4PE | \1,480 | 845PE S478 DDR AGP ATX |
マザーボード | ASRock | 939Dual-SATA2 | \1,980 | S939 ULI/M1695 ATX |
マザーボード | ASUS | P4P800X | \2,480 | 865PE S478 DDR AGP ATX |
マザーボード | GIGABYTE | GAP55AUD3 | \7,480 | P55 LGA1156 SATA3 USB3.0 ATX |
その他パーツ | NEC | PAWR1200H | \1,980 | 11b/g対応BBルーター |
その他パーツ | WACOM | CTE-430/S4 | \2,480 | USB接続ペンタブレット |
その他パーツ | APPLE | MB562JA | \13,800 | iPod classic Silver 120G |
カテゴリ | メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
CPU | INTEL | BX80571E3500 | \3,980 | Celeron E3500(2.7GHz) Box LGA775 |
CPU | INTEL | BX80616I3540 | \8,980 | Core i3-540(3.06GHz) BOX |
メモリ | ARCHISS | AS-1333D3N-2G-S | \1,480 | SODIMM DDR3 PC3-10600 2GB |
メモリ | Patriot | PSD22G6672S | \1,980 | SODIMM DDR2 PC2-5300 2GB |
メモリ | DD400/1GB | \1,980 | ||
メモリ | ARCHISS | AS-400D-1G-S | \2,480 | PC3200-1GB サムソン |
メモリ | Patriot | PSD34G1333K | \2,980 | DDR3 PC3-10600 2GB 2枚組 |
メモリ | CFD | W3U1333Q2G | \2,980 | DDR3 PC3-10600 2GB 2枚組 |
メモリ | Patriot | PSD34G1333K | \2,980 | DDR3 PC3-10600 2GB 2枚組 |
メモリ | Patriot | PSD36G1333KH | \4,480 | DDR3 PC3-10600 2GB 3枚組 |
メモリ | Super Talent | W1333UX6GV | \4,480 | DDR3 PC3-10600 2GB 3枚組 |
メモリ | ARCHISS | AS1066D3N4GS(X2) | \7,980 | SODIMM DDR3 PC3-8500 4GB 2枚組 |
HDD | SEAGATE | ST3500418AS | \2,980 | 500GB S-ATA |
HDD | WD | WD20EARSR | \6,980 | 2TB 64MB 5400rpm |
マザーボード | INTEL | BOXDP43BF | \3,980 | P43 LGA775 ATX DDR3 |
マザーボード | GIGABYTE | GA-MA790XT-UD4P | \4,980 | 790X AM3 ATX DDR3 |
マザーボード | ASUS | P7P55D-E | \8,980 | P55 LGA1156 SATA-3 USB3.0 ATX |
マザーボード | MSI | P55A-GD65 | \8,980 | P55 LGA1156 SATA-3 USB3.0 ATX |
マザーボード | ASUS | SABERTOOTH 55i | \11,800 | P55 LGA1156 ATX |
VGAカード | HIS | H577Q1GD | \7,980 | RadeonHD5770-1GB PCI-E |
VGAカード | MSI | N460GTXCYCLONE | \11,800 | GeForce GTX460/768MB/DDR5 |
VGAカード | ASUS | EAH5870/2DIS/1GD5 | \16,800 | RadeonHD5870-1GB PCI-E |
VGAカード | MSI | R5870LIGHTNING | \16,800 | RadeonHD5870-1GB PCI-E |
モニタ | LG | E2350VRSN | \14,800 | 23ワイド 1920x1080 LED |
モニタ | 三菱 | MDT231WG | \69,800 | 23ワイド 1920x1080 LED |
その他パーツ | 東芝 | SHS243DS | \1,780 | S-ATA +-Rx24/RAMx12 |
その他パーツ | サイズ | GOURIKI3/500A | \2,980 | 500W |
その他パーツ | BUFFLAO | DVSM-PN58U2V | \2,980 | +-Rx8/RAMx5 USB2.0 |
その他パーツ | I-O DATA | GV-MC7/VS | \4,480 | デジタル3波対応チューナー PCI-Ex1 |
その他パーツ | BUFFALO | DT-H33/U2 | \4,980 | 地デジチューナー USB2.0 |
その他パーツ | COREGA | CG-WLCVR300AGN | \5,980 | 11nとIEEE802.11a/b/gの全規格に対応 |
その他パーツ | 玄人志向 | KRPW-V2/650W | \6,980 | 650W電源 80PLUS-BRONZE |
その他パーツ | pixela | PIX-DT090-PEO | \7,980 | 地上/BS/110度CSデジタル Wチューナー |
その他パーツ | I-O DATA | GV-MVP/XS | \9,980 | 高画質・デジタル3波対応チューナー |
その他パーツ | SilverStone | SST-ST1200-G | \14,800 | 1200W 80PLUS GOLD プラグイン |
その他パーツ | BUFFALO | BP3D-PI6U2-BK | \14,800 | BD-Rx6/DVD+-Rx8/RAMx5 USB2.0 |
カテゴリ | メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
CPU | AMD | ADA4800DAA6CD | \4,980 | Athlon64x2/4800+ S939 BOX |
CPU | AMD | HDT90ZFBGRBOX | \18,800 | PhenomII X6 1090T BE TDP 125W AM3 |
CPU | INTEL | BX80601920 | \15,800 | Core i7-920 2.66GHz 1366 BOX |
CPU | INTEL | BX80601940 | \19,800 | Core i7-940 2.93GHz 1366 BOX |
CPU | INTEL | BX8060517870 | \19,800 | Core i7-870 2.93GHz 1156 BOX |
CPU | INTEL | BX80605I7875K | \20,800 | Core i7 i7-875K 2.93GHz 8M LGA1156 |
メモリ | PC3-1066-2G-SO | \1,480 | DDR3-1066 SO-DIMM 2GB | |
メモリ | PC3200-512MB | \780 | DDR400 | |
メモリ | PC3200-1GB | \2,480 | DDR400 | |
VGAカード | GTX260-896 | \4,480 | GeForceGTX260 896MB PCI-E ボードのみ | |
VGAカード | HIS | H477F512P | \4,480 | RadeonHD4770 512MB PCI-E |
VGAカード | 玄人志向 | GF9800GTX-E512 | \5,480 | GeForce9800GTX+ 512MB PCI-E |
VGAカード | 玄人志向 | RH5870E1GHW | \16,800 | RadeonHD5870-1GB PCI-E |
VGAカード | ELSA | GD580-15GERX | \44,800 | GeForce GTX 580 1536MB(GDDR5) PCI-E |
マザーボード | ASUS | A8V-XE | \1,780 | S939 K8T890 ATX |
マザーボード | GIGABYTE | GA8IPE1000L | \1,980 | 865PE S478 DDR AGP I-Oパネル欠品 |
マザーボード | GIGABYTE | GA-G31MS2L | \3,780 | G31 LGA775 DDR2 MicroATX |
マザーボード | ASUS | P7P55D | \7,980 | P55 LGA1156 DDR3 ATX |
マザーボード | MSI | 890FXA-GD70 | \9,980 | 890FX AM3 SATA3 USB3.0 ATX |
マザーボード | ASUS | P7P55D-E-EVO | \9,980 | P55 LGA1156 SATA3 USB3.0 ATX |
マザーボード | GIGABYTE | GA-P55A-UD6 | \16,800 | P55 LGA1156 SATA3 USB3.0 ATX |
マザーボード | ASUS | Rampage II Extreme | \17,800 | X58 LGA1366 ATX DDR3 SLI |
マザーボード | GIGABYTE | GA-X58A-UD7 | \19,800 | X58 LGA1366 SATA3 USB3.0 ATX |
モニタ | 17TFT | \6,980 | 17TFT 1280x1024 | |
モニタ | HYNDAI | N220W | \8,480 | 22ワイド 1680x1050 D-Subx2 DVIx1 |
モニタ | 三菱 | RDT1711LM | \7,980 | 17TFT D-SUB/DVI |
カテゴリ | メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
CPU | INTEL | P4-521 | \498 | LGA775 FSB800 2.8GHz |
CPU | AMD | A64x2-4200+ | \2,780 | AM2 2.2GHz |
CPU | INTEL | C2D-E6300 | \3,980 | Core2Duo E6300 1.86GHz LGA775 |
CPU | INTEL | C2D-E6750 | \5,980 | Core2Duo E6750 2.66GHz |
CPU | AMD | HDX945WFGMBOX | \8,980 | PhenomII X4 945 BOX |
メモリ | PC5300-1GBx2 | \1,980 | DDR2/667 1GBx2枚-2GB仕様 | |
メモリ | U-MAX | TCDDR3-3GB-1333 | \3,480 | DDR3 PC3-10600 1GB 3枚組(3GB仕様) |
メモリ | PC3200-1GBX2 | \3,980 | DDR400 1GBx2枚-2GB | |
メモリ | CFD | FSH1066D2C-K4G | \4,480 | DDR2 PC2-8500 2GB 2枚組-4GB仕様 |
メモリ | CFD | FSH800D2C-K4G | \4,480 | DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組-4GB仕様 |
メモリ | CFD | W2U800CQ2GL5J | \4,480 | DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組-4GB仕様 |
HDD | 日立 | HDT725050VLA360 | \2,980 | S-ATA 500GB |
HDD | 日立 | HDS721010CLA332 | \3,980 | S-ATA 1TB |
SSD | CFD | CSSD-SM64NJ2 | \5,980 | S-ATA SSD 64GB |
SSD | INTEL | SSDSA2MH080G2R5 | \8,980 | MLC 80GB 読込:250MB/s・書込:70MB/s |
VGAカード | ASUS | EN8600GTS | \1,280 | GeForce8600GTS PCI-E |
VGAカード | LEADTEK | PX7600GT256MB | \1,480 | GeForce7600GT 256MB PCI-E |
VGAカード | MSI | N240GT-MD512-OC/D5 | \4,980 | GT240-OC 512MB PCI-E |
VGAカード | GIGABYTE | GV-N26SO-896I | \7,480 | GeForce GTX 260 896MB PCI-E |
マザーボード | GIGABYTE | GA-K8N51GMF-9 | \1,980 | GeForce6100 S939 M-ATX |
マザーボード | ASUS | P5K-VM | \2,480 | G33 LGA775 M-ATX ボードのみ |
マザーボード | ASUS | P5B | \3,480 | P965 LGA775 ATX |
マザーボード | GIGABYTE | GA-MA785G-UD3H | \4,480 | 785G AM2/AM2+ ATX |
マザーボード | ASUS | M4A79XTD EVO | \4,980 | 790X AM3 ATX |
カテゴリ | メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
CPU | INTEL | C2DE6300 | \3,980 | Core2DuoE6300 1.86GHz LGA775 |
CPU | INTEL | BX80570E8400 | \8,980 | Core2Duo E8400 3GHz LGA775 |
CPU | AMD | ADO4800DOBOX | \3,980 | Athlon X2 4800+ AM2 65w |
CPU | INTEL | BX80569Q9550 | \19,800 | Core2Quad Q9550 2.83GHz BOX LGA775 |
CPU | INTEL | BX805601920 | \15,800 | Core i7-920 2.66GHz BOX |
メモリ | CFD | W2U800CQ-2GL5J | \4,480 | DDR2/800 64002GBx2枚-4GB仕様 |
メモリ | PC6400-2GBx2 | \4,480 | DDR2/800 64002GBx2枚-4GB仕様 | |
マザーボード | ASUS | M4A89TD PRO | \12,800 | 890FX AM3/DDR3 S-ATA3 |
マザーボード | ASUS | P6T-DELUXE/V2 | \14,800 | X58/LGA1366/ATX/DDR3/SLI |
VGAカード | Palit | GF9500GT | \2,980 | GeForce9500GT PCI-E 1024MB |
VGAカード | ZOTAC | 9600GT-512M | \3,980 | GeForce9600GT PCI-E 512MB |
VGAカード | 玄人志向 | GFGTS250LE512HD | \4,480 | GeForceGTS250 PCI-E 512MB |
VGAカード | ELSA | GD240-1GBERLP | \4,980 | GeForce-GT240 1GB PCI-E |
VGAカード | 玄人志向 | RH5770E1GHDG | \7,980 | RadeonHD5770 1GB PCI-E |
モニタ | 17TFT | \6,980 | 1280x1024 D-SUB | |
モニタ | 三菱 | RDT1713S-BK | \7,980 | 17TFT 1280x1024 D-SUB/DVI |