2011年6月アーカイブ
カテゴリ | メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
CPU | AMD | ADX2450CGOBOX | \3,480 | AthlonII X2 245 AM3 |
CPU | INTEL | BX80570E8400 | \7,980 | Core2DuoE8400 LGA775 |
CPU | INTEL | BX80601920 | \11,800 | Core i7-920(2.66GHz) BOX LGA1366 |
メモリ | PC3-1333-2G-SO | \1,580 | DDR3/PC10600 2GB SO-DIMM | |
メモリ | ELECOM | ET800-N2G | \1,980 | DDR2/PC6400 2GB SO-DIMM |
メモリ | CFD | W2U800CQ-1GLZJ | \1,980 | DDR2/800 1GBx2枚-2GB仕様 |
メモリ | Corsair | TR3X3G1333C9 | \2,480 | DDR3 PC3-10600 1GB 3枚組 |
HDD | IBM | IC35L080AVVA07 | \980 | IDE 80GB |
HDD | Maxtor | 6Y120PO | \1,280 | IDE 120GB |
HDD | Maxtor | 6L160PO | \1,480 | IDE 160GB |
HDD | 日立 | HDS722516VLAT80 | \1,480 | IDE 160GB |
HDD | 日立 | HDT725040WLAT80 | \2,780 | IDE 400GB |
HDD | BUFFALO | SHD-PE128G-RD | \4,480 | USB2.0接続 フラッシュメモリ128GB採用タイプ |
マザーボード | GIGABYTE | GA965P-DS3 | \3,480 | P965 DDR2 LGA775 |
マザーボード | GIGABYTE | GA-MA770T-UD3P | \3,980 | AMD-770 AM3 ATX DDR3 |
マザーボード | ASUS | M4A78-EM/1394 | \3,980 | 780G AM2+ M-ATX |
マザーボード | GIGABYTE | GA-EX58-UD3R | \6,980 | X58 LGA1366 ATX DDR3 |
マザーボード | MSI | 890FXA-GD70 | \6,980 | 890FX AM3 SATA-3 USB3.0 ATX |
マザーボード | MSI | P67A-GD65 | \8,980 | P67(B3) LGA1155 SATA-3 USB3.0 ATX |
VGAカード | ZOTAC | ZT-20308-10L | \2,480 | GeForce210 1GB PCI-E |
VGAカード | 玄人志向 | GF-GTS250-E512HD | \3,980 | GeForceGTS250 512MB PCI-E |
VGAカード | GIGABYTE | GV-N450OC-1GI | \6,980 | Geforce GTS450 1GB PCI-E |
VGAカード | SAPPHIRE | 11191-05-20G | \6,980 | RadeonHD6570-1GB PCI-E |
VGAカード | HIS | H577FL1FD | \7,980 | RadeonHD5770-1GB PCI-E |
VGAカード | GALAXY | GTX480-1.5G | \15,800 | GTX480 1536MB-DDR5 DVIx2/Mini-HDMIx1 |
VGAカード | GALAXY | GF PGTX570/1280 | \22,800 | GeForce GTX570 1280MB PCI-E |
サウンド関連 | SB | SB-XFT-HD | \12,800 | Sound Blaster X-Fi Titanium HD PCI-Ex1 |
カテゴリ | メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
CPU | INTEL | C2DE8400 | \6,980 | Core2DuoE8400 LGA775 バルク |
CPU | AMD | HDZ955FBGIBOX | \8,980 | Phenom II X4 955 AM3 |
CPU | AMD | HDT90ZFBK6DGR | \13,800 | Phenom II X6 1090T Black Edition |
CPU | INTEL | BX80605I7870 | \19,800 | Core i7-870 2.93GHz BOX |
CPU | INTEL | BX8060I975 | \34,800 | Core i7-975 Extreme Edition 3.33GHz |
メモリ | PC4200-1GB | \498 | DDR2/533 1GB | |
メモリ | PC2700-512MB | \680 | DDR333 512MB | |
メモリ | PC5300-1GB | \780 | DDR2/667 | |
メモリ | PC3200-512MB | \780 | DDR400 512MB | |
メモリ | PC3200-512MB | \780 | DDR400 512MB | |
メモリ | PC6400-2GB | \1,780 | DDR2/800 | |
メモリ | PC6400-1GBx2 | \1,980 | DDR2/800 1GBx2枚-2GB仕様 | |
メモリ | PC6400-2GBx2 | \3,480 | DDR2/800 2GBx2枚-4GB仕様 | |
メモリ | コルセア | CMP4GX3M2C1600C | \3,980 | DDR3 1600MHz 4GB(2GBx2枚) |
HDD | サムソン | SV0813H | \980 | IDE 80GB |
HDD | 日立 | HDT722516DLAT80 | \1,480 | IDE 160GB |
HDD | サムソン | SP2514N | \1,980 | IDE 250GB |
HDD | LOGITEC | LHD-ED250U2 | \2,480 | 250GB USB2.0 |
HDD | SEAGATE | ST3500630A | \3,480 | IDE 500GB |
VGAカード | GIGABYTE | GVNX86T512H | \1,480 | GeForce8600GT 512MB PCI-E |
VGAカード | 8800GT-512MB | \2,480 | GeForce8800GT 512MB PCI-E | |
VGAカード | ELSA | GD796-512ERSS | \3,480 | GeForce9600GT 512MB 省電力タイプ |
VGAカード | GIGABYTE | GV-N260C-896I | \4,980 | GeForce260 896MB PCI-E |
マザーボード | GIGABYTE | GA8IP1000L | \3,980 | S478 865PE ATX I-Oパネル・CDのみ |
マザーボード | AS-ROCK | A790GMH-128M | \3,980 | 790GX/AM2+/MicroATX AM3対応! |
マザーボード | GIGABYTE | GA-EP45UD3P | \6,980 | P45 LGA775 ATX DDR2 |
マザーボード | MSI | P45-NEO2 | \6,980 | P45 LGA775 ATX DDR2 |
マザーボード | ASUS | M4A89TD-PRO | \7,980 | 890FX AM3 SATA-3 ATX |
マザーボード | ASUS | P7P55D-E-PRE | \7,980 | P55 LGA1156 SATA-3 USB3.0 ATX |
マザーボード | GIGABYTE | GA-P55A-UD7 | \13,800 | P55+nForce 200 LGA1156 SATA-3 USB3.0 |
モニタ | 三菱 | RDT196S | \8,980 | 19TFT 1280x1024 D-SUB/DVI |
【買取】今月で終了します。「パーツ増額キャンペーン」 |
~~~パーツ増額キャンペーン開催!!!~~~ |
カテゴリ | メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
CPU | AMD | HDZ965FBGMBOX | \9,980 | Phenom II X4 965 BlackEdition AM3 |
CPU | INTEL | BX80601930 | \13,800 | Core i7-930 2.8GHz BOX LGA1366 Quad |
CPU | INTEL | BX8060517870 | \19,800 | Core i7-870 2.93GHz BOX LGA1156 |
VGAカード | 9600GT512 | \2,480 | GeForce9600GT 512MB PCI-E ボードのみ | |
VGAカード | SAPPHIRE | 11166-02-20R | \3,980 | HD5450 1G DDR3 PCI-E |
VGAカード | 玄人志向 | GF-GT440E1GHD5 | \4,480 | GeForce440GT 1GB PCI-E |
マザーボード | MSI | P45NEO | \3,480 | LGA775 P45 ATX I-Oパネルのみ |
マザーボード | ASUS | P5KPL-AM EPU | \1,980 | G31 LGA775 M-ATX |
マザーボード | MSI | X58-PRO | \3,480 | X58 LGA1366 ATX DDR3 |
モニタ | 17TFT | \4,980 | 1280x1024表示 D-SUB入力 | |
モニタ | LG | W2240V-PN | \9,980 | 21.5ワイドTFT 1920x1080 |
カテゴリ | メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
モニタ | NANAO | S2231W | \9,980 | 22ワイドTFT 1680x1050 |
モニタ | LG | L246WH-BN | \9,980 | 24TFT 1920x1200 付属品・箱なし |
モニタ | HYUNDAI | W240D | \9,980 | 24TFT 1920x1200 |
モニタ | BENQ | FP241W | \9,980 | 24TFT 1920x1200 D-SUB DVI |
モニタ | BENQ | G2400WD | \9,980 | 24TFT 1920x1200 D-SUB DVI |
カテゴリ | メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
CPU | AMD | A64x23800+/939 | \1,980 | Athlon64x2-3800+ S939 |
CPU | INTEL | P-DC-E2160 | \1,980 | PentiumDualCoreE2160 LGA775 |
CPU | INTEL | C2D-E8200 | \6,480 | Core2DuoE8200 LGA775 |
CPU | AMD | ADX640WFGMBOX | \6,980 | AthlonII X4 640 AM3 |
CPU | AMD | HDZ940XCGHBOX | \9,980 | Phenom II X4 940 BlackEdition AM2+ |
CPU | INTEL | BX80569Q9550 | \13,800 | Core2QuadQ9550 |
CPU | ITNEL | BX80569Q9650 | \19,800 | Core2QuadQ9650 LGA775 |
CPU | INTEL | BX80623I72600K | \22,800 | Core i7-2600K(3.4GHz TB 3.8GHz) |
メモリ | PC3200-512MB | \780 | DDR400 | |
メモリ | PC5300-1GB | \880 | DDR2/667 | |
メモリ | PC6400-1GB | \980 | DDR2/6400 | |
メモリ | PC6400-1GBx2 | \1,980 | DDR2/6400 1GBx2枚-2GB仕様 | |
メモリ | PC6400-2Gx2 | \3,480 | DDR2/6400 2GBx2枚-4GB仕様 | |
メモリ | CORSAIR | TWIN2X4096-6400 | \3,480 | DDR2/6400 2GBx2枚-4GB仕様 |
メモリ | CFD | W2U800CQ2GL5J | \3,480 | DDR2/6400 2GBx2枚-4GB仕様 |
HDD | SEAGTE | ST3320820AS | \1,880 | S-ATA 320GB |
VGAカード | 玄人志向 | RH2600XTE256G | \1,680 | RadeonHD2600XT 256MB PCI-E |
VGAカード | A-OPEN | F96GTWDC512X | \3,480 | GeForce 9600GT 512MB PCI-E |
VGAカード | パリット | GTX275-896 | \6,980 | GeForce GTX275 896MB PCI-E |
VGAカード | ASUS | ENGTX570-2DI-12 | \24,800 | GeForce GTX570 1280MB PCI-E |
サウンド | SB | SBXFTPA | \9,980 | Sound Blaster X-Fi Titanium Professional Audio |
マザーボード | as-rock | 939SLI32-Esata | \1,480 | S939 ATX |
マザーボード | ASUS | P5KPRO | \4,980 | P35 DDR2 PCI-E LGA775 |
マザーボード | ASUS | P5QL-PRO | \4,980 | P43 LGA775 DDR2 PCI-E |
マザーボード | ASUS | MAXIMUS-III GEN | \6,480 | P55 LGA1156 M-ATX DDR3 I-Oパネル欠品 |
マザーボード | MSI | P67AC43 | \6,980 | P67(B3) LGA1155 SATA-3 USB3.0 ATX |
マザーボード | GIGABYTE | GAX58AUD3R | \7,980 | X58 1366 DDR3 ATX USB3.0 |
マザーボード | ASUS | P5Q-E | \7,980 | P45 LGA775 DDR2 PCI-E |
マザーボード | ASUS | M4A89GTD PRO/USB3 | \7,980 | 890GX AM3 SATA-3 USB3.0 |
マザーボード | ASUS | P6X58D-E | \8,980 | X58 LGA1366 SATA-3 USB3.0 ATX |
カテゴリ | メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
CPU | ITNEL | BX80571E5200 | \3,980 | Pentium Dual-Core E5200 LGA775 |
CPU | AMD | AD250EHDGMBOX | \4,480 | AthlonII X2 250e AM3 |
CPU | INTEL | BX80623I72600K | \22,800 | Core i7-2600K(3.4GHz TB 3.8GHz) |
メモリ | ARCHISS | AS-533D2N-1G-S3 | \980 | DDR2-533 1GB SO-DIMM |
メモリ | CFD | D1N333AQ-512LZJ | \1,180 | DDR333 SO-DIMM 512MB |
メモリ | PC3-1333-2G-SO | \1,280 | DDR3 1333 2GB SO-DIMM | |
メモリ | Kingston | KVR1333D3N9K2/4G | \2,980 | DDR3 PC3-10600 2GB 2枚組 |
メモリ | CFD | W2U800CQ-2GL5J | \3,980 | DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組 |
HDD | Maxtor | 6Y080MO | \780 | S-ATA 80GB |
HDD | SEAFATE | ST3120026A | \1,480 | IDE 120GB |
HDD | 日立 | HDT725032VLA360 | \1,980 | S-ATA 320GB |
HDD | 日立 | HDP725050GLA360 | \2,480 | S-ATA 500GB |
HDD | SEAGATE | ST3500320AS | \2,480 | S-ATA 500GB |
HDD | SEAGATE | ST31000528AS | \3,480 | S-ATA 1TB |
HDD | Samsung | HD103SI | \3,480 | S-ATA 1TB |
マザーボード | MSI | P55AGD55 | \3,480 | P55 LGA1156 SATA-3 USB3.0 |
マザーボード | MSI | 870A-G54 | \4,480 | 870 AM3 SATA-3 USB3.0 |
マザーボード | FOXCONN | A88GMX | \4,980 | 880G AM3 M-ATX |
マザーボード | ASUS | M5A88M | \7,980 | 880G AM3+ SATA-3 USB3.0 M-ATX |
マザーボード | ASUS | P8Z68V-PRO | \16,800 | Z68 1155 SATA-3 USB3.0 |
VGAカード | ASUS | EN96GTHTDI512 | \3,480 | GeForce9600GT 512MB PCI-E |
VGAカード | SAPPHIRE | 11168/02/20R | \4,980 | HD5670 512M PCI-E |
VGAカード | MSI | N440GT Twin-F Mini 1G | \5,480 | GT440 1GB PCI-E |
VGAカード | 玄人志向 | RH6950-E1GHW/DP | \16,800 | RADEON HD6950 1GB PCI-E |
VGAカード | GIGABYTE | GV-N570OC-13I | \24,800 | GeForce GTX570 1280MB PCI-E |
●自作PC/E8500 \29,800
Core2DuoE8500(3.16GHz),2048MB,500GB,
DVDスーパーマルチ,WindowsXP-HOME
●自作キューブ \29,800
Core2QuadQ6600(2.4GHz),2048MB,500GB
DVDスーパーマルチ,WindowsXP-HOME
●NEC PC-VK25MXZRB \59,800
Corei5-2.53GHz,4GB,64GB-SSD,DVDスーパーマルチ
15.6ワイドTFT,VistaBusiness,Office2010
★NECのメーカー保証1年つき!
カテゴリ | メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
CPU | INTEL | BX80570E8400 | \7,980 | Core2DuoE8400 LGA775 BOX |
CPU | INTEL | BX80562Q6600 | \8,980 | Core2QuadQ6600 BOX |
CPU | INTEL | C2Q-Q9550 | \12,800 | Core2QuadQ9550 バルク 775 |
マザーボード | JETWAY | 6150SE-UC3 | \2,980 | MCP61P AM3 Mini-ITX |
マザーボード | GIGABAYTE | GAG31MES2L | \2,980 | G31 LGA775 M-ATX |
マザーボード | MSI | 785GMP45 | \3,980 | 785G AM3 MicroATX |
マザーボード | ASUS | P5K | \4,980 | P35 DDR2 ATX |
マザーボード | GIGABAYTE | GAEP35DS3 | \4,980 | P35 ATX DDR2 |
マザーボード | ASUS | P5Q-C | \6,980 | P45/LGA775/ATX/DDR3/DDR2 |
マザーボード | ASUS | P8Z68V-PRO | \16,800 | Z68 1155 SATA-3 USB3.0 |
VGAカード | GF7300GS | \1,480 | GeForce7300GS PCI-E | |
VGAカード | 玄人志向 | GFGTS250E512HD | \3,980 | GTS250 512MB PCI-E |
VGAカード | GT220-512MB | \3,980 | GeForceGT220 512MB PCI-E | |
VGAカード | GIGABYTE | GVR575/D5-1GD | \6,980 | HD5750 1GB PCI-E |
VGAカード | MSI | R5770HARK | \6,980 | RadeonHD5770 1GB PCI-E |
その他パーツ | ピクセラ | PIX-DT090PEO | \2,480 | 地デジチューナー |
その他パーツ | I-O DATA | GV-MC7/VZ | \3,480 | 3波対応 地デジチューナー |
その他パーツ | LG | BH10NS30 | \6,980 | S-ATA |
その他パーツ | BUFFALO | BR3D-PI12FBS-BK | \7,980 | SATA用内蔵Blu-rayドライブ |
カテゴリ | メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
CPU | INTEL | BX80532PG3000 | \1,280 | Pentium4-3C 478 BOX |
CPU | ITNEL | BX850546PG3000E | \1,480 | Pentium4-3E 478 BOX |
CPU | AMD | HDZ550WFGIBOX | \5,980 | Phenom II X2 550 BlackEdition AM3 |
CPU | AMD | ADX630WFGIBOX | \6,980 | AthlonII X4 630 AM3 |
CPU | AMD | HDZ965FBGMBOX | \9,980 | Phenom II X4 965 BlackEdition AM3 |
CPU | INTEL | BX80605I5750 | \13,480 | Core i5-750 1156 BOX |
メモリ | PC3200-512x2 | \1,480 | DDR400 512MBx2枚-1GB仕様 | |
メモリ | PC1333-2GBx2 | \2,980 | DDR3-1333 2GBx2-4GB仕様 | |
VGAカード | 玄人志向 | RH5670E512HDAC | \4,980 | RadeonHD5670 512MB |
マザーボード | MSI | 865GM3-FIS | \3,480 | S478 M-ATX 865G |
マザーボード | ASRock | M3A785GMH128 | \3,480 | 785G AM3 M-ATX DDR3 |
マザーボード | GIGABYTE | MA785GPMT-UD2H | \4,480 | 785G AM3 M-ATX DDR3 |
マザーボード | GIGABYTE | MA785GT-UD3H | \4,480 | 785G AM3 M-ATX DDR3 |
マザーボード | ASUS | P7H55D-M EVO | \6,980 | H55 LGA1156 USB3.0 M-ATX |
マザーボード | ASRock | 890FX Deluxe5 | \7,980 | 890FX AM3+ SATA-3 USB3.0 |
マザーボード | GIGABYTE | M4A89GTDPROUSB3 | \7,980 | 890GX AM3 SATA-3 USB3.0 |
マザーボード | ASUS | P7P55D-E-EVO | \7,980 | P55 LGA1156 SATA-3 USB3.0 |
その他パーツ | ONKYO | SE200PCI-LTD | \9,980 | PCIデジタルオーディオボード |
その他パーツ | ESI | PRODIGY7.1 HIFI | \6,980 | PCIデジタルオーディオボード |
カテゴリ | メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
CPU | AMD | HDX945WFGMBOX | \7,980 | Phenom II X4 945 AM3 |
CPU | AMD | HDZ965FBGMBOX | \9,980 | Phenom II X4 965 BlackEdition AM3 |
CPU | INTEL | BX80601920 | \11,800 | Core i7-920 1366 BOX |
HDD | WD | WD1500HLFS | \2,480 | S-ATA 150GB 10000rpm |
マザーボード | ASUS | M4A89GTDPRO/USB3 | \7,980 | 890GX AM3 SATA-3 USB3.0 |
カテゴリ | メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
CPU | INTEL | C2D-E4400 | \2,980 | Core2DuoE4400 LGA775 バルク |
CPU | AMD | A64x2-4800+/AM2 | \2,980 | Athlon64x2/4800+ AM2 バルク |
CPU | AMD | HDZ555WFGMBOX | \5,980 | PhenomⅡ x2 555 AM3 3.2G |
CPU | INTEL | BX80623I52405S | \14,800 | Core i5-2405S(2.5GHz) BOX LGA1155 |
CPU | INTEL | BX80623I72600K | \23,800 | Core i7-2600K(3.4GHz) BOX LGA1155 |
メモリ | PC4200-1GB | \680 | DDR2/533 | |
メモリ | ARCHISS | AS-266DN-512-S3 | \780 | DDR266 512MB PC2100 SO-DIMM |
メモリ | PC6400-1GB | \880 | DDR2/800 | |
メモリ | PC3-8500-2GB | \1,280 | DDR3 2GB HYNIX | |
メモリ | CFD | W2U667CQ-1GLZJ | \1,780 | DDR2/667 5300-1GBx2-2GB仕様 |
メモリ | CFD | W2U800CQ1GLZJ | \1,980 | DDR2/800 6400-1GBx2-2GB仕様 |
メモリ | Kingston | KVR1066D3S7/4G | \2,980 | SODIMM DDR3 PC3-8500 4GB |
メモリ | CFD | W2U800CQ2GLZJ | \3,980 | DDR2/800 6400-2GBx2-4GB仕様 |
メモリ | U-MAX | DCDDR3-8GB-1333 | \4,980 | DDR3-4GBx2枚-8GB仕様 |
HDD | WD | WD10EALX-R | \3,980 | S-ATA3 32MB 1TB |
HDD | WD | WD20EARS | \4,480 | S-ATA 2TB |
SSD | crucial | CT256M4SSD2 | \34,800 | C400 S-ATA3 256GB |
VGAカード | RH4830E512H-HD | \3,480 | RadeonHD4830 512MB PCI-E | |
VGAカード | SAPPHIRE | 11166/02/20R | \3,980 | HD5450 1GB CPI-E |
VGAカード | 玄人志向 | GFGTS250-512MB | \3,980 | GeForceGTS250 512MB PCI-E |
VGAカード | ZOTAC | ZT-40701-10L | \4,980 | GeForce GT440 512MB PCI-E |
VGAカード | 玄人志向 | RH5770-E1GHD/DP/G3 | \7,980 | HD5770 1GB PCI-E |
VGAカード | MSI | R5770HAWK | \8,980 | HD5770 1GB PCI-E |
VGAカード | HIS | H695F2G2M | \17,800 | HD6950 2GB PCI-E |
VGAカード | GIGBAYTE | GV-R697D5-2GD-B | \23,800 | RADEON HD6970 2GB PCI-E |
メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
I-O DATA | LCDAD191XB | \5,980 | 19TFTワイド 1440x900 D-SUB/DVI |
ACER | H243Hbmid | \12,800 | 24TFT 1920x1080 |
LG | W2486L | \13,800 | 24TFT LED 1920x1080 |
LG | IPS236V-PN | \14,800 | 23ワイド IPS-LEDタイプ 1920x1080 |
在庫限りです、売り切れの際はご了承下さい。
●NEC PC-MY30AEZE4 \29,800
Core2Duo3GHz,2048MB,320GB,DVDスーパーマルチ
WindowsXP-Pro,【NEC保証6ヶ月つき】
●HP nc6400 \24,800
Core2Duo1.66GHz,1024MB,80GB,CD-RW&DVD-ROM
14.1ワイドTFT,WindowsXP-Home
カテゴリ | メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
CPU | AMD | AD240EHDGQBOX | \3,480 | Athlon2 X2 240e AM3 |
CPU | INTEL | BX80571E3400 | \3,480 | Celeron E3400 2.6GHz DualCore |
CPU | INTEL | BX80571E6500 | \3,980 | Pentium Dual-Core E6500 2.93GHz 775 |
CPU | INTEL | C2D-E8400 | \8,480 | Core2Duo E8400 3GHz 775 |
CPU | INTEL | C2Q-Q6600 | \8,980 | Core2QuadQ6600 LGA775 |
CPU | AMD | HDX955WFGMBOX | \8,980 | Phenom II X4 955 BOX AM3 |
CPU | INTEL | CORE-I7-920 | \10,800 | Core i7-920 2.66GHz 1366 |
CPU | INTEL | BX80569Q9550 | \14,800 | Core2Quad Q9550 2.83GHz BOX 775 |
CPU | INTEL | BX80605I7860 | \17,800 | Core i7-860 2.8GHz 1156 |
メモリ | PC2700-512MB | \580 | DDR333 DT用 | |
メモリ | P3-10600-2G | \1,780 | DDR3-10600 2GB | |
メモリ | CFD | FSX800D2BK2G | \1,980 | DDR2/800 1GBx2枚-2GBセット |
メモリ | P3-10600-2GX2 | \2,980 | DDR3-10600 2GBx2枚-4GBセット | |
メモリ | Corsair | CMX4GX3M2A1600C | \3,980 | DDR3-1600 2GB×2枚 |
メモリ | U-MAX | DCDDR2-4G-800 | \3,980 | DDR2/800 2GBx2枚-4GBセット |
メモリ | CFD | FSH800D2CK4G | \3,980 | DDR2/800 2GBx2枚-4GBセット |
SSD | INTEL | SSDSC2MH120A2K5 | \19,800 | S-ATA3 SSD 120GB 読込450M・書込210M |
VGAカード | ELSA | GD260-896ERX31 | \4,980 | GTX 260 V3 896MB PCI-E |
VGAカード | PowerColor | AX5770 512MD5-H | \5,980 | HD5770 512MB PCI-E |
VGAカード | XFX | HD-585X-ZA | \8,980 | HD5850 1GB PCI-E |
VGAカード | Palit | GTX560-1G | \17,800 | GeForce GTX560 1G PCI-E |
マザーボード | ASUS | P5K | \2,480 | P35 LGA775 ボード・ドライバーCDのみ |
マザーボード | GIGABYTE | GA-G41M-ES2L | \3,480 | G41 LGA775 M-ATX DDR2 |
マザーボード | ASUS | P5K | \3,480 | LGA775 P35 ATX |
マザーボード | GIGABYTE | GA-P35-DS3 | \3,980 | P35 LG775 DDR2 ATX |
マザーボード | GIGABYTE | GAP35DS4 | \3,980 | LGA775 P35 PCI-E DDR2 |
マザーボード | GIGABYTE | GA-P55-UD4 | \4,980 | LGA1156 P55 ATX |
マザーボード | ASUS | P5Q-E | \4,980 | P45 DDR2 PCI-E LGA775 ATX |
マザーボード | INTEL | BOXDG45FC | \5,980 | G45 LGA775 Mini-ITX DDR2 |
マザーボード | ASUS | P6T | \6,980 | X58 LGA1366 DDR3 SLI対応 |
マザーボード | As-Rock | 870 Extreme3 | \6,980 | 870 AM3 SATA-3 USB3.0 ATX |
マザーボード | GIGABYTE | GA-P67A-UD3R-B3 | \8,980 | P67(B3) LGA1155 SATA-3 USB3.0 |
マザーボード | ASUS | MAXIMUS-II/GENE | \11,480 | P45 LGA775 M-ATX DDR2 |
カテゴリ | メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
CPU | INTEL | PENTIUM D 930 | \2,980 | L775 3GHz キャッシュ2MX2 FSB800MHz |
CPU | INTEL | Core2Duo E6750 | \5,480 | L775 BULK |
CPU | INTEL | BX80557E8400 | \8,480 | L775 Core2Duo E8400 BOX |
CPU | INTEL | Core2Duo Q9550 | \14,800 | L775 BULK |
CPU | INTEL | BX80623I52500K | \16,480 | Core-i5 2500K BOX |
CPU | INTEL | BX80623I72600K | \22,480 | Core-i7 2600K BOX |
メモリ | PC3200-1GB | \1,980 | DDR 3200 1GB | |
メモリ | D3-1066-2GX-SO | \2,480 | NT DDR3 1066 2GBX2 | |
メモリ | CFD | T3U1333Q-2G | \3,980 | DDR3 10600 2GBX3 |
メモリ | PC6400-2GBX2 | \3,980 | DDR2 6400 2GBX2 | |
HDD | SEAGATE | ST3250823AS | \1,480 | SATA 250GB |
HDD | SEAGATE | ST3400833AS | \1,980 | SATA 400GB |
HDD | WesternDigital | WD3200JS | \1,980 | SATA 320GB |
HDD | HITACHI | HDP725050GLA360 | \2,480 | SATA 500GB |
マザーボード | GIGABYTE | GA-G33-DS3R | \2,980 | L775 ATX |
マザーボード | GIGABYTE | G1.SNIPER | \22,800 | X58 ATX |
VGAカード | GT240-1GB-DDR3 | \2,980 | Geforce GT240 1GB ドライバーCDのみ | |
VGAカード | READTEK | WFGT220-1GD3LP | \3,480 | Geforce GT220 1GB ロープロ対応 |
VGAカード | SAPPHIRE | 11163-02-20R | \7,980 | RADEON HD5770 1GB GDDR5 |
VGAカード | EVGA | 768-P3-1360 | \8,480 | Geforce GTX460 768MB |
VGAカード | MSI | N465GTX-M2D1G | \10,800 | Geforce GTX465 1GB |