【期間限定】 救いの女神現る!限定クーポン企画 |
4月27日~5月6日の期間限定で「500円お値引きクーポン」を配布! |
【期間限定】 救いの女神現る!限定クーポン企画 |
4月27日~5月6日の期間限定で「500円お値引きクーポン」を配布! |
カテゴリ | メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
HDD | HITACHI | HTS547550A9E384 | \4,980 | 2.5インチ 500GB 5400rpm |
HDD | SEAGATE | ST1000DM-003 | \5,480 | 1TB SATA600 7200 |
SSD | OCZ | OCZSSD2-1VTXPL120G | \6,980 | 120GB S-ATA2 MLC |
SSD | INTEL | SSDSC2CW060A3K5 | \7,980 | S-ATA3 60GB 25nmMLC |
HDD | SEAGATE | ST2000D-M001 | \8,480 | 2TB SATA600 7200 |
【サポート/好評につき延長6月30日まで】New!液晶リフレッシュサービスの診断料金が無料! |
ノートパソコンのバックライトが暗くなったり 割れてしまったりして
お見積り後の診断料金が無料になりますので 気になっていたけど
この機会を逃さず ぜひご利用下さい |
カテゴリ | メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
CPU | INTEL | Q9400 | \9,980 | Core2Quad Q9400 2.66GHz 775 QuadCore |
CPU | INTEL | BX80623152400 | \13,800 | Core i5-2400(3.1GHz) 1155 QuadCore |
メモリ | PC2700-1GB | \1,280 | DDR333 | |
メモリ | PC3-1333-4G-SO | \1,480 | DDR3 SO-DIMM 4GB | |
メモリ | PC2-800-2GSO | \1,780 | DDR2-6400 2GB SO-DIMM | |
VGAカード | GT520 | \2,980 | GeForceGT520 PCI-E | |
VGAカード | MSI | N560GTX-TF-II | \10,800 | 560GTX Twin Frozr II PCI-E |
VGAカード | Palit | GTX480 | \13,800 | GeForce GTX 480 (1536MB GDDR5) PCIExp |
カテゴリ | メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
モニタ | 17TFT | \2,480 | 17TFT 1280x1024 日焼けあり | |
モニタ | X173 | \2,980 | 17TFT 1280x1024 | |
モニタ | MV177 | \2,980 | 17TFT 1280x1024 | |
モニタ | E-YAMA | 19AC1B | \4,980 | 19TFT 1280x1024 |
モニタ | DELL | E198FPB | \4,980 | 19TFT 1280x1024 |
モニタ | BENQ | XL2410T | \17,800 | 24TFT 1920x1080 |
●売り切れの際はご容赦願います。
富士通 FMV-NB60MW ¥19,800
( 完売しました)
CeleronM-360(1.4GHz),512MB,140GB,DVDスーパーマルチ
17ワイド液晶(1440×900),WindowsXP-Home
Office2003
東芝 PA-TX860LS ¥24,800
(完売しました)
CeleronM-370(1.5GHz),512MB,100GB,DVDスーパーマルチ
15ワイド液晶,WindowsXP-Home
Office2003
東芝 PB35022ASTB ¥34,800
Pentium-P6100(2.0GHz),2048MB,320GB,DVDスーパーマルチ
15ワイド液晶,Windows7-HomePremiunm
Office2010Personal
東芝 PABX33MLT ¥34,800
Pentium-P6000(1.86GHz),4096MB,320GB,DVDスーパーマルチ
15ワイド液晶,Windows7-HomePremiunm
Office2010Personal
1点物の為、売り切れの際はご容赦願います。
カテゴリ | メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
CPU | INTEL | BX80557E6600 | \3,980 | Core2DuoE6600 2.4GHz LGA775 |
メモリ | PC3-1333-1GBx2 | \480 | DDR3-10600 | |
メモリ | PC2-5300-1GB | \680 | DDR2/667 | |
HDD | HITACHI | HDP725050GLA360 | \3,980 | 500G SATA300 7200 |
HDD | Maxtor | 6Y080L0 | \980 | IDE 80GB |
HDD | SEAGATE | ST3200822A | \2,480 | 200GB U100 7200 |
VGAカード | LEADTEK | WFGTX570 | \18,800 | GeForce GTX570 1280MB PCI-E |
その他パーツ | Pioneer | DVR219LBK | \1,580 | S-ATA +-Rx24 らMx12 |
その他パーツ | LG | GSAH10N | \980 | IDE +-Rx16/RAMx12 |
その他パーツ | SK-NET | SK-MVX2 | \4,980 | Monster-X2 D端子とHDMI端子搭載キャプチャー |
メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック | |
NEC | LCD-P241W-BK | \39,800 | 1920x1200 1000:1 360cd D-Sub/DVIx2/DP | IPSパネル 色の再現領域をsRGBに限定したモデル |
NEC | LCD-PA241W | \59,800 | 1920x1200 1000:1 360cd D-Sub/DVIx2/DP | 10ビットカラーIPSパネルを搭載 |
カテゴリ | メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
CPU | AMD | ADX440WFG | \3,980 | AthlonII X3 440(3.0GHz) AM3 |
CPU | AMD | FD8150FRGUWOX | \22,800 | FX-8150 3.6GHz AM3+ 8コア 125W L3-8MB |
メモリ | OCZ | OCZ2G8002GK | \1,480 | DDR2 PC2-6400 1GB 2枚組-2GB |
SSD | Corsair | CSSD-F120GB3-BK | \8,980 | S-ATA3 120G MLC |
SSD | Crucial | CTFDDAC128MAG | \8,980 | RealSSD C300 128GB MLC S-ATA3 |
マザーボード | ASRock | 890GX Extreme4 | \4,480 | 890GX AM3 SATA-3 USB3.0 |
マザーボード | ASRock | FATA-990FX-PRO | \12,800 | Fatal1ty 990FX Professional |
VGAカード | 玄人志向 | RH5670E512HD | \3,980 | RH5670E512HD, |
VGAカード | I-O DATA | GA-5200X/PCI | \2,480 | 【PCIバス】 GeForce FX 5200 128MB D-SUB/DVI |
VGAカード | I-O DATA | GA-6200A/PCI | \2,980 | 【PCIバス】 GeForce6200A 128MB D-SUB/DVI |
VGAカード | ASUS | EAH6970/2DI2S | \19,800 | RadeonHD6970 2GB PCI-E |
VGAカード | 玄人志向 | RH6970-E2GHD/DP | \19,800 | RadeonHD6970 2GB PCI-E |
VGAカード | GIADA | GTX580-DDR5 | \25,800 | GeForceGTX580 1.5GB PCI-E |
その他パーツ | Pioner | BDR-206BK | \6,980 | S-ATA BD-Rx12/BD-REx2 ソフト別売 |
カテゴリ | メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
CPU | Intel | XEON-X3350 | \9,980 | LGA775 FSB1333 2.66GHz L2-12M QuadCore |
メモリ | PC320-512MB | \580 | DDR400 512MB | |
メモリ | CFD | W2U667CF-S1GMZJ | \1,280 | DDR2 PC2-5300 1GB 2枚組 Micronチップ |
メモリ | CFD | W2U800CQ2GLZJ | \2,480 | PC2-6400 2GBx2-4GB |
HDD | BUFFALO | HD-PCT500U3-BJ | \6,480 | ポータブルHDD 500GB USB3.0/2.0 USBバスパワー |
VGAカード | ZOTAC | ZT50306-10M | \13,480 | GTX560Ti-1G PCI-E |
VGAカード | ZOTAC | ZT-50101-10P | \26,800 | GeForce GTX580 1536MB PCI-E |
その他パーツ | Logitec | LAN-GSW08/PHB | \1,980 | 10/100/1000Mbps ・ポート数:8 |
その他パーツ | BUFFALO | WHR-G301N/E | \6,980 | IEEE802.11n LAN端子用無線LAN子機セット |
その他パーツ | Pioner | BDR-206BK | \6,980 | S-ATA BD-Rx12/BD-REx2 ソフト別売 |
その他パーツ | BUFFALO | WZR-HP-G450HA | \7,980 | IEEE802.11b/g/n 親機のみ NAS:USB端子x1 |
その他パーツ | Pioner | BDR-S06J-KR | \9,980 | S-ATA BD-Rx12/BD-REx2 ソフト付属 |
メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック | |
BENQ | FP71V | \3,980 | 17TFT液晶 1280x1024 | |
フロンティア | FR2001WHW | \4,980 | 20ワイド光沢 1680x1050 D-SUB/DVI | 上部日焼けあり |
LG | G235Hbmid | \9,980 | 23ワイド 1920x1080 光沢 | D-Subx1 DVIx1 HDMI端子x1 |
LG | E2370V-BF | \15,800 | 23ワイド 1920x1080 IPS・LED | D-Subx1/DVIx1/HDMI端子x2 |
NANAO | FS2332BK | \22,800 | 23ワイド 1920x1080 IPS-LED | Subx1 DVIx1 HDMI端子x2 |
カテゴリ | メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
メモリ | Silicon Power | SP001GBLDU400O02 | 1,480 | DDR PC-3200 1GB |
メモリ | U-MAX | SoDDR2-2G-800 | 1,680 | PC6400-2GB SO-DIMM |
メモリ | KINGMAX | KMLD3/2200/2GX2 | 1,980 | DDR3 2200MHz 2GBx2-4GB |
メモリ | Patriot | PSD38G1600KH | 2,780 | DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組 |
メモリ | Corsair | CMZ8GX3M2A1600C9R | 2,980 | DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組 |
メモリ | crucial | CT2KIT51264BA1339 | 2,980 | PC3-10600(1333) 4GBx2-8GB |
メモリ | U-MAX | DCDDR3-16GB-1333 | 7,480 | DDR3 PC3-10600 8GB 2枚組 |
SSD | Corsair | CSSD-F120GB3-BK | 8,980 | S-ATA3 120G MLC |
SSD | OCZ | AGT3-25SAT3-120G | 8,980 | S-ATA3 120G MLC |
VGAカード | ZOTAC | ZT-50604-10L | 2,480 | GeForce GT 520 1GB PCI-E |
VGAカード | SAPPHIRE | 11133-06-40R | 3,980 | RADEON HD4870 PCI-E 512M |
VGAカード | Sapphire | 11191-26-20G | 4,480 | Radeon-HD6570 1GB PCI-E |
VGAカード | ASUS | EAH6670/DIS/1GD5 | 5,480 | RADEON HD6670 1GB PCI-E |
VGAカード | ZOTAC | ZT-50401-10L | 8,480 | GeForce GTX 550 Ti 1GB PCI-E |
VGAカード | HIS | H775F1GD | 9,980 | Radeon-HD7750 1GB PCI-E |
VGAカード | GIGABYTE | GV-R687OC-1GD | 11,800 | RadeonHD6870 1GB PCI-E |
VGAカード | GIGABYTE | GV-R777D5-1GD | 12,800 | Radeon-HD7770 1GB PCI-E |
VGAカード | 玄人志向 | RH7770-E1GHD | 12,800 | Radeon-HD7770 1GB PCI-E |
VGAカード | Sapphire | 11201-00-20G | 12,800 | Radeon-HD7770 1GB PCI-E |
VGAカード | 玄人志向 | GF-GTX570-E1280 | 19,800 | GeForce GTX570 1280MB PCI-E |
VGAカード | GTX580-1.5G | 19,800 | GeForce GTX580 1536MB ボードのみ |
メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
ZOATC | ZTGTX560Ti-1GD5R1 | \13,800 | GeForceGTX560Ti 1G PCI-E |
LEADTEK | WFGTX570 | \19,800 | GeForce GTX570 1280MB PCI-E |
ELSA | GD580-3GERX | \31,800 | GeForceGTX 580-3GB PCI-E |
ZOTAC | ZT-50501-10P | \46,800 | GeForce GTX590 3072MB PCI-E |
●売り切れの際はご容赦願います。
カテゴリ | メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
CPU | intel | BX80571E6500 | \3,980 | LGA775 FSB1066 2.93GHz デュアルコア |
CPU | INTEL | E8400 | \5,480 | Core2Duo E8400 3GHz FSB1333 775 |
メモリ | PC6400-1GB | \780 | DDR2/800 1GB | |
メモリ | CFD | W2U800CQ-1GLZJ | \1,480 | PC6400-1GBx2-2GB |
メモリ | SUPER TALENT | WA133UX4G9 | \1,480 | DDR3 PC3-10600 2GB 2枚組 |
メモリ | CFD | W2U800CQ2GL5J | \2,480 | DRR2-800 6400-2GBx2-4GB |
メモリ | PC2-6400-2GBx2 | \2,480 | DRR2-800 6400-2GBx2-4GB | |
マザーボード | ASUS | CROSSHAIR-IV-F | \10,480 | CROSSHAIR IV FORMULA |
マザーボード | GIGABYTE | GA-MA78GPM-UD2H | \3,780 | 780G AM2+ DDR2 M-ATX |
マザーボード | GIGABYTE | GA-G31M-ES2L | \2,180 | G31 LGA775 DDR2 M-ATX |
VGAカード | XFX | HD567XYNF3 | \4,980 | Radeon HD 5670 512MB PCI-E |
モニタ | BENQ | FP71V | \3,980 | 17TFT液晶 1280x1024 |
モニタ | LG | W2261VG | \7,980 | 21.5TFT 1920x1080 |
モニタ | LG | E2370V-BF | \15,800 | 23ワイド 1920x1080 IPS・LED |