メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
APPLE | MD057J/A | \12,800 | iPod touch 8GB (ホワイト) 第4世代 |
NIKON | S6000 | \3,980 | 1400万画素 光学7倍 スリキズ・ボディ禿げ有 |
GE | E1410SW | \5,980 | 1440万画素(有効画素) 光学ズーム:10倍 |
RICOH | CX3 | \6,980 | 約1000万画素 F3.5-F5.6 10.7倍光学/4.8倍デジタル |
Panasonic | HX-DC1 | \9,980 | 1400万画素静止画対応ムービー |
2012年5月アーカイブ
BENQRL2450H ¥11,800
RTSモードを搭載したゲーマーモデル 24TFT 1920x1080
D-Subx1/DVIx1/HDMIx1
カテゴリ | メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
CPU | INTEL | Core2Duo E6600 | \3,480 | LGA775 2.4GHz L2 4M FSB1066 |
CPU | INTEL | BX80569Q9650 | \17,800 | Core2Quad Q9650 3GHz QuadCore |
CPU | INTEL | BX80637I73770K | \26,800 | Core i7-3770K 3.5GHz LGA1155 QuadCore |
メモリ | PC2-6400-1GBX2 | \1,480 | DDR2/800 1GBx2-2GB | |
メモリ | CFD | W3U13330-2G | \1,480 | DDR3 1333 2GB 2枚組(計4GB) |
メモリ | PC2-6400-2GX2 | \2,480 | DDR2/800 2GBx2-4GB | |
メモリ | U-MAX | DCDDR2-4GB-800 | \2,480 | PC2-6400/2GBX2-4GB |
メモリ | Patriot | PSD38G1600KH | \2,480 | DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組 |
メモリ | CFD | W3U1333Q-4G | \2,480 | DDR3 1333 4GB 2枚組(計8GB) |
メモリ | U-MAX | DCDDR3-8GB-1333 | \2,980 | DDR3 1333 4GB 2枚組(計8GB) |
メモリ | Corsair | CMZ8GX3M2A1866C9 | \3,280 | DDR3 PC3-15000 4GB 2枚組 |
メモリ | CFD | W3U1333F-8G | \5,980 | DDR3 PC3-10600 8GB 2枚組 |
HDD | WD | WD10EZRX | \5,980 | SATA3 1TB 5400rpm |
マザーボード | BIOSTAR | TA890FXE | \3,980 | 890FX AM3 DDR3 ATX SATA6.0G |
マザーボード | ASUS | M4A88T-V | \3,980 | AM3 880G+SB710 |
マザーボード | ASUS | M5A87 | \4,980 | AM3+ AMD870 |
マザーボード | ASUS | E35M1-M PRO | \5,480 | E-350(1.6GHz/DualCore) S-ATA3 USB3.0 M-ATX |
マザーボード | ASUS | P5Q-PREMIUNM | \8,980 | P45 LGA775 DDR2 ATX |
マザーボード | ASUS | P8Z77-V DELUXE | \16,800 | Z77 LGA1155 DDR3/USB3.0/S-ATA3 |
VGAカード | GF9600GT512 | \1,480 | GeForce9600GT 512MB PCI-E | |
VGAカード | 玄人志向 | RH6450-LE512HD/HS | \1,980 | HD6450 512MB PCI-E FANレス |
VGAカード | 玄人志向 | HD5770-512MB | \3,980 | RADEON HD5770 PCI-E 512M |
VGAカード | Palit | GF9800GT1GB | \3,980 | Geforce9800GT PCI-E 1GB |
VGAカード | XFX | HD-577X-ZMF3 | \5,480 | HD 5770 SingleSlot 1GB |
VGAカード | MSI | N295GTX-M2D1792 | \8,980 | GeForce GTX 295 1792MB PCI-E |
VGAカード | XFX | HD5870XZNFC | \9,980 | RADEON HD5870 PCI-E 1GB |
VGAカード | ASUS | ENGTX560-DCII | \9,980 | GeforceGTX560 PCI-E 1GB |
VGAカード | ZOTAC | ZT-50713-10M | \13,480 | GeForce GTX 560 1GB PCI-E |
VGAカード | ZOTAC | ZT-60102-10P | \46,800 | GeForce GTX 680 AMP! Edition |
メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック | |
IIYAMA | PLB2409HDS | \9,980 | 2.3.6ワイド 1920x1080 | HDMI端子、DVI-D端子、D-Subミニ15ピン |
LG | E2370V-BF | \12,800 | 23ワイド 1920x1080 IPS LED | D-Subx1/DVIx1/HDMI端子x2 |
NANAO | FS2332BK | \19,800 | 23ワイド 1920x1080 IPS LED | D-Subx1/DVIx1/HDMI端子x2 |
型番 | 販売価格 | スペック |
BX8060I950 | \13,800 | Core i7-950 3.06GHz LGA1366 QuadCore+HT |
BX80623I72700K | \21,800 | Core i7-2700K 3.5GHz LGA1155 QuadCore |
BX80637I73770K | \26,800 | Core i7-3770K 3.5GHz LGA1155 QuadCore |
●売り切れの際はご容赦願います。
東芝 PA-PW55MLT10W ¥29,800
Pentium Dual-Core P6000(1.86GHz/DualCore)
RAM:2048MB,HDD:320GB,DVDスーパーマルチ
15ワイド液晶(1366x768),IEEE802.11n
Windows 7 Home Premium
Office Personal 2010
●完売しました。
東芝 dynabook Qosmio T751
PT751TTDBFRW ¥59,800
Core i7 2670QM(2.2GHz/QuadCore) RAM:4GB HDD:640GB
15ワイド液晶 11n無線LAN ブルーレイディスクドライブ
Windows 7 Home Premium 64bit
Office Home and Business 2010
地上デジタルチューナー HDMI端子 USB3.0
カテゴリ | メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
CPU | INTEL | BX80623I72700K | \21,800 | Core i7-2700K(3.5GHz) LGA1155 QuadCore |
メモリ | crucial | CT2KIT25664BA1339 | \1,980 | DDR3 PC3-10600 2GB 2枚 |
メモリ | crucial | CT2KIT25664AA800 | \2,480 | DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組 |
メモリ | CFD | W3U1333F-8G | \2,480 | DDR3 PC3-10600 8GB 2枚組 |
メモリ | Corsair | CMZ8GX3M2A1600C9B | \2,980 | DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組 |
メモリ | SanMax | SMD-8G68HP-16K-D | \2,980 | PC3-12800 8GB(4GB×2枚組) |
メモリ | AVEXIR | AVD3U16000904G-2CW | \2,980 | DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組 |
メモリ | SanMax | SMD-16G68HP-13H-Q | \5,980 | DDR3-1333 16GB(4GBx4枚組)SET |
SSD | SUPER TALENT | FHM32GW25H | \3,980 | 2.5 IDE SSD 32GB |
●売り切れの際はご容赦願います。
カテゴリ | メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
マザーボード | ASUS | SABERTOOTH X79 | \16,800 | 2011 X79 DDR3/USB3.0/S-ATA3 |
マザーボード | ASUS | P9X79 PRO | \18,800 | 2011 X79 DDR3/USB3.0/S-ATA3 |
VGAカード | GIGBAYTE | GV-N56GOC-1GI | \10,800 | GeForce GTX 560 1GB-GDDR5 |
VGAカード | ASUS | ENGTX560 Ti DCII | \13,480 | GeForce GTX 560Ti/1024MB GDDR5 |
VGAカード | GALAXY | GF PGTX580-OC | \27,800 | GeForce GTX580-OC 1536MB PCI-E |
VGAカード | ZOTAC | ZT-50501-10P | \32,800 | GeForce GTX590 3072MB PCI-E |
●売り切れの際はご容赦願います。
WD WD30EZRX¥10,800
3TB SATA600 64MB
http://www.wdc.com/global/products/specs/?driveID=927&language=6
カテゴリ | メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
CPU | AMD | HDZ720WFGIBOX | \3,480 | Phenom II X3 720 BE AM3 |
CPU | Intel | BX80623I72700K | \21,800 | Core i7-2700K(3.5GHz) LGA1155 QuadCore |
メモリ | BUFFALO | DN333-A512M | \780 | PC2700 512MB SO-DIMM |
メモリ | U-MAX | DCDDR2-4G-800 | \2,480 | PC2-6400 2GBx2-4GB |
メモリ | Corsair | CML16GX3M4A1600C9 | \5,980 | CML16GX3M4A1600C9 |
VGAカード | HD4770-512MB | \1,980 | RadeonHD4770 512MB PCI-E | |
VGAカード | ASUS | ENGTX560DC-II-OC | \10,800 | GeForce GTX 560 1GB-GDDR5 |
VGAカード | GIGABYTE | GV-N680D5-2GD-B | \47,800 | GeForce GTX 680 2GB-GDDR5 PCI-E |
マザーボード | ASUS | Rampage IV-F | \26,800 | X79 LGA2011 DDR3 S-ATA3 USB3.0 |
マザーボード | FOXCONN | A7DA-S | \3,480 | 790GX AM2+ DDR2 PCI-E |
マザーボード | ASUS | G1.Sniper2 | \13,800 | LGA1155 Z77 DDR3 S-ATA3 ATX |
●売り切れの際はご容赦願います。
Acer Aspire5741 ¥44,800
Core i3 350M(2.2GHz),2048MB,320GB,DVDスーパーマルチ
15ワイド液晶 (1366x768),無線LAN,HDMI出力
Windows 7 Home Premium<64BIT>
Office 2010 Home Business
メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
INTEL | Core2Quad Q9300 | \7,980 | LGA775 2.5GHz L2 6M FSB1333 バルク |
INTEL | Q9400 | \9,980 | Core2Quad Q9400 2.66GHz 775 QuadCore バルク |
INTEL | BX80569Q9450 | \11,480 | Core2Quad Q9450 2.66GHz LGA775 FSB1333 |
INTEL | C2Q-Q9550 | \14,800 | Core2Quad-Q9550 LGA775 FSB1333 バルク |
intel | BX80569Q9650 | \17,800 | Core2Quad Q9650 3GHz LGA775 L2-12MB FSB1333 |
●売り切れの際はご容赦願います。
キャリア | 型番 | 価格 | OS | モニター | 発売時期 |
Softbank | 001DL | \14,800 | Android 2.2 | 5.0インチ | 2010年12月モデル |
NTT docomo | SO-01C | \19,800 | Android 2.3.3 | 4.2インチ | 2011年3月モデル |
NTT docomo | SC-02D | \29,800 | Android 3.2 | 7.0インチ | 2011年12月モデル |
Softbank | iPhone4S(16GB) | \39,800 | iOS.5.1 | 3.5インチ | 2011年10月モデル |
NEC-Refreshed-PC (メーカー保証・サポート6ヶ月付)
PC-VJ22MAUZHTTV ¥49,800
Celron900(2.2GHz),2048MB,160GB,
DVDスーパーマルチ,15ワイド液晶
WindowsXP-PRO・Office2010
NEC-RefreshedPC PC-LL770ES ¥79,800
Core i7 2630QM,4GB,750GB,Blu-rayDiscドライブ
15.6ワイド液晶(1920x1080)(3D対応/偏光板方式メガネ付属)
Windows 7 Home Premium 64bit
Office Home and Business 2010
メーカー保証1年付
●ワイヤレスTVチューナー付ルーター付属●
(地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応)
http://121ware.com/navigate/products/pc/112q/05/lavie/lvltv/spec/index.html
NEC PCMY18AEZE4 ¥21,800
Core2Duo(1.86GHz),512MB,80GB,DVD-ROM
17TFT液晶(1280x1024),保証6ヶ月(NEC保証・サポート)
WindowsXP-Pro
メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
SAPPHIRE | 21132-00-41R | \2,580 | RADEON HD4850 512MB PCI-E |
ASUS | EAH5670/DI/512 | \3,480 | Radeon HD 5670 512MB PCI-E |
ASUS | N9800GX2-M2D1G | \6,480 | GeForce9800GX2 PCI-E 1GB DVIx2 |
XFX | HD687AZNFC | \11,480 | HD6870 1GB PCI-E |
玄人志向 | RH7770-E1GHD | \11,800 | Radeon-HD7770 1GB PCI-E |
ASUS | MATRIX 5870 | \14,800 | RadeonHD5870 2GB PCI-E |
玄人志向 | RH6970-E2GHD/DP | \19,800 | RadeonHD6970 2GB PCI-E |
MSI | N580GTX-L | \24,800 | N580GTX-LIGHTNING TwinFroz III採用のOC仕様 |
●売り切れの際はご容赦願います。
富士通 FMV-NF/G60T ¥39,800
Core-i3-330M(2.13GHz),4096MB,500GB,Blu-ray Disc ドライブ
15ワイド液晶(1366x768),無線LAN:11N,HDMI出力
地デジチューナー(リモコンつき)
Windows 7 Home Premium 32bit
Office Personal 2007
メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
Buffalo | FTDW2026ADSR | \3,980 | 20ワイド液晶 1680x1050 D-SUB/DVI |
Acer | H243Hbmid | \8,980 | 24ワイド 1920x1080 300cd |
MITSUBISHI | RDT231WM | \9,980 | 23インチワイド 1920x1080 応答速度5ms |
LG | E2360VPN | \10,800 | 23インチワイド 1920x1080 応答速度5ms |
LG電子 | W2600V-PF | \17,800 | 25.5ワイド 1920x1200 300cd |
●売り切れの際はご容赦願います。
カテゴリ | メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
CPU | AMD | Athlon64x2/5200+ | \1,680 | AM2 2.6GHz L2 1Mx2 |
CPU | INTEL | Core2Duo E8400 | \5,480 | LGA775 3GHz L2 6M FSB1333 |
CPU | INTEL | Core2Quad Q9300 | \7,980 | LGA775 2.5GHz L2 6M FSB1333 |
CPU | INTEL | BX80623I72600K | \18,800 | LGA1155 3.4GHz L3 8M |
CPU | INTEL | BX80637I73770K | \25,800 | LGA1155 3.5GHz L3-8M |
メモリ | PC3200-512MB | \580 | DDR400 | |
メモリ | CFD | W2U800CQ1GLZJ | \1,480 | PC2-6400-1GBX2-2GB |
SSD | crucial | CTFDDAC064MAG | \3,980 | RealSSD C300 64GB S-ATA-3 ★交換保証つき★ |
マザーボード | ASRock | H67M-GE/THW | \1,780 | H67 LGA1155 SATA-3 USB3.0 M-ATX |
マザーボード | GIGABYTE | Z68X-UD5-B3 | \9,980 | LGA1155 Z68 PCI-E/DDR3 |
マザーボード | ASRock | Z68 Professional | \12,800 | LGA1155 Z68 PCI-E/DDR3 |
VGAカード | ELSA | GD786-256ERGTS | \1,480 | GeForce8600GTS PCI-E 256M |
VGAカード | SAPPHIRE | 11166-14-20R | \1,680 | RadeonHD5450 PCI-E 1GB(DDR2) |
VGAカード | GT430-1G | \2,780 | GeforceGT430 PCI-E 1GB(DDR3) | |
VGAカード | SAPPHIRE | 21137-00-40R | \5,980 | HD4870X2 PCI-E 2G (GDDR5) |
VGAカード | MSI | N9800GX2-M2D1G | \6,480 | GeForce9800GX2 PCI-E 1GB DVIx2 |
VGAカード | MSI | N580GTX-L | \24,800 | N580GTX-LIGHTNING TwinFroz III採用のOC仕様 |
●売り切れの際はご容赦願います。
Lenovo G570 ¥34,800
Corei3 2330M(2200MHz),2048MB,500GB,
DVDスーパーマルチ,15ワイド液晶
Windows7-HomePremiunm
カテゴリ | メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
CPU | INTEL | BX80637I73770K | \25,800 | Core i7-3770K 3.5GHz QuadCore L3-8M |
HDD | SEAGATE | ST3250310NS | \2,480 | Barracuda ES.2 250GB SATA300 7200 |
HDD | SEAGATE | ST3320620AS | \2,680 | 320G SATA300 7200 |
SSD | OCZ | VTX3MI-25SAT3-120G | \9,480 | S-ATA3 120GB MLC |
SSD | crucial | CT128M4SSD2 | \9,480 | C400 128GB S-ATA3 MLC |
●全て一点物の為売り切れの際はご容赦願います。
カテゴリ | メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
CPU | INTEL | C2D-E8400 | \5,480 | Core2DuoE8400 3GHz L2-6M FSB1333MHz |
CPU | INTEL | BX80623I32130 | \8,980 | Core i3-2130 3.4GHz LGA1155 DualCore |
CPU | INTEL | BX80605I7860 | \8,980 | Core i7-860(2.8GHz) LGA1156 QuadCore+HT |
CPU | INTEL | BX80623I32130 | \8,980 | Core i3-2130 3.4GHz LGA1155 DualCore |
CPU | INTEL | BX80623I52400 | \12,480 | Core i5-2400 3.1GHz QuadCore |
CPU | INTEL | BX80623I72600K | \18,800 | Core i7-2600K 3.4GHz LGA1155 QuadCore |
メモリ | PC2-6400-2G | \1,480 | DDR2/800 2GB | |
メモリ | PC3-1333-4GX2 | \2,480 | DDR3-10600 4GBx2-8GB | |
メモリ | U-MAX | DCDDR3-8G-1600 | \2,680 | DDR3-1600 12800 4GBx2-8GB |
HDD | SEAGATE | ST3320620AS | \2,980 | 320G SATA300 7200 |
HDD | HITACHI | HDP725050GLA360 | \3,980 | 500G SATA300 7200 |
HDD | WD | WD5000AZRX | \4,480 | 500GB SATA600 |
マザーボード | GIGABYTE | GA-P55-UD3R | \2,980 | P55 LGA1156 DDR3 |
マザーボード | ASRock | H67M | \3,480 | H67 LGA1155 SATA-3 USB3.0 M-ATX |
マザーボード | GIGTABYTE | GA-Z68XP-UD3R | \5,480 | Z68 LGA1155 SATA-3 USB3.0 HDMI |
VGAカード | HIS | H467QT512P | \2,980 | RadeonHD4670 512MB PCI-E |
VGAカード | MSI | R6850-ST-II | \8,480 | R6850-StormII RadeonHD6850 1GB |
VGAカード | ASUS | MATRIX 5870 | \14,800 | RadeonHD5870 2GB PCI-E |
VGAカード | ZOTAC | ZT-50205-10M | \17,800 | GTX570 1280MB PCI-E |
NEC PC-VJ23ERZCC ¥24,800
Celeron 925(2.3GHz),RAM:4GB,HDD:250GB
15ワイド液晶(1366×768),DVDスーパーマルチ
Windows 7 Professional 32BIT
カテゴリ | メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
CPU | INTEL | BX80623152500 | \13,800 | Core i5 2500 BOX 1155 |
CPU | INTEL | BX80613W3680 | \34,800 | Xeon W3680 LGA1366 3.33GHz 6Core-HT L3-12M |
メモリ | PC3-1333-4GB | \1,180 | DDR3-10600 4GB | |
メモリ | PC3-1333-4GX2 | \2,480 | DDR3-10600 4GBx2-8GB | |
HDD | SEAGTE | ST3500630AS | \3,980 | 500G SATA300 7200 |
マザーボード | GIGABYTE | GA-H61M-USB3 | \2,480 | H61 1155 SATA-3 USB3.0 M-ATX |
マザーボード | MSI | X58-GD65 | \7,980 | X58 LGA1366 SATA-3 USB3.0 |
マザーボード | ASUS | P8Z68-DELUXE | \13,800 | Z68 LGA1155 DDR3 USB3.0 S-ATA3 |
VGAカード | ASUS | EAH5670/DI/512 | \3,480 | Radeon HD 5670 512MB PCI-E |
VGAカード | 玄人志向 | GF-GTS250-E1G | \3,980 | GeForce GTS250 1GB PCI-E |
VGAカード | MSI | R6670-TF-SE | \4,280 | R6670 Twin Frozr SE 1GB PCI-E |
VGAカード | 玄人志向 | GF-GT440E1GHD5 | \4,480 | ,480 GeForce440GT 1GB PCI-E |
VGAカード | MSI | N480GTX-L | \13,800 | N480GTX Lightning 1536MB PCI-E |
●完売しました。
eMachines eME729Z-N24C ¥24,800
Pentium P6200(2.13GHz/DualCore),RAM:4GB,HDD:320GB
DVDスーパーマルチ,15ワイド液晶(1366x768)
Windows 7 Home Premium 64bit
●完売しました
EPSON PX-5500 ¥7,980
A3ノビ対応、8色独立インク USB2.0 IEEE1394
箱あり・ドライバーCD欠品
XFX FX-797A-TDBC¥43,800
RadeonHD7970 3GB PCI-E3.0x16 OCモデル(1GHz)
DVIx1/HDMIx1/DisplayPortx2
メーカー | 型番 | 販売価格 | スペック |
INTEL | BX80623I32100T | \7,480 | Core i3-2100T 2.58GHz LGA1155 |
INTEL | BX80601920 | \7,980 | Core i7-920 2.66GHz 1366 QuadCore+HT L3-8M |
intel | BX80605I7860 | \8,980 | LGA1156、Core i7 860 |
INTEL | BX80569Q9450 | \11,480 | Core2Quad Q9450 2.66GHz LGA775 FSB1333 |
INTEL | BX80623I52400 | \12,480 | Core i5-2400 3.1GHz LGA1155 QuadCore |
AMD | FD8150FRGUWOX | \19,800 | FX-8150 3.6GHz AM3+ 8コア 125W L3-8MB |
INTEL | BX8061317980X | \34,800 | Core i7-980X Extreme Edition |