2016年4月アーカイブ
中古品入荷情報!!
- 各商品は無くなり次第終了となります。お取り置き等はお受けしておりません。
- 4/30 現在の在庫情報です。
- 下記の価格はすべて『税別表示』です。会計時に消費税が発生します
※在庫売り切り次第終了となります | |||||
---|---|---|---|---|---|
ジャンル | メーカー | 型番・商品名 | 中古価格(税別) | ||
ビデオカード | SAPPHIRE | 11161-01-50R | 5,980 円(税別) | ||
Radeon HD5870 1GB-GDDR5 カードの長さ 266mm | |||||
ビデオカード | XFX | HD-587X-ZNFC | 5,980 円(税別) | ||
Radeon HD 5870 1GB-DDR5 カードの長さ 約260mm | |||||
ビデオカード | ASUS | R7260-1GD5 | 8,980 円(税別) | ||
Radeon R7 260 1GB-GDDR5 カードの長さ 221mm | |||||
ビデオカード | MSI | R7950-2PMD3GD5 OC | 13,980 円(税別) | ||
Radeon HD7950 3GB-GDDR5 カードの長さ 270mm | |||||
ビデオカード | GIGABYTE | GV-R928WF3OC-3GD | 16,980 円(税別) | ||
Radeon R9 280 3GB-GDDR5 カードの長さ 296mm | |||||
ビデオカード | SAPPHIRE | SAR9280/3GD5R01 | 16,980 円(税別) | ||
Radeon R9 280 3GB-GDDR5 カードの長さ 265mm | |||||
ビデオカード | ASUS | STRIX-R7370-DC2OC-2GD5-GAMING | 17,980 円(税別) | ||
Radeon R7 370 2GB-GDDR5 カードの長さ 228mm | |||||
ビデオカード | 玄人志向 | RD-R9-285-E2GB/OC | 19,980 円(税別) | ||
Radeon R9 285 OC 2GB GDDR5 カードの長さ 220mm | |||||
ビデオカード | SAPPHIRE | SA-R9285-2GD5R002 | 20,980 円(税別) | ||
Radeon R9 285 2GB-GDDR5 カードの長さ 264mm | |||||
ビデオカード | 玄人志向 | RD-R9-380-E2GB | 20,980 円(税別) | ||
Radeon R9 380 2GB-GDDR5 カードの長さ 220mm | |||||
ビデオカード | SAPPHIRE | 11242-07-20G | 24,980 円(税別) | ||
Radeon R9 380 4GB-GDDR5 カードの長さ 237mm | |||||
ビデオカード | PowerColor | AXR9 380 4GBD5-PPDHE | 24,980 円(税別) | ||
Radeon R9 380 4GB-GDDR5 カードの長さ 208mm | |||||
ビデオカード | SAPPHIRE | 11241/00/20G | 45,980 円(税別) | ||
Radeon R9 390X 8GB-GDDR5 カードの長さ 308mm | |||||
ビデオカード | 玄人志向 | RD-R9-390X-E8GB | 49,980 円(税別) | ||
Radeon R9 390X 8GB-GDDR5 カードの長さ 296mm |
●くわしくは続きをご確認ください!!!
中古品入荷情報!!
- 各商品は無くなり次第終了となります。お取り置き等はお受けしておりません。
- 4/29 現在の在庫情報です。
- 下記の価格はすべて『税別表示』です。会計時に消費税が発生します
※在庫売り切り次第終了となります | |||||
---|---|---|---|---|---|
ジャンル | メーカー | 型番・商品名 | 中古価格(税別) | ||
ビデオカード | GIGABYTE | GV-N570OC-13I | 8,480 円(税別) | ||
GeForce GTX 570 1,280MB-GDDR5 カードの長さ 280mm | |||||
ビデオカード | ASUS | ENGTX570 DCII/2DIS/1280MD5 | 8,480 円(税別) | ||
GeForce GTX 570 1,280MB-GDDR5 カードの長さ 292mm | |||||
ビデオカード | ELSA | GD570-12GERX2 | 8,480 円(税別) | ||
GeForce GTX 570 1.2GB-GDDR5 カードの長さ 267mm | |||||
ビデオカード | Palit | NE5X680H1042-1040J | 18,980 円(税別) | ||
GeForce GTX 680 2GB-GDDR5 カードの長さ 254mm | |||||
ビデオカード | ZOTAC | ZTGTX96-4GD5R02 | 19,980 円(税別) | ||
GeForce GTX 960 4GB-GDDR5 カードの長さ 174mm | |||||
ビデオカード | 玄人志向 | GF-GTX960-E4GB/OC2/SHORT | 19,980 円(税別) | ||
GeForce GTX 960 4GB-DDR5 カードの長さ 187mm | |||||
ビデオカード | MSI | N680GTX Twin Frozr III OC | 19,980 円(税別) | ||
GeForce GTX 680 2GB-GDDR5 カードの長さ 270mm | |||||
ビデオカード | AFOX | AF680-2048D5H2 | 19,980 円(税別) | ||
GeForce GTX 680 2GB-GDDR5 カードの長さ 265mm | |||||
ビデオカード | Inno3D | N780-1DDN-L5HS | 29,980 円(税別) | ||
GeForce GTX 780 3GB-GDDR5 カードの長さ 266mm | |||||
ビデオカード | GIGABYTE | GV-N970WF3OC-4GD | 32,980 円(税別) | ||
GeForce GTX 970 4GB-GDDR5 カードの長さ 297mm | |||||
ビデオカード | GIGABYTE | GV-N98TG1 GAMING-6GD | 74,980 円(税別) | ||
GeForce GTX 980 Ti 6GB-GDDR5 カードの長さ 296mm |
【買取】「9のつく日」は買取査定10%アップデー |
「 9 」のつく日は ツクモの日! 買取査定額が すべて10 % UP ↑ ■WEB査定をご希望の方↓ ↓ ↓自宅でラクラク買い取り査定。箱無し・欠品有りでも買い取ります。 |
●くわしくは続きをチェック!!!
【買取】「9のつく日」は買取査定10%アップデー |
「 9 」のつく日は ツクモの日! 買取査定額が すべて10 % UP ↑ ■WEB査定をご希望の方↓ ↓ ↓自宅でラクラク買い取り査定。箱無し・欠品有りでも買い取ります。 |
●くわしくは続きをご覧ください!
【買取】「9のつく日」は買取査定10%アップデー |
「 9 」のつく日は ツクモの日! 買取査定額が すべて10 % UP ↑ ■WEB査定をご希望の方↓ ↓ ↓自宅でラクラク買い取り査定。箱無し・欠品有りでも買い取ります。 |
中古品入荷情報!!
- 各商品は無くなり次第終了となります。お取り置き等はお受けしておりません。
- 4/22 現在の在庫情報です。
- 下記の価格はすべて『税別表示』です。会計時に消費税が発生します
※在庫売り切り次第終了となります | |||||
---|---|---|---|---|---|
ジャンル | メーカー | 型番・商品名 | 中古価格(税別) | ||
メモリ | ARCHISS | AS-667D2N-1G-MJ | 1,080 円(税別) | ||
DDR2-667 1GB SO-DIMM | |||||
メモリ | DDR3/1600/2G | 1,280 円(税別) | |||
PC3-12800 2GB | |||||
メモリ | Asint | SLZ3128M8-EDJ1D | 1,380 円(税別) | ||
DDR3-1333 2GB 交換保証付き | |||||
メモリ | Kingston | SMD16D3LFS1KBG/2G | 1,480 円(税別) | ||
DDR3L-1600 2GB SO-DIMM 交換保証付き | |||||
メモリ | Transcend | DDR2/800/1GX2 | 1,980 円(税別) | ||
DDR2-800 1GB 2枚組 交換保証付き | |||||
メモリ | CFD-Panram | D3N1600PS-4G | 2,280 円(税別) | ||
DDR3-1600 4GB SO-DIMM 交換保証付き | |||||
メモリ | CFD-Panram | D3N1600PS-4G | 2,280 円(税別) | ||
DDR3-1600 4GB SO-DIMM 交換保証付き | |||||
メモリ | UMAX | SoDDR3-4G-1333 | 2,280 円(税別) | ||
DDR3-1333 4GB SO-DIMM 交換保証付き | |||||
メモリ | UMAX | SoDDR3-4G-1066 | 2,280 円(税別) | ||
DDR3-1066 4GB SO-DIMM 交換保証付き | |||||
メモリ | Silicon Power | SP002GBLTU160V02 | 2,980 円(税別) | ||
DDR3-1600 2GB 2枚組 交換保証付き | |||||
メモリ | UMAX | DCSoDDR2-4GB-667 | 3,480 円(税別) | ||
DDR2-667 2GB 2枚組 交換保証付き SO-DIMM | |||||
メモリ | UMAX | DCDDR2-4GB-800 | 3,680 円(税別) | ||
DDR2-800 2GB 2枚組 交換保証付き | |||||
メモリ | Patriot | PSD38G1600KH | 3,980 円(税別) | ||
DDR3-1600 4GB 2枚組 交換保証付き | |||||
メモリ | Crucial | CT2KIT51264BF160B | 3,980 円(税別) | ||
DDR3L-1600 4GB 2枚組 交換保証付き SO-DIMM | |||||
メモリ | CFD-Elixir | W3N1600Q-L4G | 3,980 円(税別) | ||
DDR3L-1600 4GB 2枚組 交換保証付き SO-DIMM | |||||
メモリ | Patriot | PSD38G1600KH | 3,980 円(税別) | ||
DDR3-1600 4GB 2枚組 交換保証付き | |||||
メモリ | CFD-Elixir | W3U1600HQ-4G | 3,980 円(税別) | ||
DDR3-1600 4GB 2枚組 交換保証付き | |||||
メモリ | BUFFALO | D2/N667-2GE x2 | 3,980 円(税別) | ||
DDR2 200pin S.O.DIMM 2GB 2枚セット | |||||
メモリ | CORSAIR | CMD8GX3M2A1866C9 | 5,480 円(税別) | ||
DDR3-1866 4GB 2枚組 レイテンシ:9-10-9-27 1.50V ver8.22 | |||||
メモリ | Samsung | M378B5273CH0-CH9 | 5,480 円(税別) | ||
DDR3-1333 4GB 2枚組 両面 | |||||
メモリ | CFD-Elixir | W3U1333Q-4G | 5,480 円(税別) | ||
DDR3-1333 4GB 2枚組 両面 | |||||
メモリ | Kingston | KVR21N15D8K2/16 | 6,480 円(税別) | ||
DDR4-2133 8GB 2枚組 交換保証付き | |||||
メモリ | CFD-Panram | W4N2133PS-4G | 6,480 円(税別) | ||
DDR4-2133 4GB 2枚組 SO-DIMM | |||||
メモリ | CFD-Panram | W3N1600PS-8G | 6,980 円(税別) | ||
DDR3-1600 8GB 2枚組 SO-DIMM | |||||
メモリ | CFD-Elixir | W3U1600HQ-8G | 6,980 円(税別) | ||
DDR3-1600 8GB 2枚組 交換保証付き | |||||
メモリ | CFD-Panram | W3N1333PS-8G | 6,980 円(税別) | ||
DDR3-1333 8GB 2枚組 SO-DIMM | |||||
メモリ | Crucial | CT2K8G4DFD8213 | 7,480 円(税別) | ||
DDR4-2133 8GB 2枚組 交換保証付き | |||||
メモリ | CFD-Panram | W4U2133PS-8G | 7,480 円(税別) | ||
DDR4-2133 8GB 2枚組 交換保証付き |
【買取】 お手持ちのパソコンPCパーツを上手に高く売るには? |
お手持ちのパソコンPCパーツを上手に高く売るには? ●高く売るには、見た目も大事! |
●完売しました!!!
超低電圧!TDP 6WのCeleron N3050(DulaCore)モデル
INTEL NUC Kit NUC5CPYH
- Celeorn N3050搭載
- メモリスロット
DDR3L x1(最大8GB) - ビデオ出力:
HDMIx1/D-SUBx1 - S-ATA3 x1 2.5インチ
- USB3.0 x4
- 通信:
有線-GIGABIT LAN
無線-11ac + Bluetooth4.0 - 保証:1カ月
中古価格: 12,980円 (税別)
【買取】「9のつく日」は買取査定10%アップデー |
「 9 」のつく日は ツクモの日! 買取査定額が すべて10 % UP ↑ ■WEB査定をご希望の方↓ ↓ ↓自宅でラクラク買い取り査定。箱無し・欠品有りでも買い取ります。 |
中古品入荷情報!!
- 各商品は無くなり次第終了となります。お取り置き等はお受けしておりません。
- 4/18現在の在庫情報です。
- 下記の価格はすべて『税別表示』です。会計時に消費税が発生します
※在庫売り切り次第終了となります | |||||
---|---|---|---|---|---|
ジャンル | メーカー | 型番・商品名 | 中古価格(税別) | ||
ビデオカード | SAPPHIRE | 11169/00/20R | 2,980 円(税別) | ||
Radeon HD 5830 1GD-GDDR5 カードの長さ 265mm | |||||
ビデオカード | MSI | R6850 CYCLONE S 1G OC | 4,980 円(税別) | ||
Radeon HD 6850 1GB-GDDR5 カードの長さ 217mm | |||||
ビデオカード | MSI | R7240-2GD3-L | 5,980 円(税別) | ||
Radeon R7 240 2GB-DDR3 カードの長さ 145mm | |||||
ビデオカード | XFX | HD-587X-ZNFC | 5,980 円(税別) | ||
Radeon HD 5870 1GB-DDR5 カードの長さ 約260mm | |||||
ビデオカード | ASUS | R7260-1GD5 | 8,980 円(税別) | ||
Radeon R7 260 1GB-GDDR5 カードの長さ 221mm | |||||
ビデオカード | MSI | R7950-2PMD3GD5 OC | 13,980 円(税別) | ||
Radeon HD7950 3GB-GDDR5 カードの長さ 270mm | |||||
ビデオカード | SAPPHIRE | 11196-01-40G | 13,980 円(税別) | ||
Radeon HD 7950 3GB-GDDR5 カードの長さ 275mm | |||||
ビデオカード | SAPPHIRE | SAR9280/3GD5R01 | 16,980 円(税別) | ||
Radeon R9 280 3GB-GDDR5 カードの長さ 265mm | |||||
ビデオカード | GIGABYTE | GV-R928WF3OC-3GD | 16,980 円(税別) | ||
Radeon R9 280 3GB-GDDR5 カードの長さ 296mm | |||||
ビデオカード | ASUS | STRIX-R7370-DC2OC-2GD5-GAMING | 17,980 円(税別) | ||
Radeon R7 370 2GB-GDDR5 カードの長さ 228mm | |||||
ビデオカード | 玄人志向 | RD-R9-285-E2GB/OC | 19,980 円(税別) | ||
Radeon R9 285 OC 2GB GDDR5 カードの長さ 220mm | |||||
ビデオカード | 玄人志向 | RD-R9-380-E2GB | 20,980 円(税別) | ||
Radeon R9 380 2GB-GDDR5 カードの長さ 220mm | |||||
ビデオカード | SAPPHIRE | SA-R9285-2GD5R002 | 20,980 円(税別) | ||
Radeon R9 285 2GB-GDDR5 カードの長さ 264mm | |||||
ビデオカード | PowerColor | AXR9 380 4GBD5-PPDHE | 24,980 円(税別) | ||
Radeon R9 380 4GB-GDDR5 カードの長さ 208mm | |||||
ビデオカード | SAPPHIRE | 11242-07-20G | 24,980 円(税別) | ||
Radeon R9 380 4GB-GDDR5 カードの長さ 237mm | |||||
ビデオカード | SAPPHIRE | 11241/00/20G | 45,980 円(税別) | ||
Radeon R9 390X 8GB-GDDR5 カードの長さ 308mm | |||||
ビデオカード | 玄人志向 | RD-R9-390X-E8GB | 49,980 円(税別) | ||
Radeon R9 390X 8GB-GDDR5 カードの長さ 296mm |
中古品入荷情報!!
- 各商品は無くなり次第終了となります。お取り置き等はお受けしておりません。
- 4/17 現在の在庫情報です。
- 下記の価格はすべて『税別表示』です。会計時に消費税が発生します
※在庫売り切り次第終了となります | |||||
---|---|---|---|---|---|
ジャンル | メーカー | 型番・商品名 | 中古価格(税別) | ||
ビデオカード | GIGABYTE | GV-N65TOC-2GI | 8,980 円(税別) | ||
GeForce GTX 650Ti 2GB-GDDR5 カードの長さ 249mm | |||||
ビデオカード | ASUS | STRIX-GTX750TI-OC-2GD5 | 9,980 円(税別) | ||
GeForce GTX 750Ti 2GB-GDDR5 カードの長さ 196mm | |||||
ビデオカード | GIGABYTE | GV-N660OC-2GD | 11,980 円(税別) | ||
GeForce GTX 660 2GB-GDDR5 カードの長さ 257mm | |||||
ビデオカード | Palit | NE5X76001042-1042J | 15,480 円(税別) | ||
GeForce GTX 760 4GB-GDDR5 カードの長さ 247mm | |||||
ビデオカード | GIGABYTE | GV-N760OC-2GD | 15,480 円(税別) | ||
GeForce GTX 760 2GB-GDDR5 カードの長さ 295mm | |||||
ビデオカード | ELSA | GD760-4GERX | 17,480 円(税別) | ||
GeForce GTX 760 4GB-GDDR5 カードの長さ 206mm | |||||
ビデオカード | MSI | N680GTX LIGHTNING | 19,980 円(税別) | ||
GeForce GTX 680 2GB-GDDR5 カードの長さ 270mm | |||||
ビデオカード | ELSA | GD770-4GERX | 21,980 円(税別) | ||
GeForce GTX 770 4GB-GDDR5 カードの長さ 254mm | |||||
ビデオカード | MSI | N770GTXTwinFrozr4SOC | 21,980 円(税別) | ||
GeForce GTX 770 2GB-GDDR5 カードの長さ 260mm | |||||
ビデオカード | ASUS | STRIX-GTX960-DC2OC-4GD5 | 21,980 円(税別) | ||
GeForce GTX 960 4GB-GDDR5 カードの長さ 215mm | |||||
ビデオカード | ASUS | GTX780-DC2OC-3GD5 | 29,980 円(税別) | ||
GeForce GTX 780 3GB-GDDR5 カードの長さ 287mm | |||||
ビデオカード | GAINWARD | GTX780Ti PHANTOM | 33,980 円(税別) | ||
GeForce GTX 780Ti 3GB-GDDR5 カードの長さ 274mm | |||||
ビデオカード | ZOTAC | ZT-90503-10P | 72,980 円(税別) | ||
GeForce GTX 980Ti 6GB-GDDR5 カードの長さ 315mm | |||||
ビデオカード | MSI | GTX 980Ti GAMING 6G | 74,980 円(税別) | ||
GeForce GTX 980 Ti 6GB-GDDR5 カードの長さ 269mm | |||||
ビデオカード | ZOTAC | ZTGTX98TI-6GD5OMG03 | 74,980 円(税別) | ||
GeForce GTX 980Ti 6GB-GDDR5 カードの長さ 328mm | |||||
ビデオカード | GIGABYTE | GV-N98TXTREME W-6GD | 84,980 円(税別) | ||
GeForce GTX 980 Ti 6GB-GDDR5 カードの長さ 269mm |
【買取】「9のつく日」は買取査定10%アップデー |
「 9 」のつく日は ツクモの日! 買取査定額が すべて10 % UP ↑ ■WEB査定をご希望の方↓ ↓ ↓自宅でラクラク買い取り査定。箱無し・欠品有りでも買い取ります。 |
中古品入荷情報!!
- 各商品は無くなり次第終了となります。お取り置き等はお受けしておりません。
- 4/16 現在の在庫情報です。
- 下記の価格はすべて『税別表示』です。会計時に消費税が発生します
※在庫売り切り次第終了となります | |||||
---|---|---|---|---|---|
ジャンル | メーカー | 型番・商品名 | 中古価格(税別) | ||
メモリ | DDR3/1066/2G | 1,080 円(税別) | |||
PC3-8500 2GB | |||||
メモリ | DDR3/1333/2G | 1,180 円(税別) | |||
PC3-10600 2GB | |||||
メモリ | DDR3/1600/2G | 1,280 円(税別) | |||
PC3-12800 2GB | |||||
メモリ | UMAX | SoDDR3-4G-1066 | 2,280 円(税別) | ||
DDR3-1066 4GB SO-DIMM 交換保証付き | |||||
メモリ | UMAX | SoDDR3-4G-1333 | 2,280 円(税別) | ||
DDR3-1333 4GB SO-DIMM 交換保証付き | |||||
メモリ | CFD-Panram | W3N1600PS-4G | 2,280 円(税別) | ||
DDR3-1600 4GB SO-DIMM 交換保証付き | |||||
メモリ | DDR2/667/2GX2 | 2,980 円(税別) | |||
PC2-6400 2GBx2-4GB 交換保証付き | |||||
メモリ | UMAX | DCSoDDR2-4GB-667 | 3,480 円(税別) | ||
DDR2-667 2GB 2枚組 交換保証付き SO-DIMM | |||||
メモリ | UMAX | DCDDR2-4GB-800 | 3,680 円(税別) | ||
DDR2-800 2GB 2枚組 交換保証付き | |||||
メモリ | Patriot | PSD38G1600KH | 3,980 円(税別) | ||
DDR3-1600 4GB 2枚組 交換保証付き | |||||
メモリ | CFD-Elixir | W3U1600HQ-4G | 3,980 円(税別) | ||
DDR3-1600 4GB 2枚組 交換保証付き | |||||
メモリ | Crucial | CT2KIT51264BF160B | 3,980 円(税別) | ||
DDR3L-1600 4GB 2枚組 交換保証付き SO-DIMM | |||||
メモリ | CFD-Elixir | W3N1600Q-L4G | 3,980 円(税別) | ||
DDR3L-1600 4GB 2枚組 交換保証付き SO-DIMM | |||||
メモリ | Silicon Power | SP004GBLTU133V01 | 5,480 円(税別) | ||
DDR3-1333 4GB 2枚組 両面 | |||||
メモリ | CORSAIR | CMD8GX3M2A1866C9 | 5,480 円(税別) | ||
DDR3-1866 4GB 2枚組 レイテンシ:9-10-9-27 1.50V ver8.22 | |||||
メモリ | Kingston | KVR21N15D8K2/16 | 6,480 円(税別) | ||
DDR4-2133 8GB 2枚組 交換保証付き | |||||
メモリ | CFD-Panram | W3N1333PS-8G | 6,980 円(税別) | ||
DDR3-1333 8GB 2枚組 SO-DIMM | |||||
メモリ | CFD-Panram | W3N1600PS-8G | 6,980 円(税別) | ||
DDR3-1600 8GB 2枚組 SO-DIMM | |||||
メモリ | CFD-Elixir | W3U1600HQ-8G | 6,980 円(税別) | ||
DDR3-1600 8GB 2枚組 交換保証付き | |||||
メモリ | CFD-Panram | W3U1600PS-8G | 7,480 円(税別) | ||
PC3-12800 8GB 2枚組 交換保証付き |
中古品入荷情報!!
- 各商品は無くなり次第終了となります。お取り置き等はお受けしておりません。
- 4/15 現在の在庫情報です。
- 下記の価格はすべて『税別表示』です。会計時に消費税が発生します
※在庫売り切り次第終了となります | |||||
---|---|---|---|---|---|
ジャンル | メーカー | 型番・商品名 | 中古価格(税別) | ||
マザーボード | GIGABYTE | GA-Z170M-D3H DDR3 | 7,980円(税別) | ||
Micro-ATX LGA1151 Intel Z170 メモリスロット:DDR3 x4 | |||||
マザーボード | GIGABYTE | GA-H170-HD3 DDR3 | 7,980円(税別) | ||
ATX LGA1151 Intel H170 メモリスロット:DDR3 x4 | |||||
マザーボード | ASUS | H170-PLUS D3 | 7,980円(税別) | ||
ATX LGA1151 Intel H170 メモリスロット:DDR3 x4 | |||||
マザーボード | ASRock | Z68 Pro3-M | 8,480円(税別) | ||
Micro-ATX LGA1155 Intel Z68 メモリスロット:DDR3 x4 | |||||
マザーボード | GIGABYTE | GA-Z170-HD3P | 9,980円(税別) | ||
ATX LGA1151 Intel Z170 メモリスロット:DDR4 x4 | |||||
マザーボード | GIGABYTE | GA-P55-UD3R | 11,980円(税別) | ||
ATX LGA1156 Intel P55 メモリスロット:DDR3 x4 | |||||
マザーボード | ASUS | Z97-WS | 19,980円(税別) | ||
ATX LGA1150 Intel Z97 メモリスロット:DDR3 x4 | |||||
マザーボード | MSI | Z170A GAMING M5 | 19,980円(税別) | ||
ATX LGA1151 Intel Z170 メモリスロット:DDR4 x4 | |||||
マザーボード | GIGABYTE | GA-Z97X-Gaming G1 WIFI-BK | 24,980円(税別) | ||
ATX LGA1150 Intel Z97 メモリスロット:DDR3 x4 |
中古品入荷情報!!
- 各商品は無くなり次第終了となります。お取り置き等はお受けしておりません。
- 4/15 現在の在庫情報です。
- 下記の価格はすべて『税別表示』です。会計時に消費税が発生します
※在庫売り切り次第終了となります | |||||
---|---|---|---|---|---|
ジャンル | メーカー | 型番・商品名 | 中古価格(税別) | ||
ビデオカード | MSI | R5450-MD1GH | 1,480 円(税別) | ||
Radeon HD5450 1GB-DDR3 カードの長さ 168mm | |||||
ビデオカード | SAPPHIRE | 11169/00/20R | 2,980 円(税別) | ||
Radeon HD 5830 1GD-GDDR5 カードの長さ 265mm | |||||
ビデオカード | ASUS | GT720-SL-2GD3-BRK | 3,780 円(税別) | ||
GeForce GT 720 2GB-DDR3 カードの長さ 138mm | |||||
ビデオカード | 玄人志向 | RD-R5-230-E1GB/G2 | 3,980 円(税別) | ||
Radeon R5 230 1GB-DDR3 カードの長さ 147mm | |||||
ビデオカード | MSI | R7240-2GD3-L | 5,980 円(税別) | ||
Radeon R7 240 2GB-DDR3 カードの長さ 145mm | |||||
ビデオカード | ASUS | GTX750TI-PH-2GD5 | 9,980 円(税別) | ||
GeForce GTX 750Ti 2GB-GDDR5 カードの長さ 182mm | |||||
ビデオカード | ASUS | STRIX-GTX750TI-OC-2GD5 | 9,980 円(税別) | ||
GeForce GTX 750Ti 2GB-GDDR5 カードの長さ 196mm | |||||
ビデオカード | GIGABYTE | GV-N660OC-2GD | 11,980 円(税別) | ||
GeForce GTX 660 2GB-GDDR5 カードの長さ 257mm | |||||
ビデオカード | MSI | R7950-2PMD3GD5 OC | 13,980 円(税別) | ||
Radeon HD7950 3GB-GDDR5 カードの長さ 270mm | |||||
ビデオカード | ASUS | STRIX-GTX960-DC2OC-4GD5 | 21,980 円(税別) | ||
GeForce GTX 960 4GB-GDDR5 カードの長さ 215mm | |||||
ビデオカード | GIGABYTE | GV-N970WF3OC-4GD | 31,980 円(税別) | ||
GeForce GTX 970 4GB-GDDR5 カードの長さ 297mm | |||||
ビデオカード | ZOTAC | ZTGTX98TI-6GD5OMG03 | 74,980 円(税別) | ||
GeForce 980Ti 6GB-GDDR5 カードの長さ 328mm |
中古品入荷情報!!
- 各商品は無くなり次第終了となります。お取り置き等はお受けしておりません。
- 4/14 現在の在庫情報です。
- 下記の価格はすべて『税別表示』です。会計時に消費税が発生します
※在庫売り切り次第終了となります | |||||
---|---|---|---|---|---|
ジャンル | メーカー | 型番・商品名 | 中古価格(税別) | ||
CPU | Intel | Core I5 750 | 2,980(税別) | ||
LGA1156 2.66GHz 4コア4スレッド - | |||||
CPU | Intel | Core i7 920 | 4,280(税別) | ||
LGA1366 2.66Ghz 4コア8スレッド - | |||||
CPU | Intel | Core i7 930 | 4,480(税別) | ||
LGA1366 2.8GHz 4コア8スレッド - | |||||
CPU | Intel | Core 2 Quad Q9400 | 5,980(税別) | ||
LGA775 2.66GHz 4コア4スレッド - | |||||
CPU | Intel | Core 2 Quad Q9650 | 7,480(税別) | ||
LGA775 3GHz 4コア4スレッド - | |||||
CPU | Intel | Core i7 870 | 7,480(税別) | ||
LGA1156 2.93GHz 4コア8スレッド - | |||||
CPU | Intel | Core i3 3220T | 9,480(税別) | ||
LGA1155 2.8GHz 2コア4スレッド HD Graphics 2500 | |||||
CPU | Intel | Core i3 3225 | 9,780(税別) | ||
LGA1155 3.3GHz 2コア4スレッド HD Graphics 4000 | |||||
CPU | Intel | Core i3 4170 | 11,980(税別) | ||
LGA1150 3.7GHz 2コア2スレッド HD Graphics 4400 | |||||
CPU | Intel | Core i5 3470 | 12,480(税別) | ||
LGA1155 3.2GHz 4コア4スレッド HD Graphics 2500 | |||||
CPU | Intel | Core i7 3770 <お値下げしました> | 20,980(税別) | ||
LGA1155 3.4GHz 4コア8スレッド HD Graphics 4000 | |||||
CPU | Intel | Core i7 3770S <お値下げしました> | 20,980(税別) | ||
LGA1155 3.1 GHz 4コア8スレッド HD Graphics 4000 | |||||
CPU | Intel | Core i7 3770K <お値下げしました> | 20,980(税別) | ||
LGA1155 3.5GHz 4コア8スレッド HD Graphics 4000 | |||||
CPU | Intel | Core i5 6600 | 22,980(税別) | ||
LGA1151 3.3GHz 4コア4スレッド HD Graphics 530 | |||||
CPU | Intel | Core i5 6600K <お値下げしました> | 24,480(税別) | ||
LGA1151 3.5GHz 4コア4スレッド HD Graphics 530 | |||||
CPU | Intel | Core i7 4770S | 29,980(税別) | ||
LGA1150 3.1GHz 4コア8スレッド HD Graphics 4600 | |||||
CPU | Intel | Core i7 4790S | 31,980(税別) | ||
LGA1150 3.2GHz 4コア8スレッド HD Graphics 4600 | |||||
CPU | Intel | Core i7 4770K | 33,980(税別) | ||
LGA1150 3.5GHz 4コア8スレッド HD Graphics 4600 | |||||
CPU | Intel | Core i7 4790K <お値下げしました> | 34,980(税別) | ||
LGA1150 4GHz 4コア8スレッド HD Graphics 4600 | |||||
CPU | Intel | Core i7 6700K <お値下げしました> | 34,980(税別) | ||
LGA1151 4.0Ghz 4コア8スレッド HD Graphics 530 |
【買取】「9のつく日」は買取査定10%アップデー |
「 9 」のつく日は ツクモの日! 買取査定額が すべて10 % UP ↑ ■WEB査定をご希望の方↓ ↓ ↓自宅でラクラク買い取り査定。箱無し・欠品有りでも買い取ります。 |
●完売しました!!!
USB Type-C(USB3.1)コネクターも搭載ハイスペックモデル
GIGABYTE
GA-Z170N-GAMING 5
- Z170チップセット
- Mini ITX
- DDR4 x2スロット
- PCI-Ex16:1
- S-ATA3 x6
- 有線:GbE
Killer E2201 チップ - ワイヤレス通信
11AC(867Mbps) /Bluetooth 4.2 - 映像出力端子
HDMI DVI-D
中古価格: 16,480円 (税別)
●詳しくは続きをご確認ください!!!
中古品入荷情報!!
- 各商品は無くなり次第終了となります。お取り置き等はお受けしておりません。
- 4/9 現在の在庫情報です。
- 下記の価格はすべて『税別表示』です。会計時に消費税が発生します
※在庫売り切り次第終了となります | |||||
---|---|---|---|---|---|
ジャンル | メーカー | 型番・商品名 | 中古価格(税別) | ||
ストレージ | Samsung | MZ-N5E120B/CS | 8,980 円(税別) | ||
SSD M-SATA 120GB 最大読込540MB/s・最大書込500MB/s | |||||
SSD | PLEXTOR | PXG256M6E | 14,800 円(税別) | ||
M.2 (Type2280/PCI-Express) 256GB MLC 最大Read770MB/s・最大Write:580MB/S | |||||
SSD | SAMSUNG | MZHPU256HCGL-00000 | 14,980 円(税別) | ||
M.2 (Type2280/PCI-Express) 256GB MLC 最大Read1080MB/s・最大Write:800MB/S | |||||
SSD | Crucial | CT500MX200SSD4 | 16,800 円(税別) | ||
M.2 (Type2280 S-ATA信号) 500GB MLC 読込速度 555MB/s 書込速度 500MB/s | |||||
ストレージ | Samsung | MZVPV256HDGL-00000 | 18,980 円(税別) | ||
SM951 256GB M.2 PCI-E 3.0 x4 | |||||
ストレージ | Samsung | MZ-V5P256B/CS | 19,800 円(税別) | ||
950 PRO M.2 PCI-E 3.0 x4 256GB | |||||
ストレージ | crucial | CT960M500SSD1 | 28,980 円(税別) | ||
SSD 960GB(MLC) M500シリーズ 最大読込500MB/s・最大書込400MB/s |
【買取】「9のつく日」は買取査定10%アップデー |
