下記のリンクより、各カテゴリーの在庫状況をご確認いただけます。
中古品 在庫状況 リンク一覧
| 最新の在庫情報はお気軽に03-3254-3999までお電話下さい。実際の在庫情報が反映されるまで時間がかかる場合があります。 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 対応 | メーカー | 型番・商品名 | 中古価格(税込) | ||
| デスクトップ用 | Team | FF3D548G8200HC38EDC01 | 74,800円 | ||
| DDR5-8200 / PC5-65600 24GB×2 (48GB kit) OCメモリー | |||||
| デスクトップ用 | OLOy | ND5U1680362IRKDE | 69,800円 | ||
| DDR5-8000 / PC5-64000 16GB×2 (32GB kit) OCメモリー | |||||
| デスクトップ用 | G.Skill | F5-7600J3646G16GX2-TZ5RK | 69,800円 | ||
| DDR5-7600 / PC5-60800 16GB×2 (32GB kit) OCメモリー | |||||
| デスクトップ用 | G.Skill | F5-7200J3646F24GX2-TZ5RK | 74,800円 | ||
| DDR5-7200 / PC5-57600 24GB×2 (48GB kit) OCメモリー | |||||
| デスクトップ用 | Corsair | CMK32GX5M2B6400Z36 | 59,800円 | ||
| DDR5-6400 / PC5-51200 16GB×2 (32GB kit) OCメモリー | |||||
| デスクトップ用 | G.Skill | F5-6400J3239G16GX2-TZ5RS | 64,800円 | ||
| DDR5-6400 / PC5-51200 16GB×2 (32GB kit) OCメモリー | |||||
| デスクトップ用 | ACER | VESTA2-64GB-6000-2R8-V1 | 79,800円 | ||
| DDR5-6000 / PC5-48000 32GB×2 (64GB kit) OCメモリー | |||||
| デスクトップ用 | Team | CTCCD564G6000HC48DC01 | 84,800円 | ||
| DDR5-6000 / PC5-48000 32GB×2 (64GB kit) OCメモリー | |||||
| デスクトップ用 | Crucial | CT2K32G56C46U5 | 79,800円 | ||
| DDR5-5600 / PC5-44800 32GB×2 (64GB kit) OCメモリー | |||||
| デスクトップ用 | Kingston | KF556C40BBK2-64 | 74,800円 | ||
| DDR5-5600 / PC5-44800 32GB×2 (64GB kit) OCメモリー | |||||
| デスクトップ用 | SanMax | SMD5-U64G88H-56BB-D | 74,800円 | ||
| DDR5-5600 / PC5-44800 32GB×2 (64GB kit) | |||||
| デスクトップ用 | Ark | ARD5-U64G88HB-48B-D | 69,980円 | ||
| DDR5-4800 / PC5-38400 32GB×2 (64GB kit) | |||||
| デスクトップ用 | Ark | ARD5-U64G88SB-48B-D | 69,980円 | ||
| DDR5-4800 / PC5-38400 32GB×2 (64GB kit) | |||||
| デスクトップ用 | G.Skill | F4-3600C19D-32GSXWB | 19,800円 | ||
| DDR4-3600 / PC4-28800 16GB×2 (32GB kit) OCメモリー | |||||
| デスクトップ用 | PATRIOT | PVS432G360C8K | 19,800円 | ||
| DDR4-3600 / PC4-28800 16GB×2 (32GB kit) OCメモリー | |||||
| デスクトップ用 | G.Skill | F4-3200C14D-64GTRG | 47,800円 | ||
| DDR4-3200 / PC4-25600 32GB×2 (64GB kit) OCメモリー | |||||
| デスクトップ用 | G.Skill | F4-3200C16D-32GTZRX | 20,980円 | ||
| DDR4-3200 / PC4-25600 16GB×2 (32GB kit) OCメモリー | |||||
| ノート用 | Corsair | CMSX64GX5M2A4800C40 | 66,800円 | ||
| DDR5-4800 / PC5-38400 32GB×2 (64GB kit) | |||||
| ノート用 | Apacer | FS.32GAA.PTRK2 | 33,000円 | ||
| DDR5-4800 / PC5-38400 16GB×2 (32GB kit) | |||||
最新の価格や詳細の在庫状況は下記の電話番号までお問い合わせください。
ツクモパソコン本店リユース館
| スペック | |
|---|---|
| 価格(税込) | 299,800円 |
| OS | Windows 11 Home 64Bit |
| CPU | AMD「Ryzen7 9800X3D」 / 8コア 16スレッド / 定格4.7GHz Boost時最大5.2GHz |
| グラフィックス | RadeonRX9070XT/16GB |
| メモリ | 32GB |
| ストレージ | 2TB M.2 NVMe SSD |
| 映像出力端子 | HDMI×1 / DisplayPort×3 |
| 備考 | 2025年モデル 外箱あり リファービッシュ(修理再生品) |
| 保証期間 | ツクモ保証90日間 |

| スペック | |
|---|---|
| 価格(税込) | 269,800円 |
| OS | Windows 11 Home 64Bit |
| CPU | AMD「Ryzen7 9800X3D」 / 8コア 16スレッド / 定格4.7GHz Boost時最大5.2GHz |
| グラフィックス | RTX5070/12GB |
| メモリ | 32GB |
| ストレージ | 1TB M.2 NVMe SSD |
| 映像出力端子 | HDMI×1 / DisplayPort×3 |
| 備考 | 2025年モデル 外箱あり |
| 保証期間 | ツクモ保証1ヶ月間 |
| スペック | |
|---|---|
| 価格(税込) | 239,800円 |
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | Intel「Core i7-14700F」 / 20コア28スレッド / 定格2.1GHz Boost時最大5.4GHz |
| グラフィックス | RTX5060Ti/8GB |
| メモリ | 32GB |
| ストレージ | 1TB M.2 NVMe SSD |
| 映像出力端子 | HDMI×1/ DP×3 |
| 備考 | 2025年モデル 外箱あり 展示再生品 |
| 保証期間 | ツクモ保証1ヶ月間 |

| スペック | |
|---|---|
| 価格(税込) | 239,800円 |
| OS | Windows 11 Home 64Bit |
| CPU | AMD「Ryzen5 7600」 / 6コア 12スレッド / 定格3.8GHz Boost時最大5.1GHz |
| グラフィックス | RTX5070/12GB |
| メモリ | 32GB |
| ストレージ | 1TB M.2 NVMe SSD |
| 映像出力端子 | HDMI×1 / DisplayPort×3 |
| 備考 | 2026年モデル 外箱あり リファービッシュ(修理再生品) メモリはCPU仕様によりDDR5-5200動作 |
| 保証期間 | ツクモ保証90日間 |

| スペック | |
|---|---|
| 価格(税込) | 194,800円 |
| OS | Windows 11 Home 64Bit |
| CPU | Intel「Core i7-13700F」 / 16コア 24スレッド / 定格2.1GHz Boost時最大5.2GHz |
| グラフィックス | RTX4070/12GB |
| メモリ | 32GB |
| ストレージ | 2TB M.2 NVMe SSD |
| 映像出力端子 | HDMI×1 / DisplayPort×3 |
| 備考 | 2024年モデル 外箱あり |
| 保証期間 | ツクモ保証1ヶ月間 |

| スペック | |
|---|---|
| 価格(税込) | 179,980円 |
| OS | Windows 11 Home 64Bit |
| CPU | AMD「Ryzen7 5700X」 / 8コア 16スレッド / 定格3.4GHz Boost時最大4.6GHz |
| グラフィックス | RTX4070/12GB |
| メモリ | 32GB |
| ストレージ | 1TB M.2 NVMe SSD |
| 映像出力端子 | HDMI×1 / DisplayPort×3 |
| 備考 | 2023年モデル 外箱あり |
| 保証期間 | ツクモ保証1ヶ月間 |

| スペック | |
|---|---|
| 価格(税込) | 174,980円 |
| OS | Windows 11 Pro 64Bit |
| CPU | Intel「Core i7-13700」 / 16コア 24スレッド / 定格2.1GHz Boost時最大5.2GHz |
| グラフィックス | RTX3080/10GB |
| メモリ | 32GB |
| ストレージ | 1TB M.2 NVMe SSD |
| 映像出力端子 | HDMI×1 / DisplayPort×3 |
| 備考 | 2023年モデル 外箱あり |
| 保証期間 | ツクモ保証1ヶ月間 |

| スペック | |
|---|---|
| 価格(税込) | 159,800円 |
| OS | Windows 11 Home 64Bit |
| CPU | Intel「Core i7-12700」 / 12コア 20スレッド / 定格2.1GHz Boost時最大4.9GHz |
| グラフィックス | RTX3070/8GB |
| メモリ | 32GB |
| ストレージ | 2TB M.2 NVMe SSD |
| 映像出力端子 | HDMI×1 / DisplayPort×3 |
| 備考 | 2022年モデル 外箱なし |
| 保証期間 | ツクモ保証1ヶ月間 |
| スペック | |
|---|---|
| 価格(税込) | 159,800円 |
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | Intel「Core Ultra 7 265」 / 20コア20スレッド / 定格2.4GHzBoost時5.3Ghz |
| グラフィックス | Intel Graphics |
| メモリ | 16GB |
| ストレージ | 1TB M.2 NVMe SSD |
| 映像出力端子 | HDMI×1/DP×2 |
| 備考 | 外箱あり |
| 保証期間 | ツクモ保証1ヶ月間 |

| スペック | |
|---|---|
| 価格(税込) | 139,800円 |
| OS | Windows 11 Home 64Bit |
| CPU | AMD「Ryzen7 3700X」 / 8コア 16スレッド / 定格3.6GHz Boost時最大4.4GHz |
| グラフィックス | RTX3080/10GB |
| メモリ | 48GB |
| ストレージ | 1TB M.2 NVMe SSD + 1TB M.2 NVMe SSD |
| 映像出力端子 | HDMI×1 / DisplayPort×3 |
| 備考 | 2019年モデル 外箱なし 中古GPU換装済 |
| 保証期間 | ツクモ保証1ヶ月間 |

| スペック | |
|---|---|
| 価格(税込) | 119,980円 |
| OS | Windows 11 Home 64Bit |
| CPU | Intel「Core i7-11700」 / 8コア 16スレッド / 定格2.5GHz Boost時最大4.9GHz |
| グラフィックス | RTX3070Ti/8GB |
| メモリ | 16GB |
| ストレージ | 1TB M.2 NVMe SSD |
| 映像出力端子 | HDMI×1 / DisplayPort×3 |
| 備考 | 2021年モデル 外箱なし 全体的に使用感あり |
| 保証期間 | ツクモ保証1ヶ月間 |

| スペック | |
|---|---|
| 価格(税込) | 119,980円 |
| OS | Windows 11 Home 64Bit |
| CPU | Intel「Core i5-12400F」 / 6コア 12スレッド / 定格2.5GHz Boost時最大4.4GHz |
| グラフィックス | RTX4060Ti/8GB |
| メモリ | 16GB |
| ストレージ | 500GB M.2 NVMe SSD |
| 映像出力端子 | HDMI×1 / DisplayPort×3 |
| 備考 | 2022年モデル 外箱あり 展示再生品 中古GPU換装済 |
| 保証期間 | ツクモ保証1ヶ月間 |

| スペック | |
|---|---|
| 価格(税込) | 109,800円 |
| OS | Windows 11 Home 64Bit |
| CPU | Intel「Core i5-12400F」 / 6コア 12スレッド / 定格2.5GHz Boost時最大4.4GHz |
| グラフィックス | RTX3060Ti/8GB |
| メモリ | 16GB |
| ストレージ | 1TB M.2 NVMe SSD |
| 映像出力端子 | HDMI×1 / DisplayPort×3 |
| 備考 | 2022年モデル 外箱あり |
| 保証期間 | ツクモ保証1ヶ月間 |
| スペック | |
|---|---|
| 価格(税込) | 109,800円 |
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | AMD「Ryzen5 5600G」 / 6コア12スレッド / 定格3.9GhzBoost時最大4.4GHz |
| グラフィックス | NVIDIA「GeForce RTX4060Ti/8GB」 |
| メモリ | 16GB |
| ストレージ | 500GB M.2 NVMe SSD |
| 映像出力端子 | HDMI×1 / DP×3 |
| 備考 | 外箱あり 中古GPU増設済 |
| 保証期間 | ツクモ保証1ヶ月間 |

| スペック | |
|---|---|
| 価格(税込) | 99,800円 |
| OS | Windows 11 Home 64Bit |
| CPU | Intel「Core i7-10700F」 / 8コア 16スレッド / 定格2.9GHz Boost時最大4.8GHz |
| グラフィックス | RTX3070/8GB |
| メモリ | 16GB |
| ストレージ | 500GB M.2 NVMe SSD+2TB HDD |
| 映像出力端子 | HDMI×1 / DisplayPort×3 |
| 備考 | 2020年モデル 外箱なし |
| 保証期間 | ツクモ保証1ヶ月間 |

| スペック | |
|---|---|
| 価格(税込) | 69,800円 |
| OS | Windows 11 Home 64Bit |
| CPU | Intel「Core i5-11400」 / 6コア 12スレッド / 定格2.6GHz Boost時最大4.4GHz |
| グラフィックス | Intel UHD Graphics 730 |
| メモリ | 16GB |
| ストレージ | 1TB M.2 NVMe SSD |
| 映像出力端子 | USB-Type C×1/HDMI×1 / DisplayPort×1 |
| 備考 | 2022年モデル 外箱なし |
| 保証期間 | ツクモ保証1ヶ月間 |

| スペック | |
|---|---|
| 価格(税込) | 54,800円 |
| OS | Windows 11 Home 64Bit |
| CPU | AMD「Ryzen5 3600」 / 6コア 12スレッド / 定格3.6GHz Boost時最大4.2GHz |
| グラフィックス | GTX1660Ti/6GB |
| メモリ | 16GB |
| ストレージ | 512GB SSD |
| 映像出力端子 | HDMI×1 / DisplayPort×3 |
| 備考 | 2019年モデル 外箱あり ゴム足なし 全体的に使用感あり |
| 保証期間 | ツクモ保証1ヶ月間 |

| スペック | |
|---|---|
| 価格(税込) | 44,800円 |
| OS | Windows 11 Home 64Bit |
| CPU | AMD「Ryzen5 3500」 / 6コア 6スレッド / 定格3.6GHz Boost時最大4.1GHz |
| グラフィックス | RTX2060/6GB |
| メモリ | 16GB |
| ストレージ | 500GB SSD |
| 映像出力端子 | HDMI×1 / DisplayPort×3 |
| 備考 | 2019年モデル 外箱なし 全体的に使用感あり 付属品は電源ケーブルのみ |
| 保証期間 | ツクモ保証1ヶ月間 |
| 最新の在庫情報はお気軽に03-3254-3999までお電話下さい。実際の在庫情報が反映されるまで時間がかかる場合があります。 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | 型番・商品名 | 中古価格(税込) | |||
| ASRock | RX7900XT PG 20GO | 79,800円 | |||
| 外箱あり、クイックガイド欠品。 | |||||
| ASRock | RX 7700 XT Steel Legend 12GB OC | 45,800円 | |||
| 外箱あり、付属品欠品なし。 | |||||
| Sapphire | PULSE RX 7700 XT GAMING 12GB | 45,800円 | |||
| 外箱あり、付属品欠品なし。11335-04-20G。 | |||||
| 玄人志向 | RD-RX7600-8G | 25,800円 | |||
| 外箱あり、付属品欠品なし。 | |||||
| PowerColor | AXRX 6700XT 12GBD6-3DHE/OC | 39,800円 | |||
| 外箱あり、付属品欠品なし。 | |||||
| MSI | RTX 5070 12G VENTUS 2X OC | 89,800円 | |||
| 外箱あり、付属品欠品なし。 | |||||
| 玄人志向 | GG-RTX5060Ti-E16GB/OC/DF | 84,800円 | |||
| 外箱あり、付属品欠品なし。 | |||||
| MSI | RTX 5060 8G GAMING OC | 52,800円 | |||
| 外箱あり、付属品欠品なし。 | |||||
| ZOTAC | RTX 4080 16GB Trinity OC | 139,800円 | |||
| 外箱あり、付属品欠品なし。ZT-D40810J-10B。 | |||||
| 玄人志向 | GG-RTX4080-E16GB/OC/TP | 139,800円 | |||
| 外箱あり、付属品欠品なし。 | |||||
| GIGABYTE | RTX 4070 SUPER AERO OC 12G | 84,800円 | |||
| 外箱あり、クイックガイドと緩衝材一部欠品。GV-N407SAERO OC-12GD。 | |||||
| 玄人志向 | GG-RTX4070SP-E12GB/DF2 | 84,800円 | |||
| 外箱、付属品欠品なし。 | |||||
| MSI | RTX 4070 VENTUS 2X E 12G OC | 74,800円 | |||
| 外箱、付属品欠品なし。 | |||||
| MSI | RTX 4060Ti GAMING X 16G | 76,800円 | |||
| 外箱、付属品欠品なし。 | |||||
| MSI | RTX 3070 GAMING X TRIO | 39,800円 | |||
| 外箱あり、付属品欠品なし。 | |||||
| MSI | RTX 3070 VENTUS 2X OC | 39,800円 | |||
| 外箱あり、付属品欠品なし。 | |||||
| GIGABYTE | GV-N306TGAMING OC-8GD REV2.0 | 35,800円 | |||
| 外箱あり、付属品欠品なし。 | |||||
| 玄人志向 | GG-RTX3060Ti-E8GB/DF/LHR | 35,800円 | |||
| 外箱あり、付属品欠品なし。 | |||||
| ASUS | DUAL-RTX3060-O12G-V2 | 37,800円 | |||
| 外箱あり、付属品欠品なし。 | |||||
| 玄人志向 | GG-RTX3060-E12GB/OC/DF | 37,800円 | |||
| 外箱あり、付属品欠品なし。 | |||||
| ASUS | PH-GTX1650-O4GD6-P | 11,800円 | |||
| 外箱あり、付属品欠品なし。 | |||||
| MSI | GTX 1650 D6 AERO ITX J OC | 11,800円 | |||
| 外箱あり、付属品欠品なし。 | |||||
| 最新の在庫情報はお気軽に03-3254-3999までお電話下さい。実際の在庫情報が反映されるまで時間がかかる場合があります。 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 対応 | メーカー | 型番・商品名 | 中古価格(税込) | ||
| LGA 1851 | Intel | Core Ultra7 265K BOX | 39,800円 | ||
| ※別途CPUクーラーが必要です | |||||
| LGA 1700 | Intel | Core i9-13900K BOX | 49,980円 | ||
| ※別途CPUクーラーが必要です | |||||
| LGA 1700 | Intel | Core i5-13400 バルク品 | 25,480円 | ||
| ※別途CPUクーラーが必要です | |||||
| LGA 1700 | Intel | Core i9-12900KF BOX | 42,980円 | ||
| ※別途CPUクーラーが必要です | |||||
| LGA 1700 | Intel | Core i7-12700K バルク品 | 39,800円 | ||
| ※別途CPUクーラーが必要です | |||||
| LGA 1700 | Intel | Core i7-12700 バルク品 | 36,800円 | ||
| ※別途CPUクーラーが必要です | |||||
| LGA 1700 | Intel | Core i5-12400T バルク品 | 22,800円 | ||
| ※別途CPUクーラーが必要です | |||||
| LGA1151 | Intel | Core i7-9700K バルク品 | 15,800円 | ||
| ※別途CPUクーラーが必要です | |||||
| LGA1151 | Intel | Core i5-9600K BOX | 8,580円 | ||
| ※別途CPUクーラーが必要です | |||||
| LGA1151 | Intel | Core i7-8700 バルク品 | 9,980円 | ||
| ※別途CPUクーラーが必要です | |||||
| Socket AM5 | AMD | Ryzen 5 9600X BOX | 27,800円 | ||
| ※別途CPUクーラーが必要です | |||||
| Socket AM5 | AMD | Ryzen 9 7950X3D バルク品 | 72,800円 | ||
| ※別途CPUクーラーが必要です | |||||
| 最新の在庫情報はお気軽に03-3254-3999までお電話下さい。実際の在庫情報が反映されるまで時間がかかる場合があります。 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 解像度 | メーカー | 型番・商品名 | 中古価格(税込) | ||
| 2560×1440 61Hz |
EIZO | EV2720SBK | 44,800円 | ||
| 付属品欠品ありません。ドット抜け1点あり。27型。 | |||||
| 2560×1440 345Hz |
Titan Army | P275MS PRO | 44,800円 | ||
| 付属品欠品ありません。埃の混入1点あり。27型。 | |||||
| 2560×1440 200Hz(DP)/144Hz(HDMI) |
I・O DATA | KH-GDQ271JLAQ | 39,800円 | ||
| 付属品欠品ありません。ドット抜け1箇所埃あり。27型。 | |||||
| 2560×1440 320Hz |
Titan Army | P275MS+ | 37,800円 | ||
| 付属品欠品ありません。ドット抜け1点あり。27型。 | |||||
| 1920×1080 300Hz(DP)/240Hz(HDMI) |
TCL | 25G64 | 20,980円 | ||
| 付属品欠品ありません。1箇所埃あり。25型。 | |||||
| 1920×1080 240Hz |
I・O DATA | KH-GD242UDW | 19,800円 | ||
| 付属品欠品ありません。23.8型。 | |||||
| 2240×1400 60Hz |
Lenovo | ThinkVision M14t gen2 | 39,800円 | ||
| 箱あり。付属品欠品ありません。モバイルモニター。14.0型。 | |||||
| 1920×1080 144Hz |
ASUS | ROGStrixXG16AHP | 39,800円 | ||
| 箱無し。付属品欠品ありません。バッテリー内蔵モバイルモニター。15.6型。 | |||||
| 最新の在庫情報はお気軽に03-3254-3999までお電話下さい。実際の在庫情報が反映されるまで時間がかかる場合があります。 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | 型番・商品名 | 中古価格(税込) | |||
| ASRock | X870 RIPTIDE WIFI | 21,800円 | |||
| Socket AM5、ATX、付属品欠品なし。 | |||||
| ASRock | X870 STEEL LEGEND WIFI | 24,800円 | |||
| Socket AM5、ATX、付属品欠品なし。 | |||||
| ASRock | X870 PRO RS WiFi | 22,800円 | |||
| Socket AM5、ATX、リテンションパーツ欠品。 | |||||
| ASRock | B850 LiveMixer WiFi | 19,800円 | |||
| Socket AM5、ATX、付属品欠品なし。 | |||||
| ASUS | PRIME B850-PLUS WIFI-CSM | 19,800円 | |||
| Socket AM5、ATX、付属品欠品なし。 | |||||
| GIGABYTE | B850 A ELITE WF7 ICE | 19,800円 | |||
| Socket AM5、ATX、付属品欠品なし。 | |||||
| MSI | MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI | 25,800円 | |||
| Socket AM5、ATX、付属品欠品なし。 | |||||
| ASRock | B850M PRO RS WiFi | 14,800円 | |||
| Socket AM5、MicroATX、SATAケーブル×2、緩衝材欠品。 | |||||
| ASUS | PRIME B650-PLUS-CSM | 9,980円 | |||
| Socket AM5、ATX、M.2ネジセット×2欠品。 | |||||
| ASRock | B650M PRO RS | 9,980円 | |||
| Socket AM5、MicroATX、マニュアル・SATAケーブル・M.2ネジ欠品。 | |||||
| ASUS | PRIME B650EM-A | 14,800円 | |||
| Socket AM5、MicroATX、付属品欠品なし。 | |||||
| GIGABYTE | B650M GAMING X AX | 14,800円 | |||
| Socket AM5、MicroATX、付属品欠品なし。 | |||||
| ASRock | A620M-HDV/M.2 | 7,980円 | |||
| Socket AM5、MicroATX、付属品欠品なし。 | |||||
| MSI | B450 GAMING PLUS MAX | 8,980円 | |||
| Socket AM4、ATX、SATAケーブル欠品。 | |||||
| ASUS | ROG STRIX B860-I GAMING WIFI | 31,980円 | |||
| LGA1851、MiniITX、付属品欠品なし。 | |||||
| ASRock | B760 PRO RS | 8,980円 | |||
| LGA1700、ATX、付属品欠品なし。 | |||||
| ASUS | TUF Z390-PLUS GAMING | 12,800円 | |||
| LGA1151、ATX、付属品欠品なし。 | |||||
| 最新の在庫情報はお気軽に03-3254-3999までお電話下さい。実際の在庫情報が反映されるまで時間がかかる場合があります。 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | メーカー | 型番・商品名 | 中古価格(税込) | ||
| 電源 | Seasonic | FOCUS GX-1000 White ATX 3 (2024) | 21,800円 | ||
| 付属品有り。奥行き140mm。ATX規格 / 80PLUS GOLD / 1000W。 | |||||
| 電源 | LianLI | SX Platinum SX1000PB | 19,800円 | ||
| 付属品有り。奥行き140mm。ATX規格 / 80PLUS PLATINUM / 1000W。 | |||||
| スピーカー | EDIFIER | ED-G2000PRO-BK | 13,800円 | ||
| 付属品有り。3.5mmステレオミニ / USB Type-C / Bluetooth接続 | |||||
| 完全ワイヤレスイヤホン | HyperX | Cloud MIX Buds 2 | 13,980円 | ||
| 付属品有り。Bluetooth 5.3 LE Audioに対応。 | |||||
| ヘッドセット | steelseries | Arctis Nova 5 Wireless | 12,800円 | ||
| 付属品有り。全体的に外箱に日焼けあり。無線 / Bluetooth接続対応。 | |||||
| ヘッドセット | LogicoolG | G321 LIGHTSPEED | 5,480円 | ||
| 付属品有り。無線 / Bluetooth接続対応。 | |||||
| マウス | Zowie | FK2-DW White | 17,800円 | ||
| 付属品有り。有線 / 無線接続対応。 | |||||
| マウス | pulsar | X2 CrazyLight Medium Uyuni White | 11,980円 | ||
| 付属品有り。有線 / 無線接続対応。 | |||||
| マウス | pulsar | X2H Mini Wireless SUPER CLEAR | 8,980円 | ||
| 付属品有り。有線 / 無線接続対応。 | |||||