RTX5090シリーズは現在店頭在庫完売しています
RTX5080シリーズ
GeForce RTX 5080搭載 グラフィックボード
MSI エムエスアイ
GeForce RTX 5080 16G VENTUS 3X OC WHITE
| ビデオチップ | GeForce RTX 5080 | コアクロック | 2640MHz |
| 搭載メモリー | 16GB GDDR7 | メモリデータレート | 30Gbps |
| バス幅 | 256bit | カード長さ | 303 |
| 対応バス | PCI-Express5.0 ×16 | 冷却方式 | 3スロット冷却ファン |
| 補助電源入力 | 16pin x1 | 推奨電源 | 850W↑ |
| 対応OS | Windows 10/11 各64bit版 | 出力ポート HDMI | 1(2.1b) |
| 出力ポート DisplayPort | 3(2.1b) | 付属品 | サポートステイ、PCI-E 8pin x3変換ケーブル |
■本体寸法:303 × 121 × 49 mm
GeForce RTX 5080搭載 グラフィックボード
MSI エムエスアイ
GeForce RTX 5080 16G VENTUS 3X OC
| ビデオチップ | GeForce RTX 5080 | コアクロック | 2640MHz |
| 搭載メモリー | 16GB GDDR7 | メモリデータレート | 30Gbps |
| バス幅 | 256bit | カード長さ | 303 |
| 対応バス | PCI-Express5.0 ×16 | 冷却方式 | 3スロット冷却ファン |
| 補助電源入力 | 16pin x1 | 推奨電源 | 850W↑ |
| 対応OS | Windows 10/11 各64bit版 | 出力ポート HDMI | 1(2.1b) |
| 出力ポート DisplayPort | 3(2.1b) | 付属品 | サポートステイ、PCI-E 8pin x3変換ケーブル |
■本体寸法:303 × 121 × 49 mm
2.5スロット占有 GeForce RTX 5080搭載 グラフィックボード
GIGABYTE ギガバイト
GeForce RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G GV-N5080WF3OC-16GD
| ビデオチップ | GeForce RTX 5080 | コアクロック | 2670MHz |
| 搭載メモリー | 16GB GDDR7 | メモリデータレート | 30Gbps |
| バス幅 | 256bit | カード長さ | 304 |
| 対応バス | PCI-Express5.0 | 冷却方式 | 2.5スロット冷却ファン |
| 補助電源入力 | 16pin x 1 | 推奨電源 | 850W↑ |
| 対応OS | Windows 10/11 各64bit版 | 出力ポート HDMI | 1(2.1b) |
| 出力ポート DisplayPort | 3(2.1b) | 付属品 | マニュアル、PCI-E 8pin x3変換ケーブル、 サポートステイ |
| 最大画面同時出力数 | 4 | スロット数 | 3 |
■ 本体寸法:304 × 126 × 50mm
RTX5070Tiシリーズ
2.5スロット占有 GeForce RTX 5070 Ti搭載 グラフィックボード
MSI
GeForce RTX 5070 Ti 16G GAMING TRIO OC WHITE
| ビデオチップ | GeForce RTX 5070 Ti | コアクロック | 2572MHz |
| 搭載メモリー | 16GB GDDR7 | メモリデータレート | 28Gbps |
| バス幅 | 256bit | カード長さ | 338 |
| 対応バス | PCI-Express5.0 | 冷却方式 | 3スロット冷却ファン |
| 補助電源入力 | 16pin x 1 | 推奨電源 | 750W↑ |
| 対応OS | Windows10/11 各64bit版 | 出力ポート HDMI | 1 |
| 出力ポート DisplayPort | 3 | HDCP | 対応 |
| 付属品 | マニュアル、VGAホルダー、PCI-E 8pin x3変換ケーブル | 最大画面同時出力数 | 4 |
■ 本体寸法:338 × 140 × 50 mm
2.5スロット占有 GeForce RTX 5070 Ti搭載 グラフィックボード
MSI
GeForce RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X PZ OC
| ビデオチップ | GeForce RTX 5070 Ti | コアクロック | 2497MHz |
| 搭載メモリー | 16GB GDDR7 | メモリデータレート | 28Gbps |
| バス幅 | 256bit | カード長さ | 303 |
| 対応バス | PCI-Express5.0 | 冷却方式 | 3スロット冷却ファン |
| 補助電源入力 | 16pin x 1 | 推奨電源 | 750W↑ |
| 対応OS | Windows10/11 各64bit版 | 出力ポート HDMI | 1 |
| 出力ポート DisplayPort | 3 | HDCP | 対応 |
| 付属品 | PCI-E 8pin x2変換ケーブル(裏配線用専用仕様、長さ約270mm)、サポートステイ | 最大画面同時出力数 | 4 |
■ 本体寸法:303 × 121 × 49mm
GeForce RTX 5070 Ti搭載 グラフィックボード
MSI エムエスアイ
GeForce RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC
| ビデオチップ | GeForce RTX 5070 Ti | コアクロック | 2482MHz |
| 搭載メモリー | 16GB GDDR7 | メモリデータレート | 28Gbps |
| バス幅 | 256bit | カード長さ | 303 |
| 対応バス | PCI-Express5.0 | 冷却方式 | 3スロット冷却FAN |
| 補助電源入力 | 16pin x 1 | 推奨電源 | 750W↑ |
| 対応OS | Windows 10/11 各64bit版 | 出力ポート HDMI | 1 |
| 出力ポート DisplayPort | 3 | 付属品 | サポートステイ、 PCI-E 8pin x2変換ケーブル |
| 最大画面同時出力数 | 4 |
■ 本体寸法:303 × 121 × 49 mm
2.98スロット占有 GeForce RTX 5070 Ti搭載 グラフィックボード
PNY
GeForce RTX 5070 Ti Overclocked Triple Fan GPU
| ビデオチップ | GeForce RTX 5070 Ti | コアクロック | 2572MHz |
| 搭載メモリー | 16GB GDDR7 | メモリデータレート | 28Gbps |
| バス幅 | 256bit | カード長さ | 300 |
| 対応バス | PCI-Express5.0 ×16 | 冷却方式 | 3スロット冷却ファン |
| 補助電源入力 | 16pin x 1 | 推奨電源 | 750W↑ |
| 対応OS | Windows 10/11 各64bit版 | 出力ポート HDMI | 1 |
| 出力ポート DisplayPort | 3 | HDCP | 対応 |
| 付属品 | PCI-E 8pin x3変換ケーブル | 最大画面同時出力数 | 4 |
| スロット数 | 3 |
■ 本体寸法:299.5 × 120.0 × 59.6 mm
2.5スロット占有 GeForce RTX 5070 Ti搭載 グラフィックボード
ASUS エイスース
PRIME GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 OC Edition
| ビデオチップ | GeForce RTX 5070 Ti | コアクロック | 2497MHz |
| 搭載メモリー | 16GB GDDR7 | メモリデータレート | 28Gbps |
| バス幅 | 256bit | カード長さ | 304 |
| 対応バス | PCI-Express5.0 | 冷却方式 | 2.5スロット冷却ファン |
| 補助電源入力 | 16pin x 1 | 推奨電源 | 750W↑ |
| 対応OS | Windows 10/11 各64bit版 | 出力ポート HDMI | 1 |
| 出力ポート DisplayPort | 3 | 付属品 | マニュアル、マジックテープ、 PCI-E 8pin x3変換ケーブル |
| 最大画面同時出力数 | 4 | スロット数 | 3 |
■ 本体寸法:304 × 126 × 50 mm
