パーツ週末特価・キャンペーン情報!【12月18日(金)~】
パーツ特価品やキャンペーンが盛りだくさん!!!
自作PCパーツのキャンペーン!
グラフィックボード 12月18日(金)~12月20日(日) ※お一人様一点限り、ポイントは付きません。 | |
---|---|
メーカー | 型番・商品名 |
ZOTAC | ZTRTX3090TRINITY-24GBGDR6 ZT-A30900D-10P 製品詳細 |
限定数 | 特別売価(税別/税込) |
店頭在庫限り | 199,980円/219,978円 (価格.com) |
おすすめポイント | |
NVIDIA GEFORCE RTX 3090 搭載 11枚のブレードを備える新開発のトリプルファンに加え、改良されたヒートパイプレイアウトと大型ヒートシンクを採用するオリジナルクーラー『IceStorm 2.0』搭載 メタルダイキャスト製のフロントプレートとバックプレートで前面から背面までの耐久性を強化 | |
補助電源 | 本体寸法 |
8pin ×2 | 約317.8 × 120.7 × 58 mm:3スロット |
出力端子 | |
Displayport 1.4a×3 HDMI 2.1×1 |
メーカー | 型番・商品名 |
---|---|
inno3D | GEFORCE RTX 2070 SUPER TWIN X2 OC N207S2-08D6X-18781659 製品詳細 |
限定数 | 特別売価(税別/税込) |
店頭在庫限り | 42,980円/47,278円 (価格.com) |
おすすめポイント | |
NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER搭載 | |
補助電源 | 本体寸法 |
6pin ×1 8pin ×1 | 268×113mm(高さ非公表):2スロット |
出力端子 | |
Displayport 1.4×3 HDMI 2.0b |
メーカー | 型番・商品名 |
---|---|
ASRock | Radeon RX 5700 Challenger D 8G OC 製品詳細 |
限定数 | 特別売価(税別/税込) |
店頭在庫限り | 36,980円/40,678円 (価格.com) |
おすすめポイント | |
AMD Radeon RX 5700 搭載 冷却性能に優れたヒートシンクと8mm高性能コンポジットヒートパイプを組み合わせたデュアルファンのオリジナルクーラー搭載 | |
補助電源 | 本体寸法 |
8pin ×2 | 約281 × 137 × 42mm:2.1スロット |
出力端子 | |
Displayport 1.4×3 HDMI 2.0b×1 |
メーカー | 型番・商品名 |
---|---|
MSI | GeForce GTX 1660 Ti AERO ITX 6G OC 製品詳細 |
限定数 | 特別売価(税別/税込) |
店頭在庫限り | 24,980円/27,478円 (価格.com) |
おすすめポイント | |
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 搭載 シングルファン設計でボード全長が約178mmとコンパクトなサイズ | |
補助電源 | 本体寸法 |
8pin | 約178 × 126 × 41mm:2スロット |
出力端子 | |
Displayport 1.4×1 HDMI 2.0b×1 DL-DVI-D ×1 |
メーカー | 型番・商品名 |
---|---|
ASUS | TUF-GTX1660S-O6G-GAMING 製品詳細 |
限定数 | 特別売価(税別/税込) |
店頭在庫限り | 23,980円/26,378円 (価格.com) |
おすすめポイント | |
NVIDIA GeForce GTX 1660 Super 搭載 IP5X認定防塵ファン採用 スペースグレードの潤滑剤を注入したスリーブベアリングにより耐久性・静音性を追求 自動製造プロセス【Auto-Extremeテクノロジー】を採用し全てのはんだ付けを1工程で完了させる事で、熱歪みと洗浄薬品の使用回数を低減し製品品質を向上 | |
補助電源 | 本体寸法 |
8pin | 206 × 124 × 46mm:2.3スロット |
出力端子 | |
Displayport 1.4×1 HDMI 2.0b×1 DVI-D ×1 |
メーカー | 型番・商品名 |
---|---|
ZOTAC | ZTGTX1660S-6GBTWIN ZT-T16620F-10L 製品詳細 |
限定数 | 特別売価(税別/税込) |
店頭在庫限り | 22,980円/25,278円 (価格.com) |
おすすめポイント | |
NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER 搭載 コンパクトなサイズながら静圧を重視した70mm径ファンとエアフローを重視した80mm径ファンを組み合わせたデュアルファン設計を採用 | |
補助電源 | 本体寸法 |
8pin ×1 | 約173.4 × 111.15 × 35.3mm:2スロット |
出力端子 | |
Displayport 1.4×3 HDMI 2.0b×1 |
メーカー | 型番・商品名 |
---|---|
ASRock | Radeon RX 5500 XT Challenger D 8G OC 製品詳細 |
限定数 | 特別売価(税別/税込) |
店頭在庫限り | 19,980円/21,978円 (価格.com) |
おすすめポイント | |
AMD RADEON RX 5500 XT搭載 アルマイト加工を施した大型ヒートシンクと高性能コンポジットヒートパイプを組み合わせたオリジナルクーラーを搭載 | |
補助電源 | 本体寸法 |
8pin ×1 | 約241 × 127 × 42mm:2スロット |
出力端子 | |
Displayport 1.4×3 HDMI 2.0b×1 |
メーカー | 型番・商品名 |
---|---|
ASUS | DUAL-RX5500XT-O8G-EVO 製品詳細 |
限定数 | 特別売価(税別/税込) |
店頭在庫限り | 18,980円/20,878円 (価格.com) |
おすすめポイント | |
AMD Radeon RX 5500 XT 搭載 小型ハブ採用によりブレードを大型化、また下向きの空気圧を高めるためのバリアーリングも備えた【Axial-techファン】搭載 自動製造プロセス【Auto-Extremeテクノロジー】を採用し全てのはんだ付けを1工程で完了させる事で、熱歪みと洗浄薬品の使用回数を低減し製品品質を向上 | |
補助電源 | 本体寸法 |
8pin | 詳細非公表:3スロット |
出力端子 | |
Displayport 1.4×3 HDMI 2.0b×1 |
メーカー | 型番・商品名 |
---|---|
ZOTAC | ZTGTX1650S-4GBTWIN ZT-T16510F-10L 製品詳細 |
限定数 | 特別売価(税別/税込) |
店頭在庫限り | 16,980円/18,678円 (価格.com) |
おすすめポイント | |
NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER搭載 ボード全長が約158.5mmのショートモデル | |
補助電源 | 本体寸法 |
6pin ×1 | 約158.5 × 115.2 × 35.3mm:2スロット |
出力端子 | |
Displayport 1.4×1 HDMI 2.0b×1 DL-DVI-D ×1 |
メーカー | 型番・商品名 |
---|---|
ASUS | PH-GTX1050TI-4G 製品詳細 |
限定数 | 特別売価(税別/税込) |
店頭在庫限り | 11,980円/13,178円 (価格.com) |
おすすめポイント | |
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti搭載 デュアルボールベアリングファンを採用し超寿命を実現 自動製造プロセス【Auto-Extremeテクノロジー】を採用し全てのはんだ付けを1工程で完了させる事で、熱歪みと洗浄薬品の使用回数を低減し製品品質を向上 | |
補助電源 | 本体寸法 |
- | 約192 × 111 × 37mm:2スロット |
出力端子 | |
Displayport ×1 HDMI 2.0×1 DVI-D ×1 |
週末限定ストレージ 12月18日(金)~12月20日(日) ※店頭在庫限り / お一人様あたりの個数制限がある場合あり ※ポイントは付きません | ||||
---|---|---|---|---|
種別 | 容量 | 価格(税別/税込) | メーカー | 型番・商品名 |
HDD | 10TB | 24,800円/27,280円 | TOSHIBA | MD06ACA10T |
HDD | 4TB | 9,880円/10,868円 | TOSHIBA | MD04ACA400 |
HDD | 2TB | 7,580円/8,338円 | Western Digital | WD20EFAX-RT |
HDD | 6TB | 9,520円/10,472円 | Western Digital | WD60EZAZ-RT |
HDD | 4TB | 7,250円/7,975円 | Western Digital | WD40EZRZ-RT2 |
HDD | 3TB | 6,680円/7,348円 | Western Digital | WD30EZRZ-RT |
HDD | 4TB | 10,980円/12,078円 | Seagate | ST4000VN008 |
HDD | 8TB | 12,370円/13,607円 | Seagate | ST8000DM004 |
HDD | 6TB | 8,900円/9,790円 | Seagate | ST6000DM003 |
HDD | 4TB | 6,800円/7,480円 | Seagate | ST4000DM004 |
HDD | 3TB | 6,280円/6,908円 | Seagate | ST3000DM007 |
HDD | 2TB | 5,280円/5,808円 | Seagate | ST2000DM005 |
SATA SSD | 120GB | 1,980円/2,178円 | ADATA | ASU650SS-120GT-R |
SATA SSD | 1TB | 10,980円/12,078円 | Crucial | CT1000MX500SSD1JP |
SATA SSD | 500GB | 6,180円/6,798円 | Crucial | CT500MX500SSD1JP |
SATA SSD | 1TB | 8,909円/9,799円 | Western Digital | WDS100T2B0A |
SATA SSD | 500GB | 5,437円/5,980円 | Western Digital | WDS500G2B0A |
SATA SSD | 500GB | 5,980円/6,578円 | Seagate | ZA500CM1A003 |
M.2(SATA) SSD | 1TB | 11,280円/12,408円 | Western Digital | WDS100T2B0B |
M.2(NVMe) SSD | 1TB | 9,819円/10,800円 | Western Digital | WDS100T2B0C |
M.2(NVMe) SSD | 500GB | 6,091円/6,700円 | Western Digital | WDS500G2B0C |
M.2(NVMe) SSD | 1TB | 20,890円/22,979円 | Seagate | ZP1000GM3A002 |
M.2(NVMe) SSD | 1TB | 10,980円/12,078円 | Kingston | SA2000M8/1000G |
M.2(NVMe) SSD | 1TB | 18,800円/20,680円 | ADATA | AGAMMIXS50-1TT-C |
M.2(NVMe) SSD | 1TB | 12,980円/14,278円 | ADATA | ASX8200PNP-1TT-C |
M.2(NVMe) SSD | 512GB | 6,480円/7,128円 | ADATA | ASX8200PNP-512GT-C |
M.2(NVMe) SSD | 256GB | 4,280円/4,708円 | ADATA | ASX8200PNP-256GT-C |
上記以外にも掲載していない特価品がもりだくさん!
どんなものが特価なのかは店頭でのお楽しみ!
new! ASRock製の対象M/Bと対応CPU同時購入でお買い得!【期間限定:12/18(金)~1/11(月・祝)】
ASRock製の対象マザーボードと対応のCPUを同時購入で、
最大6,000円(税別)引き!
対象商品はこちら!
※表示価格は税別表記です
※価格は日々変動する場合がございますので予めご了承願います
型番・商品名 | JAN | 値引き額 | 店頭価格 | 値引き後価格 |
---|---|---|---|---|
X570 Taichi 製品詳細 | 4717677338683 | 5,000円 | 38,800円 | 33,800円 |
X570 PG Velocita 製品詳細 | 4710483933073 | 4,000円 | 31,800円 | 27,800円 |
X570 Steel Legend 製品詳細 | 4717677338904 | 3,000円 | 23,980円 | 20,980円 |
X570 Phantom Gaming 4 製品詳細 | 4717677338881 | 3,000円 | 19,400円 | 16,400円 |
B550 Taichi 製品詳細 | 4710483931642 | 6,000円 | 36,300円 | 30,300円 |
B550 PG Velocita 製品詳細 | 4710483931550 | 4,000円 | 27,200円 | 23,200円 |
B550 Steel Legend 製品詳細 | 4710483931574 | 2,500円 | 19,980円 | 17,480円 |
B550M Steel Legend 製品詳細 | 4710483931505 | 2,500円 | 16,300円 | 13,800円 |
new! 玄人志向・Seasonic製の対象PC電源が店頭価格から10%引き!【期間限定:12/19(土)~1/11(月・祝)】
玄人志向・Seasonic製の対象PC電源が、
店頭価格から10%引き!
対象製品は画像をご確認ください!
Intel Core i9もしくはi7と対象のZ490マザーボード同時購入でお買い得!【期間限定:11/27(金)~12/27(日)】
Intel Core i9もしくはi7と対象マザーボード同時購入で、
通常のセットお値引き額から更に
4,000円(税別)増額値引き!
対象商品はこちら!
※表示価格は税別表記です
※価格は日々変動する場合がございますので予めご了承願います
型番・商品名 | JAN | 値引き額 | 店頭価格 | 値引き後価格 |
---|---|---|---|---|
MSI | ||||
MEG Z490 UNIFY 製品詳細 | 4526541740381 | 9,000円 | 32,900円 | 23,900円 |
MPG Z490 GAMING CARBON WIFI 製品詳細 | 4526541740398 | 6,000円 | 29,600円 | 23,600円 |
MPG Z490 GAMING EDGE WIFI 製品詳細 | 4526541740404 | 6,000円 | 22,980円 | 16,980円 |
MPG Z490 GAMING PLUS 製品詳細 | 4526541740428 | 7,000円 | 19,300円 | 12,300円 |
MAG Z490 TOMAHAWK 製品詳細 | 4526541740411 | 6,000円 | 21,900円 | 15,900円 |
Z490-A PRO 製品詳細 | 4526541740435 | 5,500円 | 18,000円 | 12,500円 |
MPG Z490M GAMING EDGE WIFI 製品詳細 | 4526541740442 | 6,000円 | 23,000円 | 17,000円 |
MEG Z490I UNIFY 製品詳細 | 4526541740459 | 8,000円 | 29,700円 | 21,700円 |
GIGABYTE | ||||
Z490 AORUS XTREME WATERFORCE 製品詳細 | 0889523021552 | 7,000円 | 129,800円 | 122,800円 |
Z490 AORUS XTREME 製品詳細 | 0889523021491 | 7,000円 | 79,980円 | 72,980円 |
Z490 AORUS MASTER 製品詳細 | 0889523021439 | 7,000円 | 46,200円 | 39,200円 |
Z490 AORUS PRO AX 製品詳細 | 0889523021255 | 6,000円 | 29,500円 | 23,500円 |
Z490 AORUS ELITE 製品詳細 | 0889523021392 | 6,000円 | 22,000円 | 16,000円 |
Z490 UD AC 製品詳細 | 0889523021279 | 5,500円 | 17,500円 | 12,000円 |
Z490 VISION D 製品詳細 | 0889523021538 | 7,000円 | 38,000円 | 31,000円 |
Z490M GAMING X 製品詳細 | 0889523021316 | 5,500円 | 19,000円 | 13,500円 |
Z490I AORUS ULTRA 製品詳細 | 0889523021354 | 6,000円 | 29,800円 | 23,800円 |
ASRock | ||||
Z490 AQUA 製品詳細 | 4710483931178 | 7,000円 | 118,000円 | 111,000円 |
Z490 Taichi 製品詳細 | 4710483931185 | 7,000円 | 45,400円 | 38,400円 |
Z490 PG Velocita 製品詳細 | 4710483931123 | 6,000円 | 29,990円 | 23,990円 |
Z490 Extreme4 製品詳細 | 4710483931048 | 6,000円 | 22,800円 | 16,800円 |
Z490 Steel Legend 製品詳細 | 4710483931024 | 5,500円 | 21,800円 | 16,300円 |
Z490 Pro4 製品詳細 | 4710483930751 | 5,500円 | 19,080円 | 13,580円 |
Z490 Phantom Gaming 4/2.5G 製品詳細 | 4710483930836 | 5,500円 | 17,300円 | 11,800円 |
Z490M Pro4 製品詳細 | 4710483930713 | 5,500円 | 18,180円 | 12,680円 |
Z490 Phantom Gaming-ITX/TB3 製品詳細 | 4710483931192 | 7,000円 | 33,600円 | 26,600円 |
Z490M-ITX/ac 製品詳細 | 4710483931147 | 5,500円 | 19,980円 | 14,480円 |
ASRock製の対象M/Bと対応CPU同時購入でお買い得!【期間限定:11/20(金)~1/11(月)】
msi製の対象マザーボードと対応のCPUを同時購入で、
最大5,000円(税別)引き!
対象商品はこちら!
※表示価格は税別表記です
※価格は日々変動する場合がございますので予めご了承願います
型番・商品名 | JAN | 値引き額 | 店頭価格 | 値引き後価格 |
---|---|---|---|---|
MAG B550M MORTAR 製品詳細 | 4526541740596 | 2,500円 | 16,580円 | 14,080円 |
MPG Z490 GAMING PLUS 製品詳細 | 4526541740428 | 3,000円+4,000円 | 19,300円 | 12,300円 |
MEG Z490 UNIFY 製品詳細 | 4526541740381 | 5,000円+4,000円 | 32,900円 | 23,900円 |
MEG Z490I UNIFY 製品詳細 | 4526541740459 | 4,000円+4,000円 | 29,700円 | 21,700円 |
自作PC組み立て代行&自作前起動診断!
期間限定なし、平日も開催中の値引き&キャンペーン!
【最大3,000円引き!】Intel CPUはマザーとセットがお得!キャンペーン実施中
インテル対象CPU + 各社対応マザーボードを
セットでご購入いただくと、税別合計からお値引き!
セットでご購入いただくと、税別合計からお値引き!
・1万円未満(税別)のマザーボードと同時購入で ... ¥1,000引き!
・1万円以上(税別)のマザーボードと同時購入で ... ¥1,500引き!
・2万円以上(税別)のマザーボードと同時購入で ... ¥2,000引き!
・3万円以上(税別)のマザーボードと同時購入で ... ¥3,000引き!
※対象CPU:Intel社製プロセッサー。
※他のキャンペーンと併用はできません。また中古品は対象外となります。
※他のキャンペーンと併用はできません。また中古品は対象外となります。
【最大3,000円引き!】AMD CPUはマザーとセットがお得!キャンペーン開催中
AMD対象APU/CPU + 各社対応マザーボードを
セットでご購入いただくと、税別合計からお値引き!
セットでご購入いただくと、税別合計からお値引き!
・1万円未満(税別)のマザーボードと同時購入で ... ¥1,000引き!
・1万円以上(税別)のマザーボードと同時購入で ... ¥1,500引き!
・2万円以上(税別)のマザーボードと同時購入で ... ¥2,000引き!
・3万円以上(税別)のマザーボードと同時購入で ... ¥3,000引き!
※対象APU/CPU:AMD社製プロセッサー。
※他のキャンペーンと併用はできません。また中古品は対象外となります。
※他のキャンペーンと併用はできません。また中古品は対象外となります。
自作PCパーツが余ったら!ツクモに買い取りに出そう!
ご来店お待ちしております