ユーザー待望の新ゲーミングノートパソコン「Razer Blade Pro」発売!
★ Razer『Razer Blade Pro』★
ユーザー待望の!デスクトップ並みの性能を有する新ゲーミングノートパソコン「Razer Blade Pro」!驚くほど薄いフォルムで登場です。
Razer Blade Stealth 13 グラフィックスモデル (UHD 4K Touch/MX150 4GB/16GB RAM/512GB SSD)
製品コード | ・RZ09-02812J52-R3J1 |
搭載OS | ・Windows 10 Home (64-bit) |
CPU | ・第8世代 IntelR Core i7-8565U プロセッサ (4コア / 8 スレッド),1.8GHz/4.6GHz (定格/TB時) |
GPU | ・NVIDIAR GeForceR MX150 (25W) 4GB GDDR5 VRAM |
ディスプレイ | ・13.3インチ、4K (3840 x 2160) タッチディスプレイ、100% sRGB対応、4.9mmサイドスリムベゼル、出荷時キャリブレーション済み |
メモリ | ・16GB デュアルチャンネル (LPDDR3 2133MHz) オンボードメモリ(固定) |
ストレージ | ・512GB PCIe M.2 |
通信 | ・IntelR Wireless-AC 9560 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac、BluetoothR 5.0 接続対応) |
入出力端子 | ・高精度ガラスタッチパッド ・シングルゾーン (キーごとでなく、キボード全体1箇所のみ) ・Razer Chroma RGB バックライトキーボード (日本語配列) ・Thunderbolt 3 (USB-C)Power Port、4 レーンの PCI Express・USB-C 3.1 Gen 2、Power Port・USB-A x 2・3.5mm ヘッドフォン/マイク複合ポート・HD 720P 内蔵 Web カメラ (Windows Hello対応) ・4 x ステレオ2.0スピーカー・アレイマイク・Dolby Atmos 対応 |
本体サイズ | ・392mm (幅) x 310mm (奥行き) x 80mm (高さ) |
本体重量 | ・1.38 kg |
価格 | ・税別229,800 |
Razer Blade 15 - Base Model(i7/16GB/RTX 2060/512GB SSD)
製品コード | ・RZ09-03006J92-R3J1 |
搭載OS | ・Windows 10 Home (64-bit) |
CPU | ・第9世代 IntelR Core i7-9750H プロセッサ、6コア/12スレッド、2.6GHz / 4.5GHz (定格/TB時)、12MB キャッシュ |
GPU | ・GeForce RTX 2060
(6GB GDDR6 VRAM, Optimus Technology) |
ディスプレイ | ・15.6インチ FHD 144Hz, 1920x1080 TFT-LCD, 100% sRGB, 非光沢画面, 4.9mm ベゼル, 出荷時キャリブレーション済み |
メモリ | ・16GB デュアルチャンネル DDR4, 2667MHz (8GB x 2) / 最大 32GB |
ストレージ | ・512GB SSD (M.2 NVMe PCIe 3.0 x4)最大 2TB SSD (M.2 2280) に対応 |
通信 | ・IntelR Wireless-AX200 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, BluetoothR 5.0 接続 |
入出力端子 | ・高精度ガラスタッチパッド (Microsoft Precision Touchpad 対応) ・Razer Chroma キー単位 RGB バックライト, Nキーロールオーバー対応キーボード (日本語配列) ・Thunderbolt 3 (USB-C) ・3 x USB-A 3.1 Gen1 ・HDMI 2.0B (7.1 Codec 対応) ・Mini DisplayPort 1.4 ・3.5mm ヘッドフォン/マイク複合ポート ・ WindowsR Hello 内蔵 IR HD ウェブカメラ (1MP/720P) ・ステレオスピーカー ・アレイマイク ・Dolby Atmos 対応 |
本体サイズ | ・355mm (幅) x 235mm (奥行き) x 17.8mm (高さ) |
本体重量 | ・2.07 2.21 kg |
予価 | ・税別174,860 |
Razer Blade 15 アドバンストモデル (i7/16GB/RTX 2070/512GB SSD)
製品コード | ・RZ09-03017J02-R3J1 |
搭載OS | ・Windows 10 Home (64-bit) |
CPU | ・第9世代 IntelR Core i7-9750H プロセッサ、6コア/12スレッド、2.6GHz / 4.5GHz (定格/TB時)、12MB キャッシュ |
GPU | ・GeForce RTX 2070 Max-Q
(8GB GDDR6 VRAM, Optimus Technology) |
ディスプレイ | ・15.6インチ FHD 240Hz, 1920x1080 TFT-LCD, 100% sRGB, 非光沢画面, 4.9mm ベゼル, 出荷時キャリブレーション済み |
メモリ | ・16GB デュアルチャンネル DDR4, 2667MHz (8GB x 2) / 最大 64GB (IntelR XMP 対応) |
ストレージ | ・最大 2TB SSD (M.2 2280) に対応最大 2TB SSD (M.2 2280) に対応 |
通信 | ・IntelR Wireless-AX200 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, BluetoothR 5.0 接続対応) |
入出力端子 | ・高精度ガラスタッチパッド Microsoft (Microsoft Precision Touchpad 対応) ・Razer Chroma キー単位 RGB バックライト, Nキーロールオーバー対応キーボード (日本語配列) ・Thunderbolt 3 (USB-C) ・3 x USB-A 3.1 Gen1 ・HDMI 2.0B (7.1 Codec 対応) ・Mini DisplayPort 1.4 ・3.5mm ヘッドフォン/マイク複合ポート ・ WindowsR Hello 内蔵 IR HD ウェブカメラ (1MP/720P) ・ステレオスピーカー ・アレイマイク ・Dolby Atmos 対応 |
本体サイズ | ・355mm (幅) x 235mm (奥行き) x 17.8mm (高さ) |
本体重量 | ・2.072.21 kg |
価格 | ・税別309,800円 |
Razer Blade 15 アドバンストモデル (i7/16GB/RTX 2080/512GB SSD)
製品コード | ・RZ09-03018J02-R3J1 |
搭載OS | ・Windows 10 Home (64-bit) |
CPU | ・第9世代 IntelR Core i7-9750H プロセッサ、6コア/12スレッド、2.6GHz / 4.5GHz (定格/TB時)、12MB キャッシュ |
GPU | ・GeForce RTX 2080 Max-Q
(8GB GDDR6 VRAM, Optimus
Technology) |
ディスプレイ | ・15.6インチ FHD 240Hz, 1920x1080 TFT-LCD, 100% sRGB, 非光沢画面, 4.9mm ベゼル, 出荷時キャリブレーション済み |
メモリ | ・16GB デュアルチャンネル DDR4, 2667MHz (8GB x 2) / 最大 64GB (IntelR XMP 対応) |
ストレージ | ・512GB SSD (M.2 NVMe PCIe 3.0 x4)最大 2TB SSD (M.2 2280) に対応 + 2.5インチHDD/SSD用 空きスロット装備 (SATA, 厚さ 7mm 以下) |
通信 | ・IntelR Wireless-AC 9560(IEEE 802.11a/b/g/n/ac, BluetoothR 5.0 接続対応) |
入出力端子 | ・高精度ガラスタッチパッド (Microsoft Precision Touchpad 対応) ・Razer Chroma シングルゾーン RGB バックライト, Nキーロールオーバー対応キーボード (日本語配列) ・Thunderbolt 3 (USB-C) ・3 x USB-A 3.1 Gen1 ・HDMI 2.0B (7.1 Codec 対応) ・Mini DisplayPort 1.4 ・ギガビットイーサネット ・3.5mm ヘッドフォン/マイク複合ポート ・HD (1M / 720P) 内蔵ウェブカメラ ・ステレオスピーカー ・アレイマイク ・Dolby Atmos 対応 |
本体サイズ | ・355mm (幅) x 235mm (奥行き) x 19.9mm (高さ) |
本体重量 | ・2.10 kg |
価格 | ・税別357,800 |
Razer Blade 15 アドバンストモデル (i7/16GB/RTX 2080/512GB SSD)
製品コード | ・RZ09-03018J52-R3J1 |
搭載OS | ・Windows 10 Home (64-bit) |
CPU | ・第9世代 IntelR Core i7-9750H プロセッサ、6コア/12スレッド、2.6GHz / 4.5GHz (定格/TB時)、12MB キャッシュ |
GPU | ・GeForce RTX 2080 Max-Q
(8GB GDDR6 VRAM, Optimus Technology) |
ディスプレイ | ・15.6インチ 4K(3840x2160) OLED タッチ 60Hz, 1ms, 100% DCI-P3, 4.9mm ベゼル, 出荷時キャリブレーション済み |
メモリ | ・16GB デュアルチャンネル DDR4, 2667MHz (8GB x 2) / 最大 64GB (IntelR XMP 対応) |
ストレージ | ・512GB SSD (M.2 NVMe PCIe 3.0 x4) 最大 2TB SSD (M.2 2280) に対応 |
通信 | ・IntelR Wireless-AX200 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, BluetoothR 5.0 接続対応) |
入出力端子 | ・高精度ガラスタッチパッド (Microsoft Precision Touchpad 対応) ・Razer Chroma キー単位 RGB バックライト, Nキーロールオーバー対応キーボード (日本語配列) ・Thunderbolt 3 (USB-C) ・3 x USB-A 3.1 Gen1 ・HDMI 2.0B (7.1 Codec 対応) ・Mini DisplayPort 1.4 ・3.5mm ヘッドフォン/マイク複合ポート ・ WindowsR Hello 内蔵 IR HD ウェブカメラ (1MP/720P) ・ステレオスピーカー ・アレイマイク ・Dolby Atmos 対応 |
本体サイズ | ・355mm (幅) x 235mm (奥行き) x 17.8mm (高さ) |
本体重量 | ・2.10 kg |
価格 | ・税別399,800 |
Razer Blade Pro 17 (i7/16GB/RTX 2060/512GB SSD)
製品コード | ・RZ09-02876J92-R3J1 |
搭載OS | ・Windows 10 Home (64-bit) |
CPU | ・第9世代 IntelR Core i7-9750H プロセッサ (6コア/12スレッド)、2.6GHz / 4.5GHz (定格/TB時)、12MB キャッシュ |
GPU | ・NVIDIAR GeForce RTX 2060
(6GB GDDR6) |
ディスプレイ | ・17.3インチ、フル HD (1920x1080) 非光沢画面、100% sRGB対応、6.0mmベゼル リフレッシュレート 144Hz |
メモリ | ・16GB デュアルチャンネル (DDR4 2667MHz) |
ストレージ | ・512GB PCIe NVMe SSD + M.2 専用空きスロット ×1 (PCIe & SATA SSD 対応) |
通信 | ・Wi-Fi 6 (Intel AX200) 802.11ax Wi-Fi 無線 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 対応) Bluetooth 5.0 |
入出力端子 | ・ 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A ポート ・ 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C ポート ・ 1x Thunderbolt 3 ポート ・ 1x RJ45 - 2.5Gb 有線 Ethernet ・ 1x 電源ポート ・ 1x HDMI 2.0b (7.1 Codec 対応) ・ 1x UHS-III SD カードリーダー ・ ステレオスピーカー ・ アレイマイク ・ Dolby Atmos 対応 ・ HD 720P 内蔵 Web カメラ (Windows Hello IR 対応) ・ 高精度ガラスタッチパッド (Microsoft Precision タッチジェスチャー対応) ・ Razer Chroma RGB バックライトキーボード (日本語配列) ・ 3.5mm ヘッドフォン/マイク複合ポート |
本体サイズ | ・395mm (幅) x 260mm (奥行き) x 19.9mm (高さ) |
本体重量 | ・2.75 kg |
価格 | ・税別295,800 |
Razer Blade Pro 17 (i7/16GB/RTX 2080/512GB)
製品コード | ・RZ09-02878J92-R3J1 |
搭載OS | ・Windows 10 Home (64-bit) |
CPU | ・第9世代 IntelR Core i7-9750H プロセッサ (6コア/12スレッド)、2.6GHz / 4.5GHz (定格/TB時)、12MB キャッシュ |
GPU | ・NVIDIAR GeForce RTX 2080 Max-Q デザイン
(8GB GDDR6) |
ディスプレイ | ・17.3インチ、フル HD (1920x1080) 非光沢画面、100% sRGB対応、6.0mmベゼル リフレッシュレート 144Hz |
メモリ | ・16GB デュアルチャンネル (DDR4 2667MHz) |
ストレージ | ・512GB PCIe NVMe SSD + M.2 専用空きスロット ×1 (PCIe & SATA SSD 対応) |
通信 | ・Wi-Fi 6 (Intel AX200) 802.11ax Wi-Fi 無線 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 対応) Bluetooth 5.0 |
入出力端子 | ・ 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A ポート ・ 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C ポート ・ 1x Thunderbolt 3 ポート ・ 1x RJ45 - 2.5Gb 有線 Ethernet ・ 1x 電源ポート ・ 1x HDMI 2.0b (7.1 Codec 対応) ・ 1x UHS-III SD カードリーダー ・ ステレオスピーカー ・ アレイマイク ・ Dolby Atmos 対応 ・ HD 720P 内蔵 Web カメラ (Windows Hello IR 対応) ・ 高精度ガラスタッチパッド (Microsoft Precision タッチジェスチャー対応) ・ Razer Chroma RGB バックライトキーボード (日本語配列) ・ 3.5mm ヘッドフォン/マイク複合ポート |
本体サイズ | ・395mm (幅) x 260mm (奥行き) x 19.9mm (高さ) |
本体重量 | ・2.75 kg |
価格 | ・税別375,800 |