★ 『Razer Blade』シリーズ 全ラインナップ★
RAZERのゲーミングノートパソコン『Razer Blade』のシリーズ一覧です。スペックとあわせて是非ご覧ください。
また一部モデルはお求め安く価格改訂されました。このチャンスをお見逃しなく!

Razer Blade Stealth 13 Quartz Pink
製品コード | RZ09-02812EQ1-R3U1 |
搭載OS | Windows 10 Home (64-bit) |
CPU | Intel Core i7-8565U(1.8GHz) |
GPU | NVIDIA GeForce MX150
|
ディスプレイ | 13.3 インチ FHD (1920 X 1080)、100% sRGB、
|
メモリ | 16GB (LP-DDR3 2133MHz,増設不可) |
ストレージ | 256GB M.2 SSD (NVMe) |
接続 | Intel® Wireless-AC 9560 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth® 5.0) |
キーボード | Razer Chroma™ シングルゾーン フルキー バックライティングとアンチゴースト テクノロジー搭載キーボード(英語配列) |
タッチパッド | ガラス製タッチパッド |
入出力端子 | Thunderbolt™ 3 (USB-C™)、USB 3.1×2、 USB-C™ 3.1 Gen 2×1
|
ウェブ カメラ | HD 720p, Windows Hello 準拠赤外線カメラ
|
オーディオ | ステレオスピーカー、3.5mm ヘッドフォン/マイク複合ポート、アレイマイク
|
本体サイズ | 304.6mm(幅) x 210mm (奥行き) x 14.8mm (高さ) |
本体重量 | 1.31kg |
価格 | 税別193,800円 |
Razer Blade Stealth 13 [i7-8565U/UHD620]
製品コード | RZ09-02812J52-R3J1 |
搭載OS | Windows 10 Home (64-bit) |
CPU | Intel Core i7-8565U(1.8GHz) |
GPU | Intel UHD Graphics 620
|
ディスプレイ | 13.3 インチ FHD (1920 X 1080)、100% sRGB |
メモリ | 8GB (LP-DDR3 2133MHz,増設不可) |
ストレージ | 256GB M.2 SSD (SATA) |
接続 | Intel® Wireless-AC 9560 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth® 5.0) |
キーボード | Razer Chroma™ シングルゾーン フルキー バックライティングとアンチゴースト テクノロジー搭載キーボード(日本語配列) |
タッチパッド | ガラス製タッチパッド |
入出力端子 | Thunderbolt™ 3 (USB-C™)、USB 3.1×2、 USB-C™ 3.1 Gen 2×1
|
ウェブ カメラ | HD 720p Windows Hello 準拠赤外線カメラ
|
オーディオ | ステレオスピーカー、3.5mm ヘッドフォン/マイク複合ポート、アレイマイク
|
本体サイズ | 304.6mm(幅) x 210mm (奥行き) x 14.8mm (高さ) |
本体重量 | 1.28kg |
価格 | 税別169,800円 |
Razer Blade Stealth 13 [i7-8565U/GeForce MX150/FHD]
製品コード | RZ09-02812J71-R3J1 |
搭載OS | Windows 10 Home (64-bit) |
CPU | Intel Core i7-8565U(1.8GHz) |
GPU | NVIDIA GeForce MX150
|
ディスプレイ | 13.3 インチ FHD (1920 X 1080)、100% sRGB |
メモリ | 16GB (LP-DDR3 2133MHz,増設不可) |
ストレージ | 256GB M.2 SSD (NVMe) |
接続 | Intel® Wireless-AC 9560 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth® 5.0) |
キーボード | Razer Chroma™ シングルゾーン フルキー バックライティングとアンチゴースト テクノロジー搭載キーボード(日本語配列) |
タッチパッド | ガラス製タッチパッド |
入出力端子 | Thunderbolt™ 3 (USB-C™)、USB 3.1×2、 USB-C™ 3.1 Gen 2×1
|
ウェブ カメラ | HD 720p Windows Hello 準拠赤外線カメラ
|
オーディオ | ステレオスピーカー、3.5mm ヘッドフォン/マイク複合ポート、アレイマイク
|
本体サイズ | 304.6mm(幅) x 210mm (奥行き) x 14.8mm (高さ) |
本体重量 | 1.31kg |
価格 | 税別193,800円 |
Razer Blade Stealth 13 [i7-8565U/GeForce MX150/4K]
製品コード | RZ09-02812J71-R3J1 |
搭載OS | Windows 10 Home (64-bit) |
CPU | Intel Core i7-8565U(1.8GHz) |
GPU | NVIDIA GeForce MX150
|
ディスプレイ | 13.3 インチ 4K (3840 x 2160)、100% sRGB、タッチディスプレイ |
メモリ | 16GB (LP-DDR3 2133MHz,増設不可) |
ストレージ | 512GB M.2 SSD (NVMe) |
接続 | Intel® Wireless-AC 9560 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth® 5.0) |
キーボード | Razer Chroma™ シングルゾーン フルキー バックライティングとアンチゴースト テクノロジー搭載キーボード(日本語配列) |
タッチパッド | ガラス製タッチパッド |
入出力端子 | Thunderbolt™ 3 (USB-C™)、USB 3.1×2、 USB-C™ 3.1 Gen 2×1
|
ウェブ カメラ | HD 720p Windows Hello 準拠赤外線カメラ
|
オーディオ | ステレオスピーカー、3.5mm ヘッドフォン/マイク複合ポート、アレイマイク
|
本体サイズ | 304.6mm(幅) x 210mm (奥行き) x 14.8mm (高さ) |
本体重量 | 1.38kg |
価格 | 税別229,800円 |
Razer Blade Stealth 13 Mercury White
製品コード | RZ09-03100JM1-R3J1 |
搭載OS | Windows 10 Home (64-bit) |
CPU | クアッドコア第 10 世代 Intel® Core™ i7-1065G7 プロセッサー、 1.3 GHz / 3.9 GHz (ベース/ターボ) |
GPU | Intel Iris Plus Graphics
|
ディスプレイ | 13.3 インチ FHD (1920 X 1080)、100% sRGB
|
メモリ | 16GB (LP-DDR4 3733MHz,増設不可) |
ストレージ | 256GB PCIe M.2 |
接続 | Wi-Fi 6 - Intel® Wireless-AX 201 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)、Bluetooth® 5.0 接続 |
キーボード | Razer Chroma™ シングルゾーン フルキー バックライティングとアンチゴースト テクノロジー搭載キーボード(日本語配列) |
タッチパッド | ガラス製タッチパッド |
入出力端子 | Thunderbolt™ 3 (USB-C™)、USB 3.1×2、 USB-C™ 3.1 Gen 2×1
|
ウェブ カメラ | HD 720p, Windows Hello 準拠赤外線カメラ
|
オーディオ | ステレオスピーカー、3.5mm ヘッドフォン/マイク複合ポート、アレイマイク
|
本体サイズ | 304.6mm(幅) x 210mm (奥行き) x 15.3mm (高さ) |
本体重量 | 1.32kg |
価格 | 税別175,800円 → 税別148,800円(3/24価格改定) |
Razer Blade Stealth 13 [GTX FHD Model]
製品コード | RZ09-03101J72-R3J1 |
搭載OS | Windows 10 Home (64-bit) |
CPU | クアッドコア第 10 世代 Intel® Core™ i7-1065G7 プロセッサー、 1.3 GHz / 3.9 GHz (ベース/ターボ) |
GPU | NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q (4GB GDDR5)
|
ディスプレイ | 13.3 インチ FHD (1920 X 1080)、100% sRGB
|
メモリ | 16GB (LP-DDR4 3733MHz,増設不可) |
ストレージ | 512GB PCIe M.2 |
接続 | Wi-Fi 6 - Intel® Wireless-AX 201 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)、Bluetooth® 5.0 接続 |
キーボード | Razer Chroma™シングルゾーンフルキーバックライトおよびアンチゴースト技術を備えたキーボード(日本語配列) |
タッチパッド | ガラス製タッチパッド |
入出力端子 | Thunderbolt™ 3 (USB-C™)、USB 3.1×2、 USB-C™ 3.1 Gen 2×1
|
ウェブ カメラ | HD 720p, Windows Hello 準拠赤外線カメラ
|
オーディオ | ステレオスピーカー、3.5mm ヘッドフォン/マイク複合ポート、アレイマイク
|
本体サイズ | 304.6mm(幅) x 210mm (奥行き) x 15.3mm (高さ) |
本体重量 | 1.42kg |
価格 | 税別209,800円 |
Razer Blade Stealth 13 [GTX 4K Model]
製品コード | RZ09-03101J52-R3J1 |
搭載OS | Windows 10 Home (64-bit) |
CPU | クアッドコア第 10 世代 Intel® Core™ i7-1065G7 プロセッサー、 1.3 GHz / 3.9 GHz (ベース/ターボ) |
GPU | NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q (4GB GDDR5)
|
ディスプレイ | 13.3インチ4K(3840×2160)、タッチディスプレイ、100%sRGB、個別に工場で調整済み
|
メモリ | 16GB (LP-DDR4 3733MHz,増設不可) |
ストレージ | 512GB PCIe M.2 |
接続 | Wi-Fi 6 - Intel® Wireless-AX 201 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)、Bluetooth® 5.0 接続 |
キーボード | Razer Chroma™シングルゾーンフルキーバックライトおよびアンチゴースト技術を備えたキーボード(日本語配列) |
タッチパッド | ガラス製タッチパッド |
入出力端子 | Thunderbolt™ 3 (USB-C™)、USB 3.1×2、 USB-C™ 3.1 Gen 2×1
|
ウェブ カメラ | HD 720p, Windows Hello 準拠赤外線カメラ
|
オーディオ | ステレオスピーカー、3.5mm ヘッドフォン/マイク複合ポート、アレイマイク
|
本体サイズ | 304.6mm(幅) x 210mm (奥行き) x 15.3mm (高さ) |
本体重量 | 1.48kg |
価格 | 税別235,800円 |
Razer Blade 15 Base Model [GTX 1660 Ti/ 256GB SSD + 1TB HDD]
製品コード | RZ09-03009J97-R3J1 |
搭載OS | Windows 10 Home (64-bit) |
CPU | 第9世代 Intel® Core i7-9750H 、 2.6 GHz / 4.5 GHz (ベース/ターボ) |
GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 1660 Ti (6GB GDDR6 VRAM)
|
ディスプレイ | 15.6 インチ FHD (1920 X 1080)、100% sRGB、最大リフレッシュレート 144Hz
|
メモリ | 16GB (8GBx2,DDR4,2667MHz, 最大32GB) |
ストレージ | 256GB PCIe NVMe SSD + 1TB HDD (5400rpm) |
接続 | Intel® Wireless-AC 9560 無線LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth®5.0) |
キーボード |
Razer Chroma™(シングルゾーンRGB)対応、アンチゴースト技術を備えたキーボード(日本語配列) |
タッチパッド | 精密ガラス製タッチパッド |
入出力端子 | Thunderbolt™ 3 (USB-C™)、
USB 3.1×3、HDMI 2.0b×1、
Mini DisplayPort 1.4 ×1、有線LANポート
|
ウェブ カメラ | 内蔵ウェブカメラ (1MP/720p)
|
オーディオ | ステレオスピーカー、3.5mm ヘッドフォン/マイク複合ポート、アレイマイク
|
本体サイズ | 355mm(幅) x 235mm (奥行き) x 19.9mm (高さ) |
本体重量 | 2.10 kg |
価格 | 税別199,800円 |
Razer Blade 15 Base Model [RTX2060/ 512GB SSD]
製品コード | RZ09-03006J92-R3J1 |
搭載OS | Windows 10 Home (64-bit) |
CPU | 第9世代 Intel® Core i7-9750H 、 2.6 GHz / 4.5 GHz (ベース/ターボ) |
GPU | NVIDIA GeForce RTX2060(6GB GDDR6)
|
ディスプレイ | 15.6 インチ FHD (1920 X 1080)、100% sRGB、最大リフレッシュレート 144Hz
|
メモリ | 16GB (8GBx2,DDR4,2667MHz, 最大32GB) |
ストレージ | 512GB SSD (NVMe PCIe 3.0 x 4) + 空きスロット:2.5インチ
HDD/SSD用(SATA, 厚さ 7mm 以下) |
接続 | Intel® Wireless-AC 9560 無線LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth®5.0) |
キーボード |
Razer Chroma™(シングルゾーンRGB)対応、アンチゴースト技術を備えたキーボード(日本語配列) |
タッチパッド | 精密ガラス製タッチパッド |
入出力端子 | Thunderbolt™ 3 (USB-C™)、
USB 3.1×3、HDMI 2.0b×1、
Mini DisplayPort 1.4 ×1、有線LANポート
|
ウェブ カメラ | 内蔵ウェブカメラ (1MP/720p)
|
オーディオ | ステレオスピーカー、3.5mm ヘッドフォン/マイク複合ポート、アレイマイク
|
本体サイズ | 355mm(幅) x 235mm (奥行き) x 19.9mm (高さ) |
本体重量 | 2.10 kg |
価格 | 税別249,800円 → 税別228,800円(3/24価格改定) |
Razer Blade 15 Advanced Model [RTX2070 / FHD 240Hz]
製品コード | RZ09-03017J02-R3J1 |
搭載OS | Windows 10 Home (64-bit) |
CPU | 第9世代 Intel® Core i7-9750H 、 2.6 GHz / 4.5 GHz (ベース/ターボ) |
GPU | NVIDIA GeForce RTX2070 Max-Q(8GB GDDR6)
|
ディスプレイ | 15.6 インチ FHD (1920 X 1080)、100% sRGB、最大リフレッシュレート 240Hz
|
メモリ | 16GB (8GBx2,DDR4,2667MHz, 最大64GB) |
ストレージ | 512GB M.2 SSD (NVMe PCIe 3 x4、最大2TB) |
接続 | Intel® Wireless-AX200 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth® 5.0) |
キーボード | Razer Chroma™ RGB キーボード (日本語配列)
|
タッチパッド | 精密ガラス製タッチパッド |
入出力端子 | Thunderbolt™ 3 (USB-C™)、
USB 3.1×3、 HDMI 2.0b×1、
Mini DisplayPort 1.4 ×1
|
ウェブ カメラ | 内蔵ウェブカメラ (1MP/720p)
|
オーディオ | ステレオスピーカー、3.5mm ヘッドフォン/マイク複合ポート、アレイマイク
|
本体サイズ | 355mm(幅) x 235mm (奥行き) x 17.8mm (高さ) |
本体重量 | 2.15 kg |
価格 | 税別309,800円 |
Razer Blade 15 Advanced Model [RTX2080 / FHD 240Hz]
製品コード | RZ09-03018J02-R3J1 |
搭載OS | Windows 10 Home (64-bit) |
CPU | 第9世代 Intel® Core i7-9750H 、 2.6 GHz / 4.5 GHz (ベース/ターボ) |
GPU | NVIDIA GeForce RTX2080 Max-Q(8GB GDDR6)
|
ディスプレイ | 15.6 インチ FHD (1920 X 1080)、100% sRGB、最大リフレッシュレート 240Hz
|
メモリ | 16GB (8GBx2,DDR4,2667MHz, 最大64GB) |
ストレージ | 512GB M.2 SSD (NVMe PCIe 3 x4、最大2TB) |
接続 | Intel® Wireless-AX200 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth® 5.0) |
キーボード |
Razer Chroma™ RGB キーボード (日本語配列) |
タッチパッド | 精密ガラス製タッチパッド |
入出力端子 | Thunderbolt™ 3 (USB-C™)、 USB 3.1×3、 HDMI 2.0b×1、 Mini DisplayPort 1.4 ×1
|
ウェブ カメラ | 内蔵ウェブカメラ (1MP/720p)
|
オーディオ | ステレオスピーカー、3.5mm ヘッドフォン/マイク複合ポート、アレイマイク
|
本体サイズ | 355mm(幅) x 235mm (奥行き) x 19.9mm (高さ) |
本体重量 | 2.15 kg |
価格 | 税別357,800円 |
Razer Blade 15 Advanced Model [RTX2080 / OLED 4K タッチ 60Hz]
製品コード | RZ09-03018J52-R3J1 |
搭載OS | Windows 10 Home (64-bit) |
CPU | 第9世代 Intel® Core i7-9750H 、 2.6 GHz / 4.5 GHz (ベース/ターボ) |
GPU | NVIDIA GeForce RTX2080 Max-Q(8GB GDDR6)
|
ディスプレイ | 15.6 インチ OLED 4K (3840 x 2160)、タッチディスプレイ、1ms、100% DCI-P3、最大リフレッシュレート 60Hz
|
メモリ | 16GB (8GBx2,DDR4,2667MHz, 最大64GB) |
ストレージ | 512GB M.2 SSD (NVMe PCIe 3 x4、最大2TB) |
接続 | Intel® Wireless-AX200 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth® 5.0) |
キーボード |
Razer Chroma™ RGB キーボード (日本語配列) |
タッチパッド | 精密ガラス製タッチパッド |
入出力端子 | Thunderbolt™ 3 (USB-C™)、 USB 3.1×3、 HDMI 2.0b×1、 Mini DisplayPort 1.4 ×1
|
ウェブ カメラ | 内蔵ウェブカメラ (1MP/720p)
|
オーディオ | ステレオスピーカー、3.5mm ヘッドフォン/マイク複合ポート、アレイマイク
|
本体サイズ | 355mm(幅) x 235mm (奥行き) x 19.9mm (高さ) |
本体重量 | 2.19 kg |
価格 | 税別399,800円 |
Razer Blade 15 Advanced Model [RTX 2070 / Optical keyboard]
製品コード | RZ09-03137E02-R3J1 |
搭載OS | Windows 10 Home (64-bit) |
CPU | 第9世代 Intel® Core i7-9750H 、 2.6 GHz / 4.5 GHz (ベース/ターボ) |
GPU | NVIDIA GeForce RTX2070 Max-Q(8GB GDDR6)
|
ディスプレイ | 15.6 インチ FHD (1920 X 1080)、100% sRGB、最大リフレッシュレート 240Hz
|
メモリ | 16GB (8GBx2,DDR4,2667MHz, 最大64GB) |
ストレージ | 512GB M.2 SSD (NVMe PCIe 3 x4、最大2TB) |
接続 | Intel® Wireless-AX200 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth® 5.0) |
キーボード | Razer Chroma™ RGB キーボード (英語配列) |
タッチパッド | 精密ガラス製タッチパッド |
入出力端子 | Thunderbolt™ 3 (USB-C™)、USB-C×1、USB 3.2×2、 HDMI 2.0×1、 Mini DisplayPort 1.4 ×1
|
ウェブ カメラ | 内蔵ウェブカメラ (1MP/720p)
|
オーディオ | ステレオスピーカー、3.5mm ヘッドフォン/マイク複合ポート、アレイマイク
|
本体サイズ | 355mm(幅) x 235mm (奥行き) x 19.75mm (高さ) |
本体重量 | 2.3kg |
価格 | 税別315,800円 |
Razer Blade 15 Studio Edition
製品コード | RZ09-03135EM3-R3J1 |
搭載OS | Windows 10 Pro (64-bit) |
CPU | 第9世代 Intel® Core i7-9750H 、 2.6 GHz / 4.5 GHz (ベース/ターボ) |
GPU | NVIDIA Quadro RTX 5000 Studio Edition (16GB GDDR6 VRAM)
|
ディスプレイ | 15.6 インチ OLED 4K (3840 x 2160)、タッチディスプレイ、100% DCI-P3、HDR400
|
メモリ | 32GB (16GBx2,DDR4,2667MHz, 最大64GB) |
ストレージ | 1TB M.2 SSD (NVMe PCIe 3 x4、最大2TB) |
接続 | Intel Wireless-AX200 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth® 5.0) |
キーボード | Razer Chroma™ RGB キーボード (英語配列) |
タッチパッド | 精密ガラス製タッチパッド |
入出力端子 | Thunderbolt™ 3 (USB-C™)、USB 3.2×3、 HDMI 2.0b×1、 Mini DisplayPort 1.4 ×1
|
ウェブ カメラ | 内蔵ウェブカメラ (1MP/720p)
|
オーディオ | ステレオスピーカー、3.5mm ヘッドフォン/マイク複合ポート、アレイマイク
|
本体サイズ | 355mm(幅) x 235mm (奥行き) x 17.8mm (高さ) |
本体重量 | 2.21kg |
価格 | 税別469,800円 |
Razer Blade Pro 17 [RTX2060 搭載モデル]
製品コード | RZ09-02876J92-R3J1 |
搭載OS | Windows 10 Home (64-bit) |
CPU | 第9世代 Intel® Core i7-9750H 、 2.6 GHz / 4.5 GHz (ベース/ターボ) |
GPU | NVIDIA GeForce RTX2060(6GB GDDR6)
|
ディスプレイ | 17.3 インチ FHD (1920 X 1080)、100% sRGB、最大リフレッシュレート 144Hz
|
メモリ | 16GB (DDR4,2667MHz, 最大64GB) |
ストレージ | 512GB PCIe NVMe SSD + M.2 専用空きスロット ×1 (PCIe & SATA SSD 対応) |
接続 | Intel® Wireless-AX200
(IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth® 5.0) |
キーボード |
Razer Chroma™ RGB キーボード (日本語配列) |
タッチパッド | 高精度ガラスタッチパッド (Microsoft Precision タッチジェスチャー対応) |
入出力端子 | Thunderbolt™ 3 (USB-C™)、USB 3.2Gen2×1(USB-C™)、USB 3.2Gen2×3(USB-A)、HDMI 2.0b×1、UHS-III SD カードリーダー、有線LANポート
|
ウェブ カメラ | HD 720P 内蔵 Web カメラ (Windows Hello IR 対応)
|
オーディオ |
ステレオスピーカー、アレイマイク、
3.5mm ヘッドフォン/マイク複合ポート
|
本体サイズ | 395mm(幅) x 260mm (奥行き) x 19.9mm (高さ) |
本体重量 | 2.75kg |
価格 | 税別295,800円 → 税別258,800円(3/24価格改定) |
Razer Blade Pro 17 [RTX2080 搭載モデル]
製品コード | RZ09-02878J92-R3J1 |
搭載OS | Windows 10 Home (64-bit) |
CPU | 第9世代 Intel® Core i7-9750H 、 2.6 GHz / 4.5 GHz (ベース/ターボ) |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q (8GB GDDR6)
|
ディスプレイ | 17.3 インチ FHD (1920 X 1080)、100% sRGB、最大リフレッシュレート 144Hz
|
メモリ | 16GB (DDR4,2667MHz, 最大64GB) |
ストレージ | 512GB PCIe NVMe SSD + M.2 専用空きスロット ×1 (PCIe & SATA SSD 対応) |
接続 | Intel® Wireless-AX200
(IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth® 5.0) |
キーボード |
Razer Chroma™ RGB キーボード (日本語配列) |
タッチパッド | 高精度ガラスタッチパッド (Microsoft Precision タッチジェスチャー対応) |
入出力端子 | Thunderbolt™ 3 (USB-C™)、USB 3.2Gen2×1(USB-C™)、USB 3.2Gen2×3(USB-A)、HDMI 2.0b×1、UHS-III SD カードリーダー、有線LANポート
|
ウェブ カメラ | HD 720P 内蔵 Web カメラ (Windows Hello IR 対応)
|
オーディオ |
ステレオスピーカー、アレイマイク、
3.5mm ヘッドフォン/マイク複合ポート
|
本体サイズ | 395mm(幅) x 260mm (奥行き) x 19.9mm (高さ) |
本体重量 | 2.75kg |
価格 | 税別375,800円 → 税別338,800円(3/24価格改定) |
ご注文はツクモeX.パソコン館地下 RAZER STORE にて承ります。
詳細は是非お電話にてお問合せくださいませ。
お電話 → 03-5207-5599
©o-ji/TOYPLA
新年1月2日(木)の初売り限定【新春福袋】!!
- 2020年新春福袋大得市!初売り限定福袋をご用意しました
- もちろん恒例の【限定つくもたんグッズ入り】!お早めにどうぞ!
- 新年は1月2日(木)あさ10時より営業いたします。
|
【2020年 新春福袋】
※ツクモeX.ポイントカードまたはツクモケイタイdeポイント会員様限定特価となります
|
『2020年 新春福袋』はどれもつくもたんグッズが入った『つくもたんグッズ福袋』付きです!
(※ただしどんなグッズが入っているかはおたのしみ!)
(※つくもたんグッズの数、種類は福袋の種類により異なります。)
- 下記の新春福袋ならびに目玉商品につきましては、いずれも1月2日(木)に店頭にて整理券を配布いたします。
- 徹夜でのお並びは近隣住民の迷惑となりますのでご遠慮いただいております。
- 数量限定の福袋はおひとり様1点限りの販売とさせていただきます。
- 数量限定の福袋は18歳未満の方への販売はいたしません。
- 福袋はすべて現金支払いのみとなります。
- 他の特典との併用はできません。
- ポイントを使用してのお会計はできません。
- 数量限定の福袋の交換・返品はお断りさせていただきます。
まだツクモの店頭会員になられていないお客様は、事前にご自宅でも登録の出来る
『ツクモケイタイdeポイント』会員のご登録をお願いいたします。
【RAZER STORE 限定 Razerゲーミング福袋】
※ツクモeX.ポイントカードまたはツクモケイタイdeポイント会員様限定特価となります
※こちらの商品はツクモeX.地下1F Razer Storeでのご販売となります
|
福袋名 |
限定数 |
数量限定特価(税別) |
|
Razer福袋 【雅】 (Razer Ultimateセット) |
1 |
¥100,000 |
-
Razer Viper Ultimate
製品詳細
-
Razer Nari Ultimate
製品詳細
-
Razer Razer Seiren X
製品詳細
-
Razer BlackWidow Elite JP Yellow Switch
製品詳細
-
Razer Nommo Chroma
製品詳細
-
Razer Goliathus Chroma Extended
製品詳細
-
Razer Base Station Chroma
製品詳細
-
Razer Rogue 17.3" Backpack V2
製品詳細
-
Razer Hammerhead BT
製品詳細
-
+ Razerノベルティグッズ(クッション・アイストレイ・クリップ付きネックストラップ・コースター・リストバンド・マフラータオル・ノート・ケーブルタイ・キーキャップチェーン・ハンドスピナー)
|
福袋名 |
限定数 |
数量限定特価(税別) |
|
Razer福袋 【松】 (This is esportsセット) |
20 |
¥50,000 |
-
Razer Viper
製品詳細
-
Razer Goliathus Cosmic Extended Speed
製品詳細
-
Razer Huntsman Tournament Edition
製品詳細
-
Razer Nari Essential
製品詳細
-
Razer Rogue Backpack V2 15.6inch
製品詳細
-
Razer Mouse Bungee V2
製品詳細
-
Razer Hammerhead Duo
製品詳細
-
+ Razerノベルティグッズ(クッション・コースター・リストバンド)
|
福袋名 |
限定数 |
数量限定特価(税別) |
|
Razer福袋 【梅】 (RAZERお出かけセット) |
10 |
¥15,000 |
-
Razer Rogue Backpack V2 15.6inch
製品詳細
-
Razer Hammerhead Duo
製品詳細
-
+ Razerノベルティグッズ(マフラータオル・キーホルダー)
|
福袋名 |
限定数 |
数量限定特価(税別) |
|
Razer ストリーミング福袋 |
5 |
¥25,000 |
-
Razer Razer Seiren X
製品詳細
-
Razer Ripsaw HD
製品詳細
-
+ Razerノベルティグッズ(クッション・ノート)
|
福袋名 |
限定数 |
数量限定特価(税別) |
|
Razer スターター福袋 |
15 |
¥15,000 |
-
Razer DeathAdder Elite
製品詳細
-
Razer Cynosa Chroma JP
製品詳細
-
Razer Electra V2
製品詳細
-
Razer Sphex V2 Mini
製品詳細
-
+ Razerノベルティグッズ(8GB USBメモリ・Razer L33T Pack)
|
初売り限定!10,000円以上(税込)ご購入でつくもたん福袋プレゼント!

© o-ji / TOYPLA
2020年1月2日(木)から!
店頭にて1万円(税込)以上お買い上げの方に
『つくもたん福袋』
をプレゼント!
何が入っているかはお楽しみ!グッズ入りのつくもたん福袋です。
数量無くなり次第終了となりますのでお早めにどうぞ!
※ご希望の方はご購入時、レジにてお申し付けください。
※画像はイメージです。実際のお品物とは異なります。
※パソコン日替わり限定商品は対象外です。
人気の即納ゲーミングPC、高コストパフォーマンスモデルを新春初売り価格でご提供!
※本体のみのご提供です。
G-GEAR
GA7J-D181T/CP2【新春初売価格】
製品詳細
- Intel® Core™ i7-9700KF プロセッサー
(8コア/12MBスマートキャッシュ/定格3.6GHz/TB時最大4.9GHz)
- 16GB DDR4-2666メモリ (8GB×2)
- 512GB SSD (M.2/NVMe接続) + 2TB HDD ダブルドライブ仕様
- NVIDIA® GeForce RTX™ 2070 SUPER (GDDR6/8GB)
- DVDスーパーマルチドライブ
- Windows 10 Home 64bit プリインストール
税別価格 ¥154,980 ※即日お持ち帰り可能※
・新型NVIDIA® GeForce RTX™ 2070 SUPER搭載、高コストパフォーマンスゲームPC!
皆様のご来店を心よりお待ちしております。