最近入荷した新製品(12/4~12/10)
最近入荷した新製品(12/4~12/10)の情報を一挙ご紹介!
詳しくは「続きを読む」をクリック!
AMD X399 搭載 Socket TR4 対応 ATX マザーボード
GIGABYTE
チップセット | AMD X399 | 対応CPU | AMD RYZEN THREADRIPPER |
メモリ・アクセス速度 | 2667~2133 | メモリスロット(DDR4) | 8 |
最大メモリー容量 | 128GB | フォームファクター | ATX |
対応CPUソケット | Socket TR4 | PCI Express (x16) | 5 |
SOUND機能 | Realtek ALC1220 7.1ch | Serial ATA | 8 |
RAID機能 | 0/1/10 | M.2 | 3(Mkey 2242/60/80/110*) |
LAN機能 | GbE x2(intel)+WiFi | 付属品 | ドライバディスク、マニュアル、I/Oパネル SATAIIIケーブルx6、SLI BRDGE、WiFi用アンテナ RGB LEDテープ延長ケーブルx2、M.2-U.2カード 温度計用ケーブルx2、星型レンチ(T20)、M.2ネジ |
USB 2.0 | 4(0) | USB 3.0 | 11(8) |
USB 3.1 | 2(2) | メモリ・アクセス速度 (定格超え) | 3600~2933 |
■PCIe x16スロットは、x16/x8/x4/x16/x8で動作
■背面のUSB3.1は、Type-A/Type-C各1ポート
■M.2は、1スロット2280までの対応
■無線LAN:802.11 a/b/g/n/ac + BT4.2/3.0
※画面出力には別途VGAが必要
Intel Z370搭載 ATXマザーボード
ASUS
チップセット | Intel Z370 | 対応CPU | Intel Core Series (8th Gen.) |
メモリ・アクセス速度 | 2666~2133 | メモリスロット(DDR4) | 4 |
最大メモリー容量 | 64GB | フォームファクター | ATX |
対応CPUソケット | LGA1151 | PCI Express (x16) | 3 |
PCI Express (x1) | 3 | VGA機能 | CPUに依存 |
SOUND機能 | 8ch(SupremeFX) | Serial ATA | 6 |
RAID機能 | 0/1/5/10 | M.2 | 2(M Key,2242/60/80) |
LAN機能 | 有線:GbE×1、無線:11ac/a/n/g/b・BT4.2 | 付属品 | ドライバディスク、マニュアル、SATAIIIケーブルx6、SLI HB ブリッジ、Q-connector、M.2固定用ネジ、M.2ブラケット、CPU取付ツール、Wi-Fi/Bluetoothアンテナ、USB3.0-2.0変換アダプタ、RGBLED延長ケーブルx2(内1本はアドレサブル用) |
USB 2.0 | 6(4) | USB 3.0 | 6(4) |
USB 3.1 | 3(2) | メモリ・アクセス速度 (定格超え) | 4133+~2800 |
■背面端子:S/PDIF光出力 x1
■PCIe x16は、x16/x0またはx8/x8またはx8/x4+x4
■SATA_1ポートとM.2_1(SATA)は排他仕様
■M.2_2はPCIeのみ対応(x4モード時SATA_56は無効)
■背面のUSB3.1はType-A/Type-C 各1ポート
★第6・7世代CPUは使用不可
Intel Z370搭載 ATXマザーボード
ASUS
チップセット | Intel Z370 Chipset | 対応CPU | Intel Core Series (8th Gen.) |
メモリ・アクセス速度 | 2666~2133 | メモリスロット(DDR4) | 4 |
最大メモリー容量 | 64GB | フォームファクター | ATX |
対応CPUソケット | LGA1151 | PCI Express (x16) | 3 |
PCI Express (x1) | 3 | VGA機能 | CPUに依存 |
SOUND機能 | 8ch(SupremeFX) | Serial ATA | 6 |
RAID機能 | 0/1/5/10 | M.2 | 2(M Key,2242/60/80) |
LAN機能 | 有線:GbE x1、無線:11ac/a/n/g/b・BT4.2 | 付属品 | ドライバディスク、マニュアル、SATAIIIケーブルx4、SLI HB ブリッジ、Q-connector、M.2固定用ネジ、M.2ブラケット、CPU取付ツール、Wi-Fi/Bluetoothアンテナ、USB3.0-2.0変換アダプタ、RGBLED延長ケーブルx2(内1本はアドレサブル用) |
USB 2.0 | 6(4) | USB 3.0 | 6(4) |
USB 3.1 | 3(2) | メモリ・アクセス速度 (定格超え) | 4133+~2800 |
■背面端子:S/PDIF光出力 x1
■PCIe x16は、x16/x0またはx8/x8またはx8/x4+x4
■SATA_1ポートとM.2_1(SATA)は排他仕様
■M.2_2はPCIeのみ対応(x4モード時SATA_56は無効)
■背面のUSB3.1はType-A/Type-C 各1ポート
★第6・7世代CPUは使用不可
Intel B250 搭載 LGA1151対応 ATXマザーボード
ASUS
対応CPUソケット | LGA1151 | チップセット | Intel B250 |
フォームファクター | ATX | PCI Express (x16) | 1 |
PCI Express (x1) | 18 | 最大メモリー容量 | 32GB |
メモリ・アクセス速度 | 2400/2133 | メモリスロット(DDR4) | 2 |
VGA機能 | HDMI×1 | SOUND機能 | 8ch |
USB 2.0 | 4 | LAN機能 | GbE |
SATA 6Gb/s | 4 |
◎ 詳細な仕様についてはメーカーサイトをご確認ください。
GeForce GTX 1050Ti搭載 PCI Express x16(3.0)対応 グラフィックボード
MSI
ビデオチップ | GeForce GTX 1050Ti | コアクロック | 1341/1455MHz |
搭載メモリー | 4GB GDDR5 | メモリデータレート | 7000MHz |
バス幅 | 128bit | カード長さ | 177 |
対応バス | PCI-Express3.0 x16 | 冷却方式 | 2スロット冷却ファン |
推奨電源 | 500W↑ 12V38A以上 | 対応OS | Windows 10/8.1/8/7 |
出力ポート HDMI | 1 (2.0) | 出力ポート DisplayPort | 1 (1.4) |
HDCP | 対応 | 出力ポート その他 | DL DVI-D×1 |
付属品 | ドライバディスク、クイックガイド |
■小型ケースにも最適なショート基板採用
高品質なMILITARY CLASS4コンポーネント
による耐久性・安定性も魅力
■補助電源不要な省電力
設計
Radeon RX 570搭載 PCI Express x16(3.0)対応 グラフィックボード
玄人志向
ビデオチップ | Radeon RX570 | コアクロック | 1250MHz |
搭載メモリー | 4GB GDDR5 | メモリデータレート | 7000MHz |
バス幅 | 256bit | カード長さ | 243 |
対応バス | PCI-Express 3.0 x16 | 冷却方式 | 2スロット冷却ファン |
補助電源入力 | PCI-E 8pin | 推奨電源 | 650W↑12V49A以上 |
対応OS | Windows 10/7 (各64bitのみ) | 出力ポート HDMI | 1(2.0) |
出力ポート DisplayPort | 3(1.4) | HDCP | 対応 |
出力ポート その他 | DL DVI-D | 付属品 | ドライバディスク、マニュアル、クイックガイド |
■金属製バックプレートを
標準で装備し冷却性も
向上しています。
Radeon RX 580搭載 PCI Express x16(3.0)対応 グラフィックボード
玄人志向
ビデオチップ | Radeon RX 580 | コアクロック | 1350MHz |
搭載メモリー | 8GB GDDR5 | メモリデータレート | 8000MHz |
バス幅 | 256bit | カード長さ | 243 |
対応バス | PCI-Express 3.0 x16 | 冷却方式 | 2.5スロット冷却ファン |
補助電源入力 | PCI-E 8Pin | 推奨電源 | 650W↑12V49A以上 |
対応OS | Windows 10/7 (各64bitのみ) | 出力ポート HDMI | 1 (2.0b) |
出力ポート DisplayPort | 3 (1.4) | HDCP | 対応 |
出力ポート その他 | DL DVI-D×1 | 付属品 | クイックガイド、マニュアル、ドライバディスク |
■大型のデュアルFANクーラーを搭載で高い
冷却性能を確保
GELIDブランド・トップフロー型ロープロファイルCPUクーラー、intel/AMDユニバーサル対応
GELID Solutions
対応ソケット(Intel) | 115x /1366/775 | 対応ソケット(AMD) | FM2/FM1/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2 |
幅 | 131 mm | 長さ | 123 mm |
高さ | 59 mm | 搭載ファン | 12 cm角 |
ファン回転数 | 750 rpm ~ 1600 rpm | 風量 | 52.4 CFM (最大) |
騒音 | 12 dBA ~ 25.4 dBA | ファンコントロール | PWM |
接続 | 4 ピン | 重量 | 352 g |
エアフロー | トップフロー | 対応最大TDP | 136 W |
ヒートパイプ | 6 mm 径 ×4本 | ベアリングタイプ | ハイドロダイナミックベアリング |
■TDP136WまでのCPUに対応
1,680万色の発光に対応したファンとウォーターブロックに放熱効率に優れたラジエーターを採用した水冷一体型CPUクーラー
Thermaltake
ヒートシンクサイズ | 360 x 120 x 27 (mm) | ヒートシンク素材 | 銅 |
ファンサイズ | 120mm×3 | (最大)ファン回転数 | 1400rpm |
風量 | 42.34CFM | ファンコントロール | ○ |
騒音 | 24.7dBA | 重量 | 1.6 kg |
対応ソケット | LGA 2066/ 2011/ 1366/ 115x | 対応ソケット | AM4/ FM2/ FM1/ AM3(+)/ AM2(+) |
★ 「Riing Plus RGB」ソフトウェア使用でLED操作やファンコントロールが可能
★ ウォーターブロックにRGB LEDを搭載
★ 「Riing Plus RGB」ソフトウェアに対応
★ 放熱効率に優れたラジエーターを搭載
★ デイジーチェーンに対応するコントローラーを付属
1680万色のLED採用 360mmの水冷ラジエーター
Thermaltake
★ 専用ソフトでお好みの色に変更可能
◎ 詳細な仕様についてはメーカーサイトをご確認ください。
Pacific PRシリーズ(ポンプ+リザーバー)
Thermaltake
★ 1680万色のデジタルRGB LEDライティング機能を搭載するポンプ一体型リザーバー
★ 専用ソフトでお好みの色に変更可能
◎ 詳細な仕様についてはメーカーサイトをご確認ください。
ファン1個の増設用モデル
CORSAIR
サイズ | 12cm | (最大)ファン回転数 | 1500rpm |
◎ 詳細な仕様についてはメーカーサイトをご確認ください。
ファン3個とLighting Node PROをセットにした標準モデル
CORSAIR
サイズ | 12cm | (最大)ファン回転数 | 1500rpm |
ファン1個の増設用モデル
CORSAIR
サイズ | 14cm | (最大)ファン回転数 | 1300rpm |
◎ 詳細な仕様についてはメーカーサイトをご確認ください。
ファン2個とLighting Node PROをセットにした標準モデル
CORSAIR
サイズ | 14cm | (最大)ファン回転数 | 1300rpm |
P110 Silentの強化ガラスサイドパネル&LED採用ドレスアップモデル
Antec
対応マザー形式 | ATX 、Micro ATX 、Mini-ITX | 幅 | 230mm |
奥行 | 489mm | 高さ | 518mm |
前面ファン | 140mm x2 or 120mm x3 (120mm x1搭載) | 後面ファン | 120mm x1 |
上部ファン | 140mm or 120mm x2(別売) | 重量 | 11.7kg |
電源容量 | 電源別売(ATX仕様) | 内部3.5インチベイ | 6 |
内部2.5インチベイ | 2 | 拡張スロット数 | 8+2 |
USB3.0コネクタ数 | 2 | AUDIO入出力 | ○ |
★システムを美しくドレスアップする強化ガラス採用
【対応パーツサイズ】
■CPUクーラー高さ:165mmまで
■拡張カード長さ:390mmまで
■電源奥行(ATX対応):200mmまで
4Kコンテンツ Ultra HD Blu-ray 再生対応BDポータブルドライブ
Pioneer
接続 | USB3.0/USB2.0 | 対応メディア | Blu-ray Disc/DVD/CD |
BD-R書込倍速数 | 6 | BD-R DL書込倍速数 | 6 |
BD-R XL書込倍速数 | 4 | BD-RE書込倍速数 | 2 |
BD-RE DL書込倍速数 | 2 | BD-RE XL書込倍速数 | 2 |
BD 読込倍速数 | 6 | BD DL読込倍速数 | 6 |
BD XL読込倍速数 | 4 | DVD+DL書込倍速数 | 6 |
DVD+R書込倍速数 | 8 | DVD-R書込倍速数 | 8 |
DVD+RW書込倍速数 | 8 | DVD-RW書込倍速数 | 6 |
DVD-ROM読込倍速数 | 8 | DVD-RAM書込倍速数 | 5 |
CD-R書込倍速数 | 24 | CD-RW書込倍速数 | 24 |
CD-ROM読込倍速数 | 24 | データバッファサイズ | 4MB |
内蔵方式 | クラムシェル | 付属ソフト | PowerDVD14,PowerDirector14 LE, Power2Go 8, InstantBurn 5, LabelPrint 2.5, PhotoDirector5 LE, ※ |
付属品 | アプリケーションディスク/取扱説明書(保証書) USB給電ケーブル(35cm) USB Type-C変換ケーブル(A→C) (10cm) | 規格 | BDXL/BD-R・RE/DVDスーパーマルチ |
幅 | 133mm | 奥行 | 133mm |
高さ | 14.8mm |
■USB給電対応ケーブル同梱
■Androidアプリで端末へPCレスでの音楽CD取り込みが可能
■オーディオCDの読み取り精度を高める「PURE READ3+(原音再生)」を搭載
USB3.0接続 BDXL対応 ポータブルブルーレイドライブ
Pioneer
BDR-XD07BK (ブラック)
接続 | USB3.0/USB2.0 | 対応メディア | Blu-ray Disc/DVD/CD |
BD-R書込倍速数 | 6 | BD-R DL書込倍速数 | 6 |
BD-R XL書込倍速数 | 4 | BD-RE書込倍速数 | 2 |
BD-RE DL書込倍速数 | 2 | BD-RE XL書込倍速数 | 2 |
BD 読込倍速数 | 6 | BD DL読込倍速数 | 6 |
BD XL読込倍速数 | 6 | DVD+DL書込倍速数 | 6 |
DVD+R書込倍速数 | 8 | DVD-R書込倍速数 | 8 |
DVD+RW書込倍速数 | 8 | DVD-RW書込倍速数 | 6 |
DVD-ROM読込倍速数 | 8 | DVD-RAM書込倍速数 | 5 |
CD-R書込倍速数 | 24 | CD-RW書込倍速数 | 24 |
CD-ROM読込倍速数 | 24 | データバッファサイズ | 4MB |
内蔵方式 | クラムシェル | 付属ソフト | PowerDVD14、PowerDirector14 LE、Power2Go8、InstantBurn5、LabelPrint2.5 |
付属品 | アプリケーションディスク/取扱説明書(保証書) USB給電ケーブル(35cm) USB Type-C変換ケーブル(A→C) (10cm) | パッケージ | パッケージ品 |
規格 | BDXL/BD-R・RE/DVDスーパーマルチ | 幅 | 133mm |
奥行 | 133mm | 高さ | 14.8mm |
■USB給電対応ケーブル同梱
■Androidアプリで端末へPCレスでの音楽CD取り込みが可能
■オーディオCDの読み取り精度を高める「PURE READ3+(原音再生)」を搭載
USB3.0接続 BDXL対応 ポータブルブルーレイドライブ
Pioneer
BDR-XD07R (レッド)
接続 | USB3.0/USB2.0 | 対応メディア | Blu-ray Disc/DVD/CD |
BD-R書込倍速数 | 6 | BD-R DL書込倍速数 | 6 |
BD-R XL書込倍速数 | 4 | BD-RE書込倍速数 | 2 |
BD-RE DL書込倍速数 | 2 | BD-RE XL書込倍速数 | 2 |
BD 読込倍速数 | 6 | BD DL読込倍速数 | 6 |
BD XL読込倍速数 | 6 | DVD+DL書込倍速数 | 6 |
DVD+R書込倍速数 | 8 | DVD-R書込倍速数 | 8 |
DVD+RW書込倍速数 | 8 | DVD-RW書込倍速数 | 6 |
DVD-ROM読込倍速数 | 8 | DVD-RAM書込倍速数 | 5 |
CD-R書込倍速数 | 24 | CD-RW書込倍速数 | 24 |
CD-ROM読込倍速数 | 24 | データバッファサイズ | 4MB |
内蔵方式 | クラムシェル | 付属ソフト | PowerDVD14、PowerDirector14 LE、Power2Go8、InstantBurn5、LabelPrint2.5 |
付属品 | アプリケーションディスク/取扱説明書(保証書) USB給電ケーブル(35cm) USB Type-C変換ケーブル(A→C) (10cm) | パッケージ | パッケージ品 |
規格 | BDXL/BD-R・RE/DVDスーパーマルチ | 幅 | 133mm |
奥行 | 133mm | 高さ | 14.8mm |
■USB給電対応ケーブル同梱
■Androidアプリで端末へPCレスでの音楽CD取り込みが可能
■オーディオCDの読み取り精度を高める「PURE READ3+(原音再生)」を搭載
USBイルミネーションワイヤーライト ランダムカラー変化 5m
ルートアール
★ 1つ1つのカラーLEDが7色にランダムに変化します
★ ワイヤーとライト部は簡易防水になっています
◎ 詳細な仕様についてはメーカーサイトをご確認ください。
USBイルミネーションワイヤーライト ランダムカラー変化 10m
ルートアール
★ 1つ1つのカラーLEDが7色にランダムに変化します
★ ワイヤーとライト部は簡易防水になっています
◎ 詳細な仕様についてはメーカーサイトをご確認ください。
USB接続 静電容量無接点方式 APC機能 静音 日本語112キーボード 昇華印刷
東プレ
接続 | USB | 言語 | 日本語 |
キーレイアウト | 112キーボード | テンキー | ○ |
幅 | 455mm | 奥行 | 142mm |
高さ | 30mm |
USB接続 静電容量無接点方式 APC機能 静音 日本語112キーボード 昇華印刷
東プレ
接続 | USB | 言語 | 日本語 |
キーレイアウト | 112キーボード | テンキー | ○ |
幅 | 455mm | 奥行 | 142mm |
高さ | 30mm |
モバイルデバイスやPC向けのnemonicアプリでメモや画像を付せんに素早く印刷
その他
■ Printing speed:60mm/sec
■ Print resolution:203dpi
■ Printing width:72mm (Paper width : 80mm)
■ Dimensions:112 x 112 x 90 mm
■ Weight:530g
■ Connectivity:Bluetooth 4.1 USB 2.0 (type A)
◎ 詳細な仕様についてはメーカーサイトからご確認ください。
モバイルデバイスやPC向けのnemonicアプリでメモや画像を付せんに素早く印刷
その他
■ Printing speed:60mm/sec
■ Print resolution:203dpi
■ Printing width:72mm (Paper width : 80mm)
■ Dimensions:112 x 112 x 90 mm
■ Weight:530g
■ Connectivity:Bluetooth 4.1 USB 2.0 (type A)
◎ 詳細な仕様についてはメーカーサイトからご確認ください。
NEMONIC用 粘着用紙 ホワイト
その他
◎ 詳細な仕様についてはメーカーサイトからご確認ください。
NEMONIC用 粘着用紙 ブルー
その他
◎ 詳細な仕様についてはメーカーサイトからご確認ください。
NEMONIC用 粘着用紙 イエロー
その他
◎ 詳細な仕様についてはメーカーサイトからご確認ください。
NEMONIC用 粘着用紙 ピンク
その他
◎ 詳細な仕様についてはメーカーサイトからご確認ください。