最近入荷した新製品(4/16~4/22)
最近入荷した新製品(4/16~4/22)の情報を一挙ご紹介!
詳しくは「続きを読む」をクリック!
Intel Core i7 8750H 搭載 ノートパソコン
MSI
GP63-8RE-828JP
CPU名称 | Intel Core i7 | CPU動作周波数 | 8750H(2.2GHz) |
メモリ(種類) | DDR4 | メモリ(標準) | 16GB |
付属ディスプレイサイズ | 15.6型ワイド | グラフィック機能 | GeForce GTX 1060 |
VRAM | 6GB | 最大解像度 | 1920×1080 |
HDD容量 | 1TB (HDD) + 256GB (SSD) | Bluetoothバージョン | 5.0 |
無線LAN | IEEE 802.11ac |
Intel Core i7 8750H 搭載 ノートパソコン
MSI
GS65-8RE-006JP
CPU名称 | Intel Core i7 | CPU動作周波数 | 8750H(2.2GHz) |
メモリ(種類) | DDR4 | メモリ(標準) | 16GB |
付属ディスプレイサイズ | 15.6型ワイド | グラフィック機能 | GeForce GTX 1060 |
VRAM | 6GB | 最大解像度 | 1920×1080 |
HDD容量 | 512GB (SSD) | Bluetoothバージョン | 5.0 |
無線LAN | IEEE 802.11ac |
Intel Core i7 8750H 搭載 ノートパソコン
MSI
GE73-8RF-003JP
CPU名称 | Intel Core i7 | CPU動作周波数 | 8750H(2.2GHz) |
メモリ(種類) | DDR4 | メモリ(標準) | 16GB |
付属ディスプレイサイズ | 17.3型ワイド | グラフィック機能 | GeForce GTX 1070 |
VRAM | 8GB | 最大解像度 | 1920×1080 |
HDD容量 | 1TB (HDD) + 256GB (SSD) | Bluetoothバージョン | 5.0 |
無線LAN | IEEE 802.11ac |
Intel Core i7 8750H 搭載 ノートパソコン
MSI
GS65-8RF-001JP
CPU名称 | Intel Core i7 | CPU動作周波数 | 8750H(2.2GHz) |
メモリ(種類) | DDR4 | メモリ(標準) | 16GB |
付属ディスプレイサイズ | 15.6型ワイド | グラフィック機能 | GeForce GTX 1070 |
VRAM | 8GB | 最大解像度 | 1920×1080 |
HDD容量 | 512GB (SSD) | Bluetoothバージョン | 5.0 |
無線LAN | IEEE 802.11ac/a/b/g/n |
Intel Core i7 8750H 搭載 ノートパソコン
MSI
GT75-8RG-018JP
CPU名称 | Intel Core i7 | CPU動作周波数 | 8750H(2.2GHz) |
メモリ(種類) | DDR4 | メモリ(標準) | 16GB |
付属ディスプレイサイズ | 17.3型ワイド | グラフィック機能 | GeForce GTX 1080 |
VRAM | 8GB | 最大解像度 | 3840×2160 |
HDD容量 | 1TB (HDD) + 256GB (SSD) | Bluetoothバージョン | 5.0 |
無線LAN | IEEE 802.11ac/a/b/g/n |
リフレッシュレート144Hzを実現した湾曲型ゲーミングモニター
MSI
駆動方式 | VA 型 | 表面処理 | ノングレア(反射防止) |
液晶パネルサイズ | 27型 | 視野角(水平) | 178度 |
視野角(垂直) | 178度 | 最大解像度 | 1920×1080 |
ドットピッチ | 0.3114mm | 輝度 | 250cd/m |
コントラスト比 | 3000対1 | バックライト光源 | LED |
応答速度 | 1ms | HDMI端子 | 2 |
DisplayPort | 1 | USBハブ機能 | ○ |
VESAマウント対応 | 100×100mm | 幅 | 612mm |
奥行 | 380mm | 高さ | 556mm |
重量 | 7.6kg |
※ 液晶パネルには、ドット抜け、常時点灯、及び色むらが存在する場合がございます。
これらは液晶パネルの構造によるものであり、初期不良や故障にはあたりません。
湾曲率1800RのVAパネルとスリムベゼル 27型 ゲーミング液晶モニタ
MSI
駆動方式 | VA 型 | 表面処理 | ノングレア(反射防止) |
液晶パネルサイズ | 27型 | 視野角(水平) | 178度 |
視野角(垂直) | 178度 | 最大解像度 | 2560×1440 |
ドットピッチ | 0.2331mm | 輝度 | 400cd/m |
コントラスト比 | 3000対1 | バックライト光源 | LED |
応答速度 | 1ms | HDMI端子 | 2 |
DisplayPort | 1 | USBハブ機能 | ○ |
VESAマウント対応 | 100×100mm | 幅 | 612mm |
奥行 | 380mm | 高さ | 556mm |
重量 | 7.6kg |
※ 液晶パネルには、ドット抜け、常時点灯、及び色むらが存在する場合がございます。
これらは液晶パネルの構造によるものであり、初期不良や故障にはあたりません。
Radeon RX 580搭載 PCI Express x16(3.0)対応 グラフィックボード
ASRock
ビデオチップ | Radeon RX 580 | コアクロック | 1380MHz |
搭載メモリー | 8GB GDDR5 | メモリデータレート | 8000MHz |
バス幅 | 256bit | カード長さ | 268 |
対応バス | PCI-Express3.0 x16 | 冷却方式 | 2スロット冷却ファン |
補助電源入力 | PCI-E 8pin | 推奨電源 | 650W↑ 12V49A以上 |
対応OS | Windows 10/7 (各64bitのみ) | 出力ポート HDMI | 1(2.0b) |
出力ポート DisplayPort | 3(1.4) | HDCP | 対応 |
出力ポート その他 | DL DVI-D x1 | 付属品 | クイックガイド、ドライバCD |
出力ポート DVI-D | 1 |
■ヒートシンク部には放熱性に優れたXXLアルミニウム合金使用
■2層構造の複合
ヒートパイプで冷却
性能が更に向上
Radeon RX 570搭載 PCI Express x16(3.0)対応 グラフィックボード
ASRock
ビデオチップ | Radeon RX 570 | コアクロック | 1280MHz |
搭載メモリー | 8GB GDDR5 | メモリデータレート | 7000MHz |
バス幅 | 256bit | カード長さ | 268 |
対応バス | PCI-Express3.0 x16 | 冷却方式 | 2スロット冷却ファン |
補助電源入力 | PCI-E 8pin | 推奨電源 | 600W↑ 12V45A以上 |
対応OS | Windows 10/7 (各64bitのみ) | 出力ポート HDMI | 1(2.0b) |
出力ポート DisplayPort | 3(1.4) | HDCP | 対応 |
出力ポート その他 | DL DVI-D x1 | 付属品 | クイックガイド、ドライバCD |
出力ポート DVI-D | 1 |
■ヒートシンク部には放熱性に優れたXXLアルミニウム合金使用
■2層構造の複合
ヒートパイプで冷却
性能が更に向上
LattePanda用Aluminum Alloy Case for LattePanda
その他
TKTSIFIT0530
★ LattePanda専用アルミケース。ヒートシンク&ファン付き。
LattePanda用7"HDMIディスプレイ & 3ple Deckerスタンドセット
その他
TKTSI-LP020-070C-Cset
★ LattePanda専用7インチHDMIタッチディスプレイとスタンドのセット。
Intel H310 搭載 Mini-ITXマザーボード
ASRock
チップセット | Intel H310 | 対応CPU | Intel Core Series (8th Gen.) |
メモリ・アクセス速度 | 2666~2133 | メモリスロット(DDR4) | 2 |
最大メモリー容量 | 32GB | フォームファクター | Mini-ITX |
対応CPUソケット | LGA1151 | PCI Express (x16) | 1 |
VGA機能 | DP×1、HDMI×1、DVI-I×1 | SOUND機能 | Realtek ALC887 7.1ch |
M.2 | 1(key M 2230/42/60/80) | LAN機能 | GbE(Intel i219V)+WiFi |
付属品 | マニュアル、ドライバディスク、保証書、 I/Oパネル、SATAケーブル x2、 M.2ソケット用ネジ x1、Wi-Fiアンテナ x2 | USB 2.0 | 4(2) |
USB 3.1 | 4(2) | SATA 6Gb/s | 4 |
※同時出力は2画面まで
■背面端子:PS/2 x1
■M.2はSATA利用時SATA3_0と排他仕様
M Key、SATAまたはNVMEe(Gen2x4)対応
■無線LAN:802.11a/b/g/n/ac+BT4.2/3.0
■第6・7世代CPUは使用不可
AMD X470 搭載 Socket AM4 対応 ATXマザーボード
ASUS
チップセット | AMD X470 | 対応CPU | AMD AM4 Socket Ryzen CPU |
メモリ・アクセス速度 | 3466*/3200*/3000*/2933*/2800*/2666/2400/2133 | メモリスロット(DDR4) | 4 |
最大メモリー容量 | 64GB | フォームファクター | ATX |
対応CPUソケット | Socket AM4 | PCI Express (x16) | 3 |
PCI Express (x1) | 3 | VGA機能 | CPUに依存 |
SOUND機能 | ROG SupremeFX S1220A | RAID機能 | 0/1/10 |
M.2 | 2(Mkey 2242/60/80/110) | LAN機能 | GbE x1(Intel I211AT) |
付属品 | ドライバディスク、マニュアル、I/Oパネル SATAIIIケーブルx4、M.2ソケット用ネジx2 SLIHBブリッジ(2Way-M)、Qコネクター | USB 2.0 | 4(0) |
USB 3.0 | 7(5) | USB 3.1 | 3(2)* |
SATA 3Gb/s | 0 | SATA 6Gb/s | 6 |
メモリ・アクセス速度 (定格超え) | 3200/2933 |
※RyzenCPU利用時に映像出力させる際は
別途ビデオカードをお買い求め下さい
■PCIE3.0x16は16+x0 または x8+x8 動作
■PCIE2.0x16スロットx1(最大x4動作)
■RGB LEDストリップ延長ケーブルx1付属
■アドレサブルヘッダー延長ケーブルx1付属
AMD X470 搭載 Socket AM4 対応 ATXマザーボード
ASUS
チップセット | AMD X470 | 対応CPU | AMD AM4 Socket Ryzen CPU |
メモリ・アクセス速度 | 3466*/3200*/3000*/2933*/2800*/2666/2400/2133 | メモリスロット(DDR4) | 4 |
最大メモリー容量 | 64GB | フォームファクター | ATX |
対応CPUソケット | Socket AM4 | PCI Express (x16) | 3 |
PCI Express (x1) | 3 | VGA機能 | CPUに依存 |
SOUND機能 | Realtek S1220A 7.1ch | RAID機能 | 0/1/10 |
M.2 | 2(Mkey 2242/60/80/110) | LAN機能 | GbE x1(Intel I211AT) |
付属品 | ドライバディスク、マニュアル、I/Oパネル SATAIIIケーブルx2、M.2ソケット用ネジx2 SLIHBブリッジ(2Way-M)、Qコネクター | USB 2.0 | 4(0) |
USB 3.0 | 7(5) | USB 3.1 | 3(2)* |
SATA 3Gb/s | 0 | SATA 6Gb/s | 6 |
メモリ・アクセス速度 (定格超え) | 3200/2933 |
※RyzenCPU利用時に映像出力させる際は
別途ビデオカードをお買い求め下さい
■PCIE3.0x16は16+x0 または x8+x8 で動作
■PCIE2.0x16スロットx1(最大x4動作)
AMD X470 搭載 Socket AM4 対応 ATX マザーボード
ASRock
チップセット | AMD X470 | 対応CPU | AMD AM4 Socket Ryzen CPU |
メモリ・アクセス速度 | 2933/2667/2400/2133 | メモリスロット(DDR4) | 4 |
最大メモリー容量 | 64GB | フォームファクター | ATX |
対応CPUソケット | Socket AM4 | PCI Express (x16) | 2 |
PCI Express (x1) | 4 | VGA機能 | CPUに依存 |
SOUND機能 | Realtek ALC892 7.1ch | RAID機能 | 0/1/10 |
M.2 | 2(Mkey 2230/42/60/80/110) | LAN機能 | GbE x1(I211AT) |
付属品 | ドライバディスク、マニュアル、I/Oパネル SATAケーブルx2、M.2ソケット用ネジx2 SLIHBブリッジ(2S)x1 | USB 2.0 | 4(0) |
USB 3.0 | 10(6) | USB 3.1 | 2(2) |
SATA 3Gb/s | 0 | SATA 6Gb/s | 6 |
メモリ・アクセス速度 (定格超え) | 3466+/3200 |
※RyzenCPU使用時は別途ビデオカード必須
■背面USB3.1 Gen2 Type-A/C 各1ポート
■M2_2は22110サイズ非対応、PCI-E Gen2 x2(10Gb/s)接続
AMD X470 搭載 Socket AM4 対応 ATXマザーボード
GIGABYTE
チップセット | AMD X470 | 対応CPU | AMD AM4 Socket Ryzen CPU |
メモリ・アクセス速度 | 2933/2667/2400/2133 | メモリスロット(DDR4) | 4 |
最大メモリー容量 | 64GB | フォームファクター | ATX |
対応CPUソケット | Socket AM4 | PCI Express (x16) | 3 |
PCI Express (x1) | 2 | VGA機能 | なし |
SOUND機能 | ALC1220+ES9018Q2C | Serial ATA | 6 |
RAID機能 | 0/1/10 | M.2 | 2(Mkey 2242/60/80/110) |
LAN機能 | INTEL GbE x1 | 付属品 | マニュアル、ドライバディスク、I/Oパネル、 Gコネクター、GC-SLI2PL SLIブリッジコネクターx1 SATAIIIケーブル x4、温度計用ケーブル x1、 Wi-Fiアンテナ、M.2ネジ/スペーサー |
USB 2.0 | 6(2) | USB 3.0 | 10(6) |
USB 3.1 | 3(2) |
※最下段のPCIeスロットはM2B_SOCKETにSSDが
取り付けられている場合利用できなくなります
※背面のUSB3.1はType-A/Type-C各1ポート
■デジタルLEDテープ用アダプターケーブルx1付属
■RGB(RGBW)LEDテープ延長ケーブルx1付属
■ワイヤレスモジュールドライバーディスク付属
AMD X370 搭載 Socket AM4 対応 ATX マザーボード
GIGABYTE
チップセット | AMD X370 | 対応CPU | AMD AM4 Socket Ryzen CPU / APU |
メモリ・アクセス速度 | 2667~2133 | メモリスロット(DDR4) | 4 |
最大メモリー容量 | 64GB | フォームファクター | ATX |
対応CPUソケット | Socket AM4 | PCI Express (x16) | 3 |
PCI Express (x1) | 2 | VGA機能 | CPUに依存 |
SOUND機能 | 7.1ch(ALC1220) | Serial ATA | 6 |
RAID機能 | 0/1/10 | M.2 | 1(Mkey 2242/60/80/110) |
LAN機能 | GbE x1(Realtek) | 付属品 | マニュアル、ドライバディスク、I/Oパネル SATAIIIケーブル x4、Gコネクター、M.2固定用ネジ、 LEDストリップ延長ケーブル x1 |
USB 2.0 | 5(1) | USB 3.0 | 6(4) |
USB 3.1 | 2(2) | メモリ・アクセス速度 (定格超え) | 3200~2933 |
※RYZEN CPU使用時は出力不可(別途VGAが必要)
■背面端子:PS/2 x1、S/PDIF光出力 x1
■PCIe x16は16+4+0/16+2+1で動作
※最上段のx16スロット以外はx1スロットと帯域共有
※背面のUSB3.1はType-A x2
AMD X470 搭載 Socket AM4 対応 ATX マザーボード
MSI
チップセット | AMD X470 | 対応CPU | AMD AM4 Socket Ryzen CPU |
メモリ・アクセス速度 | 2667/2400/2133 | メモリスロット(DDR4) | 4 |
最大メモリー容量 | 64GB | フォームファクター | ATX |
対応CPUソケット | Socket AM4 | PCI Express (x16) | 3 |
PCI Express (x1) | 3 | SOUND機能 | Realtek ALC1220 7.1ch |
RAID機能 | 0/1/10 | M.2 | 2(Mkey 2242/60/80) |
LAN機能 | GbE x1(Killer E2500)+WiFi | 付属品 | ドライバディスク、マニュアル、I/Oパネル、SATAケーブルx4 SLIHBブリッジ(M)x1、M.2ソケット用ネx2、WiFi用アンテナ 1to2 LED 延長Yケーブルx1、Rainbow RGB LED 延長ケーブルx1、CORSAIR RGB LED 延長ケーブルx1 |
USB 2.0 | 6(2) | USB 3.0 | 8(4) |
USB 3.1 | 3(2) | SATA 3Gb/s | 0 |
SATA 6Gb/s | 6 | メモリ・アクセス速度 (定格超え) | 3600~2800 |
■PCIE_6はPCIe2.0 x4接続(形状はx16)
■M2_1はPCIe3.0 x4接続、SATA接続非対応
■M2_2はPCIe2.0 x4接続でM2_2と排他仕様、SATA SSD使用時はSATA3ポートと排他仕様
■Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac+BT4.2
AMD X470 搭載 Socket AM4 対応 ATX マザーボード
MSI
チップセット | AMD X470 | 対応CPU | AMD AM4 Socket Ryzen CPU |
メモリ・アクセス速度 | 2667/2400/2133 | メモリスロット(DDR4) | 4 |
最大メモリー容量 | 64GB | フォームファクター | ATX |
対応CPUソケット | Socket AM4 | PCI Express (x16) | 3 |
PCI Express (x1) | 2 | VGA機能 | CPUに依存 |
SOUND機能 | Realtek ALC1220 7.1ch | RAID機能 | 0/1/10 |
M.2 | 2(Mkey 2242/60/80/110) | LAN機能 | GbE x1(I211AT) |
付属品 | ドライバディスク、マニュアル、I/Oパネル、SATAケーブルx2、SLIHBブリッジ(M)x1、M.2ソケット用ネx1 1to2 LED 延長Yケーブルx1、RGB LED 延長ケーブルx1、CORSAIR RGB LED 延長ケーブルx1 | USB 2.0 | 6(2) |
USB 3.0 | 8(4) | USB 3.1 | 2(2) |
SATA 3Gb/s | 0 | SATA 6Gb/s | 8 |
メモリ・アクセス速度 (定格超え) | 3600~2800 |
■背面USB3.1 Gen2 Type-A/C 各1ポート
■PCI_E5はPCIe2.0 x4接続(形状はx16)
■M2_1はPCIe3.0 x4接続、 SATA接続非対応
■M2_2はPCIe2.0 x4接続 PCI-E5と排他仕様、SATA接続時はSATA3ポートと排他仕様
AMD X470 搭載 Socket AM4 対応 ATX マザーボード
MSI
チップセット | AMD X470 | 対応CPU | AMD AM4 Socket Ryzen CPU |
メモリ・アクセス速度 | 2667/2400/2133 | メモリスロット(DDR4) | 4 |
最大メモリー容量 | 64GB | フォームファクター | ATX |
対応CPUソケット | Socket AM4 | PCI Express (x16) | 3 |
PCI Express (x1) | 3 | VGA機能 | CPUに依存 |
SOUND機能 | Realtek ALC892 7.1ch | RAID機能 | 0/1/10 |
M.2 | 2(Mkey 2242/60/80/110) | LAN機能 | GbE x1(Realtek 8111H) |
付属品 | ドライバディスク、マニュアル、I/Oパネル SATAIIIケーブルx2、M.2ソケット用ネジx2 | USB 2.0 | 6(2) |
USB 3.0 | 8(4) | USB 3.1 | 2(2) |
SATA 3Gb/s | 0 | SATA 6Gb/s | 6 |
メモリ・アクセス速度 (定格超え) | 3466~2800 |
■背面 USB3.1 Gen2 Type-A x2ポート
■PCIE_6はPCIe2.0 x4接続(形状はx16)
■M2_1はSATA接続非対応。PCIe3.0 x4接続
■M2_2はPCIe2.0 x4接続時PCIE_6と排他仕様、 SATA接続時はSATA1ポートと排他仕様