最近入荷した新製品(7/23~7/29)
最近入荷した新製品(7/23~7/29)の情報を一挙ご紹介!
詳しくは「続きを読む」をクリック!
オンラインゲーム対応 リアルサウンド ゲーミングヘッドセット
NAGAOKA
種類 | ヘッドセット |
120mmラジエーター採用 オールインワン水冷CPUクーラー
RAIDMAX
ラジエータサイズ | 122 x 154 x 32mm | ラジエータ素材 | アルミニウム |
ファンサイズ | 120mm×1 | (最大)ファン回転数 | 500~2000rpm(PWM) |
風量 | 88.3 CFM | 騒音 | 25dBA |
重量 | 約840g(付属ファン含む) | 商品構成 | クーラー本体+ファン+その他付属品 |
対応ソケット(Intel) | 20xx(v3)/115x/1366/775 | 対応ソケット(AMD) | AM4/AM3(+)/AM2(+)/FM1/FM2(+) |
★「ASUS AURA SYNC」および「MSI MYSTIC LIGHT SYNC」の認証を取得済み
★制御非対応マザーボードでも付属のリモコンでRGBコントロールが可能
★ラジエーター中心部にポンプを配置したコンパクトデザイン
240mmラジエーター採用 オールインワン水冷CPUクーラー
RAIDMAX
ラジエータサイズ | 122 x 274 x 32mm | ラジエータ素材 | アルミニウム |
ファンサイズ | 120mm×2 | (最大)ファン回転数 | 500~2000rpm(PWM) |
風量 | 88.3 CFM | 騒音 | 25dBA |
重量 | 約1200g(付属ファン含む) | 商品構成 | クーラー本体+ファン+その他付属品 |
対応ソケット(Intel) | 20xx(v3)/115x/1366/775 | 対応ソケット(AMD) | AM4/AM3(+)/AM2(+)/FM1/FM2(+) |
★「ASUS AURA SYNC」および「MSI MYSTIC LIGHT SYNC」の認証を取得済み
★制御非対応マザーボードでも付属のリモコンでRGBコントロールが可能
★ラジエーター中心部にポンプを配置したコンパクトデザイン
光る 24PIN電源ケーブル
Lian Li
■ RGB:アドレッサブルRGB
■ 製品寸法:ケーブル長 240mm(コネクタ部含む)
■ 規格:ATX12V 24pin
スマホ通話レコーダー(Bluetooth)StickPhone
その他
■ 録音時間:約144時間
■ 録音件数:999件
■ サイズ:20 x 113 x 11.5(mm)
■ 重量:20.5g
■ 充電時間:約2時間
スマホ連動多機能LEDランプ
その他
★ 赤ちゃんの泣き声や被介護者の物音を感知してスマホに知らせます
★ 約2時間強の充電で最大240時間(約10日ほど点灯)
★ 面倒なペアリング作業がなく、専用アプリで簡単接続
AndroidスマホとiPhoneの専用アプリで簡単に接続できます
★ ランプの明るさをスマホで100段階まで調整
本体でも4段階の明るさ調節ができます
★ スマホでタイマー設定が可能
スマホと連動しまして消灯時刻の設定とランプのON/OFF時刻設定ができます
★ 本体のタッチセンサー操作音がない
本体でランプのON/OFFと明るさ調節をするとき、ボタンを押しても音が鳴りません
★ 何時間つけておいても発熱しない
発熱しないランプなので赤ちゃんの枕元においても安心です
★ 柔らかくて人体に無害なシリコンケース
赤ちゃんが口にしても赤ちゃんの身体に当たっても安心です
★ 2800~3000K色温度
赤ちゃんの目はもちろん、人体に優しい色温度です
★ Bluetooth ver4.1.1 (Profile : GAP)
■ サイズ:約155×85×55mm
■ 重量:170g
■ 材質:ABS / PC
■ 電源:Micro USB(DC 5V)
80PLUS PLATINUM取得 256色発光対応のファン搭載 フルモジュラー接続PC電源
Thermaltake
規格 | ATX12V Ver2.4/EPS12V Ver.2.92 | 定格出力 | 850W |
最大出力 | 1020W | 3.3V出力 | 20A |
5V出力 | 20A | 12V出力 | 70.8A |
80PLUS認証 | PLATINUM | ATXメインコネクタ | 24 |
ATX補助コネクタ | (4 + 4) x2 | S-ATAコネクタ数 | 12 |
HDDコネクタ数 | 4 | FDDコネクタ数 | 1 |
PCI-Expressコネクタ | 6+2x6 | 冷却ファン | 140mm |
幅 | 150mm | 奥行 | 160mm |
高さ | 86mm | モジュラー対応 | フル |
S-ATA系統数 | 3 | HDD系統数 | 1 |
80PLUS PLATINUM取得 256色発光対応のファン搭載 フルモジュラー接続PC電源
Thermaltake
定格出力 | 1200W | 最大出力 | 1440W |
3.3V出力 | 25A | 5V出力 | 25A |
12V出力 | 100A | 80PLUS認証 | PLATINUM |
冷却ファン | 140mm | 幅 | 150mm |
奥行 | 180mm | 高さ | 86mm |
ATXメインコネクタ | 24 | ATX補助コネクタ | (4 + 4) x2 |
PCI-Expressコネクタ | 6+2x8 | S-ATAコネクタ数 | 12 |
HDDコネクタ数 | 8 | FDDコネクタ数 | 1 |
モジュラー対応 | フル | S-ATA系統数 | 3 |
HDD系統数 | 2 | 規格 | ATX12V Ver2.4/EPS12V Ver.2.92 |
Intel LGA 115Xソケット専用 トップフロー CPUクーラー
CoolerMaster
対応ソケット(Intel) | 1150/1151/1155/1156 | 幅 | 95 mm |
長さ | 95 mm | 高さ | 55 mm |
搭載ファン | 9.2 cm直径、2.5 cm厚 | ファン回転数 | 2600 rpm (最大) |
風量 | 31 CFM (最大) | 騒音 | 28 dBA (最大) |
接続 | 3 ピン | 取付方法 | バックプレート型 |
エアフロー | トップフロー | ベアリングタイプ | Rifle ベアリング |
最適なコンパクトなデザイン
Intel LGA 115Xソケット専用 トップフロー CPUクーラー
CoolerMaster
対応ソケット(Intel) | 1150/1151/1155/1156 | 幅 | 95 mm |
長さ | 95 mm | 高さ | 60 mm |
搭載ファン | 9.2 cm直径、2.5 cm厚 | ファン回転数 | 2000 rpm (最大) |
風量 | 34 CFM (最大) | 騒音 | 28 dBA (最大) |
接続 | 3 ピン | 取付方法 | バックプレート型 |
エアフロー | トップフロー | ベアリングタイプ | Rifle ベアリング |
AMDソケット専用トップフロー CPUクーラー
CoolerMaster
対応ソケット(AMD) | AM4/AM3(+)/AM2(+)/FM2(+)/FM1 | 幅 | 80 mm |
長さ | 80 mm | 高さ | 48 mm |
搭載ファン | 8 cm角、2.5 cm厚 | ファン回転数 | 2500 rpm (最大) |
風量 | 30 CFM (最大) | 騒音 | 28 dBA (最大) |
接続 | 3 ピン | 取付方法 | クリップ |
エアフロー | トップフロー | ベアリングタイプ | Rifle ベアリング |
トップフロー CPUクーラー
CoolerMaster
対応ソケット(Intel) | 2066/2011x/115x/1366/775 | 対応ソケット(AMD) | AM4/AM3(+)/AM2(+)/FM2(+)/FM1 |
幅 | 145 mm | 長さ | 145 mm |
高さ | 74.5 mm | 搭載ファン | 10 cm直径、2.5 cm厚 |
ファン回転数 | 600 rpm ~ 2400 rpm | 騒音 | 30 dBA (最大) |
ファンコントロール | PWM | 接続 | 4 ピン |
重量 | 320 g | エアフロー | トップフロー |
対応最大TDP | 130 W |
超効率の吸熱能力
■Mini-ITX等スリムケースにも対応出来る
コンパクトボディ
■マザーの電源回路も同時に冷却する
トップフロー構造
サイドフロー CPUクーラー
CoolerMaster
対応ソケット(Intel) | 2066/2011/115x/1366/775 | 対応ソケット(AMD) | AM4/AM3(+)/AM2(+)/FM2(+)/FM1 |
幅 | 131 mm | 長さ | 112 mm |
高さ | 165 mm | 搭載ファン | 120mm |
ファン回転数 | 600 rpm ~ 1800 rpm | 風量 | 53.4 CFM (最大) |
騒音 | 6 dBA ~ 31 dBA | ファンコントロール | PWM |
接続 | 4 ピン | 重量 | 820 g |
エアフロー | サイドフロー | ヒートパイプ | 6 mm 径 ×4本 |
■各社RGB制御ソフトに対応
■RGBコントローラー及びケーブル付属
サイドフロー CPUクーラー
CoolerMaster
対応ソケット(Intel) | 2066/2011/115x/1366/775 | 対応ソケット(AMD) | AM4/AM3(+)/AM2(+)/FM2(+)/FM1 |
幅 | 116 mm | 長さ | 110 mm |
高さ | 165 mm | 搭載ファン | 120mm |
ファン回転数 | 600 rpm ~ 1800 rpm | 風量 | 53.4 CFM (最大) |
騒音 | 31 dBA (最大) | ファンコントロール | PWM |
接続 | 4 ピン | 重量 | 850 g |
エアフロー | サイドフロー | ヒートパイプ | 6 mm 径 ×6本 |
タワー・デュアルRGBファン搭載モデル
■各社RGB制御ソフトに対応
■RGBコントローラー及びケーブル付属