最近入荷した新製品(10/21~10/27)
最近入荷した新製品(10/21~10/27)の情報を一挙ご紹介!
詳しくは「続きを読む」をクリック!
デュアルバンド無線ルーター
ASUS
RT-AC59UW (ホワイト)
WAN側I/F | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | 有線LAN I/F | 4 |
無線LAN規格 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | アンテナ方式 | 外部アンテナ×4 |
セキュリティ・WEP | 128/64bit | PPPoE | ○ |
幅 | 192mm | 奥行 | 125mm |
高さ | 30mm | 重量 | 348g |
LGA1151(第9世代)対応 Core i3
インテル
CPUコア | Coffee Lake | チップセットインタフェース | DMI3(8.0GT/sec) |
コア数 | 4 | スレッド数 | 4 |
動作クロック | 3.6GHz | 最大クロック(Turbo Boost 2.0) | 4.2GHz |
対応形状 | LGA1151(第9世代) | L3キャッシュ | 6MB |
対応メモリ | DDR4-2400 | メモリチャネル | デュアルチャネル |
グラフィックスクロック | 350MHz | グラフィックス最大クロック | 1.1GHz |
TDP | 65W | CPUクーラー | 同梱 |
パッケージ | BOX |
※注釈
intel300シリーズチップセットのマザーボードに対応しております。
(マザーボードのBIOSアップデートが必要な場合があります。)
100シリーズ・200シリーズチップセットのマザーボードでは動作しません。
Radeon RX 5700搭載 PCI Express x16(4.0)対応 グラフィックボード
ASUS
ビデオチップ | Radeon RX 5700 | コアクロック | 1565/1750MHz |
搭載メモリー | 8GB GDDR6 | メモリデータレート | 14000MHz |
バス幅 | 256bit | カード長さ | 269 |
対応バス | PCI-Express4.0 x16 | 冷却方式 | 2.7スロット冷却ファン |
補助電源入力 | PCI-E 8pin + 6pin | 推奨電源 | 650W↑12V49A以上 |
対応OS | Windows7/10 (各64bit版のみ) | 出力ポート HDMI | 1(2.0b) |
出力ポート DisplayPort | 3(1.4) | HDCP | 対応 |
付属品 | ドライバーはAMD公式サイトよりDLして下さい |
■IP5X防塵ファン採用のトリプルファンクーラー
■防護バックプレート
Geforce RTX 2080 SUPER搭載 PCI Expressx16(3.0)対応 グラフィックボード
MSI
ビデオチップ | GeForce RTX2080 SUPER | コアクロック | Boost時 1830MHz |
搭載メモリー | 8GB GDDR6 | メモリデータレート | 15500MHz |
バス幅 | 256bit | カード長さ | 257 |
対応バス | PCI-Express3.0 x16 | 冷却方式 | 2.5スロット冷却ファン |
補助電源入力 | PCI-E 8pin + 6pin | 推奨電源 | 750W↑12V56A以上 |
対応OS | Windows7/10 (各64bit版) | 出力ポート HDMI | 1(2.0b) |
出力ポート DisplayPort | 3(1.4) | HDCP | 対応 |
付属品 | クイックマニュアル 【※ドライバーはNVIDIA公式サイトよりDLして下さい。】 |
■バックプレート付き
EX920シリーズ M.2 (Type 2280)対応 SSD
Hewlett-Packard
容量 | 512GB | インターフェース | PCI-Express 3.0 x4 NVMe 1.3 |
厚さ | 3.5mm | フラッシュ規格 | 3D TLC NAND |
規格 | M.2 2280 | 最大読み込み速度 | 3200MB/s |
最大書き込み速度 | 1600MB/s | バッファサイズ | 512MB |
EX920シリーズ M.2 (Type 2280)対応 SSD
Hewlett-Packard
容量 | 1TB | インターフェース | PCI-Express 3.0 x4 NVMe 1.3 |
厚さ | 3.5mm | フラッシュ規格 | 3D TLC NAND |
規格 | M.2 2280 | 最大読み込み速度 | 3200MB/s |
最大書き込み速度 | 1800MB/s | バッファサイズ | 1GB |
2.5ギガビットLAN 増設 PCI Expressx1 ボード
AREA
2.5GigabitLAN 増設カード
インターフェース | PCI-Express x1 | 帯域幅(単位・Mbps) | 10/100/1000/2.5G |
コントローラー | Realtek RTL8125 | ロープロファイル対応 | ブラケット付属 |
ボードサイズ80mm×44mm
付属品:ドライバCD(8cm)、ロープロファイルブラケット、取扱説明書
全面アクリル製のサイドパネルを搭載したミドルタワー型PCケース
ZALMAN
対応マザー形式 | ATX 、Micro ATX 、Mini-ITX | 幅 | 189mm |
奥行 | 412mm | 高さ | 451mm |
前面ファン | 120mm x3(2個搭載済) | 後面ファン | 120mm x1 |
上部ファン | 120mm x2(別売) | 底部ファン | 120mm x2(別売) |
重量 | 3.8kg | 電源容量 | 電源別売(ATX仕様) |
内部3.5インチベイ | 2(2.5インチ対応) | 内部2.5インチベイ | 2 |
拡張スロット数 | 7 | USB2.0コネクタ数 | 2 |
USB3.0コネクタ数 | 1 | AUDIO入出力 | ○ |
全面アクリル製のサイドパネルを搭載
120mmファンを3基標準搭載
最大8基のケースファンが取付可能
【対応パーツサイズ】
■CPUクーラー高:156mm
■拡張カード長:330mm
■対応ラジエーター:最大120mm(フロント/リア)
コンパクトミドルタワーPCケース 強化ガラスのサイドパネル LEDコントローラー、ファンコントローラー搭載
NZXT
対応マザー形式 | ATX 、Micro ATX 、Mini-ITX | 幅 | 210mm |
奥行 | 428mm | 高さ | 460mm |
前面ファン | 140/120mm x2(別売) | 後面ファン | 120mm x1 |
上部ファン | 140/120mm x1(120mm x1基搭載済) | 重量 | 6.8kg |
内部3.5インチベイ | 2+1 | 内部2.5インチベイ | 2+1 |
拡張スロット数 | 7 | IEEE1394コネクタ数 | 1 |
AUDIO入出力 | ○ |
■簡単に配線を行えるケーブル誘導ガイドを搭載
■CAM対応「Smart Device V2」を搭載
LED制御:2ch(LEDストリップ4つまで、もしくはAERRGBファン5つまで)
ファン制御:4pin*3基(各ch最大10W)
【対応パーツサイズ】
■CPUクーラー高:165mm
■拡張カード長:381mm
■水冷ラジエータ:最大280mm
TDP 330W対応 アドレッサブルRGB LEDを採用したAIO水冷CPUクーラー
ENERMAX
ラジエーターサイズ | 274x120x27mm | ラジエーター素材 | アルミニウム |
ファンサイズ | 120mm×2 | ファン回転数 | 500~1600rpm |
風量 | 22.5~72.1CFM | ファンコントロール | PWM |
騒音 | 14~27dBA | 重量(ファン含まず) | 795g |
対応CPUソケット(Intel) | LGA2066/2011(V3)/1366/115x | 対応CPUソケット(AMD) | AM4/AM3(+)/AM2(+)/FM2(+)/FM1 |
■ マザーボードがARGB非対応でも付属のコントロールボックスで制御が可能
■ 長さ400mmのゴム製チューブ採用
TDP 360W対応 アドレッサブルRGB LEDを採用したAIO水冷CPUクーラー
ENERMAX
ラジエーターサイズ | 394x120x27mm | ラジエーター素材 | アルミニウム |
ファンサイズ | 120mm×3 | ファン回転数 | 500~1600rpm |
風量 | 22.5~72.1CFM | ファンコントロール | PWM |
騒音 | 14~27dBA | 重量(ファン含まず) | 968g |
対応CPUソケット(Intel) | LGA2066/2011(V3)/1366/115x | 対応CPUソケット(AMD) | AM4/AM3(+)/AM2(+)/FM2(+)/FM1 |
■ マザーボードがARGB非対応でも付属のコントロールボックスで制御が可能
■ 長さ400mmのゴム製チューブ採用
intel/AMDソケットユニバーサル対応 CPUクーラー 80mm FSB ファン
ZALMAN
対応ソケット(Intel) | 1150/1151/1155/1156/775 | 対応ソケット(AMD) | AM4/AM3/AM2(+)/FM2(+)/FM1 |
幅 | 98.7 | 長さ | 102.5 |
高さ | 48.4 | 搭載ファン | 80 mm |
ファン回転数 | 2500 rpm (最大) | 騒音 | 23.8 dBA (最大) |
接続 | 3ピン | 取付方法 | プッシュピン+クリップ型 |
重量 | 198 g | エアフロー | トップフロー |
ベアリングタイプ | FSB (Fluid Shield Bearing) |
★ 全高48mmのコンパクトサイズなので小型ケースに最適
★ 流体軸受を採用した80mmファンを搭載
intel/AMDソケットユニバーサル対応 CPUクーラー 特許取得済みデュアルブレード 120mm ファン
ZALMAN
対応ソケット(Intel) | 2066/2011x/115x/1366 | 対応ソケット(AMD) | AM4/AM3(+)/FM2(+) |
幅 | 132 | 長さ | 85 |
高さ | 160 | 搭載ファン | 120mm |
ファン回転数 | 800 rpm ~ 1500 rpm | 風量 | 61.52 CFM (最大) |
騒音 | 27 dBA (最大) | ファンコントロール | PWM |
接続 | 4 ピン | 取付方法 | バックプレート型 |
重量 | 740 g | エアフロー | サイドフロー |
ヒートパイプ | 4本 | ベアリングタイプ | Hydraulicベアリング |
★ トップカバーにスペクトルRGB LEDを搭載(制御非対応)
★ 冷却ファンはホワイトLED搭載
★ 4本のダイレクトタッチ
ヒートパイプを採用
intel/AMDソケットユニバーサル対応 CPUクーラー 特許取得済みデュアルブレード 120mm ファン
ZALMAN
対応ソケット(Intel) | 2066/2011x/115x/1366 | 対応ソケット(AMD) | AM4/AM3(+)/FM2(+) |
幅 | 132 | 長さ | 85 |
高さ | 160 | 搭載ファン | 120mm |
ファン回転数 | 800 rpm ~ 1500 rpm | 風量 | 61.52 CFM (最大) |
騒音 | 27 dBA (最大) | ファンコントロール | PWM |
接続 | 4 ピン | 取付方法 | バックプレート型 |
重量 | 740 g | エアフロー | サイドフロー |
ヒートパイプ | 4本 | ベアリングタイプ | Hydraulicベアリング |
★ トップカバーにスペクトルRGB LEDを搭載(制御非対応)
★ 冷却ファンはホワイトLED搭載
★ 4本のダイレクトタッチ
ヒートパイプを採用