最近入荷した新製品(11/25~12/1)
最近入荷した新製品(11/25~12/1)の情報を一挙ご紹介!
詳しくは「続きを読む」をクリック!
VALVE INDEX用 VR機器保護用カバー
その他
VALVE INDEX VR Cover (VRC-index)
★ VALVE INDEXの装着する部分(接顔パーツクッション)に被せることで、汗や油などの汚れからヘッドマウントディスプレイを保護します
★ 綿100%の肌に優しい柔らかい着け心地
★ 洗濯機でも洗濯可能
★ 2枚セットなので、片方を洗濯中でも、カバーを使用できます
Wi-FiとBluetooth 5.0対応 PCI Express×1接続のコンボ拡張カード
ASUS
規格 | IEEE 802.11ac/n/a/g/b | インターフェース | PCI Express |
★ 外付けアンテナなので使用環境に合わせて最適な場所にアンテナを設置可能
★ 省スペースPCに最適なLowProfileサイズに対応
LGA2066対応 Core i9
インテル
CPUコア | Cascade Lake | コア数 | 10 |
スレッド数 | 20 | 動作クロック | 3.7GHz |
最大クロック(Turbo Boost 2.0) | 4.5GHz | 最大クロック(Turbo Boost 3.0) | 4.7GHz |
対応形状 | LGA2066 | L3キャッシュ | 19.25MB |
対応メモリ | DDR4-2933 | メモリチャネル | クアッドチャネル |
TDP | 165W | CPUクーラー | 別売 |
パッケージ | BOX |
※GPU非搭載のため、オンボードグラフィックで映像出力できません。
グラフィックカードが必要となりますのでご注意ください。
GeForce RTX 2070 SUPER搭載 PCI Express x16(3.0)対応 グラフィックボード
玄人志向
GG-RTX2070SP-E8GB/FAVgaming
ビデオチップ | GeForce RTX 2070 SUPER | コアクロック | Boost時1815MHz |
搭載メモリー | 8GB GDDR6 | メモリデータレート | 14000MHz |
バス幅 | 256bit | カード長さ | 314 |
対応バス | PCI-Express3.0 x16 | 冷却方式 | 2.5スロット冷却ファン |
補助電源入力 | PCI-E 8pin + 6pin | 推奨電源 | 700W ↑12V53A |
対応OS | Windows7/10 (各64bit版のみ) | 出力ポート HDMI | 1 |
出力ポート DisplayPort | 3 | HDCP | 対応 |
付属品 | 8pin電源ケーブル x1 6pin電源ケーブル x1 クイックインストールガイド(英語) |
■ プロゲーミングチーム「FAV gaming」
コラボパッケージ
■ オリジナルLED制御コントローラー「GM006」
■ OCツール「Xtreme Tuner Plus」
GeForce GTX 1650 SUPER搭載 PCI Express x16(3.0)対応 グラフィックボード
ASUS
ビデオチップ | GeForce GTX 1650 SUPER | コアクロック | Boost時:1800MHz |
搭載メモリー | 4GB GDDR6 | メモリデータレート | 12002MHz |
バス幅 | 128bit | カード長さ | 206 |
対応バス | PCI-Express3.0 x16 | 冷却方式 | 約3スロット冷却ファン |
補助電源入力 | PCI-E 6pin | 推奨電源 | 550W↑12V41A以上 |
対応OS | Windows7/10 (各64bit版のみ) | 出力ポート HDMI | 1(2.0b) |
出力ポート DisplayPort | 1(1.4) | HDCP | 対応 |
出力ポート その他 | DL DVI-D×1 | 付属品 | クイックマニュアル 【ドライバーはNVIDIA公式サイトよりDLして下さい。】 |
GeForce GTX 1650 SUPER
■IP5X防塵性能を備えたデュアルボール
ベアリングファンを採用、高耐久性を実現
■バックプレート付き
GeForce GTX 1660 SUPER搭載 PCI Express x16(3.0)対応 グラフィックボード
ASUS
ビデオチップ | GeForce GTX 1660 SUPER | コアクロック | Boost時:1845MHz |
搭載メモリー | 6GB GDDR6 | メモリデータレート | 14000MHz |
バス幅 | 192bit | カード長さ | 206 |
対応バス | PCI-Express3.0 x16 | 冷却方式 | 2.3スロット冷却ファン |
補助電源入力 | PCI-E 8pin | 推奨電源 | 650W↑12V49A以上 |
対応OS | Windows7/10 (各64bit版のみ) | 出力ポート HDMI | 1(2.0b) |
出力ポート DisplayPort | 1(1.4) | HDCP | 対応 |
出力ポート その他 | DL-DVI × 1 | 付属品 | クイックガイド ※ドライバーはNVIDIAのWebサイトよりDLして下さい |
■金属製バックプレート
GeForce RTX 2080 SUPER搭載 PCI Express x16(3.0)対応 グラフィックボード
GIGABYTE
GV-N208SGAMING OC-8GC Rev2.0
ビデオチップ | GeForce RTX2080 SUPER | コアクロック | Boost時 1845MHz |
搭載メモリー | 8GB GDDR6 | メモリデータレート | 15500MHz |
バス幅 | 256bit | カード長さ | 287 |
対応バス | PCI-Express3.0 x16 | 冷却方式 | 3スロット冷却ファン |
補助電源入力 | PCI-E 8pin + 6pin | 推奨電源 | 750W↑12V56A以上 |
対応OS | Windows7/10 (各64bit版) | 出力ポート HDMI | 1(2.0b) |
出力ポート DisplayPort | 3(1.4) | HDCP | 対応 |
出力ポート その他 | USB Type-C×1 | 付属品 | クイックマニュアル 【※ドライバーはNVIDIA公式サイトよりDLして下さい。】 |
■オルタネートスピニングファンを搭載する
WINDFORCE 3Xクーリングシステム
■バックプレート付き
■RGB Fusion対応
GeForce GTX 1650搭載 PCI Express x16(3.0)対応 グラフィックボード
GIGABYTE
ビデオチップ | GeForce GTX 1650 | コアクロック | 1695MHz |
搭載メモリー | 4GB GDDR5 | メモリデータレート | 8000MHz |
バス幅 | 128bit | カード長さ | 167 |
対応バス | PCI-Express3.0 x16 | 冷却方式 | 2スロット冷却ファン |
推奨電源 | 500W↑ 12V38A以上 | 対応OS | Windows 7/10 (各64bit版のみ) |
出力ポート HDMI | 1(2.0b) | 出力ポート DisplayPort | 1(1.4a) |
HDCP | 対応 | 出力ポート その他 | DL DVI-D×1 |
付属品 | マニュアル ※ドライバーはNVIDIA公式ページから最新版をダウンロードして下さい。 |
■補助電源不要
Radeon RX 5700 XT搭載 PCI Express x16(4.0)対応 グラフィックボード
SAPPHIRE
ビデオチップ | Radeon RX5700 XT | コアクロック | 1840/2035MHz |
搭載メモリー | 8GB GDDR6 | メモリデータレート | 14,400MHz |
バス幅 | 256bit | カード長さ | 306 |
対応バス | PCI-Express4.0 x16 | 冷却方式 | 2.5スロット冷却ファン |
補助電源入力 | PCI-E 8pin×2 | 推奨電源 | 750W↑12V56A以上 |
対応OS | Windows7/10 (各64bit版のみ) | 出力ポート HDMI | 2(2.0b) |
出力ポート DisplayPort | 2(1.4) | HDCP | 対応 |
付属品 | ドライバーはAMD公式サイトよりDLして下さい |
■LEDライティング機能「NITRO Glow」に対応
■アドレサブルRGBファン搭載
■8+1+2フェーズの電源回路、「Tri-X」クーラー搭載により優れた耐久性、
冷却能力を発揮
■バックプレート付き
WD RED 2.5インチNASシステム向けSSD
Western Digital
容量 | 500GB | インターフェース | SATA 6Gb/s |
厚さ | 7mm | フラッシュ規格 | Western Digital 3D NAND |
規格 | 2.5インチ | 最大読み込み速度 | 560MB/s |
最大書き込み速度 | 530MB/s |
WD RED 2.5インチNASシステム向けSSD
Western Digital
容量 | 1TB | インターフェース | SATA 6Gb/s |
厚さ | 7mm | フラッシュ規格 | Western Digital 3D NAND |
規格 | 2.5インチ | 最大読み込み速度 | 560MB/s |
最大書き込み速度 | 530MB/s |
WD RED 2.5インチNASシステム向けSSD
Western Digital
容量 | 2TB | インターフェース | SATA 6Gb/s |
厚さ | 7mm | フラッシュ規格 | Western Digital 3D NAND |
規格 | 2.5インチ | 最大読み込み速度 | 560MB/s |
最大書き込み速度 | 530MB/s |
Socket AM4対応 CPU
AMD
※CPUクーラーは同梱されていません。別途CPUクーラーをお買い求めください。
Socket sTRX4対応 CPU
AMD
※CPUクーラーは同梱されていません。別途CPUクーラーをお買い求めください。
Socket sTRX4対応 CPU
AMD
※CPUクーラーは同梱されていません。別途CPUクーラーをお買い求めください。
AMD TRX40 搭載 Socket sTRX4 対応 E-ATX マザーボード
ASUS
チップセット | AMD TRX40 | 対応CPU | AMD 3rd Gen Ryzen Threadripper |
メモリ・アクセス速度 | 3200~2133 | メモリスロット(DDR4) | 8 |
最大メモリー容量 | 256GB | フォームファクター | E-ATX |
対応CPUソケット | Socket sTRX4 | PCI Express (x16) | 4 |
SOUND機能 | SupremeFX S1220 8ch | RAID機能 | 0/1/10 |
M.2 | 5(Mkey 2230/42/60/80*) | LAN機能 | 有線:10GbE×1、GbE×1、無線:11a/b/g/n/ac/ax、BT5.0 |
付属品 | マニュアル、ドライバUSB、SATAⅢケーブルx8、M.2固定ネジx5 WiFIアンテナ、Q-Connector、デュアルファンクションドライバー Fan ExtensionカードⅡ(本体、各種ケーブル、ネジパック) ROG DIMM.2カード(本体、ゴムパッド) RGB LED延長ケーブル x2(内1本はアドレサブル用)、他多数 | USB 2.0 | 3(0) |
USB 3.0 | 8(4) | USB 3.1 | 10(8) |
SATA 3Gb/s | 0 | SATA 6Gb/s | 8 |
メモリ・アクセス速度 (定格超え) | 4600+~3400 |
■ 10GbE、Wi-Fi6の高速ネットワーク対応
■ ESS SABRE9018Q2C高精細DAC搭載
■ 最大5台のM.2 SSDをサポート
■ I/Oシールドにカスタマイズ可能な情報表示用のOLEDを搭載
AMD TRX40 搭載 Socket sTRX4 対応 ATX マザーボード
ASUS
チップセット | AMD TRX40 | 対応CPU | AMD 3rd Gen Ryzen Threadripper |
メモリ・アクセス速度 | 3200~2133 | メモリスロット(DDR4) | 8 |
最大メモリー容量 | 256GB | フォームファクター | ATX |
対応CPUソケット | Socket sTRX4 | PCI Express (x16) | 3 |
PCI Express (x4) | 1 | SOUND機能 | ALC S1220 8ch |
RAID機能 | 0/1/10 | M.2 | 3(Mkey 2230/42/60/80*) |
LAN機能 | GbE×1 (I211-AT) | 付属品 | マニュアル、ドライバディスク、SATAⅢケーブルx4 M.2固定ネジ(ネジ・スペーサー)x3、M.2垂直ブラケットx1 VRM用FANホルダーx1、Q-Connector x1 LEDヘッダー延長ケーブル4pinRGBx1/アドレサブルRGBx1 |
USB 2.0 | 4(0) | USB 3.0 | 10(6) |
USB 3.1 | 5(4) | SATA 3Gb/s | 0 |
SATA 6Gb/s | 8 | メモリ・アクセス速度 (定格超え) | 4666+~3400 |
■ 堅牢な16フェーズパワーデザイン
■ ASUS 5-Way OptimizationとUEFIにより簡単かつ自分流なチューニングが可能
AMD TRX40 搭載 Socket sTRX4 対応 ATX マザーボード
ASRock
チップセット | AMD TRX40 | 対応CPU | AMD 3rd Gen Ryzen Threadripper |
メモリ・アクセス速度 | 3200~2133 | メモリスロット(DDR4) | 8 |
最大メモリー容量 | 256GB | フォームファクター | ATX |
対応CPUソケット | Socket sTRX4 | PCI Express (x16) | 3 |
PCI Express (x1) | 1 | SOUND機能 | ALC1220 7.1ch + ALC4050H |
RAID機能 | 0/1/10 | M.2 | 2(Mkey 2230/42/60/80*) |
LAN機能 | 有線:2.5GbE×1、GbE×1、無線:11a/b/g/n/ac/ax、BT5.0 | 付属品 | ドライバディスク、マニュアル、I/Oパネル SATAⅢケーブルx4本、WiFi用アンテナ、M.2ソケット用ネジ 精密ドライバー、SLI_HB_Bridge_2S_Card |
USB 2.0 | 2(0) | USB 3.0 | 8(4) |
USB 3.1 | 4(3) | SATA 3Gb/s | 0 |
SATA 6Gb/s | 8 | メモリ・アクセス速度 (定格超え) | 4666+~3400 |
■ 2.5GbE、Wi-Fi6の高速ネットワーク対応
■ 付属のHyper Quad M.2カードと組み合わせて最大6台のM.2 SSDをサポート
■ 90AのDr.MOS & パワーチョーク搭載
AMD TRX40 搭載 Socket sTRX4 対応 ATX マザーボード
ASRock
チップセット | AMD TRX40 | 対応CPU | AMD 3rd Gen Ryzen Threadripper |
メモリ・アクセス速度 | 3200~2133 | メモリスロット(DDR4) | 8 |
最大メモリー容量 | 256GB | フォームファクター | ATX |
対応CPUソケット | Socket sTRX4 | PCI Express (x16) | 4 |
SOUND機能 | ALC1220 7.1ch + ALC4050H | RAID機能 | 0/1/10 |
M.2 | 3(Mkey 2230/42/60/80*) | LAN機能 | 有線:10GbE×1、2.5GbE×1、無線:11a/b/g/n/ac/ax、BT5.0 |
付属品 | ドライバディスク、マニュアル、I/Oパネル SATAⅢケーブルx4本、WiFi用アンテナ、M.2ソケット用ネジ SLI_HB_Bridge_3S_Card | USB 2.0 | 2(0) |
USB 3.0 | 8(4) | USB 3.1 | 4(3) |
SATA 3Gb/s | 0 | SATA 6Gb/s | 8 |
メモリ・アクセス速度 (定格超え) | 4666+~3400 |
■ 基板上にLEDを搭載しないクリエイター向けモデル
■ 10GbE、Wi-Fi6の高速ネットワーク対応
■ NVIDIA 4-Way SLI及びQuadro SLI対応
AMD TRX40 搭載 Socket sTRX4 対応 XL-ATX マザーボード
GIGABYTE
チップセット | AMD TRX40 | 対応CPU | AMD 3rd Gen Ryzen Threadripper |
メモリ・アクセス速度 | 3200~2133 | メモリスロット(DDR4) | 8 |
最大メモリー容量 | 256GB | フォームファクター | XL-ATX |
対応CPUソケット | Socket sTRX4 | PCI Express (x16) | 4 |
PCI Express (x1) | 1 | SOUND機能 | ALC1220-VB 7.1ch + ALC4050H |
RAID機能 | 0/1/10 | M.2 | 4(Mkey 2230/42/60/80*) |
LAN機能 | 有線:1GbE×2、無線:11a/b/g/n/ac/ax、BT5.0 | 付属品 | ドライバディスク、マニュアル、I/Oパネル(本体に装着済) SATAⅢケーブルx4本、WiFi用アンテナ、M.2ソケット用ネジ Gコネクター、温度用ケーブルx2、RGB延長ケーブル Addressable LEDテープ用アダプタケーブル |
USB 2.0 | 6(2) | USB 3.0 | 4(0) |
USB 3.1 | 7(6) | SATA 3Gb/s | 0 |
SATA 6Gb/s | 8 | メモリ・アクセス速度 (定格超え) | 4400+~3400 |
■ Thunderbolt 3 対応 GC-Titan Ridge 拡張カード同梱
■ 付属のAORUS Gen4 AICカードと組み合わせて最大8台のM.2 SSDをサポート
AMD TRX40 搭載 Socket sTRX4 対応 E-ATX マザーボード
GIGABYTE
チップセット | AMD TRX40 | 対応CPU | AMD 3rd Gen Ryzen Threadripper |
メモリ・アクセス速度 | 3200~2133 | メモリスロット(DDR4) | 8 |
最大メモリー容量 | 256GB | フォームファクター | E-ATX |
対応CPUソケット | Socket sTRX4 | PCI Express (x16) | 4 |
PCI Express (x1) | 1 | SOUND機能 | ALC1220-VB 7.1ch + ALC4050H |
RAID機能 | 0/1/10 | M.2 | 3(Mkey 2230/42/60/80*) |
LAN機能 | 有線:5GbE×1、1GbE×1、無線:11a/b/g/n/ac/ax、BT5.0 | 付属品 | ドライバディスク、マニュアル、I/Oパネル SATAⅢケーブルx4本、WiFi用アンテナ、M.2ソケット用ネジ |
USB 2.0 | 6(2) | USB 3.0 | 4(0) |
USB 3.1 | 7(6) | SATA 3Gb/s | 0 |
SATA 6Gb/s | 8 | メモリ・アクセス速度 (定格超え) | 4400+~3400 |
■ 5GbE、Wi-Fi6の高速ネットワーク対応
■ ESS SABRE 9218 DAC&WIMAコンデンサ搭載
AMD TRX40 搭載 Socket sTRX4 対応 ATX マザーボード
GIGABYTE
チップセット | AMD TRX40 | 対応CPU | AMD 3rd Gen Ryzen Threadripper |
メモリ・アクセス速度 | 3200~2133 | メモリスロット(DDR4) | 8 |
最大メモリー容量 | 256GB | フォームファクター | ATX |
対応CPUソケット | Socket sTRX4 | PCI Express (x16) | 4 |
PCI Express (x1) | 1 | SOUND機能 | ALC1220-VB 7.1ch + ALC4050H |
RAID機能 | 0/1/10 | M.2 | 3(Mkey 2230/42/60/80*) |
LAN機能 | 有線:1GbE×1、無線:11a/b/g/n/ac/ax、BT5.0 | 付属品 | ドライバディスク、マニュアル、I/Oパネル SATAⅢケーブルx4本、WiFi用アンテナ、M.2ソケット用ネジ |
USB 2.0 | 8(4) | USB 3.0 | 4(0) |
USB 3.1 | 7(6) | SATA 3Gb/s | 0 |
SATA 6Gb/s | 8 | メモリ・アクセス速度 (定格超え) | 4400+~3400 |
■ ATXサイズのスタンダードモデル
■ TRX40マザーでは最多のるUSB2.0合計8ポート搭載
■ Wi-Fi6の無線LANを搭載
AMD TRX40 搭載 Socket sTRX4 対応 ATX マザーボード
MSI
チップセット | AMD TRX40 | 対応CPU | AMD 3rd Gen Ryzen Threadripper |
メモリ・アクセス速度 | 3200~2133 | メモリスロット(DDR4) | 8 |
最大メモリー容量 | 256GB | フォームファクター | ATX |
対応CPUソケット | Socket sTRX4 | PCI Express (x16) | 4 |
PCI Express (x1) | 1 | SOUND機能 | ALC1220 7.1ch |
RAID機能 | 0/1/10 | M.2 | 2(Mkey 2230/42/60/80*) |
LAN機能 | 有線:GbE×2、無線:11a/b/g/n/ac/ax、BT5.0 | 付属品 | ドライバディスク、マニュアル、I/Oパネル(本体に装着済) SATAⅢケーブルx4本、WiFi用アンテナ、M.2ソケット用ネジ LED延長ケーブル |
USB 2.0 | 4(0) | USB 3.0 | 8(4) |
USB 3.1 | 5(4) | SATA 3Gb/s | 0 |
SATA 6Gb/s | 8 | メモリ・アクセス速度 (定格超え) | 4666+~3400 |
■ 2ポートの1GbEとWi-Fi6対応無線LAN搭載
■ 付属のM.2 XPANDER-Z Gen4カードと組み合わせて最大4台のM.2 SSDをサポート
ロジクール ゲームパッド PS4
Logicool
ASTRO C40 TR コントローラー C40TR
接続 | USB / ワイヤレス | 幅 | 168mm |
奥行 | 108mm | 高さ | 53mm |
代理店:エム・エス・シー
長時間のプレイでも快適な超軽量設計 7.1 サラウンドサウンド USBゲーミングヘッドセット
Razer
種類 | ヘッドセット |
■インピーダンス:32 ? @ 1 kHz
■感度(@ 1kHz):106 dB
■周波数特性: 12 ~28,000 Hz
■インピーダンス: 32Ω @ 1kHz (オーム記号含む)
■ドライバー:40 mm、ネオジム磁性体使用
■イヤーカップ内径:65 x 44 mm
■接続タイプ:USB デジタル
★Dolby Headphone + 7.1 サラウンドサウンド
★7.1 サラウンドサウンド
★折り曲げ可能なカーディオイドマイク