【なんば店】最近入荷した新製品(2/10~2/16)
最近入荷した新製品(2/10~2/16)の情報を一挙ご紹介!
詳しくは「続きを読む」をクリック!
GeForce MX250搭載 14インチ 狭額縁デザイン ノートパソコン
MSI
CPU名称 | Intel Core i7 | CPU動作周波数 | 10510U(1.8GHz) |
メモリ(種類) | DDR4 | メモリ(標準) | 16GB |
メモリ(最大) | 32GB ※MSI公認サポート店でのみ増設可能 | 付属液晶ディスプレイタイプ | Full HD ノングレア 狭額縁 |
付属ディスプレイサイズ | 14型 | グラフィック機能 | GeForce MX250 |
VRAM | 2GB | 最大解像度 | 1920×1080 |
HDD容量 | 512GB (M.2 NVMe SSD) | Bluetoothバージョン | 5.0 |
無線LAN | IEEE 802.11ac | バッテリー駆動時間 | 約10時間 |
タッチパッド | 搭載 | カメラ | ○ |
幅 | 322mm | 奥行 | 222mm |
高さ | 15.9mm |
■ メモリーカードリーダー:SDXC/HC対応SDカードリーダー
■ USB:USB3.2 Gen1 Type-C ×2、USB3.2 Gen1 Type-A ×2
WD Blue SN550 NVMe SSD M.2 2280
Western Digital
容量 | 500GB | インターフェース | PCI-Express Gen3 x 4 NVMe |
厚さ | 2.38mm | フラッシュ規格 | Western Digital 3D NAND |
規格 | M.2 2280 | 最大読み込み速度 | 2400MB/s |
最大書き込み速度 | 1750MB/s |
実際の記憶容量が公表値よりも小さい容量になることがございますが、計算方法の違いによるものです。
これは仕様であり異常ではありません。
詳しくはHDDメーカー、ホームページにてご確認下さい。
アドレッサブルRGB搭載 240mmサイズの水冷一体型ユニット
ASUS
ラジエータサイズ | 272 x 122 x 27 | ラジエータ素材 | アルミニウム |
ファンサイズ | 120mm×2 | (最大)ファン回転数 | 2500rpm |
風量 | 80.95CFM | ファンコントロール | 4pinPWM |
騒音 | 37.6dBA | 対応CPUソケット(Intel) | 20xx(v3)/115x/1366 |
対応CPUソケット(AMD) | AM4/TR4 |
(コントローラーが付属しないため、LEDの発光・制御には3pin RGBヘッダを搭載したマザーボードが必要です)
■ 耐久性が高い強化されたスリーブ付きチューブ
■ チューブ長:380mm
アドレッサブルRGB搭載 120mmサイズの水冷一体型ユニット
ASUS
ラジエータサイズ | 150 x 121 x 27 | ラジエータ素材 | アルミニウム |
ファンサイズ | 120mm×1 | (最大)ファン回転数 | 2500rpm |
風量 | 80.95CFM | ファンコントロール | 4pinPWM |
騒音 | 37.6dBA | 対応CPUソケット(Intel) | 20xx(v3)/115x/1366 |
対応CPUソケット(AMD) | AM4/TR4 |
(コントローラーが付属しないため、LEDの発光・制御には3pin RGBヘッダを搭載したマザーボードが必要です)
■ 耐久性が高い強化されたスリーブ付きチューブ
■ チューブ長:380mm
240mmサイズの水冷一体型ユニット
CORSAIR
ラジエータサイズ | 277 x 120 x 27 | ラジエータ素材 | アルミニウム |
ファンサイズ | 120mm×2 | (最大)ファン回転数 | 2400rpm |
風量 | 75CFM | ファンコントロール | 4pinPWM |
騒音 | 36dBA | 重量 | 830g |
対応CPUソケット(Intel) | 2066/2011(v3)/115x | 対応CPUソケット(AMD) | TR4/AM4/AM3(+)/AM2(+) |
■iCUEによるソフトウェア制御が可能
■ポンプヘッドにはARGBを搭載
280mmサイズの水冷一体型ユニット
CORSAIR
ラジエータサイズ | 322 x 137 x 27 | ラジエータ素材 | アルミニウム |
ファンサイズ | 140mm×2 | (最大)ファン回転数 | 2000rpm |
風量 | 97CFM | ファンコントロール | 4pinPWM |
騒音 | 36dBA | 重量 | 980g |
対応CPUソケット(Intel) | 2066/2011(v3)/115x | 対応CPUソケット(AMD) | TR4/AM4/AM3(+)/AM2(+) |
■iCUEによるソフトウェア制御が可能
■ポンプヘッドにはARGBを搭載
240mmサイズの水冷一体型ユニット
NZXT
ラジエータサイズ | 275 x 123 x 30 | ラジエータ素材 | アルミニウム |
ファンサイズ | 120mm×2 | (最大)ファン回転数 | 2000rpm |
風量 | 73.11CFM | ファンコントロール | 4pinPWM |
騒音 | 36dBA | 対応CPUソケット(Intel) | 2066/2011(v3)/115x/1366 |
対応CPUソケット(AMD) | sTRX4/TR4/AM4 |
■CAMによるソフトウェア制御が可能
■ポンプヘッド上部は回転可能で、ロゴの位置を調整可能
■チューブ長:400mm
280mmサイズの水冷一体型ユニット
NZXT
ラジエータサイズ | 315 x 143 x 30 | ラジエータ素材 | アルミニウム |
ファンサイズ | 140mm×2 | (最大)ファン回転数 | 1800rpm |
風量 | 98.17CFM | ファンコントロール | 4pinPWM |
騒音 | 38dBA | 対応CPUソケット(Intel) | 2066/2011(v3)/115x/1366 |
対応CPUソケット(AMD) | sTRX4/TR4/AM4 |
■CAMによるソフトウェア制御が可能
■ポンプヘッド上部は回転可能で、ロゴの位置を調整可能
■チューブ長:400mm
360mmサイズの水冷一体型ユニット
NZXT
ラジエータサイズ | 394 x 121 x 27 | ラジエータ素材 | アルミニウム |
ファンサイズ | 120mm×3 | (最大)ファン回転数 | 2000rpm |
風量 | 73.11CFM | ファンコントロール | 4pinPWM |
騒音 | 36dBA | 対応CPUソケット(Intel) | 2066/2011(v3)/115x/1366 |
対応CPUソケット(AMD) | sTRX4/TR4/AM4 |
■CAMによるソフトウェア制御が可能
■ポンプヘッド上部は回転可能で、ロゴの位置を調整可能
■チューブ長:400mm
280mmサイズの水冷一体型ユニット ウォーターブロック部分に2.36型液晶搭載
NZXT
ラジエータサイズ | 315 x 143 x 30 | ラジエータ素材 | アルミニウム |
ファンサイズ | 140mm×2 | (最大)ファン回転数 | 1800rpm |
風量 | 98.17CFM | ファンコントロール | 4pinPWM |
騒音 | 38dBA | 対応CPUソケット(Intel) | 2066/2011(v3)/115x/1366 |
対応CPUソケット(AMD) | sTRX4/TR4/AM4 |
■ポンプヘッド上部は回転可能で、ロゴの位置を調整可能
■チューブ長:400mm
360mmサイズの水冷一体型ユニット ウォーターブロック部分に2.36型液晶搭載
NZXT
ラジエータサイズ | 394 x 121 x 27 | ラジエータ素材 | アルミニウム |
ファンサイズ | 120mm×3 | (最大)ファン回転数 | 2000rpm |
風量 | 73.11CFM | ファンコントロール | 4pinPWM |
騒音 | 36dBA | 対応CPUソケット(Intel) | 2066/2011(v3)/115x/1366 |
対応CPUソケット(AMD) | sTRX4/TR4/AM4 |
■ポンプヘッド上部は回転可能で、ロゴの位置を調整可能
■チューブ長:400mm
Titan-Click RGB ゲーミングマウス
ROCCAT
接続 | USB | ホイール機能 | ○ |
読み取り方式 | 光学 | ケーブル長mm | 1.8m |
幅 | 65mm | 奥行 | 124mm |
高さ | 43mm |