【日本橋店】最近入荷した新製品(7/6~7/12)
最近入荷した新製品(7/6~7/12)の情報を一挙ご紹介!
詳しくは「続きを読む」をクリック!
東芝 DT02シリーズ 3.5インチHDD SATA6Gb/s 1年保証
東芝
容量 | 2TB | 回転数 | 5400rpm |
インターフェイス | シリアルATA 600 | バッファ | 128MiB |
パッケージ | バルク品 |
※ 保証期間 : 1年
※ 実際の記憶容量が公表値よりも小さい容量になることがございますが、計算方法の違い、
エラー代替等で確保されるシステム領域等によるもので、異常ではありません。
NVIDIA GeForce RTX2060搭載 PCI-Express x16 (3.0)対応グラフィックボード
ASUS
ビデオチップ | GeForce RTX2060 | コアクロック | 1365/1725MHz |
搭載メモリー | GDDR6 6GB | メモリデータレート | 14000 MHz |
バス幅 | 192bit | カード長さ | 197 |
対応バス | PCI-Express 3.0 x16 | 冷却方式 | 2スロット冷却ファン |
補助電源入力 | PCI-E 8pin | 推奨電源 | 650W↑12V49A以上 |
対応OS | Windows7/10 (各64bit版のみ) | 出力ポート HDMI | 1(2.0b) |
出力ポート DisplayPort | 1(1.4) | HDCP | 対応 |
出力ポート その他 | DL DVI-D×1 | 付属品 | クイックマニュアル ※ドライバーはNVIDIA公式サイトよりDLして下さい。 |
RADEON RX 5600XT搭載 PCI-Express4.0x16対応グラフィックカード
SAPPHIRE
SAPPHIRE PULSE RADEON RX 5600 XT BE 6G GDDR6
ビデオチップ | RADEON RX 5600XT | コアクロック | 1560/1620MHz |
搭載メモリー | 6GB GDDR6 | メモリデータレート | 14000MHz |
バス幅 | 192bit | カード長さ | 231 |
対応バス | PCI-Express4.0 x16 | 冷却方式 | 2スロット冷却ファン |
補助電源入力 | PCI-E 8pin | 推奨電源 | 650W↑12V49A以上 |
対応OS | Windows7/10 (各64bit版のみ) | 出力ポート HDMI | 2(2.0b) |
出力ポート DisplayPort | 2(1.4) | HDCP | 対応 |
付属品 | ※ドライバーはAMD公式サイトよりDLして下さい。 |
奥行約231mm、2スロット厚へコンパクト化
■長寿命で静音性に優れた95mm径の
デュアルファンを備えた「Dual-X」クーラーを搭載
■バックプレート付き
SAMSUNG純正メモリ DDR4-2933 8GBx2枚組 1Rank
aiuto
対応 | DDR4-2933 (PC4-23400) | 容量 | 16GB(8GB×2枚組) |
ピン数 | 288ピン | CL | 21 |
メモリタイミング CL-RCD-RP-RAS | 21-21-21-Unknown | 動作電圧 | 1.2V |
ECC | 非対応 | REGISTERED | 非対応 |
チップメーカー | SAMSUNG | 冷却放熱板 | 非搭載 |
Intel H470搭載 LGA1200対応 Mini-ITXマザーボード
ASUS
チップセット | Intel H470 | CPUソケット | LGA1200 |
メモリスロット(DDR4) | 2 | 最大メモリー容量 | 64GB |
フォームファクター | Mini-ITX | CPU12Vコネクタ | 8 |
PCI Express (x16) | 1 | 画面出力 | HDMI(1.4b) DP(1.2) |
M.2(M Key) | 2 | Serial ATA | 4 |
USB 3.2 Gen2 (外部) | 2 | USB 3.2 Gen1 (内部) | 2 |
USB 3.2 Gen1 (外部) | 4 | USB2.0 (内部) | 2 |
USB2.0 (外部) | 2 | ファンコネクタ(CPU,AIO含む) | 3 |
アドレッサブルRGB(5V) | 2 | RGB(12V) | 1 |
有線LAN | Intel 1GbE x1, Realtek 1GbE x1 | 無線LAN | Intel Wi-Fi 6、BT5.1 |
付属品 | マニュアル、SATAケーブルx2、M.2ネジパック、サポートDVD、Wi-Fiアンテナ、LED延長ケーブル、ROG key chain | SATA 6Gb/s | 4 |
VGA機能 | DP×1、HDMI×1 | SOUND機能 | 7.1ch |
メモリ・アクセス速度 | 2933~2133 |
Intel B460搭載 LGA1200対応 Mini-ITXマザーボード
ASUS
チップセット | Intel B460 | 対応CPUソケット | LGA1200 |
メモリスロット(DDR4) | 2 | 最大メモリー容量 | 64GB |
フォームファクター | Mini-ITX | CPU12Vコネクタ | 8 |
PCI Express (x16) | 1 | 画面出力 | HDMI(1.4b) DP(1.4) |
M.2(M Key) | 2 | Serial ATA | 4 |
USB 3.2 Gen2 (外部) | 1 | USB 3.2 Gen1 (内部) | 2 |
USB 3.2 Gen1 (外部) | 6 | USB2.0 (内部) | 2 |
USB2.0 (外部) | 1 | ファンコネクタ(CPU,AIO含む) | 3 |
アドレッサブルRGB(5V) | 1 | RGB(12V) | 1 |
有線LAN | Intel 1GbE x1 | 無線LAN | Intel Wi-Fi 6、BT5.1 |
付属品 | マニュアル、SATAケーブルx2、M.2ネジx2、サポートDVD、Wi-Fiアンテナ、LED延長ケーブル、ROG key chain | SATA 6Gb/s | 4 |
VGA機能 | DP×1、HDMI×1 | SOUND機能 | 7.1ch |
メモリ・アクセス速度 | 2933~2133 |
AMD B550 搭載 Socket AM4 対応 ITX マザーボード
ASUS
チップセット | AMD B550 | CPUソケット | Socket AM4 |
メモリスロット(DDR4) | 2 | 最大メモリー容量 | 64GB |
フォームファクター | ITX | CPU12Vコネクタ | 8 |
PCI Express (x16) | 1(4.0) | 画面出力 | HDMI(2.1)、DP(1.4) |
M.2(M Key) | 2 | Serial ATA | 4 |
Type-Cピンヘッダー(20Pin) | 1 | USB 3.2 Gen2 (外部) | C x1, A x3 |
USB 3.2 Gen1 (内部) | 2 | USB2.0 (内部) | 2 |
USB2.0 (外部) | 2(Audio TypeCx1) | ファンコネクタ(CPU,AIO含む) | 3 |
アドレッサブルRGB(5V) | 1 | RGB(12V) | 1 |
有線LAN | Intel I225-V 2.5GbE | 無線LAN | WiFi ax/ac/a/b/g/n, BT5.1 |
付属品 | マニュアル、SATAケーブルx4、M.2ネジx2、サポートDVD、ROG audio USB TypeCケーブル、その他 | SATA 3Gb/s | 0 |
SATA 6Gb/s | 8 | VGA機能 | CPUに依存 |
SOUND機能 | Realtek ALC1220 7.1ch | メモリ・アクセス速度 | 3200(CPU依存)~2133 |
RAID機能 | 0/1/10 |
M.2_2(PCIE 3.0 x4 and SATA)
■サウンドチップ:SupremeFX 7.1
Intel B460 搭載 LGA1200対応 ATXマザーボード
ASUS
チップセット | Intel B460 | 対応CPUソケット | LGA1200 |
メモリスロット(DDR4) | 4 | 最大メモリー容量 | 128GB |
フォームファクター | ATX | CPU12Vコネクタ | 8 |
PCI Express (x16) | 1 | PCI Express (x4) | 1 |
PCI Express (x1) | 3 | 画面出力 | DP(1.4) HDMI(1.4b) |
M.2(M Key) | 2 | Serial ATA | 6 |
USB 3.2 Gen2 (外部) | 2 | USB 3.2 Gen1 (内部) | 2 |
USB 3.2 Gen1 (外部) | 4 | USB2.0 (内部) | 4 |
ファンコネクタ(CPU,AIO含む) | 5 | アドレッサブルRGB(5V) | 1 |
RGB(12V) | 2 | 有線LAN | Intel GbE |
無線LAN | Intel Wi-Fi 6、BT5.1 | 付属品 | マニュアル、SATAケーブルx2、M.2ネジx2、サポートDVD、I/Oパネル、Wi-Fiアンテナ |
SATA 6Gb/s | 6 | VGA機能 | DP×1、HDMI×1 |
SOUND機能 | 8ch | メモリ・アクセス速度 | 2666~2133 |
RAID機能 | 0/1/5/10 |
■PCIEX16_2とPCIEX1_1/2/3スロットは帯域共有しているので、PCIEX1スロットのいずれか使用時はPCIEX16_2がx1動作になります
■M.2_1(SATAモード)とSATA6G_1は排他
Intel H410 搭載 LGA1200対応 MicroATXマザーボード
MSI
チップセット | Intel H410 | 対応CPUソケット | LGA1200 |
メモリスロット(DDR4) | 2 | 最大メモリー容量 | 64GB |
フォームファクター | MicroATX | CPU12Vコネクタ | 8 |
PCI Express (x16) | 1 | PCI Express (x1) | 1 |
画面出力 | VGA、DVD-D、HDMI(1.4) | M.2(M Key) | 1 |
Serial ATA | 4 | USB 3.2 Gen1 (内部) | 2 |
USB 3.2 Gen1 (外部) | 2 | USB2.0 (内部) | 2 |
USB2.0 (外部) | 4 | ファンコネクタ(CPU,AIO含む) | 2 |
アドレッサブルRGB(5V) | 1 | RGB(12V) | 1 |
有線LAN | Intel I219V GbE | SATA 6Gb/s | 4 |
VGA機能 | HDMI×1、DVI-D×1、D-Sub×1 | SOUND機能 | 7.1ch |
メモリ・アクセス速度 | 2933~2133 |
Intel H410 搭載 LGA1200対応 MicroATXマザーボード
MSI
チップセット | Intel H410 | 対応CPUソケット | LGA1200 |
メモリスロット(DDR4) | 2 | 最大メモリー容量 | 64GB |
フォームファクター | MicroATX | CPU12Vコネクタ | 8 |
PCI Express (x16) | 1 | PCI Express (x1) | 1 |
画面出力 | DVI-D、HDMI(1.4) | M.2(M Key) | 1 |
Serial ATA | 4 | USB 3.2 Gen1 (内部) | 2 |
USB 3.2 Gen1 (外部) | 2 | USB2.0 (内部) | 2 |
USB2.0 (外部) | 4 | ファンコネクタ(CPU,AIO含む) | 2 |
有線LAN | Intel I219V GbE | SATA 6Gb/s | 4 |
VGA機能 | HDMI×1、DVI-D×1 | SOUND機能 | 7.1ch |
メモリ・アクセス速度 | 2933~2133 |
AMD B550 搭載 Socket AM4 対応 ATX マザーボード
ASRock
チップセット | AMD B550 | 対応CPUソケット | Socket AM4 |
メモリスロット(DDR4) | 4 | 最大メモリー容量 | 128GB |
フォームファクター | ATX | CPU12Vコネクタ | 8 + 8 |
PCI Express (x16) | 3 | PCI Express (x1) | 2 |
画面出力 | HDMI (2.1),DP (1.4) | M.2(M Key) | 2 |
Serial ATA | 8 | Type-Cピンヘッダー(20Pin) | 1 (Gen2) |
USB 3.2 Gen2 (外部) | 2 : Ax1,Cx1 | USB 3.2 Gen1 (内部) | 4 |
USB 3.2 Gen1 (外部) | 4 | USB2.0 (内部) | 4 |
USB2.0 (外部) | 2 | ファンコネクタ(CPU,AIO含む) | 7 |
アドレッサブルRGB(5V) | 2 | RGB(12V) | 2 |
有線LAN | Intel I225V 2.5GbE | 無線LAN | Intel 802.11ax WiFi6 + BT5.0 |
付属品 | マニュアル、サポートDVD、SATAケーブルx4、M.2用ネジx2、M.2用スタンドオフx2、ASRockドライバー | SATA 3Gb/s | 0 |
SATA 6Gb/s | 8 | VGA機能 | CPUに依存 |
SOUND機能 | Realtek ALC1220 7.1ch | メモリ・アクセス速度 | 3200(CPU依存)~2133 |
RAID機能 | 0/1/10 |
■M2_1 PCI-e Gen4x4 ※CPU依存
■M2_2 PCI-e Gen3x4&SATA6G
■7.1ch HD AUDIO (Realtek ALC1220)
AMD B550 搭載 Socket AM4 対応 ATX マザーボード
ASRock
チップセット | AMD B550 | 対応CPUソケット | Socket AM4 |
メモリスロット(DDR4) | 4 | 最大メモリー容量 | 128GB |
フォームファクター | ATX | CPU12Vコネクタ | 8 + 4 |
PCI Express (x16) | 2 | PCI Express (x1) | 2 |
画面出力 | HDMI (2.1),DP (1.4) | M.2(M Key) | 2 |
Serial ATA | 6 | Type-Cピンヘッダー(20Pin) | 1 (Gen1) |
USB 3.2 Gen2 (外部) | 2 : Ax1,Cx1 | USB 3.2 Gen1 (内部) | 2 |
USB 3.2 Gen1 (外部) | 2 | USB2.0 (内部) | 4 |
USB2.0 (外部) | 4 | ファンコネクタ(CPU,AIO含む) | 7 |
アドレッサブルRGB(5V) | 2 | RGB(12V) | 2 |
有線LAN | Dragon RTL8125BG 2.5GbE | 付属品 | マニュアル、サポートDVD、SATAケーブルx2、M.2用ネジx3、M.2用スタンドオフx2 |
SATA 3Gb/s | 0 | SATA 6Gb/s | 8 |
VGA機能 | CPUに依存 | SOUND機能 | Realtek ALC1220 7.1ch |
メモリ・アクセス速度 | 3200(CPU依存)~2133 | RAID機能 | 0/1/10 |
■M2_1 PCI-e Gen4x4 ※CPU依存
■M2_2 PCI-e Gen3x2&SATA6G
※M2_2使用時はSATA3_5&6が無効になります。
■7.1ch HD AUDIO (Realtek ALC1220)
AMD B550 搭載 Socket AM4 対応 Mini-ITX マザーボード
ASRock
チップセット | AMD B550 | 対応CPUソケット | Socket AM4 |
メモリスロット(DDR4) | 2 | 最大メモリー容量 | 64GB |
フォームファクター | Mini-ITX | CPU12Vコネクタ | 8 |
PCI Express (x16) | 1 | 画面出力 | HDMI (2.1),DP (1.4) |
M.2(M Key) | 2 | Serial ATA | 4 |
USB 3.2 Gen1 (内部) | 2 | USB 3.2 Gen1 (外部) | 4 : Ax3,Cx1 |
USB2.0 (内部) | 2 | ファンコネクタ(CPU,AIO含む) | 3 |
アドレッサブルRGB(5V) | 1 | RGB(12V) | 1 |
有線LAN | Realtek RTL8111H GbE | 無線LAN | Intel 802.11ac WiFi& BT4.2 |
付属品 | マニュアル、サポートDVD、IOパネル、SATAケーブルx2、WiFiアンテナ | SATA 3Gb/s | 0 |
SATA 6Gb/s | 8 | VGA機能 | CPUに依存 |
SOUND機能 | Realtek ALC1220 7.1ch | メモリ・アクセス速度 | 3200(CPU依存)~2133 |
RAID機能 | 0/1/10 |
※CPU依存
■7.1ch HD AUDIO (Realtek ALC887)
AMD B550 搭載 Socket AM4 対応 Micro-ATX マザーボード
GIGABYTE
チップセット | AMD B550 | 対応CPUソケット | Socket AM4 |
メモリスロット(DDR4) | 4 | 最大メモリー容量 | 128GB |
フォームファクター | Micro-ATX | CPU12Vコネクタ | 8 |
PCI Express (x16) | 2 | PCI Express (x1) | 1 |
画面出力 | HDMI (2.1)、DP(1.4) | M.2(M Key) | 2 |
Serial ATA | 4 | USB 3.2 Gen2 (外部) | 2:Ax1、Cx1 |
USB 3.2 Gen1 (内部) | 2 | USB 3.2 Gen1 (外部) | 4 |
USB2.0 (内部) | 4 | USB2.0 (外部) | 4 |
ファンコネクタ(CPU,AIO含む) | 5 | アドレッサブルRGB(5V) | 2 |
RGB(12V) | 2 | 有線LAN | Realtek GbE LAN |
付属品 | マニュアル、ドライバディスク、SATAケーブルx2、 | SATA 3Gb/s | 0 |
SATA 6Gb/s | 8 | VGA機能 | CPUに依存 |
SOUND機能 | Realtek ALC1220 7.1ch | メモリ・アクセス速度 | 3200(CPU依存)~2133 |
RAID機能 | 0/1/10 |
■7.1ch HD AUDIO (Realtek ALC1200)
Mystic Light対応RGB LED搭載 AMD B550 Socket AM4 ATXマザーボード
MSI
チップセット | AMD B550 | CPUソケット | Socket AM4 |
メモリスロット(DDR4) | 4 | 最大メモリー容量 | 128GB |
フォームファクター | ATX | CPU12Vコネクタ | 8pin+4pin |
PCI Express (x16) | 1 | PCI Express (x4) | 1 (x16形状) |
PCI Express (x1) | 3 | 画面出力 | DP×1、HDMI×1 |
M.2(M Key) | 2 | Serial ATA | 6 |
Type-Cピンヘッダー(20Pin) | 1 | USB 3.2 Gen2 (外部) | C x1, A x1 |
USB 3.2 Gen1 (内部) | 1 | USB 3.2 Gen1 (外部) | 2 |
USB2.0 (内部) | 2 | USB2.0 (外部) | 4 |
ファンコネクタ(CPU,AIO含む) | 8 | アドレッサブルRGB(5V) | 2 |
RGB(12V) | 1 | 有線LAN | 2.5GbE×1 |
無線LAN | WiFi ax/ac/a/b/g/n, BT5.1 | 付属品 | マニュアル、SATAケーブルx2、ドライバDVD、RGB延長ケーブル、その他 |
SATA 6Gb/s | 6 | SOUND機能 | 7.1ch |
メモリ・アクセス速度 | 3200~2133 | RAID機能 | 0/1/10 |
Mystic Light対応 RGB LED搭載 AMD B550 Socket AM4 ATXマザーボード
MSI
チップセット | AMD B550 | CPUソケット | Socket AM4 |
メモリスロット(DDR4) | 4 | 最大メモリー容量 | 128GB |
フォームファクター | ATX | CPU12Vコネクタ | 8pin |
PCI Express (x16) | 1 | PCI Express (x4) | 1 (x16形状) |
PCI Express (x1) | 2 | 画面出力 | DP×1、HDMI×1 |
M.2(M Key) | 2 | Serial ATA | 6 |
Type-Cピンヘッダー(20Pin) | 1 | USB 3.2 Gen2 (外部) | C x1, A x1 |
USB 3.2 Gen1 (内部) | 1 | USB 3.2 Gen1 (外部) | 2 |
USB2.0 (内部) | 2 | USB2.0 (外部) | 4 |
ファンコネクタ(CPU,AIO含む) | 8 | アドレッサブルRGB(5V) | 2 |
RGB(12V) | 1 | 有線LAN | GbE |
付属品 | マニュアル、SATAケーブルx2、ドライバDVD | SATA 6Gb/s | 6 |
SOUND機能 | 7.1ch | メモリ・アクセス速度 | 3200~2133 |
RAID機能 | 0/1/10 |
AMD B550チップ搭載 Socket AM4対応 Mini-ITX マザーボード
MSI
チップセット | AMD B550 | CPUソケット | Socket AM4 |
メモリスロット(DDR4) | 2 | 最大メモリー容量 | 64GB |
フォームファクター | Mini-ITX | CPU12Vコネクタ | 8pin |
PCI Express (x16) | 1 (4.0) | 画面出力 | HDMI×1 |
M.2(M Key) | 2 | Serial ATA | 4 |
Type-Cピンヘッダー(20Pin) | 1 | USB 3.2 Gen2 (外部) | C x1,A x1 |
USB 3.2 Gen1 (内部) | 1 | USB 3.2 Gen1 (外部) | 2 |
USB2.0 (内部) | 2 | USB2.0 (外部) | 2 |
ファンコネクタ(CPU,AIO含む) | 3 | アドレッサブルRGB(5V) | 1 |
有線LAN | 2.5GbE×1 | 無線LAN | WiFi ax/ac/a/b/g/n, BT5.1 |
付属品 | マニュアル、SATAケーブルx2、ドライバDVD | SATA 6Gb/s | 4 |
SOUND機能 | 7.1ch | メモリ・アクセス速度 | 3200~2133 |
RAID機能 | 0/1/10 |
AMD B550チップ搭載 Socket AM4対応 MicroATXマザーボード
MSI
チップセット | AMD B550 | CPUソケット | Socket AM4 |
メモリスロット(DDR4) | 4 | 最大メモリー容量 | 128GB |
フォームファクター | MicroATX | CPU12Vコネクタ | 8pin |
PCI Express (x16) | 1 (4.0) | PCI Express (x1) | 2 |
画面出力 | DP×1、HDMI×1 | M.2(M Key) | 2 |
Serial ATA | 4 | Type-Cピンヘッダー(20Pin) | 1 |
USB 3.2 Gen1 (内部) | 1 | USB 3.2 Gen1 (外部) | 4 |
USB2.0 (内部) | 2 | USB2.0 (外部) | 2 |
ファンコネクタ(CPU,AIO含む) | 5 | アドレッサブルRGB(5V) | 2 |
RGB(12V) | 2 | 有線LAN | GbE |
付属品 | マニュアル、SATAケーブルx2、ドライバDVD、I/Oパネルシールド | SATA 6Gb/s | 4 |
SOUND機能 | 7.1ch | メモリ・アクセス速度 | 3200~2133 |
RAID機能 | 0/1/10 |
■ LED非搭載
AMD B550チップ搭載 Socket AM4対応 ATXマザーボード
MSI
チップセット | AMD B550 | CPUソケット | Socket AM4 |
メモリスロット(DDR4) | 4 | 最大メモリー容量 | 128GB |
フォームファクター | ATX | CPU12Vコネクタ | 8pin |
PCI Express (x16) | 1 | PCI Express (x4) | 1 (x16形状) |
PCI Express (x1) | 2 | 画面出力 | DP×1、HDMI×1 |
M.2(M Key) | 2 | Serial ATA | 6 |
Type-Cピンヘッダー(20Pin) | 1 | USB 3.2 Gen2 (外部) | C x1, A x1 |
USB 3.2 Gen1 (内部) | 1 | USB 3.2 Gen1 (外部) | 2 |
USB2.0 (内部) | 2 | USB2.0 (外部) | 4 |
ファンコネクタ(CPU,AIO含む) | 8 | アドレッサブルRGB(5V) | 2 |
RGB(12V) | 1 | 有線LAN | GbE |
付属品 | クイックスタートガイド、SATAケーブルx2、ドライバDVD、I/Oパネルシールド | SATA 6Gb/s | 6 |
SOUND機能 | 7.1ch | メモリ・アクセス速度 | 3200~2133 |
RAID機能 | 0/1/10 |
AMD B550チップ搭載 Socket AM4対応 MicroATXマザーボード
MSI
チップセット | AMD B550 | 対応CPUソケット | Socket AM4 |
メモリスロット(DDR4) | 4 | 最大メモリー容量 | 128GB |
フォームファクター | MicroATX | CPU12Vコネクタ | 8pin |
PCI Express (x16) | 1 (4.0) | PCI Express (x1) | 2 |
画面出力 | DP×1、HDMI×1、D-Sub×1 | M.2(M Key) | 2 |
Serial ATA | 4 | Type-Cピンヘッダー(20Pin) | 1 |
USB 3.2 Gen1 (内部) | 1 | USB 3.2 Gen1 (外部) | 4 |
USB2.0 (内部) | 2 | USB2.0 (外部) | 2 |
ファンコネクタ(CPU,AIO含む) | 5 | アドレッサブルRGB(5V) | 2 |
RGB(12V) | 2 | 有線LAN | GbE |
無線LAN | WiFi ac/a/g/n, BT4.2 | 付属品 | SATAケーブルx2、WiFiアンテナ、ドライバDVD、I/Oパネルシールド |
SATA 6Gb/s | 4 | SOUND機能 | 7.1ch |
メモリ・アクセス速度 | 3200~2133 | RAID機能 | 0/1/10 |
40Gb/s Intel Thunderbolt 3 認定済み 拡張カード
GIGABYTE
規格 | Thunderbolt 3 | 接続端子 | PCI-Express 3.0 x4 |
Thunderbolt3 端子 | Type-C ポート×2 | DP信号入力端子 | DP×1 / MiniDP×2 |
補助電源 | PCI-E 6pin×2 |
■DisplayPort 1.4 パススルー機能搭載
■Rev 2.0 変更点: Z490 / H470 RTD3 機能への対応
※【対応マザーボードが指定されています。】
GIGABYTEのwebサイトをご参照下さい
※Windows 10 64-bit RS3 以降のみ対応
ARGB搭載、強化ガラス仕様のMicro ATX対応コンパクトPCケース
Antec
対応マザー形式 | Micro ATX 、Mini-ITX | 電源容量 | 電源別売(ATX仕様) |
前面ファン | 140mm x2 or 120mm x3 (別売) | 後面ファン | 120mm x1 |
上部ファン | 140mm x2 or 120mm x2(別売) | 重量 | 4.9kg |
内部3.5インチベイ | 2(2.5インチ対応) | 内部2.5インチベイ | 2 |
拡張スロット数 | 4 | USB3.0コネクタ数 | 2 |
AUDIO入出力 | ○ | 幅 | 210mm |
奥行 | 420mm | 高さ | 402mm |
★ 280mmサイズの大型ラジエータ搭載に対応
★ 360mmを確保した拡張カードスペース
★ 高さ160mmまでのCPUクーラーに対応
メンテナンス性に優れたMicro ATX対応スリムPCケース
Antec
対応マザー形式 | Micro ATX 、Mini-ITX | 前面ファン | 90mm x1 |
重量 | 3.0kg | 5インチベイ | 1 |
内部3.5インチベイ | 1 | 内部2.5インチベイ | 1 |
拡張スロット数 | 4 (LowProfile) | USB3.0コネクタ数 | 2 |
AUDIO入出力 | ○ | 幅 | 338mm |
奥行 | 356mm | 高さ | 102mm |
★ コンパクトなTFX規格の電源ユニットに対応
★ ケースフロントに90mmファン1基標準搭載
★ 温度センサーによるファン回転速度自動制御機能を搭載
★ フロントUSB 3.0×2、5.25インチ光学ドライブ対応
一台で3つのデバイスを操作できる マルチデバイスBluetoothキーボード
Logicool
接続 | Bluetooth | 言語 | 日本語 |
キーレイアウト | 84キーボード | テンキー | × |
ワイヤレス | ○ | 幅 | 279mm |
奥行 | 124mm | 高さ | 16mm |
一台で3つのデバイスを操作できる マルチデバイスBluetoothキーボード
Logicool
接続 | Bluetooth | 言語 | 日本語 |
キーレイアウト | 84キーボード | テンキー | × |
ワイヤレス | ○ | 幅 | 279mm |
奥行 | 124mm | 高さ | 16mm |