最近入荷した新製品(7/1~7/7)
最近入荷した新製品(7/1~7/7)の情報を一挙ご紹介!
詳しくは「続きを読む」をクリック!
LGA1151(第9世代)対応 Core i5
CPUコア | Coffee Lake | GPUコア | UHD graphics 630 |
チップセットインタフェース | DMI3(8.0GT/sec) | コア数 | 6 |
スレッド数 | 6 | 動作クロック | 2.9GHz |
最大クロック(Turbo Boost 2.0) | 4.1GHz | 対応形状 | LGA1151(第9世代) |
L3キャッシュ | 9MB | 対応メモリ | DDR4-2666 |
メモリチャネル | デュアルチャネル | TDP | 65W |
CPUクーラー | 同梱 | パッケージ | BOX |
※注釈
intel300シリーズチップセットのマザーボードに対応しております。
(2018年9月以前に販売開始した製品はBIOSアップデートが必要な場合があります。)
100シリーズ・200シリーズチップセットのマザーボードでは動作しません。
Radeon RX 5700 XT搭載 PCI Express 4.0対応 グラフィックボード
ビデオチップ | Radeon RX 5700 XT | コアクロック | 1605MHz |
搭載メモリー | 8GB GDDR6 | メモリデータレート | 14000MHz |
バス幅 | 256bit | カード長さ | 270 |
対応バス | PCI-Express4.0 | 冷却方式 | 2スロット冷却ファン |
補助電源入力 | PCI-E 8pin + 6pin | 推奨電源 | 700W↑12V53A以上 |
対応OS | Windows7/10 (各64bit版のみ) | 出力ポート HDMI | 1(2.0b) |
出力ポート DisplayPort | 3(1.4) | HDCP | 対応 |
付属品 | マニュアル・ソフトウェアCD ※ドライバーはAMD公式サイトよりダウンロードして下さい。 |
■バックプレート付き
Radeon RX 5700搭載 PCI Express 4.0対応 グラフィックボード
ビデオチップ | Radeon RX 5700 | コアクロック | 1465MHz |
搭載メモリー | 8GB GDDR6 | メモリデータレート | 14000MHz |
バス幅 | 256bit | カード長さ | 270 |
対応バス | PCI-Express4.0 | 冷却方式 | 2スロット冷却ファン |
補助電源入力 | PCI-E 8pin + 6pin | 推奨電源 | 650W↑12V49A以上 |
対応OS | Windows7/10 (各64bit版のみ) | 出力ポート HDMI | 1(2.0b) |
出力ポート DisplayPort | 3(1.4) | HDCP | 対応 |
付属品 | マニュアル・ソフトウェアCD ※ドライバーはAMD公式サイトよりダウンロードして下さい。 |
Radeon RX 5700 XT搭載 PCI Express 4.0対応 グラフィックボード
ビデオチップ | Radeon RX 5700 XT | コアクロック | 1605MHz |
搭載メモリー | 8GB GDDR6 | メモリデータレート | 14000MHz |
バス幅 | 256bit | カード長さ | 270 |
対応バス | PCI-Express4.0 | 冷却方式 | 2スロット冷却ファン |
補助電源入力 | PCI-E 8pin + 6pin | 推奨電源 | 700W 12V53A以上 |
対応OS | Windows7/10 (各64bit版のみ) | 出力ポート HDMI | 1(2.0b) |
出力ポート DisplayPort | 3(1.4) | HDCP | 対応 |
付属品 | ソフトウェアCD ※ドライバーはAMD公式サイトよりダウンロードして下さい。 |
■バックプレート付き
Radeon RX 5700搭載 PCI Express 4.0対応 グラフィックボード
ビデオチップ | Radeon RX 5700 | コアクロック | 1465MHz |
搭載メモリー | 8GB GDDR6 | メモリデータレート | 14000MHz |
バス幅 | 256bit | カード長さ | 270 |
対応バス | PCI-Express4.0 | 冷却方式 | 2スロット冷却ファン |
補助電源入力 | PCI-E 8pin + 6pin | 推奨電源 | 650W↑12V49A以上 |
対応OS | Windows7/10 (各64bit版のみ) | 出力ポート HDMI | 1(2.0b) |
出力ポート DisplayPort | 3(1.4) | HDCP | 対応 |
付属品 | ソフトウェアCD ※ドライバーはAMD公式サイトよりダウンロードして下さい。 |
Radeon RX 5700 XT搭載 PCI Express 4.0対応 グラフィックボード
ビデオチップ | Radeon RX 5700 XT | コアクロック | 1605MHz |
搭載メモリー | 8GB GDDR6 | メモリデータレート | 14000MHz |
バス幅 | 256bit | カード長さ | 270 |
対応バス | PCI-Express4.0 | 冷却方式 | 2スロット冷却ファン |
補助電源入力 | PCI-E 8pin + 6pin | 推奨電源 | 700W↑12V53A以上 |
対応OS | Windows7/10 (各64bit版のみ) | 出力ポート HDMI | 1(2.0b) |
出力ポート DisplayPort | 3(1.4) | HDCP | 対応 |
付属品 | 確認中 ※ドライバーはAMD公式サイトよりダウンロードして下さい。 |
■バックプレート付き
Radeon RX 5700搭載 PCI Express 4.0対応 グラフィックボード
ビデオチップ | Radeon RX 5700 | コアクロック | 1465MHz |
搭載メモリー | 8GB GDDR6 | メモリデータレート | 14000MHz |
バス幅 | 256bit | カード長さ | 270 |
対応バス | PCI-Express4.0 | 冷却方式 | 2スロット冷却ファン |
補助電源入力 | PCI-E 8pin + 6pin | 推奨電源 | 650W↑12V49A以上 |
対応OS | Windows7/10 (各64bit版のみ) | 出力ポート HDMI | 1(2.0b) |
出力ポート DisplayPort | 3(1.4) | HDCP | 対応 |
付属品 | 確認中 ※ドライバーはAMD公式サイトよりダウンロードして下さい。 |
Radeon RX 5700 XT搭載 PCI Express 4.0対応 グラフィックボード
ビデオチップ | Radeon RX 5700 XT | コアクロック | 1605MHz |
搭載メモリー | 8GB GDDR6 | メモリデータレート | 14000MHz |
バス幅 | 256bit | カード長さ | 270 |
対応バス | PCI-Express4.0 | 冷却方式 | 2スロット冷却ファン |
補助電源入力 | PCI-E 8pin + 6pin | 推奨電源 | 700W↑12V53A以上 |
対応OS | Windows7/10 (各64bit版のみ) | 出力ポート HDMI | 1(2.0b) |
出力ポート DisplayPort | 3(1.4) | HDCP | 対応 |
付属品 | マニュアル、ソフトウェアCD ※ドライバーはAMD公式サイトよりダウンロードして下さい。 |
■バックプレート付き
Radeon RX 5700搭載 PCI Express 4.0対応 グラフィックボード
ビデオチップ | Radeon RX 5700 | コアクロック | 1465MHz |
搭載メモリー | 8GB GDDR6 | メモリデータレート | 14000MHz |
バス幅 | 256bit | カード長さ | 270 |
対応バス | PCI-Express4.0 | 冷却方式 | 2スロット冷却ファン |
補助電源入力 | PCI-E 8pin + 6pin | 推奨電源 | 650W↑12V49A以上 |
対応OS | Windows7/10 (各64bit版のみ) | 出力ポート HDMI | 1(2.0b) |
出力ポート DisplayPort | 3(1.4) | HDCP | 対応 |
付属品 | マニュアル、ソフトウェアCD ※ドライバーはAMD公式サイトよりダウンロードして下さい。 |
Radeon RX 5700 XT搭載 PCI Express 4.0対応 グラフィックボード
ビデオチップ | Radeon RX 5700 XT | コアクロック | 1605MHz |
搭載メモリー | 8GB GDDR6 | メモリデータレート | 14000MHz |
バス幅 | 256bit | カード長さ | 270 |
対応バス | PCI-Express4.0 | 冷却方式 | 2スロット冷却ファン |
補助電源入力 | PCI-E 8pin + 6pin | 推奨電源 | 700W↑12V53A以上 |
対応OS | Windows7/10 (各64bit版のみ) | 出力ポート HDMI | 1(2.0b) |
出力ポート DisplayPort | 3(1.4) | HDCP | 対応 |
付属品 | 確認中 ※ドライバーはAMD公式サイトよりダウンロードして下さい。 |
■バックプレート付き
Radeon RX 5700搭載 PCI Express 4.0対応 グラフィックボード
ビデオチップ | Radeon RX 5700 | コアクロック | 1465MHz |
搭載メモリー | 8GB GDDR6 | メモリデータレート | 14000MHz |
バス幅 | 256bit | カード長さ | 270 |
対応バス | PCI-Express4.0 | 冷却方式 | 2スロット冷却ファン |
補助電源入力 | PCI-E 8pin + 6pin | 推奨電源 | 650W↑12V49A以上 |
対応OS | Windows7/10 (各64bit版のみ) | 出力ポート HDMI | 1(2.0b) |
出力ポート DisplayPort | 3(1.4) | HDCP | 対応 |
付属品 | 確認中 ※ドライバーはAMD公式サイトよりダウンロードして下さい。 |
Radeon RX 5700 XT搭載 PCI Express 4.0対応 グラフィックボード
ビデオチップ | Radeon RX 5700 XT | コアクロック | 1605MHz |
搭載メモリー | 8GB GDDR6 | メモリデータレート | 14000MHz |
バス幅 | 256bit | カード長さ | 270 |
対応バス | PCI-Express4.0 | 冷却方式 | 2スロット冷却ファン |
補助電源入力 | PCI-E 8pin + 6pin | 推奨電源 | 700W↑12V53A以上 |
対応OS | Windows7/10 (各64bit版のみ) | 出力ポート HDMI | 1(2.0b) |
出力ポート DisplayPort | 3(1.4) | HDCP | 対応 |
付属品 | クイックマニュアル ※ドライバーはAMD公式サイトよりダウンロードして下さい。 |
■バックプレート付き
Radeon RX 5700搭載 PCI Express 4.0対応 グラフィックボード
ビデオチップ | Radeon RX 5700 | コアクロック | 1465MHz |
搭載メモリー | 8GB GDDR6 | メモリデータレート | 14000MHz |
バス幅 | 256bit | カード長さ | 270 |
対応バス | PCI-Express4.0 | 冷却方式 | 2スロット冷却ファン |
補助電源入力 | PCI-E 8pin + 6pin | 推奨電源 | 650W↑12V49A以上 |
対応OS | Windows7/10 (各64bitのみ) | 出力ポート HDMI | 1(2.0b) |
出力ポート DisplayPort | 3(1.4) | HDCP | 対応 |
付属品 | クイックマニュアル ※ドライバーはAMD公式サイトよりダウンロードして下さい。 |
PG3VNF シリーズ PCI Express Gen4 x4対応 M.2 2280 SSD
容量 | 1TB | インターフェース | PCIe Gen.4 x4 NVMe 1.3 |
フラッシュ規格 | 3D TLC NAND | 規格 | M.2 2280 |
最大読み込み速度 | 5000MB/s | 最大書き込み速度 | 4400MB/s |
バッファサイズ | 1GB | コントローラ | Phison PS5016-E16 |
パッケージ | パッケージ品 |
PG3VNF シリーズ PCI Express Gen4 x4対応 M.2 2280 SSD
容量 | 2TB | インターフェース | PCIe Gen.4 x4 NVMe 1.3 |
フラッシュ規格 | 3D TLC NAND | 規格 | M.2 2280 |
最大読み込み速度 | 5000MB/s | 最大書き込み速度 | 4400MB/s |
バッファサイズ | 2GB | コントローラ | Phison PS5016-E16 |
パッケージ | パッケージ品 |
MP600 シリーズ PCI Express Gen4 x4対応 M.2 2280 SSD
容量 | 1TB | インターフェース | PCIe Gen.4 x4 |
厚さ | 15mm | フラッシュ規格 | 3D TLC NAND |
規格 | M.2 2280 | 最大読み込み速度 | 4950MB/s |
最大書き込み速度 | 4250MB/s | NCQ対応 | 対応 |
Trim対応 | 対応 | コントローラ | Phison PS5016-E16 |
MP600 シリーズ PCI Express Gen4 x4対応 M.2 2280 SSD
容量 | 2TB | インターフェース | PCIe Gen.4 x4 |
厚さ | 15mm | フラッシュ規格 | 3D TLC NAND |
規格 | M.2 2280 | 最大読み込み速度 | 4950MB/s |
最大書き込み速度 | 4250MB/s | NCQ対応 | 対応 |
Trim対応 | 対応 | コントローラ | Phison PS5016-E16 |
NVMe接続 M.2 AORUS NVMe Gen4 SSD
容量 | 2TB | インターフェース | PCIe Gen.4 x4 NVMe 1.3 |
厚さ | 11.4mm | フラッシュ規格 | 3D TLC NAND |
規格 | M.2 2280 | 最大読み込み速度 | 5000MB/s |
最大書き込み速度 | 4400MB/s | バッファサイズ | 2GB |
Trim対応 | 対応 | コントローラ | Phison PS5016-E16 |
パッケージ | パッケージ品 |
■ 保証期間 : 5年
NVMe接続 M.2 AORUS NVMe Gen4 SSD
容量 | 1TB | インターフェース | PCIe Gen.4 x4 NVMe 1.3 |
厚さ | 11.4mm | フラッシュ規格 | 3D TLC NAND |
規格 | M.2 2280 | 最大読み込み速度 | 5000MB/s |
最大書き込み速度 | 4400MB/s | バッファサイズ | 1GB |
Trim対応 | 対応 | コントローラ | Phison PS5016-E16 |
パッケージ | パッケージ品 |
■ 保証期間 : 5年
Socket AM4対応 CPU
【ご注意】
・本製品を X470 / B450 チップセット搭載のマザーボードでご利用いただくためにはBIOSが対応している必要がございます。
BIOSが対応していない場合は動作しませんのでご注意ください。
・X370 / B350チップセットを搭載するマザーボードのご対応については各メーカーHPをご確認ください。
※ツクモサポート・BIOSアップデートサービスのご案内
https://support.tsukumo.co.jp/contents/bios/
・GPUは内蔵されておりません。別途グラフィックカードが必要となります。
Socket AM4対応 CPU
【ご注意】
・本製品を X470 / B450 チップセット搭載のマザーボードでご利用いただくためにはBIOSが対応している必要がございます。
BIOSが対応していない場合は動作しませんのでご注意ください。
・X370 / B350チップセットを搭載するマザーボードのご対応については各メーカーHPをご確認ください。
※ツクモサポート・BIOSアップデートサービスのご案内
https://support.tsukumo.co.jp/contents/bios/
・GPUは内蔵されておりません。別途グラフィックカードが必要となります。
Socket AM4対応 CPU
【ご注意】
・本製品を X470 / B450 チップセット搭載のマザーボードでご利用いただくためにはBIOSが対応している必要がございます。
BIOSが対応していない場合は動作しませんのでご注意ください。
・X370 / B350チップセットを搭載するマザーボードのご対応については各メーカーHPをご確認ください。
※ツクモサポート・BIOSアップデートサービスのご案内
https://support.tsukumo.co.jp/contents/bios/
・GPUは内蔵されておりません。別途グラフィックカードが必要となります。
Socket AM4対応 CPU
【ご注意】
・本製品を X470 / B450 チップセット搭載のマザーボードでご利用いただくためにはBIOSが対応している必要がございます。
BIOSが対応していない場合は動作しませんのでご注意ください。
・X370 / B350チップセットを搭載するマザーボードのご対応については各メーカーHPをご確認ください。
※ツクモサポート・BIOSアップデートサービスのご案内
https://support.tsukumo.co.jp/contents/bios/
・GPUは内蔵されておりません。別途グラフィックカードが必要となります。
Socket AM4対応 CPU
GPUコア | Radeon VEGA 11 | コア数 | 4 |
スレッド数 | 8 | 動作クロック | 3.7GHz |
最大クロック | 4.2GHz | 対応形状 | Socket AM4 |
L2キャッシュ | 2MB | L3キャッシュ | 4MB |
対応メモリ | DDR4-2933 | グラフィックスクロック | 1.4.GHz |
TDP | 65W | CPUクーラー | 同梱 |
パッケージ | BOX |
Socket AM4対応 CPU
GPUコア | Radeon VEGA 8 | コア数 | 4 |
スレッド数 | 4 | 動作クロック | 3.6GHz |
最大クロック | 4.0GHz | 対応形状 | Socket AM4 |
L2キャッシュ | 2MB | L3キャッシュ | 4MB |
対応メモリ | DDR4-2933 | グラフィックスクロック | 1.25GHz |
TDP | 65W | CPUクーラー | 同梱 |
パッケージ | BOX |
Intel H310搭載 Mini-ITXマザーボード
チップセット | Intel H310 | メモリ・アクセス速度 | 2666~2133 |
メモリスロット(DDR4) | 2 | 最大メモリー容量 | 32GB |
フォームファクター | Mini-ITX | 対応CPUソケット | LGA1151(第8世代) |
PCI Express (x16) | 1 | VGA機能 | HDMI×1、DVI-D×1、D-Sub×1 |
SOUND機能 | 7.1ch | M.2 | 1(Mkey 2260/80) |
LAN機能 | GbE×1(RealtekRRTD2168) | 付属品 | ドライバCD、I/Oパネル、SATAケーブル×2、マニュアル |
USB 2.0 | 4 | SATA 6Gb/s | 4 |
HDMI(1.4) HDCP 2.2
M.2 SATA使用時SATA3_3排他仕様
AMD X570 搭載 Socket AM4 対応 ATX マザーボード
チップセット | AMD X570 | 対応CPU | AMD AM4 Socket Ryzen CPU / APU* |
メモリ・アクセス速度 | 3200~2133 | メモリスロット(DDR4) | 4 |
最大メモリー容量 | 128GB | フォームファクター | ATX |
対応CPUソケット | Socket AM4 | PCI Express (x16) | 3 |
PCI Express (x1) | 1 | SOUND機能 | SupremeFX S1220 8ch |
Serial ATA | 8 | RAID機能 | 0/1/10 |
M.2 | 2(Mkey 2242/60/80/110*) | LAN機能 | 5GbE(AQC-111C)、GbE(I211-AT)+WiFi6 |
付属品 | ドライバディスク、マニュアル、SATAⅢケーブルx6 M.2固定用ネジx2、Qコネクター、Wi-Fiアンテナ RGBLED延長ケーブルx2(内1本はアドレサブル用) | USB 2.0 | 4(0) |
USB 3.0 | 8(4) | USB 3.1 | 9(8) |
メモリ・アクセス速度 (定格超え) | 4600~3400 |
M.2動作モード及びUSB動作モードは使用するCPU/
APUにより異なる為詳細はマニュアルをご確認下さい。
■PCIe x16_3はPCIe4.0 x4 モード (形状はx16)
■背面のUSB3.2Gen2ポートはType-A 7/C 1
■VRM冷却用に水冷ブロックを搭載
■無線:11a/b/g/n/ac/ax、BT5.0
※映像出力の際は別途ビデオカードが必要
※第1世代Ryzenは使用できません
AMD X570 搭載 Socket AM4 対応 ATX マザーボード
チップセット | AMD X570 | 対応CPU | AMD AM4 Socket Ryzen CPU / APU* |
メモリ・アクセス速度 | 3200~2133 | メモリスロット(DDR4) | 4 |
最大メモリー容量 | 128GB | フォームファクター | ATX |
対応CPUソケット | Socket AM4 | PCI Express (x16) | 3 |
PCI Express (x1) | 1 | SOUND機能 | SupremeFX S1220 8ch |
Serial ATA | 8 | RAID機能 | 0/1/10 |
M.2 | 2(Mkey 2242/60/80/110*) | LAN機能 | 2.5GbE(RTL8125-CG)、GbE(I211-AT)+WiFi 6 |
付属品 | ドライバディスク、マニュアル、SATAIIIケーブルx4、 M.2ソケット用ネジx2、、Wi-Fiアンテナ、Qコネクター RGBLED延長ケーブルx2(内1本はアドレサブル用) | USB 2.0 | 4(0) |
USB 3.0 | 8(4) | USB 3.1 | 9(8) |
SATA 6Gb/s | 8 | メモリ・アクセス速度 (定格超え) | 4600~3400 |
M.2動作モード及びUSB動作モードは使用するCPU/
APUにより異なる為詳細はマニュアルをご確認下さい。
■PCIe x16_3はPCIe4.0 x4 モード (形状はx16)
■背面のUSB3.2Gen2ポートはType-A7/C 1
■無線:11a/b/g/n/ac/ax、BT5.0
※映像出力の際は別途ビデオカードが必要
※第1世代Ryzenは使用できません
AMD X570 搭載 Socket AM4 対応 ATX マザーボード
チップセット | AMD X570 | 対応CPU | AMD AM4 Socket Ryzen CPU / APU* |
メモリ・アクセス速度 | 3200~2133 | メモリスロット(DDR4) | 4 |
最大メモリー容量 | 128GB | フォームファクター | ATX |
対応CPUソケット | Socket AM4 | PCI Express (x16) | 3 |
PCI Express (x1) | 2 | VGA機能 | CPUに依存 |
SOUND機能 | SupremeFX S1220 8ch | Serial ATA | 8 |
RAID機能 | 0/1/10 | M.2 | 2(Mkey 2242/60/80/110*) |
LAN機能 | 2.5GbE(RTL8125-CG)、GbE(I211-AT)+WiFi6 | 付属品 | ドライバディスク、マニュアル、Wi-Fiアンテナ SATAIIIケーブルx4、M.2ソケット用ネジx2 RGBLED延長ケーブルx2(内1本はアドレサブル用) サーミスターケーブル |
USB 2.0 | 4(0) | USB 3.0 | 2(0) |
USB 3.1 | 9(8) | SATA 6Gb/s | 8 |
メモリ・アクセス速度 (定格超え) | 4400~3400 |
■PCIeスロット動作モード、メモリ対応速度、
M.2動作モード及びUSB動作モードは使用するCPU/
APUにより異なる為詳細はマニュアルをご確認下さい。
■PCIe x16_3はPCIe4.0 x4 モード (形状はx16)
■PCIe x16_3とPCIe x1_2は帯域幅を共有
■背面のUSB3.2Gen2ポートはType-A 7/C 1
■無線:11a/b/g/n/ac/ax、BT5.0
※第1世代Ryzenは使用できません
AMD X570 搭載 ワークステーション向けATX マザーボード
チップセット | AMD X570 | 対応CPU | AMD AM4 Socket Ryzen CPU / APU* |
メモリ・アクセス速度 | 3200~2133 | メモリスロット(DDR4) | 4 |
最大メモリー容量 | 128GB | フォームファクター | ATX |
対応CPUソケット | Socket AM4 | PCI Express (x16) | 3 |
PCI Express (x1) | 1 | VGA機能 | CPUに依存 |
SOUND機能 | Realtek S1220A 8ch | Serial ATA | 4 |
RAID機能 | 0/1/10 | M.2 | 2(Mkey 2242/60/80/110*) |
LAN機能 | GbEx2(I211-AT、Realtek 8117H) | 付属品 | ドライバディスク、マニュアル、VGAホルダー SATAⅢケーブルx4、M.2ソケット用ネジx2 IOパネル、ACCアクティベーションキーカード |
USB 2.0 | 4(0) | USB 3.0 | 6(4) |
USB 3.1 | 5(5) | SATA 6Gb/s | 4 |
■PCIeスロット動作モード、メモリ対応速度、
M.2動作モード及びUSB動作モードは使用するCPU/
APUにより異なる為詳細はマニュアルをご確認下さい。
■PCIe x16_3はPCIe4.0 x8 モード (形状はx16)
■PCIe x1とM.2_2は帯域を共有
■背面のUSB3.2Gen2ポートはType-A 4/C 1
※第1世代Ryzenは使用できません
AMD X570 搭載 Socket AM4 対応 ATX マザーボード
チップセット | AMD X570 | 対応CPU | AMD AM4 Socket Ryzen CPU / APU* |
メモリ・アクセス速度 | 3200~2133 | メモリスロット(DDR4) | 4 |
最大メモリー容量 | 128GB | フォームファクター | ATX |
対応CPUソケット | Socket AM4 | PCI Express (x16) | 3 |
PCI Express (x1) | 2 | VGA機能 | CPUに依存 |
SOUND機能 | Realtek S1220A 8ch | Serial ATA | 8 |
RAID機能 | 0/1/10 | M.2 | 2(Mkey 2242/60/80/110*) |
LAN機能 | GbE(Intel I211-AT) | 付属品 | ドライバディスク、マニュアル、サーミスターケーブル SATAIIIケーブルx4、M.2ソケット用ネジx2 RGBLED延長ケーブルx2(内1本はアドレサブル用) |
USB 2.0 | 4(0) | USB 3.0 | 6(4) |
USB 3.1 | 4(4) | SATA 6Gb/s | 8 |
メモリ・アクセス速度 (定格超え) | 4400~3400 |
■PCIeスロット動作モード、メモリ対応速度、
M.2動作モード及びUSB動作モードは使用するCPU/
APUにより異なる為詳細はマニュアルをご確認下さい。
■PCIe x16_3はPCIe4.0 x4 モード (形状はx16)
■PCIe x16_3とPCIe x1_2は帯域幅を共有
■背面のUSB3.2Gen2ポートはType-A 3/C 1
※第1世代Ryzenは使用できません
AMD X570 搭載 Socket AM4 対応 ATX マザーボード
チップセット | AMD X570 | 対応CPU | AMD AM4 Socket Ryzen CPU / APU* |
メモリ・アクセス速度 | 3200~2133 | メモリスロット(DDR4) | 4 |
最大メモリー容量 | 128GB | フォームファクター | ATX |
対応CPUソケット | Socket AM4 | PCI Express (x16) | 3 |
PCI Express (x1) | 3 | VGA機能 | CPUに依存 |
SOUND機能 | Realtek S1220A 8ch | Serial ATA | 6 |
RAID機能 | 0/1/10 | M.2 | 2(Mkey 2242/60/80/110*) |
LAN機能 | GbE(Intel I211-AT) | 付属品 | マニュアル、ドライバディスク、Qコネクター SATAⅢケーブルx2、M.2ソケット用ネジx2 アドレサブルRGBLED延長ケーブル |
USB 2.0 | 4(0) | USB 3.0 | 6(4) |
USB 3.1 | 5(4) | SATA 6Gb/s | 6 |
メモリ・アクセス速度 (定格超え) | 4400~3400 |
■PCIeスロット動作モード、メモリ対応速度、
M.2動作モード及びUSB動作モードは使用するCPU/
APUにより異なる為詳細はマニュアルをご確認下さい。
■PCIe x16_3はPCIe4.0 x4 モード (形状はx16)
■PCIe x1は全てPCIe3.0で動作
■背面のUSB3.2Gen2ポートはType-A 3/C 1
※第1世代Ryzenは使用できません
AMD X570 搭載 Socket AM4 対応 ATX マザーボード
チップセット | AMD X570 | 対応CPU | AMD AM4 Socket Ryzen CPU / APU* |
メモリ・アクセス速度 | 3200~2133 | メモリスロット(DDR4) | 4 |
最大メモリー容量 | 128GB | フォームファクター | ATX |
対応CPUソケット | Socket AM4 | PCI Express (x16) | 2 |
PCI Express (x1) | 2 | VGA機能 | CPUに依存 |
SOUND機能 | Realtek S1220A 8ch | Serial ATA | 8 |
RAID機能 | 0/1/10 | M.2 | 2(Mkey 2242/60/80/110*) |
LAN機能 | GbE (Realtek L8200A)+ WiFi 5 | 付属品 | ドライバディスク、マニュアル、I/Oパネル SATAIIIケーブルx2、M.2ソケット用ネジx2 WiFiアンテナ |
USB 2.0 | 4(0) | USB 3.0 | 6(4) |
USB 3.1 | 2(2) | SATA 6Gb/s | 8 |
メモリ・アクセス速度 (定格超え) | 4400~3400 |
■PCIeスロット動作モード、メモリ対応速度、
M.2動作モード及びUSB動作モードは使用するCPU/
APUにより異なる為詳細はマニュアルをご確認下さい。
■PCIe x16_2はPCIe4.0 x4 モード (形状はx16)
■背面のUSB3.2Gen2ポートはType-A 1/C 1
■無線:11a/b/g/n/ac、BT5.0
※第1世代Ryzenは使用できません
AMD X570 搭載 Socket AM4 対応 ATX マザーボード
チップセット | AMD X570 | 対応CPU | AMD AM4 Socket Ryzen CPU / APU* |
メモリ・アクセス速度 | 3200~2133 | メモリスロット(DDR4) | 4 |
最大メモリー容量 | 128GB | フォームファクター | ATX |
対応CPUソケット | Socket AM4 | PCI Express (x16) | 2 |
PCI Express (x1) | 3 | VGA機能 | CPUに依存 |
SOUND機能 | Realtek S1200A 8ch | Serial ATA | 6 |
RAID機能 | 0/1/10 | M.2 | 2(Mkey 2242/60/80/110*) |
LAN機能 | GbE(Realtek 8111H) | 付属品 | ドライバディスク、マニュアル、I/Oパネル SATAⅢケーブルx2、M.2ソケット用ネジx2 アドレサブルRGBLED用延長ケーブル |
USB 2.0 | 5(2) | USB 3.0 | 6(2) |
USB 3.1 | 4(4) | SATA 6Gb/s | 6 |
メモリ・アクセス速度 (定格超え) | 4400~3400 |
■PCIeスロット動作モード、メモリ対応速度、
M.2動作モード及びUSB動作モードは使用するCPU/
APUにより異なる為詳細はマニュアルをご確認下さい。
■PCIe x16_2はPCIe4.0 x4 モード (形状はx16)
■PCIe x1は全てPCIe3.0で動作
■背面のUSB3.2Gen2ポートはType-Ax4
※第1世代Ryzenは使用できません
AMD X570 搭載 Socket AM4 対応 ATX マザーボード
チップセット | AMD X570 | 対応CPU | AMD AM4 Socket Ryzen CPU |
メモリ・アクセス速度 | 3200(CPU依存)~2133 | メモリスロット(DDR4) | 4 |
最大メモリー容量 | 64GB | フォームファクター | ATX |
対応CPUソケット | Socket AM4 | PCI Express (x16) | 3 |
PCI Express (x1) | 2 | VGA機能 | CPUに依存 |
SOUND機能 | Realtek ALC1220 7.1ch | RAID機能 | 0/1/10 |
M.2 | 3(Mkey 2230/42/60/80) | LAN機能 | 2.5Gbx1(RTL8125AG)+Gb x1( Intel I211AT)+WiFi |
付属品 | ドライバディスク、マニュアル、SATAケーブルx4、 M.2ソケット用ネジx2、M.2用スタンドオフx2 SLIHBブリッジ(2S)x1、WiFi用アンテナ ASRock Screwdriver x1 | USB 2.0 | 4(0) |
USB 3.0 | 8(6) | USB 3.1 | 3(2) |
SATA 3Gb/s | 0 | SATA 6Gb/s | 8 |
メモリ・アクセス速度 (定格超え) | 3466~4666 |
※RyzenCPU使用時は別途ビデオカード必須
■背面 USB3.2 Gen2Type_A/C各1ポート
■PCI_Eの速度はCPU依存 ※マニュアル参照
■PCIE5使用時、M2_3は無効になります。
■M.2_1の速度はCPU依存 ※マニュアル参照
■無線LAN 802.11a/b/g/n/ax+BT v5.0
■M2_1 Type2230/M2_2 Type2230/2242非対応
AMD X570 搭載 Socket AM4 対応 ATX マザーボード
チップセット | AMD X570 | 対応CPU | AMD AM4 Socket Ryzen CPU |
メモリ・アクセス速度 | 3200(CPU依存)~2133 | メモリスロット(DDR4) | 4 |
最大メモリー容量 | 64GB | フォームファクター | ATX |
対応CPUソケット | Socket AM4 | PCI Express (x16) | 3 |
PCI Express (x1) | 2 | VGA機能 | CPUに依存 |
SOUND機能 | Realtek ALC1220 7.1ch | RAID機能 | 0/1/10 |
M.2 | 3(Mkey 2230/42/60/80) | LAN機能 | GbLANx1( Intel I211AT)+WiFi |
付属品 | ドライバディスク、マニュアル、SATAケーブルx4、 M.2ソケット用ネジx2、M.2用スタンドオフx2 SLIHBブリッジ(2S)x1、WiFi用アンテナ ASRock Screwdriver x1 | USB 2.0 | 4(0) |
USB 3.0 | 8(6) | USB 3.1 | 3(2) |
SATA 3Gb/s | 0 | SATA 6Gb/s | 8 |
メモリ・アクセス速度 (定格超え) | 3466~4666 |
※RyzenCPU使用時は別途ビデオカード必須
■背面 USB3.2 Gen2Type_A/C各1ポート
■PCI_Eの速度はCPU依存 ※マニュアル参照
■PCIE5とM2_3は排他使用
■M.2_1の速度はCPU依存 ※マニュアル参照
■無線LAN 802.11a/b/g/n/ax+BT v5.0
■M2_1 Type2230/M2_2 Type2230/2242非対応
AMD X570 搭載 Socket AM4 対応 ATX マザーボード
チップセット | AMD X570 | 対応CPU | AMD AM4 Socket Ryzen CPU |
メモリ・アクセス速度 | 3200(CPU依存)~2133 | メモリスロット(DDR4) | 4 |
最大メモリー容量 | 64GB | フォームファクター | ATX |
対応CPUソケット | Socket AM4 | PCI Express (x16) | 2 |
PCI Express (x1) | 3 | VGA機能 | CPUに依存 |
SOUND機能 | Realtek ALC1220 7.1ch | RAID機能 | 0/1/10 |
