まもなく入荷!
Xeon DualCPU対応マザーボード好評予約受付中
正規代理店より間もなく入荷予定のDualCPU対応マザーボードASUS Z9PEシリーズ
只今ツクモパソコン本店では予約を受け付けております。
XEONで4-Way SLIや Quad CrossFireXが構築可能なゲーミング用途にも使える
オーバークロック機能も搭載したワークステーション向けマザーボード
ASUS Z9PE-D8 Workstation
販売予定価格 58,980円
・PCI Express x16を7基搭載し、4-Way SLIや
Quad CrossFireXに対応
・PCI Express 3.0ももちろんサポート
・Intel“82574L”Gigabit LAN2基搭載
・SATA3.0×6(C602+Marvell)、SATA2.0×8と
合計14ポート搭載
Quad Gigabit LANを搭載し仮想化環境用途でもクライアントからストレスなく高速ネットワーク構築!
連続稼働のサーバーマザーボード
ASUS Z9PE-D16
販売予定価格 65,980円
・メモリスロット16基搭載
(MAX:128GB Unbuffered 512GB Registered)
・PCI Express 3.0ももちろんサポート
・Intel Ethernet Controller i350搭載
・SATA3.0×2、SATA2.0×4
(オプションキットにてSAS/SATAポート増設可能)
期間限定でIntelセットでお得キャンペーンを開催中
上記マザーボードとCPUを同時購入で更に2,000円引きになるお得なキャンペーン!!
お得に買うなら是非マザーボードとCPUセットがおすすめですよ。
↓↓↓ CPU価格は続きをご覧ください↓↓↓
好評販売中
Intel Xeon E5 Workstation Processor 2012年3月7日発表 | ||||
---|---|---|---|---|
SandyBridge-EP / VT/ HT / TurboBoost 2.0 / Dual Processor Ready | ||||
Model | Core | 型番・商品名 | 周波数 | 販売価格 |
2690 | 8Core | BX80621E52690 | 2.9GHz | ¥179,800 |
8Core・16thread / 20MB L3cache / QPI / Max Memory 1600MHz / TDP 135W | ||||
2687W | 8Core | BX80621E52687W | 3.1GHz | ¥164,800 |
8Core・16thread / 20MB L3cache / QPI / Max Memory 1600MHz / TDP 150W | ||||
2680 | 8Core | BX80621E52680 | 2.7GHz | ¥149,800 |
8Core・16thread / 20MB L3cache / QPI / Max Memory 1600MHz / TDP 130W | ||||
2670 | 8Core | BX80621E52670 | 2.6GHz | ¥134,800 |
8Core・16thread / 20MB L3cache / QPI / Max Memory 1600MHz / TDP 115W | ||||
2665 | 8Core | BX80621E52665 | 2.4GHz | ¥124,800 |
8Core・16thread / 20MB L3cache / QPI / Max Memory 1600MHz / TDP 115W | ||||
2660 | 8Core | BX80621E52660 | 2.2GHz | ¥115,800 |
8Core・16thread / 20MB L3cache / QPI / Max Memory 1600MHz / TDP 95W | ||||
2650 | 8Core | BX80621E52650 | 2.0GHz | ¥95,800 |
8Core・16thread / 20MB L3cache / QPI / Max Memory 1600MHz / TDP 95W | ||||
2640 | 6Core | BX80621E52640 | 2.5GHz | ¥77,800 |
6Core・12thread / 15MB L3cache / QPI / Max Memory 1333MHz / TDP 95W | ||||
2630 | 6Core | BX80621E52630 | 2.3GHz | ¥53,800 |
6Core・12thread / 15MB L3cache / QPI / Max Memory 1333MHz / TDP 95W | ||||
2620 | 6Core | BX80621E52620 | 2.0GHz | ¥35,800 |
6Core・12thread / 15MB L3cache / QPI / Max Memory 1333MHz / TDP 95W | ||||
SandyBridge-EP / VT/ Dual Processor Ready | ||||
Model | Core | 型番・商品名 | 周波数 | 販売価格 |
2609 | 4Core | BX80621E52609 | 2.4GHz | ¥25,980 |
4Core・4thread / 10MB L3cache / QPI / Max Memory 1066MHz / TDP 80W | ||||
2603 | 4Core | BX80621E52603 | 1.8GHz | ¥17,980 |
4Core・4thread / 10MB L3cache / QPI / Max Memory 1066MHz / TDP 80W | ||||
SandyBridge-EP / VT/ HT / TurboBoost 2.0 | ||||
Model | Core | 型番・商品名 | 周波数 | 販売価格 |
1660 | 6Core | BX80621E51660 | 3.3GHz | ¥94,800 |
6Core・12thread / 15MB L3cache / QPI / Max Memory 1600MHz / TDP 130W |
ご注文・ご来店を心よりお待ちしております。