【Update】新型Xeon動作検証表!
【Update】新型Xeon動作検証表!
|
ご好評&お問い合わせ多数につき、Xeonの動作検証表をアップデート致しました。ご参考くださいませ!
※注意:この表は当店が独自に調査した「CPUを装着してBIOS画面が出るかどうか」を検証した結果を記載したものです。CPUの持つ細かい機能や性能が全て使用できる事を保証する物ではありません事を予めご了承ください。またこの内容についてメーカーや代理店等にお問い合わせ頂くことはおやめくだるようお願い致します。
というわけで「それでもいいよ」という方だけ下の「続きを読む」からごらんください。
○Intel Xeon E3-1245 V2起動検証表○ | ||||
---|---|---|---|---|
メーカー | 型番 | BIOS | ||
ASUS | P8Z77 WS | バージョン | 0502 | 0601 |
動作結果 | △※3 | ○※1 | ||
ASUS | SABERTOOTH Z77 | バージョン | 0604 | 0906 |
動作結果 | △※3 | ○※1 | ||
ASUS | P8Z77-V DELUXE | バージョン | 0603 | 1015 |
動作結果 | △※3 | ○※1 | ||
ASUS | P8Z77-V PRO | バージョン | 0603 | 1015 |
動作結果 | △※4 | △※4 | ||
ASUS | P8Z77-V | バージョン | 0604 | 0906 |
動作結果 | △※3 | ○ | ||
ASUS | MAXIMUS V GENE | バージョン | 0262 | 0701 |
動作結果 | △※3 | ○ | ||
ASUS | P8Z77-M PRO | バージョン | 0604 | 0907 |
動作結果 | △※3 | ○ | ||
ASUS | P8H77-V | バージョン | 0324 | 0607 |
動作結果 | △※3 | ○ | ||
ASUS | P8H77-M PRO | バージョン | 0412 | 0416 |
動作結果 | △※3 | ○ | ||
ASUS | P8H77-M | バージョン | 0403 | 0508 |
動作結果 | △※3 | ○ | ||
ASUS | P8H77-M LE | バージョン | 0401 | 0507 |
動作結果 | △※3 | ○ | ||
ASUS | P8H77-I | バージョン | 0307 | 0406 |
動作結果 | △※3 | ○ | ||
ASUS | MAXIMUS IV EXTREME-Z | バージョン | 3304 | |
動作結果 | △※3 | |||
ASUS | P8Z68-V PRO/GEN3 | バージョン | 3012 | 3304 |
動作結果 | △※3 | ○ | ||
ASUS | P8Z68-M PRO | バージョン | 3510 | 3702 |
動作結果 | △※3 | △※3 | ||
ASUS | P8B WS (B3) | バージョン | 0904 | 2009 |
動作結果 | △※5 | ○ | ||
Intel | DZ77GA-70K | バージョン | 0035 | |
動作結果 | ○※2 | |||
Intel | DZ77BH-55K | バージョン | 0070 | |
動作結果 | ○※2 | |||
Intel | DZ77SL-50K | バージョン | 0066 | |
動作結果 | ○※2 | |||
Intel | DH77KC | バージョン | 0069 | |
動作結果 | ○※2 | |||
Intel | DH77EB | バージョン | 0062 | |
動作結果 | ○※2 | |||
Intel | DH77DF | バージョン | 0069 | |
動作結果 | ○※2 | |||
Intel | DB75EN | バージョン | 0029 | |
動作結果 | ○※2 | |||
Intel | S1200BTL | バージョン | all | |
動作結果 | ×※6 | |||
Intel | S1200BTS | バージョン | all | |
動作結果 | ×※7 | |||
GIGABYTE | GA-Z77M-D3H | バージョン | F4 | F6 |
動作結果 | △※3 | ○ | ||
GIGABYTE | GA-Z77-D3H | バージョン | F10 | F12 |
動作結果 | △※3 | ○ | ||
GIGABYTE | GA-Z77X-D3H | バージョン | F6 | |
動作結果 | ○ | |||
GIGABYTE | GA-Z77X-UD3H | バージョン | F5 | |
動作結果 | ○ | |||
GIGABYTE | GA-Z77X-UD5H | バージョン | F4 | F6 |
動作結果 | △※3 | ○ | ||
GIGABYTE | GA-H77-D3H | バージョン | F6 | |
動作結果 | ○ | |||
MSI | Z77A-GD65 | バージョン | 10.2 | |
動作結果 | ○ | |||
MSI | Z77A-GD55 | バージョン | 1.3 | |
動作結果 | ○ | |||
ASRock | Z77E-ITX | バージョン | 1.10 | |
動作結果 | ○ | |||
ASRock | Z77 PRO3 | バージョン | 1.10 | |
動作結果 | ○ | |||
ASRock | Z77 Extreme4 | バージョン | 1.20 | |
動作結果 | ○ | |||
ASRock | Fatal1ty Z77 Professional | バージョン | 1.00 | |
動作結果 | ○ | |||
ASRock | H77 Pro4-M | バージョン | 1.10 | |
動作結果 | ○ | |||
ASRock | H77-ITX | バージョン | 1.00 | |
動作結果 | ○ | |||
ASRock | B75M-ITX | バージョン | 1.20 | |
動作結果 | ○ |
※2…「E3-1265L V2」では内蔵GPUが「Intel HD Graphics」としか認識されませんでした。
※3…内蔵GPU使用不可。別途ビデオカードを挿しての起動を確認。
※4…BIOS認識およびOSインストールは問題ないものの、製品同梱のIRST(V11.0.0.1032/現行最新)を導入するとOS起動不可となります。
※5…内蔵GPU使用不可。さらにこれ以前のBIOSだと動きません。SandyBridge系CPUでアップデートしてからご利用ください。
※6…ボードリビジョン「E98681-352」以上が必要。国内では「S1200BTLR」として出荷されるボードが対応マザーとなります。現在受発注でお取り扱いしております。
※7…ボードリビジョン「E98683-352」以上が必要。国内では「S1200BTSR」として出荷されるボードが対応マザーとなります。本店B1Fにてお取り扱いしております。
皆様のご来店を心よりお待ちしております。