スタジオ品質で付け心地良好なヘッドセット「Kingston - HyperX Cloud Revolver」
どうもこんにちは。DOS/Vパソコン館のスタッフTです。
本日は当店で一二を争うほど人気のKingston製ヘッドセット「HyperX Cloud Revolver」のご紹介です。
「HyperX CloudII」が発売されてから愛用していて来店されるお客様にも良くお勧めしています。
そんなCloudシリーズ最新モデルのRevolverですがもはや「HyperXオタク」になりつつあるスタッフTですが、実際に購入しCloudIIから乗り換えてしまうほどでした。
「HyperX Cloud」や「HyperX Cloud II」などと何が違うのかのも含めてご紹介していきます。
Kingston - HyperX Cloud Revolver概要
Kingston - HyperX Cloud Revolver(HX-HSCR-BK/AS) 2016年9月27日現在 実売税別12,482円
製品名 | HyperX Cloud Revolver | HyperX Cloud Revolver Gears of War Edition | HyperX Cloud | HyperX Cloud II | HyperX Cloud Core | hyperX CloudX |
---|---|---|---|---|---|---|
ドライバー | ダイナミック50mm径ネオジム磁石 | ダイナミック50mm径ネオジム磁石 | ダイナミック53mm径ネオジム磁石 | ダイナミック53mm径ネオジム磁石 | ダイナミック53mm径ネオジム磁石 | ダイナミック53mm径ネオジム磁石 |
ヘッドホンタイプ | 密閉型サーカムオーラル | 密閉型サーカムオーラル | 密閉型サーカムオーラル | 密閉型サーカムオーラル | 密閉型サーカムオーラル | 密閉型サーカムオーラル |
周波数 | 12Hz~28,000Hz | 12Hz~28,000Hz | 15Hz~25,000Hz | 15Hz~25,000Hz | 15Hz~25,000Hz | 15Hz~25,000Hz |
インピーダンス | 30Ω | 30Ω | 60Ω | 60Ω | 60Ω | 60Ω |
音圧レベル(@1kHz) | 104.5dBSPL/mW | 104.5dBSPL/mW | 98±3dBSPL/mW | 98±3dBSPL/mW | 98±3dBSPL/mW | 98±3dBSPL/mW |
T.H.D. | 2%未満 | 2%未満 | 2%未満 | 2%未満 | 2%未満 | 2%未満 |
入力電力 | 定格30mW、最大500mW | 定格30mW、最大500mW | 150mW | 150mW | 150mW | 定格 150mW、最大 300mW |
重量(マイク含む) | 376g | 380g | 350g | 350g | 320g | 322g |
マイク着脱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
マイク方式 | エレクトレットコンデンサー | エレクトレットコンデンサー | バックエレクトレットコンデンサー | バックエレクトレットコンデンサー | バックエレクトレットコンデンサー | エレクトレットコンデンサーマイク |
極性パターン | 単一指向性 | 単一指向性 | カージノイド | カージノイド | カージノイド | 単一指向性 |
ノイズキャンセリング | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
周波数 | 50Hz~18,000Hz | 50Hz~18,000Hz | 100~12,000Hz | 50Hz~18,000Hz | 100~12,000Hz | 50Hz~18,000Hz |
感度(@1kHz) | -40dB | -40dB | -39±3dBV | -39±3dBV | -39±3dBV | -39±3dBV |
ケーブルの長さ | ヘッドセット 1m | ヘッドセット(コントロールボックス付) 1.3m | ヘッドセット 1m | ヘッドセット 1m | ヘッドセット 1m | ヘッドセット(コントロールボックス付) 1.3m |
コントロールボックス 2m | PC用延長ケーブル 2m | コントロールボックス 2m + iPhone用変換 10cm | USB接続型コントロールボックス 2m | PC用延長ケーブル 2m | PC用延長ケーブル 2m | |
ヘッドセットコネクター | 4極3.5mmプラグ | 4極3.5mmプラグ | 3.5mmステレオ+マイクプラグ | 4極3.5mmプラグ | 4極3.5mmプラグ | 4極3.5mmプラグ |
付属延長コネクター | in?4極3.5mmジャック | in?4極3.5mmジャック | in 3.5mmステレオ+マイクジャック | in?4極3.5mmジャック | in?4極3.5mmジャック | in?4極3.5mmジャック |
out 3極3.5mmステレオ+マイクプラグ | out 3極3.5mmステレオ+マイクプラグ | out 3.5mmステレオ+マイクプラグ (ケーブル直付) | out USB端子 | out 3極3.5mmステレオ+マイクプラグ | out 3極3.5mmステレオ+マイクプラグ | |
着脱式マイクコネクター | 3.5mmプラグ(4極) | 3.5mmプラグ(4極) | 3.5mmプラグ(4極) | 3.5mmプラグ(4極) | 3.5mmプラグ(4極) | 3.5mmプラグ(4極) |
今現在販売されているCloudシリーズを表にまとめてみました。
どのモデルも4極プラグにできるので家庭用ゲーム機などでも使用可能です。(スマートフォンはモデルにより非対応)
Kingston - HyperX Cloud Revolver外観
ヘッドバンドがフリーアジャストタイプになっているので長さの調整が必要ありません。
イヤーパッドが低反発レザーレット素材なので耐久性もありますが、CloudやCloudIIなどについてきた布パッドはRevolverでは付属していません。
ドライバーサイズが3mm小さくなったとのことですが付け比べても特に小さくは感じません。Cloudシリーズは比較的に側圧が強いので個人差がありましたが、Revolverは側圧が抑えられ長時間使用が行いやすくなっています。
マイクは今まで同様取り外しが可能でヘッドホンとしても使えますし、マイクのデザインも本体に合うように変更され風防も無くなりかっこよくなりました。
付属のコントローラでミュートスイッチ・ボリュームコントロール・3極への変換を行います。4極でボリュームコントロールがしたい場合はコントローラーに更に変換をかける必要が有りますので注意が必要です。
Kingston - HyperX Cloud Revolver 音質
上記表を見てもらうと分かるかと思いますが対応周波数の範囲が広がっています。(Revolverは12Hz~28,000Hz、Cloud各種は15Hz~25,000Hz)
実際聞き比べるとRevolverは低音等が落ち着き、全体にフラットなイメージです。パッケージに書かれた「スタジオグレード」の言葉通り音楽なども普通に聴けます。
距離感に関しても装着感が変わったからといって定位などは差を感じなかったので足音とかも聞きやすいです。
このあたりはゲームタイトルなどによって音の傾向が違うので好みが出るかと思います。
マイクも単一志向性に変わり声を拾いやすくなりました。Cloudシリーズは小さな声では音声を拾い辛かったのですが、Revolverのマイクはあまり大きな声で話せない場合でも拾ってくれます。
ゲーミングヘッドセットに多い多目的なヘッドセットではないので好みが分かれるかと思いますが、その特性上万人受けするモデルです。
サラウンドは要らないけど安定したモデルが欲しい方やゲーム向けのヘッドセット入門をする方などに特にオススメです。
お店に展示サンプルを用意しているので是非お試しあれ!